 
										Confirmed
									This team's goalie has been confirmed.
								 
										Expected
									The goalie listed is the expected starter.
								 
										Unknown
									This team's goalie is not known yet.
								
							Moneyline: -118							   
							Expected Score: 4.0							
							
							Over/Under: 6.5							
							
							Moneyline: -102							   
							Expected Score: 2.5							
							
							Shots Per Game: 28.4							   
							C/60: -5.1							   
							CF/60: 48.9							
							
							Shots Per Game: 33.3							   
							C/60: 7.6							   
							CF/60: 56.7							
						
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lyon * | 3 | 4 | 2.77 | 31.4 | $7,600 | 10.9 | 4.9 | 
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo * | 2 | 3 | 3.62 | 24.1 | $7,800 | 6.6 | 2.4 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiri Kulich | C | 16:41 | 0.4 | 13.4 | 7.3 | 4.8 | $3,700 | 6.4 | 1.0 | 
| Zach Benson | LW | 19:25 | 2.6 | 9.8 | 10.0 | 5.3 | $5,300 | 7.8 | 1.6 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Lindholm | C | 18:21 | -9.8 | 12.5 | 10.3 | 6.3 | $5,300 | 7.4 | 0.9 | 
| David Pastrnak | RW | 19:53 | -6.5 | 23.4 | 10.6 | 5.3 | $8,800 | 14.5 | 1.2 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan McLeod | C | 18:08 | -0.3 | 6.0 | 5.6 | 8.3 | $3,800 | 6.6 | 0.9 | 
| Josh Doan | LW | 14:57 | 15.7 | 18.9 | 7.3 | 4.1 | $3,600 | 5.9 | 1.3 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Zacha | C | 17:48 | -3.1 | 8.2 | 8.6 | 6.3 | $4,200 | 6.5 | 0.8 | 
| Casey Mitt... | LW | 14:15 | -1.1 | 7.7 | 4.2 | 4.1 | $2,800 | 4.7 | 0.8 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Krebs | C | 13:01 | -5.5 | 7.4 | 3.1 | 4.3 | $2,500 | 1.8 | 0.6 | 
| Jason Zucker | LW | 14:37 | -7.8 | 13.6 | 7.8 | 1.6 | $4,000 | 5.9 | 1.1 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser Minten | C | 12:51 | -8.6 | 12.9 | 2.6 | 4.8 | $2,500 | 2.0 | 0.7 | 
| Tanner Jeannot | LW | 13:07 | -7.6 | 10.7 | 2.7 | 4.5 | $2,500 | 1.9 | 0.7 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Kozak IR | C | 09:52 | -14.8 | 7.0 | 2.1 | 5.3 | $2,500 | - | 1.3 | 
| Josh Dunne | LW | 09:29 | 4.7 | 13.0 | 1.3 | 3.8 | $2,500 | 3.0 | 2.4 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Kuraly | C | 14:01 | 8.2 | 13.9 | 2.5 | 9.7 | $2,800 | 2.6 | 0.6 | 
| Michael Eyssimont | LW | 11:18 | 9.7 | 19.1 | 2.8 | 3.6 | $2,600 | 2.7 | 1.2 | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Zach Benson | C | Jiri Kulich | C | 
| Josh Doan | LW | Alex Tuch | LW | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Pavel Zacha | C | Michael Eyssimont | C | 
| Morgan Geekie | LW | Casey Mittelstadt | LW | 
							Moneyline: 130							   
							Expected Score: 2.0							
							
							Over/Under: 5.5							
							
							Moneyline: -155							   
							Expected Score: 3.5							
							
							Shots Per Game: 30.0							   
							C/60: -0.3							   
							CF/60: 53.0							
							
							Shots Per Game: 30.2							   
							C/60: 4.3							   
							CF/60: 54.9							
						
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 4 | 3 | 2.84 | 27.0 | $7,400 | 10.8 | 3.9 | 
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 3 | 2 | 1.81 | 24.7 | $8,000 | 13.3 | 4.9 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan O'Reilly | C | 19:47 | 3.6 | 10.2 | 9.9 | 6.2 | $4,600 | 8.1 | 0.9 | 
| Filip Forsberg | LW | 18:59 | 4.9 | 19.6 | 9.4 | 5.7 | $6,800 | 11.6 | 1.0 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Couturier | C | 19:35 | -3.7 | 9.2 | 6.6 | 7.2 | $5,600 | 7.8 | 1.2 | 
| Owen Tippett | LW | 16:41 | 4.0 | 19.6 | 6.3 | 4.6 | $5,900 | 8.8 | 1.4 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | C | 17:21 | -0.3 | 15.2 | 9.8 | 4.1 | $4,500 | 7.5 | 0.6 | 
| Fedor Svechkov | LW | 12:44 | 17.8 | 16.8 | 4.1 | 2.3 | $2,500 | 4.1 | 0.6 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cates | C | 17:36 | 3.0 | 12.2 | 3.9 | 6.9 | $4,000 | 6.4 | 1.2 | 
| Tyson Foerster | LW | 18:26 | 5.4 | 12.0 | 4.1 | 6.3 | $4,400 | 7.5 | 1.0 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Haula | C | 15:23 | -20.6 | 8.5 | 5.7 | 5.7 | $3,100 | 4.8 | 0.7 | 
| Michael Bunting | LW | 14:23 | 2.7 | 12.5 | 5.7 | 3.5 | $3,100 | 5.1 | 0.6 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Dvorak | C | 15:39 | -1.3 | 10.7 | 4.2 | 5.7 | $3,300 | 2.6 | 0.9 | 
| Trevor Zegras | LW | 17:01 | 1.6 | 11.0 | 6.6 | 2.3 | $3,800 | 7.4 | 1.2 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael McCarron | C | 14:55 | 2.6 | 9.5 | 1.5 | 8.4 | $2,600 | 2.3 | 0.6 | 
| Cole Smith | LW | 14:30 | -2.3 | 11.3 | 1.3 | 7.4 | $2,500 | 1.9 | 0.6 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Abols | C | 07:20 | -14.7 | 16.7 | 1.8 | 0.6 | $2,500 | 1.7 | 1.0 | 
| Nicolas Desl... | LW | 07:15 | -8.3 | 8.6 | 1.7 | 1.0 | $2,500 | 1.1 | 0.9 | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Ryan O'Reilly | C | Erik Haula | C | 
| Filip Forsberg | LW | Michael Bunting | LW | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Sean Couturier | C | Noah Cates | C | 
| Owen Tippett | LW | Trevor Zegras | LW | 
							Moneyline: 145							   
							Expected Score: 2.5							
							
							Over/Under: 6.5							
							
							Moneyline: -175							   
							Expected Score: 4.0							
							
							Shots Per Game: 30.2							   
							C/60: 5.3							   
							CF/60: 55.9							
							
							Shots Per Game: 29.7							   
							C/60: -2.4							   
							CF/60: 53.7							
						
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Cooley * | 0 | 1 | 2.29 | 28.2 | $7,200 | 9.9 | 4.4 | 
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | 4 | 4 | 3.44 | 20.7 | $8,200 | 11.4 | 2.0 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazem Kadri | C | 20:38 | 15.3 | 18.0 | 12.5 | 2.9 | $5,900 | 10.5 | 0.9 | 
| Jonathan Huberdeau | LW | 19:57 | 22.5 | 13.6 | 12.5 | 3.0 | $5,100 | 7.7 | 1.1 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Stutzle | C | 19:20 | 9.3 | 16.1 | 9.5 | 3.3 | $6,100 | 9.0 | 1.2 | 
| Nick Cousins | LW | 11:31 | 11.4 | 10.0 | 3.3 | 2.6 | $2,700 | 4.1 | 0.7 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klapka | C | 10:24 | 9.2 | 17.3 | 1.9 | 3.2 | $2,700 | 6.1 | 0.8 | 
| Joel Farabee | LW | 17:44 | 13.2 | 13.2 | 7.8 | 3.4 | $3,700 | 5.9 | 0.7 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cozens | C | 17:06 | -4.5 | 13.7 | 6.9 | 4.2 | $4,800 | 7.8 | 1.2 | 
| Ridly Greig | LW | 16:54 | 1.6 | 10.0 | 4.8 | 6.9 | $3,200 | 5.4 | 0.6 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Backlund | C | 16:53 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 10.2 | $3,400 | 3.0 | 0.7 | 
| Samuel Honzek | LW | 12:17 | 11.4 | 12.0 | 3.4 | 4.8 | $2,900 | 2.6 | 0.8 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Pinto | C | 18:55 | 2.6 | 19.3 | 6.2 | 7.8 | $5,000 | 7.8 | 1.3 | 
| Michael Amadio | LW | 14:47 | 16.2 | 8.1 | 3.5 | 4.9 | $2,700 | 2.2 | 0.6 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Kirkland | C | 09:21 | 14.7 | 9.2 | 1.3 | 4.0 | $2,500 | 2.5 | 0.7 | 
| Ryan Lomberg | LW | 08:56 | 1.8 | 9.2 | 1.5 | 2.9 | $2,500 | 1.4 | 0.5 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Eller | C | 14:16 | -2.7 | 10.7 | 4.4 | 4.5 | $2,500 | 2.3 | 0.7 | 
| Kurtis MacDermid | LW | 05:28 | -52.1 | 5.7 | 2.5 | 1.5 | $2,500 | 1.1 | 2.1 | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Nazem Kadri | C | Adam Klapka | C | 
| Jonathan Huberdeau | LW | Yegor Sharangovich | LW | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Tim Stutzle | C | Fabian Zetterlund | C | 
| Dylan Cozens | LW | Ridly Greig | LW | 
							Moneyline: 124							   
							Expected Score: 2.0							
							
							Over/Under: 5.5							
							
							Moneyline: -148							   
							Expected Score: 3.5							
							
							Shots Per Game: 30.3							   
							C/60: 5.2							   
							CF/60: 54.5							
							
							Shots Per Game: N/A							   
							C/60: N/A							   
							CF/60: N/A							
						
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 5 | 2 | 2.61 | 26.1 | $7,500 | 10.5 | 4.8 | 
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasi... | 2 | 3 | 2.86 | 23.9 | $7,900 | 12.3 | 2.8 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Seguin | C | 16:56 | -13.5 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | $4,400 | 7.8 | 0.8 | 
| Sam Steel | LW | 17:07 | -8.4 | 8.8 | 5.1 | 7.2 | $2,700 | 4.4 | 0.5 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | C | 19:07 | 4.1 | 10.4 | 10.0 | 4.3 | $7,000 | 11.9 | 0.9 | 
| Jake Guentzel | LW | 21:29 | -0.8 | 14.0 | 9.3 | 5.2 | $7,400 | 13.7 | 1.2 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Johnston | C | 21:12 | -12.2 | 15.8 | 9.4 | 7.1 | $6,800 | 10.6 | 1.4 | 
| Jason Robertson | LW | 20:24 | -8.2 | 21.2 | 10.5 | 4.8 | $6,700 | 11.0 | 1.3 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | C | 19:41 | 6.4 | 8.6 | 8.1 | 10.2 | $5,100 | 9.7 | 1.1 | 
| Brandon Hagel | LW | 20:06 | 20.9 | 18.2 | 7.4 | 8.0 | $5,700 | 11.6 | 1.0 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hryc... | C | 09:07 | -26.3 | 8.8 | 1.8 | 2.6 | $2,500 | 3.0 | 0.3 | 
| Adam Erne | LW | 10:17 | -25.0 | 12.5 | 2.0 | 3.6 | $2,500 | 1.3 | 0.9 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic James | C | 12:40 | 9.5 | 16.8 | 5.8 | 2.0 | $2,500 | 3.1 | 1.8 | 
| Oliver Bjor... | LW | 14:05 | 2.1 | 14.6 | 4.7 | 3.4 | $3,400 | 6.7 | 0.6 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Faksa | C | 12:23 | -13.6 | 4.9 | 1.2 | 6.9 | $2,500 | 1.9 | 0.7 | 
| Kyle Capo... | LW | 04:42 | -12.8 | 15.0 | 1.0 | 2.0 | $2,500 | 0.3 | 0.0 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanni Gourde | C | 15:49 | 0.8 | 8.4 | 3.2 | 5.5 | $2,900 | 3.2 | 0.7 | 
| Zemgus Girg... | LW | 13:47 | -10.2 | 14.6 | 3.3 | 4.7 | $2,500 | 2.5 | 4.1 | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Wyatt Johnston | C | Justin Hryckowian | C | 
| Jason Robertson | LW | Sam Steel | LW | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Brayden Point | C | Dominic James | C | 
| Jake Guentzel | LW | Oliver Bjorkstrand | LW | 
							Moneyline: 180							   
							Expected Score: 2.5							
							
							Over/Under: 6.5							
							
							Moneyline: -218							   
							Expected Score: 4.0							
							
							Shots Per Game: 29.0							   
							C/60: -2.2							   
							CF/60: 50.5							
							
							Shots Per Game: 32.0							   
							C/60: 6.4							   
							CF/60: 58.2							
						
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Rittich * | 2 | 0 | 2.01 | 31.6 | $7,100 | 11.1 | 7.3 | 
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Bussi * | 2 | 1 | 2.33 | 24.0 | $8,300 | 12.9 | 4.5 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Barzal | C | 21:09 | 2.2 | 9.8 | 9.9 | 3.8 | $6,500 | 9.9 | 1.1 | 
| Anthony Duclair | LW | 15:36 | -10.2 | 12.0 | 5.8 | 2.6 | $3,100 | 5.5 | 0.9 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | C | 20:17 | 10.2 | 14.8 | 10.6 | 5.8 | $6,300 | 9.9 | 1.4 | 
| Nikolaj Ehlers | LW | 17:24 | 11.5 | 18.5 | 10.4 | 4.1 | $5,800 | 9.4 | 0.8 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Horvat | C | 21:16 | 10.7 | 18.2 | 8.3 | 7.0 | $7,100 | 10.4 | 1.8 | 
| Jonathan Drouin | LW | 17:50 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 4.3 | $4,500 | 6.2 | 1.1 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Stankoven | C | 16:11 | 25.1 | 13.2 | 6.9 | 2.4 | $4,900 | 7.8 | 1.1 | 
| Taylor Hall | LW | 13:59 | 16.2 | 14.4 | 6.7 | 1.9 | $3,100 | 6.5 | 1.1 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pageau | C | 14:39 | -3.6 | 8.2 | 4.7 | 7.2 | $3,400 | 2.8 | 1.1 | 
| Anders Lee | LW | 14:40 | 21.8 | 20.0 | 6.2 | 3.6 | $5,000 | 7.3 | 1.8 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Staal | C | 15:14 | 8.7 | 8.8 | 4.2 | 10.8 | $3,000 | 2.7 | 0.8 | 
| Andrei Svec... | LW | 14:44 | 12.2 | 16.8 | 7.2 | 4.8 | $3,400 | 6.3 | 0.7 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Cizikas | C | 10:14 | -9.1 | 7.2 | 2.9 | 1.6 | $2,500 | 2.0 | 0.8 | 
| Maxim Tsyplakov | RW | 09:08 | 5.6 | 13.1 | 3.0 | 1.0 | $2,500 | 2.0 | 0.9 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Jankowski | C | 10:13 | 27.9 | 9.0 | 5.5 | 2.8 | $2,500 | 1.9 | 1.1 | 
| Jesperi Kotk... | LW | 10:08 | -14.4 | 8.5 | 4.4 | 3.0 | $2,500 | 2.1 | 1.6 | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Mathew Barzal | C | Emil Heineman | C | 
| Jonathan Drouin | LW | Anthony Duclair | LW | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | C | Jackson Blake | C | 
| Nikolaj Ehlers | LW | Taylor Hall | LW | 
							Moneyline: 145							   
							Expected Score: 2.5							
							
							Over/Under: 6.5							
							
							Moneyline: -175							   
							Expected Score: 4.0							
							
							Shots Per Game: 30.1							   
							C/60: 0.1							   
							CF/60: 51.3							
							
							Shots Per Game: 28.3							   
							C/60: -6.4							   
							CF/60: 50.0							
						
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Jarry | 4 | 1 | 2.62 | 28.6 | $7,200 | 10.5 | 5.9 | 
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Gust... | 2 | 5 | 3.42 | 27.5 | $8,200 | 11.6 | 3.1 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | C | 19:14 | -16.2 | 11.9 | 8.7 | 4.8 | $6,900 | 11.4 | 1.3 | 
| Filip Hallander | LW | 13:03 | -10.1 | 14.3 | 2.7 | 3.8 | $5,000 | 9.8 | 0.9 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Rossi | C | 18:19 | 13.4 | 11.8 | 6.7 | 4.4 | $3,900 | 7.8 | 1.1 | 
| Kirill Kaprizov | LW | 22:36 | 4.3 | 18.6 | 12.0 | 4.4 | $8,600 | 14.4 | 1.2 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Malkin | C | 17:18 | -9.1 | 12.0 | 7.3 | 2.3 | $5,200 | 8.3 | 1.4 | 
| Anthony Mantha | LW | 15:03 | -9.4 | 13.1 | 5.1 | 2.0 | $3,500 | 6.6 | 1.3 | 
									Line 2
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Erik... | C | 19:56 | 3.0 | 15.6 | 10.0 | 6.9 | $5,800 | 10.0 | 0.9 | 
| Vladimir Tarasenko | LW | 16:08 | -5.7 | 14.9 | 9.8 | 4.6 | $3,700 | 6.4 | 0.7 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Kindel | C | 13:18 | -8.0 | 14.6 | 3.6 | 3.0 | $2,700 | 4.6 | 1.0 | 
| Thomas Novak | LW | 11:47 | -10.2 | 12.6 | 2.9 | 2.1 | $2,600 | 5.3 | 0.8 | 
									Line 3
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Hartman | C | 16:12 | 2.7 | 22.6 | 4.9 | 7.0 | $4,300 | 7.4 | 1.1 | 
| Marcus Foligno | LW | 13:07 | -3.2 | 7.3 | 2.9 | 6.1 | $2,500 | 2.1 | 0.4 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Lizotte | C | 14:09 | -8.5 | 7.4 | 0.5 | 8.4 | $2,500 | 2.7 | 0.4 | 
| Connor Dewar | LW | 13:04 | -7.9 | 13.0 | 0.5 | 7.4 | $2,500 | 2.4 | 0.9 | 
									Line 4
								
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danila Yurov | C | 09:42 | -16.5 | 9.7 | 1.7 | 2.6 | $2,800 | 2.8 | 0.6 | 
| Yakov Trenin | LW | 13:02 | -7.1 | 13.0 | 1.8 | 5.3 | $2,500 | 1.9 | 0.6 | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Evgeni Malkin | C | Benjamin Kindel | C | 
| Anthony Mantha | LW | Thomas Novak | LW | 
									Power Play Lines
								
								| Line 1 | POS | Line 2 | POS | 
|---|---|---|---|
| Joel Eriksson Ek | C | Ryan Hartman | C | 
| Matt Boldy | LW | Marco Rossi | LW | 
							Moneyline: 130							   
							Expected Score: 2.0							
							
							Over/Under: 5.5							
							
							Moneyline: -155							   
							Expected Score: 3.5							
							
							Shots Per Game: 29.1							   
							C/60: -6.8							   
							CF/60: 52.5							
							
							Shots Per Game: 29.0							   
							C/60: -3.1							   
							CF/60: 50.7							
						
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen * | 1 | 3 | 3.74 | 25.7 | $7,400 | 7.3 | 2.2 | 
									Goalies
									
								* - Not normal Starter at Pos.
								| NAME | W | L | GAA | SV/60 | SAL | FP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Binn... | 2 | 4 | 3.27 | 20.6 | $8,000 | 8.4 | 2.0 | 
									Line 1
									
								Line stats are per 60 minutes
								| NAME | POS | TOI | iC | iCF | ZO | ZD | SAL | FP | FP/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Pett... | C | 19:09 | -6.3 | 12.6 | 9.3 | 6.7 | $6,200 | 10.8 | 1.0 | 
| Jake DeBrusk | LW | 17:22 | -11.0 | 15.7 | 9.1 | 5.2 | $4,900 | 7.8 | 0.8 | 
