Welcome to RotoWire's weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.
MATCHES (ET)
- 7:30 am: Everton vs. Liverpool
- 10:00 am: Aston Villa vs. Southampton
- 10:00 am: Brentford vs. Newcastle United
- 10:00 am: Crystal Palace vs. Manchester City
- 12:30 pm: Manchester United vs. Nottingham Forest
- 9:00 am: Fulham vs. Arsenal
- 9:00 am: Ipswich Town vs. AFC Bournemouth
- 9:00 am: Leicester City vs. Brighton & Hove Albion
- 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. Chelsea
- 3:00 pm: West Ham United vs. Wolverhampton
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | Mohamed Salah | LIV at EVE | F | 17.10 | 9.74 | 
| 2 | 2 | 47 | 18 | Erling Haaland | MCI at CRY | F | 16.70 | 7.48 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | Bukayo Saka | ARS at FUL | M | 16.27 | 10.39 | 
| 4 | 3 | 12 | 4 | Joao Pedro | BHA at LEI | F | 15.37 | 9.06 | 
| 5 | 2 | 8 | 6 | Cole Palmer | CHE at TOT | M | 15.34 | 9.31 | 
| 6 | 4 | 4 | 2 | Cody Gakpo | LIV at EVE | F | 14.33 | 9.59 | 
| 7 | 3 | 5 | 3 | Martin Odegaard | ARS at FUL | M | 14.04 | 9.54 | 
| 8 | 5 | 13 | 5 | Luis Diaz | LIV at EVE | F | 14.04 | 8.90 | 
| 9 | 6 | 54 | 20 | Ollie Watkins | AVL v. SOU | F | 13.97 | 7.31 | 
| 10 | 4 | 7 | 4 | Kevin De Bruyne | MCI at CRY | M | 13.80 | 9.42 | 
| 11 | 5 | 20 | 11 | Leandro Trossard | ARS at FUL | M | 13.61 | 8.64 | 
| 12 | 7 | 22 | 10 | Morgan Rogers | AVL v. SOU | F | 13.27 | 8.62 | 
| 13 | 9 | 58 | 21 | Alexander Isak | NEW at BRE | F | 13.16 | 7.27 | 
| 14 | 8 | 28 | 11 | Georginio Rutter | BHA at LEI | F | 13.07 | 8.26 | 
| 15 | 6 | 9 | 5 | Kaoru Mitoma | BHA at LEI | M | 12.94 | 9.19 | 
| 16 | 7 | 3 | 2 | Bruno Fernandes | MUN v. NFO | M | 12.90 | 9.60 | 
| 17 | 1 | 16 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV at EVE | D | 12.59 | 8.75 | 
| 18 | 10 | 39 | 15 | Kai Havertz | ARS at FUL | F | 12.51 | 7.78 | 
| 19 | 11 | 35 | 13 | Son Heung-Min | TOT v. CHE | F | 12.47 | 7.96 | 
| 20 | 8 | 21 | 12 | Anthony Gordon | NEW at BRE | M | 12.45 | 8.63 | 
| 21 | 10 | 25 | 15 | Mohammed Kudus | WHU v. WOL | M | 12.41 | 8.46 | 
| 22 | 13 | 14 | 6 | Antoine Semenyo | BOU at IPS | F | 12.37 | 8.86 | 
| 23 | 12 | 32 | 12 | Matheus Cunha | WOL at WHU | F | 12.25 | 8.17 | 
| 24 | 14 | 74 | 23 | Nicolas Jackson | CHE at TOT | F | 12.17 | 7.00 | 
| 25 | 15 | 65 | 22 | Danny Welbeck | BHA at LEI | F | 12.04 | 7.15 | 
| 26 | 18 | 96 | 30 | Evanilson | BOU at IPS | F | 11.97 | 6.44 | 
| 27 | 11 | 10 | 7 | Dominik Szoboszlai | LIV at EVE | M | 11.93 | 9.15 | 
| 28 | 16 | 6 | 3 | Pedro Neto | CHE at TOT | F | 11.93 | 9.49 | 
| 29 | 12 | 49 | 30 | Jarrod Bowen | WHU v. WOL | M | 11.81 | 7.45 | 
| 30 | 17 | 37 | 14 | Bryan Mbeumo | BRE v. NEW | F | 11.77 | 7.84 | 
| 31 | 19 | 18 | 9 | Amad Diallo | MUN v. NFO | F | 11.74 | 8.67 | 
| 32 | 20 | 15 | 7 | Rodrigo Gomes | WOL at WHU | F | 11.68 | 8.80 | 
| 33 | 21 | 46 | 17 | Marcus Rashford | MUN v. NFO | F | 11.49 | 7.52 | 
| 34 | 9 | 29 | 9 | Dango Ouattara | BOU at IPS | F | 11.49 | 8.26 | 
| 35 | 23 | 88 | 26 | Dominic Solanke | TOT v. CHE | F | 11.49 | 6.66 | 
| 36 | 13 | 11 | 8 | Joelinton | NEW at BRE | M | 11.44 | 9.11 | 
| 37 | 2 | 42 | 2 | Andrew Robertson | LIV at EVE | D | 11.40 | 7.65 | 
| 38 | 22 | 17 | 8 | Savinho | MCI at CRY | F | 11.39 | 8.71 | 
| 39 | 14 | 34 | 21 | Jadon Sancho | CHE at TOT | M | 11.27 | 7.98 | 
| 40 | 15 | 44 | 28 | Justin Kluivert | BOU at IPS | M | 11.24 | 7.62 | 
| 41 | 16 | 33 | 20 | Dejan Kulusevski | TOT v. CHE | M | 10.81 | 8.17 | 
| 42 | 18 | 24 | 14 | James Maddison | TOT v. CHE | M | 10.76 | 8.60 | 
| 43 | 17 | 36 | 22 | John McGinn | AVL v. SOU | M | 10.75 | 7.86 | 
| 44 | 3 | 57 | 3 | Riccardo Calafiori | ARS at FUL | D | 10.74 | 7.28 | 
| 45 | 19 | 41 | 25 | Eberechi Eze | CRY v. MCI | M | 10.68 | 7.65 | 
| 46 | 4 | 70 | 4 | Pervis Estupinan | BHA at LEI | D | 10.53 | 7.07 | 
| 47 | 24 | 107 | 31 | Yoane Wissa | BRE v. NEW | F | 10.38 | 6.30 | 
| 48 | 20 | 45 | 27 | Bernardo Silva | MCI at CRY | M | 10.28 | 7.58 | 
| 49 | 25 | 95 | 27 | Joshua Zirkzee | MUN v. NFO | F | 10.18 | 6.45 | 
| 50 | 21 | 23 | 13 | Mikel Merino | ARS at FUL | M | 10.11 | 8.60 | 
| 51 | 22 | 31 | 19 | Jack Grealish | MCI at CRY | M | 10.03 | 8.18 | 
| 52 | 26 | 99 | 29 | Hwang Hee-Chan | WOL at WHU | F | 10.02 | 6.40 | 
| 53 | 27 | 114 | 33 | Jorgen Strand Larsen | WOL at WHU | F | 10.00 | 6.15 | 
| 54 | 28 | 125 | 35 | Chris Wood | NFO at MUN | F | 9.99 | 5.90 | 
| 55 | 5 | 80 | 7 | Virgil van Dijk | LIV at EVE | D | 9.98 | 6.87 | 
| 56 | 23 | 77 | 49 | Fabio Carvalho | BRE v. NEW | M | 9.95 | 6.92 | 
| 57 | 6 | 101 | 12 | Diogo Dalot | MUN v. NFO | D | 9.89 | 6.38 | 
| 58 | 25 | 26 | 16 | Mikkel Damsgaard | BRE v. NEW | M | 9.86 | 8.43 | 
| 59 | 24 | 51 | 32 | Omari Hutchinson | IPS v. BOU | M | 9.86 | 7.41 | 
| 60 | 30 | 129 | 36 | Michail Antonio | WHU v. WOL | F | 9.62 | 5.79 | 
| 61 | 7 | 73 | 5 | Jurrien Timber | ARS at FUL | D | 9.58 | 7.01 | 
| 62 | 26 | 69 | 43 | Dwight McNeil | EVE v. LIV | M | 9.56 | 7.08 | 
| 63 | 8 | 85 | 9 | Ian Maatsen | AVL v. SOU | D | 9.53 | 6.80 | 
| 64 | 27 | 40 | 24 | Morgan Gibbs-White | NFO at MUN | M | 9.47 | 7.75 | 
| 65 | 31 | 53 | 19 | Callum Hudson-Odoi | NFO at MUN | F | 9.40 | 7.32 | 
| 66 | 32 | 141 | 40 | Adam Armstrong | SOU at AVL | F | 9.39 | 5.56 | 
| 67 | 28 | 52 | 33 | Ross Barkley | AVL v. SOU | M | 9.38 | 7.38 | 
| 68 | 29 | 43 | 26 | Joe Willock | NEW at BRE | M | 9.33 | 7.64 | 
| 69 | 9 | 132 | 21 | Josko Gvardiol | MCI at CRY | D | 9.29 | 5.74 | 
| 70 | 33 | 98 | 28 | Conor Chaplin | IPS v. BOU | F | 9.29 | 6.42 | 
| 71 | 34 | 68 | 52 | Alex Iwobi | FUL v. ARS | M | 9.25 | 7.09 | 
| 72 | 10 | 108 | 15 | Noussair Mazraoui | MUN v. NFO | D | 9.22 | 6.29 | 
| 73 | 30 | 30 | 18 | Ryan Gravenberch | LIV at EVE | M | 9.22 | 8.23 | 
| 74 | 34 | 130 | 39 | Raul Jimenez | FUL v. ARS | F | 9.21 | 5.76 | 
| 75 | 11 | 83 | 8 | Joe Gomez | LIV at EVE | D | 9.19 | 6.84 | 
| 76 | 31 | 64 | 41 | Iliman Ndiaye | EVE v. LIV | M | 9.19 | 7.20 | 
| 77 | 32 | 100 | 61 | Kasey McAteer | LEI v. BHA | M | 9.11 | 6.39 | 
| 78 | 35 | 131 | 37 | Liam Delap | IPS v. BOU | F | 9.09 | 5.76 | 
| 79 | 33 | 62 | 39 | Youri Tielemans | AVL v. SOU | M | 9.06 | 7.22 | 
| 80 | 12 | 109 | 13 | Leif Davis | IPS v. BOU | D | 9.04 | 6.27 | 
| 81 | 35 | 19 | 10 | Elliot Anderson | NFO at MUN | M | 9.00 | 8.66 | 
| 82 | 36 | 48 | 29 | Bruno Guimaraes | NEW at BRE | M | 9.00 | 7.46 | 
| 83 | 37 | 78 | 50 | Ilkay Gundogan | MCI at CRY | M | 8.98 | 6.90 | 
| 84 | 36 | 159 | 42 | Jamie Vardy | LEI v. BHA | F | 8.95 | 4.87 | 
| 85 | 37 | 86 | 25 | Anthony Elanga | NFO at MUN | F | 8.93 | 6.79 | 
| 86 | 39 | 56 | 35 | Declan Rice | ARS at FUL | M | 8.78 | 7.29 | 
| 87 | 40 | 63 | 40 | Lucas Paqueta | WHU v. WOL | M | 8.76 | 7.20 | 
| 88 | 29 | 115 | 16 | Harry Wilson | FUL v. ARS | M | 8.76 | 6.12 | 
| 89 | 13 | 154 | 37 | Rico Lewis | MCI at CRY | D | 8.68 | 4.92 | 
| 90 | 38 | 156 | 41 | Jean-Philippe Mateta | CRY v. MCI | F | 8.60 | 4.91 | 
| 91 | 41 | 59 | 37 | Tomas Soucek | WHU v. WOL | M | 8.53 | 7.25 | 
| 92 | 14 | 116 | 17 | Pedro Porro | TOT v. CHE | D | 8.48 | 6.08 | 
| 93 | 43 | 122 | 73 | Emile Smith Rowe | FUL v. ARS | M | 8.46 | 5.99 | 
| 94 | 42 | 79 | 51 | Curtis Jones | LIV at EVE | M | 8.44 | 6.88 | 
| 95 | 39 | 120 | 34 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. LIV | F | 8.43 | 6.01 | 
| 96 | 44 | 38 | 23 | Ryan Christie | BOU at IPS | M | 8.33 | 7.83 | 
| 97 | 45 | 50 | 31 | Casemiro | MUN v. NFO | M | 8.26 | 7.44 | 
| 98 | 16 | 105 | 14 | Lewis Hall | NEW at BRE | D | 8.22 | 6.31 | 
| 99 | 47 | 55 | 36 | Pape Sarr | TOT v. CHE | M | 8.13 | 7.30 | 
| 100 | 17 | 110 | 16 | Dan Burn | NEW at BRE | D | 8.10 | 6.26 | 
| 101 | 18 | 97 | 11 | Ethan Pinnock | BRE v. NEW | D | 8.08 | 6.43 | 
| 102 | 38 | 102 | 53 | Jordan Ayew | LEI v. BHA | F | 8.07 | 6.37 | 
| 103 | 20 | 139 | 25 | Matthijs De Ligt | MUN v. NFO | D | 8.05 | 5.65 | 
| 104 | 46 | 27 | 17 | Yasin Ayari | BHA at LEI | M | 8.04 | 8.33 | 
| 105 | 19 | 142 | 26 | Milos Kerkez | BOU at IPS | D | 8.03 | 5.54 | 
| 106 | 40 | 133 | 38 | Ismaila Sarr | CRY v. MCI | F | 8.03 | 5.70 | 
| 107 | 21 | 119 | 18 | Fabian Schar | NEW at BRE | D | 7.93 | 6.02 | 
| 108 | 48 | 123 | 70 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. LIV | M | 7.82 | 5.97 | 
| 109 | 22 | 87 | 10 | Jacob Greaves | IPS v. BOU | D | 7.74 | 6.67 | 
| 110 | 23 | 135 | 22 | Valentino Livramento | NEW at BRE | D | 7.73 | 5.68 | 
| 111 | 49 | 138 | 75 | Samuel Szmodics | IPS v. BOU | M | 7.71 | 5.65 | 
| 112 | 51 | 61 | 38 | Lewis Cook | BOU at IPS | M | 7.68 | 7.23 | 
| 113 | 50 | 71 | 44 | Mario Lemina | WOL at WHU | M | 7.68 | 7.05 | 
| 114 | 24 | 164 | 43 | Gabriel | ARS at FUL | D | 7.67 | 4.77 | 
| 115 | 25 | 145 | 28 | Rayan Ait-Nouri | WOL at WHU | D | 7.65 | 5.39 | 
| 116 | 28 | 143 | 27 | Jan Paul van Hecke | BHA at LEI | D | 7.61 | 5.53 | 
| 117 | 26 | 82 | 6 | Dara O'Shea | IPS v. BOU | D | 7.61 | 6.85 | 
| 118 | 52 | 72 | 45 | Enzo Fernandez | CHE at TOT | M | 7.60 | 7.04 | 
| 119 | 27 | 134 | 32 | Tariq Lamptey | BHA at LEI | D | 7.60 | 5.69 | 
| 120 | 41 | 84 | 24 | Keane Lewis-Potter | BRE v. NEW | F | 7.54 | 6.82 | 
| 121 | 55 | 81 | 54 | Wilfred Ndidi | LEI v. BHA | M | 7.48 | 6.86 | 
| 122 | 15 | 147 | 19 | Dean Huijsen | BOU at IPS | D | 7.47 | 5.34 | 
| 123 | 29 | 166 | 45 | Kyle Walker | MCI at CRY | D | 7.41 | 4.72 | 
| 124 | 54 | 76 | 47 | Romeo Lavia | CHE at TOT | M | 7.40 | 6.94 | 
| 125 | 53 | 60 | 34 | Carlos Baleba | BHA at LEI | M | 7.37 | 7.24 | 
| 126 | 56 | 91 | 57 | Mateus Fernandes | SOU at AVL | M | 7.32 | 6.56 | 
| 127 | 30 | 155 | 38 | Ruben Dias | MCI at CRY | D | 7.31 | 4.92 | 
| 128 | 42 | 179 | 43 | Cameron Archer | SOU at AVL | F | 7.29 | 4.28 | 
| 129 | 57 | 106 | 64 | Kobbie Mainoo | MUN v. NFO | M | 7.21 | 6.31 | 
| 130 | 58 | 124 | 71 | Sean Longstaff | NEW at BRE | M | 7.17 | 5.91 | 
| 131 | 60 | 66 | 48 | Sander Berge | FUL v. ARS | M | 7.16 | 7.14 | 
| 132 | 59 | 67 | 42 | Christian Norgaard | BRE v. NEW | M | 7.16 | 7.12 | 
| 133 | 31 | 126 | 20 | Sepp van den Berg | BRE v. NEW | D | 7.12 | 5.89 | 
| 134 | 32 | 136 | 23 | Nathan Collins | BRE v. NEW | D | 7.11 | 5.67 | 
| 135 | 33 | 152 | 34 | Lisandro Martinez | MUN v. NFO | D | 7.10 | 5.03 | 
| 136 | 43 | 113 | 32 | Jaden Philogene | AVL v. SOU | F | 7.05 | 6.21 | 
| 137 | 61 | 75 | 46 | Moises Caicedo | CHE at TOT | M | 7.01 | 7.00 | 
| 138 | 35 | 146 | 29 | Aaron Wan-Bissaka | WHU v. WOL | D | 7.01 | 5.36 | 
| 139 | 39 | 162 | 44 | Lewis Dunk | BHA at LEI | D | 6.97 | 4.80 | 
| 140 | 36 | 175 | 54 | Ezri Konsa | AVL v. SOU | D | 6.96 | 4.46 | 
| 141 | 37 | 174 | 53 | Pau Torres | AVL v. SOU | D | 6.95 | 4.46 | 
| 142 | 38 | 182 | 63 | William Saliba | ARS at FUL | D | 6.94 | 4.14 | 
| 143 | 34 | 161 | 35 | Illia Zabarnyi | BOU at IPS | D | 6.90 | 4.83 | 
| 144 | 62 | 93 | 59 | Vitaly Janelt | BRE v. NEW | M | 6.82 | 6.51 | 
| 145 | 63 | 89 | 55 | Joao Gomes | WOL at WHU | M | 6.79 | 6.66 | 
| 146 | 64 | 104 | 62 | Tyler Dibling | SOU at AVL | M | 6.71 | 6.33 | 
| 147 | 40 | 149 | 31 | Konstantinos Mavropanos | WHU v. WOL | D | 6.70 | 5.16 | 
| 148 | 65 | 94 | 60 | Sam Morsy | IPS v. BOU | M | 6.62 | 6.50 | 
| 149 | 1 | 199 | 8 | Andre Onana | MUN v. NFO | G | 6.54 | 3.58 | 
| 150 | 41 | 151 | 33 | Levi Colwill | CHE at TOT | D | 6.53 | 5.04 | 
| 151 | 67 | 150 | 77 | Bilal El Khannouss | LEI v. BHA | M | 6.51 | 5.15 | 
| 152 | 66 | 112 | 66 | Carlos Soler | WHU v. WOL | M | 6.47 | 6.22 | 
| 153 | 42 | 148 | 30 | Nikola Milenkovic | NFO at MUN | D | 6.46 | 5.25 | 
| 154 | 43 | 173 | 51 | Adam Smith | BOU at IPS | D | 6.33 | 4.47 | 
| 155 | 2 | 140 | 1 | Jordan Pickford | EVE v. LIV | G | 6.26 | 5.60 | 
| 156 | 68 | 92 | 58 | Flynn Downes | SOU at AVL | M | 6.22 | 6.55 | 
| 157 | 44 | 137 | 24 | James Tarkowski | EVE v. LIV | D | 6.17 | 5.65 | 
| 158 | 45 | 170 | 49 | Emerson | WHU v. WOL | D | 6.15 | 4.57 | 
| 159 | 46 | 167 | 46 | Toti Gomes | WOL at WHU | D | 6.12 | 4.67 | 
| 160 | 47 | 158 | 40 | Trevoh Chalobah | CRY v. MCI | D | 6.12 | 4.87 | 
| 161 | 48 | 153 | 36 | Nelson Semedo | WOL at WHU | D | 6.11 | 4.94 | 
| 162 | 69 | 90 | 56 | Yves Bissouma | TOT v. CHE | M | 6.10 | 6.65 | 
| 163 | 49 | 160 | 41 | Santi Bueno | WOL at WHU | D | 6.06 | 4.85 | 
| 164 | 70 | 121 | 69 | Orel Mangala | EVE v. LIV | M | 6.03 | 6.00 | 
| 165 | 50 | 168 | 47 | Ola Aina | NFO at MUN | D | 6.02 | 4.59 | 
| 166 | 51 | 157 | 39 | Murillo | NFO at MUN | D | 6.00 | 4.87 | 
| 167 | 52 | 169 | 48 | Max Kilman | WHU v. WOL | D | 6.00 | 4.59 | 
| 168 | 53 | 187 | 66 | Diego Carlos | AVL v. SOU | D | 5.98 | 3.92 | 
| 169 | 54 | 163 | 42 | Marc Cucurella | CHE at TOT | D | 5.96 | 4.80 | 
| 170 | 71 | 118 | 68 | Ryan Yates | NFO at MUN | M | 5.94 | 6.05 | 
| 171 | 72 | 111 | 65 | Idrissa Gueye | EVE v. LIV | M | 5.94 | 6.22 | 
| 172 | 73 | 117 | 67 | Jefferson Lerma | CRY v. MCI | M | 5.94 | 6.06 | 
| 173 | 57 | 171 | 52 | Destiny Udogie | TOT v. CHE | D | 5.78 | 4.55 | 
| 174 | 74 | 127 | 72 | Will Hughes | CRY v. MCI | M | 5.72 | 5.86 | 
| 175 | 56 | 180 | 59 | Axel Disasi | CHE at TOT | D | 5.71 | 4.25 | 
| 176 | 3 | 190 | 4 | Nick Pope | NEW at BRE | G | 5.59 | 3.85 | 
| 177 | 58 | 176 | 55 | Daniel Munoz | CRY v. MCI | D | 5.54 | 4.42 | 
| 178 | 59 | 178 | 57 | Alex Moreno | NFO at MUN | D | 5.47 | 4.29 | 
| 179 | 60 | 165 | 61 | Harrison Clarke | IPS v. BOU | D | 5.43 | 4.77 | 
| 180 | 75 | 128 | 74 | Sasa Lukic | FUL v. ARS | M | 5.38 | 5.80 | 
| 181 | 76 | 103 | 63 | Boubakary Soumare | LEI v. BHA | M | 5.36 | 6.34 | 
| 182 | 4 | 188 | 3 | Mark Flekken | BRE v. NEW | G | 5.31 | 3.88 | 
| 183 | 62 | 186 | 65 | James Justin | LEI v. BHA | D | 5.29 | 3.98 | 
| 184 | 61 | 193 | 69 | Yukinari Sugawara | SOU at AVL | D | 5.29 | 3.78 | 
| 185 | 5 | 185 | 2 | Arijanet Muric | IPS v. BOU | G | 5.25 | 3.98 | 
| 186 | 6 | 216 | 17 | Caoimhin Kelleher | LIV at EVE | G | 5.19 | 2.05 | 
| 187 | 63 | 177 | 56 | Jarrad Branthwaite | EVE v. LIV | D | 5.15 | 4.42 | 
| 188 | 7 | 195 | 6 | Matz Sels | NFO at MUN | G | 5.05 | 3.71 | 
| 189 | 64 | 181 | 60 | Antonee Robinson | FUL v. ARS | D | 5.00 | 4.25 | 
| 190 | 8 | 203 | 10 | Lukasz Fabianski | WHU v. WOL | G | 4.94 | 3.26 | 
| 191 | 9 | 214 | 15 | Kepa Arrizabalaga | BOU at IPS | G | 4.92 | 2.33 | 
| 192 | 65 | 183 | 62 | Wout Faes | LEI v. BHA | D | 4.90 | 4.14 | 
| 193 | 77 | 144 | 76 | Jens Cajuste | IPS v. BOU | M | 4.89 | 5.45 | 
| 194 | 66 | 192 | 68 | Taylor Harwood-Bellis | SOU at AVL | D | 4.84 | 3.82 | 
| 195 | 69 | 172 | 58 | Radu Dragusin | TOT v. CHE | D | 4.82 | 4.49 | 
| 196 | 10 | 215 | 16 | Emiliano Martinez | AVL v. SOU | G | 4.78 | 2.20 | 
| 197 | 11 | 191 | 5 | Mads Hermansen | LEI v. BHA | G | 4.68 | 3.83 | 
| 198 | 12 | 204 | 11 | Robert Sanchez | CHE at TOT | G | 4.66 | 3.26 | 
| 199 | 67 | 189 | 67 | Kenny Tete | FUL v. ARS | D | 4.65 | 3.87 | 
| 200 | 13 | 218 | 18 | Stefan Ortega | MCI at CRY | G | 4.65 | 1.61 | 
| 201 | 68 | 184 | 64 | Ryan Manning | SOU at AVL | D | 4.64 | 4.10 | 
| 202 | 70 | 196 | 71 | Kyle Walker-Peters | SOU at AVL | D | 4.55 | 3.67 | 
| 203 | 71 | 194 | 70 | Victor Kristiansen | LEI v. BHA | D | 4.53 | 3.72 | 
| 204 | 14 | 219 | 19 | David Raya | ARS at FUL | G | 4.41 | 1.47 | 
| 205 | 15 | 197 | 7 | Dean Henderson | CRY v. MCI | G | 4.40 | 3.59 | 
| 206 | 72 | 201 | 73 | Vitaliy Mykolenko | EVE v. LIV | D | 4.24 | 3.37 | 
| 207 | 55 | 205 | 50 | Archie Gray | TOT v. CHE | M | 4.23 | 3.22 | 
| 208 | 16 | 208 | 12 | Fraser Forster | TOT v. CHE | G | 4.09 | 2.92 | 
| 209 | 17 | 213 | 14 | Jose Sa | WOL at WHU | G | 3.99 | 2.38 | 
| 210 | 18 | 200 | 9 | Bernd Leno | FUL v. ARS | G | 3.98 | 3.39 | 
| 211 | 73 | 202 | 74 | Maxence Lacroix | CRY v. MCI | D | 3.93 | 3.29 | 
| 212 | 74 | 198 | 72 | Conor Coady | LEI v. BHA | D | 3.80 | 3.58 | 
| 213 | 19 | 209 | 13 | Joe Lumley | SOU at AVL | G | 3.64 | 2.60 | 
| 214 | 76 | 210 | 78 | Tyrick Mitchell | CRY v. MCI | D | 3.53 | 2.51 | 
| 215 | 77 | 207 | 76 | Ashley Young | EVE v. LIV | D | 3.50 | 2.96 | 
| 216 | 75 | 206 | 75 | Issa Diop | FUL v. ARS | D | 3.49 | 3.07 | 
| 217 | 20 | 220 | 20 | Bart Verbruggen | BHA at LEI | G | 3.23 | 0.65 | 
| 218 | 78 | 212 | 79 | Marc Guehi | CRY v. MCI | D | 3.22 | 2.45 | 
| 219 | 79 | 211 | 77 | Calvin Bassey | FUL v. ARS | D | 2.90 | 2.46 | 
| 220 | 80 | 217 | 80 | Nathan Wood | SOU at AVL | D | 0.43 | 2.00 | 

 
		 
                    













 
				