MATCHES (EDT)
- Friday, 3:00 pm: Southampton vs. Leicester City
- Saturday, 7:30 am: Crystal Palace vs. Manchester City
- Saturday, 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Leeds United
- Saturday, 12:30 pm: Chelsea vs. Fulham
- Saturday, 3:00 pm: Everton vs. Aston Villa
- Sunday, 9:00 am: Newcastle United vs. Arsenal
- Sunday, 11:30 am: Manchester United vs. Liverpool
- Sunday, 2:15 pm: Tottenham Hotspur vs. Sheffield United
- Monday, 1:00 pm: West Bromwich Albion vs. Wolverhampton
- Monday, 3:15 pm: Burnley vs. West Ham United
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Son Heung-Min | TOT | TOT v. SHU | M | 9.5 | 46.0 | 10.36 |
| 2 | 2 | Raheem Sterling | MCI | MCI at CRY | M | 11.1 | 4.7 | 9.90 |
| 3 | 1 | Harry Kane | TOT | TOT v. SHU | F | 11.8 | 45.4 | 9.59 |
| 4 | 3 | Gareth Bale | TOT | TOT v. SHU | M | 9.1 | 3.1 | 9.57 |
| 5 | 2 | Gabriel Jesus | MCI | MCI at CRY | F | 9.2 | 2.7 | 9.02 |
| 6 | 4 | Ferran Torres | MCI | MCI at CRY | M | 6.9 | 0.8 | 9.00 |
| 7 | 5 | Jesse Lingard | WHU | WHU at BRN | M | 6.7 | 32.0 | 8.64 |
| 8 | 6 | Hakim Ziyech | CHE | CHE v. FUL | M | 7.9 | 2.1 | 8.58 |
| 9 | 1 | Hugo Lloris | TOT | TOT v. SHU | G | 5.6 | 7.1 | 8.42 |
| 10 | 7 | Mohamed Salah | LIV | LIV at MUN | M | 12.7 | 35.7 | 8.28 |
| 11 | 8 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | ARS at NEW | M | 11.3 | 6.6 | 8.07 |
| 12 | 1 | Serge Aurier | TOT | TOT v. SHU | D | 5.2 | 1.5 | 7.99 |
| 13 | 9 | Marcus Rashford | MUN | MUN v. LIV | M | 9.6 | 9.7 | 7.92 |
| 14 | 10 | Ilkay Gundogan | MCI | MCI at CRY | M | 5.7 | 21.9 | 7.85 |
| 15 | 11 | Bruno Fernandes | MUN | MUN v. LIV | M | 11.5 | 55.7 | 7.84 |
| 16 | 12 | Martin Odegaard | ARS | ARS at NEW | M | 5.8 | 0.8 | 7.80 |
| 17 | 13 | Diogo Jota | LIV | LIV at MUN | M | 7.1 | 16.8 | 7.79 |
| 18 | 2 | Reece James | CHE | CHE v. FUL | D | 5.0 | 6.9 | 7.71 |
| 19 | 3 | Marcos Alonso | CHE | CHE v. FUL | D | 5.7 | 2.7 | 7.58 |
| 20 | 14 | James Maddison | LEI | LEI at SOU | M | 7.3 | 7.5 | 7.41 |
| 21 | 3 | Kelechi Iheanacho | LEI | LEI at SOU | F | 6.2 | 23.1 | 7.39 |
| 22 | 4 | Sergio Reguilon | TOT | TOT v. SHU | D | 5.6 | 4.8 | 7.38 |
| 23 | 15 | Mason Mount | CHE | CHE v. FUL | M | 7.3 | 19.9 | 7.35 |
| 24 | 16 | Kai Havertz | CHE | CHE v. FUL | M | 8.2 | 3.2 | 7.31 |
| 25 | 4 | Patrick Bamford | LEE | LEE at BHA | F | 6.5 | 43.5 | 7.22 |
| 26 | 5 | Oleksandr Zinchenko | MCI | MCI at CRY | D | 5.5 | 0.5 | 7.16 |
| 27 | 6 | Rayan Ait-Nouri | WOL | WOL at WBA | D | 5.0 | 0.2 | 6.89 |
| 28 | 17 | Bernardo Silva | MCI | MCI at CRY | M | 7.4 | 1.1 | 6.77 |
| 29 | 7 | Ben Johnson | WHU | WHU at BRN | D | 3.9 | 2.4 | 6.77 |
| 30 | 18 | Bukayo Saka | ARS | ARS at NEW | M | 5.1 | 7.8 | 6.76 |
| 31 | 5 | Jamie Vardy | LEI | LEI at SOU | F | 10.3 | 23.5 | 6.75 |
| 32 | 19 | Anwar El Ghazi | AVL | AVL at EVE | M | 5.2 | 0.9 | 6.74 |
| 33 | 20 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at BRN | M | 6.0 | 3.2 | 6.73 |
| 34 | 8 | Vladimir Coufal | WHU | WHU at BRN | D | 4.7 | 6.6 | 6.71 |
| 35 | 2 | Edouard Mendy | CHE | CHE v. FUL | G | 5.2 | 10.3 | 6.71 |
| 36 | 9 | Kyle Walker | MCI | MCI at CRY | D | 6.1 | 4.9 | 6.59 |
| 37 | 21 | Sadio Mane | LIV | LIV at MUN | M | 11.7 | 5.4 | 6.57 |
| 38 | 10 | Stuart Dallas | LEE | LEE at BHA | D | 5.3 | 26.9 | 6.55 |
| 39 | 22 | James Rodriguez | EVE | EVE v. AVL | M | 7.7 | 8.8 | 6.51 |
| 40 | 11 | Toby Alderweireld | TOT | TOT v. SHU | D | 5.4 | 1.8 | 6.47 |
| 41 | 23 | Emile Smith-Rowe | ARS | ARS at NEW | M | 4.2 | 2.2 | 6.47 |
| 42 | 12 | Kurt Zouma | CHE | CHE v. FUL | D | 5.3 | 8.3 | 6.42 |
| 43 | 24 | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW v. ARS | M | 5.1 | 2.7 | 6.39 |
| 44 | 25 | Daniel Podence | WOL | WOL at WBA | M | 5.3 | 1.1 | 6.36 |
| 45 | 26 | Jack Harrison | LEE | LEE at BHA | M | 5.4 | 3.2 | 6.32 |
| 46 | 13 | Nelson Semedo | WOL | WOL at WBA | D | 5.3 | 3.8 | 6.29 |
| 47 | 27 | Bertrand Traore | AVL | AVL at EVE | M | 5.8 | 0.6 | 6.22 |
| 48 | 14 | Timothy Castagne | LEI | LEI at SOU | D | 5.8 | 6.4 | 6.22 |
| 49 | 15 | Eric Dier | TOT | TOT v. SHU | D | 4.6 | 2.3 | 6.22 |
| 50 | 28 | Leandro Trossard | BHA | BHA v. LEE | M | 5.7 | 2.9 | 6.22 |
| 51 | 6 | Callum Wilson | NEW | NEW v. ARS | F | 6.5 | 5.7 | 6.18 |
| 52 | 16 | Cesar Azpilicueta | CHE | CHE v. FUL | D | 5.9 | 8.0 | 6.13 |
| 53 | 29 | Mason Greenwood | MUN | MUN v. LIV | M | 7.1 | 6.0 | 6.08 |
| 54 | 7 | Danny Ings | SOU | SOU v. LEI | F | 8.4 | 6.1 | 6.02 |
| 55 | 17 | Aaron Cresswell | WHU | WHU at BRN | D | 5.6 | 19.5 | 6.01 |
| 56 | 30 | Gylfi Sigurdsson | EVE | EVE v. AVL | M | 6.9 | 2.4 | 6.01 |
| 57 | 8 | Neal Maupay | BHA | BHA v. LEE | F | 6.0 | 3.1 | 5.97 |
| 58 | 18 | Ricardo Pereira | LEI | LEI at SOU | D | 5.9 | 0.9 | 5.95 |
| 59 | 19 | Calum Chambers | ARS | ARS at NEW | D | 4.5 | 0.2 | 5.94 |
| 60 | 31 | Giovani Lo Celso | TOT | TOT v. SHU | M | 6.9 | 0.4 | 5.92 |
| 61 | 20 | Kieran Tierney | ARS | ARS at NEW | D | 5.2 | 3.7 | 5.87 |
| 62 | 9 | Willian Jose | WOL | WOL at WBA | F | 6.8 | 0.5 | 5.86 |
| 63 | 32 | Ross Barkley | AVL | AVL at EVE | M | 5.8 | 0.8 | 5.85 |
| 64 | 33 | Helder Costa | LEE | LEE at BHA | M | 5.0 | 2.2 | 5.85 |
| 65 | 10 | Danny Welbeck | BHA | BHA v. LEE | F | 5.5 | 0.8 | 5.84 |
| 66 | 34 | Adama Traore | WOL | WOL at WBA | M | 6.1 | 6.1 | 5.84 |
| 67 | 21 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV at MUN | D | 7.6 | 21.0 | 5.81 |
| 68 | 3 | Rui Patricio | WOL | WOL at WBA | G | 5.3 | 5.3 | 5.81 |
| 69 | 11 | Chris Wood | BRN | BRN v. WHU | F | 6.3 | 2.6 | 5.79 |
| 70 | 12 | Dominic Calvert-Lewin | EVE | EVE v. AVL | F | 7.5 | 27.1 | 5.77 |
| 71 | 35 | Pablo Fornals | WHU | WHU at BRN | M | 5.8 | 0.5 | 5.77 |
| 72 | 13 | Ollie Watkins | AVL | AVL at EVE | F | 6.6 | 26.3 | 5.75 |
| 73 | 22 | Romain Saiss | WOL | WOL at WBA | D | 5.0 | 7.4 | 5.74 |
| 74 | 23 | Ezgjan Alioski | LEE | LEE at BHA | D | 4.3 | 1.9 | 5.72 |
| 75 | 36 | Matheus Pereira | WBA | WBA v. WOL | M | 5.5 | 5.2 | 5.69 |
| 76 | 24 | Ruben Dias | MCI | MCI at CRY | D | 6.1 | 23.3 | 5.66 |
| 77 | 37 | Jorginho | CHE | CHE v. FUL | M | 4.7 | 4.7 | 5.66 |
| 78 | 25 | Seamus Coleman | EVE | EVE v. AVL | D | 4.9 | 1.9 | 5.63 |
| 79 | 26 | Craig Dawson | WHU | WHU at BRN | D | 4.5 | 0.9 | 5.62 |
| 80 | 27 | Lucas Digne | EVE | EVE v. AVL | D | 6.1 | 8.8 | 5.58 |
| 81 | 14 | Che Adams | SOU | SOU v. LEI | F | 5.7 | 4.2 | 5.54 |
| 82 | 28 | Andreas Christensen | CHE | CHE v. FUL | D | 4.7 | 1.2 | 5.51 |
| 83 | 29 | Aymeric Laporte | MCI | MCI at CRY | D | 6.0 | 2.2 | 5.50 |
| 84 | 4 | Ederson | MCI | MCI at CRY | G | 6.1 | 9.4 | 5.48 |
| 85 | 5 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU at BRN | G | 5.0 | 3.2 | 5.44 |
| 86 | 30 | Joel Veltman | BHA | BHA v. LEE | D | 4.4 | 2.6 | 5.43 |
| 87 | 38 | Tanguy Ndombele | TOT | TOT v. SHU | M | 5.9 | 0.7 | 5.43 |
| 88 | 31 | Willy Boly | WOL | WOL at WBA | D | 5.4 | 1.2 | 5.42 |
| 89 | 32 | Issa Diop | WHU | WHU at BRN | D | 4.3 | 0.6 | 5.40 |
| 90 | 6 | Emiliano Martinez | AVL | AVL at EVE | G | 5.4 | 40.2 | 5.39 |
| 91 | 7 | Illan Meslier | LEE | LEE at BHA | G | 4.7 | 7.2 | 5.26 |
| 92 | 33 | Dan Burn | BHA | BHA v. LEE | D | 4.2 | 0.7 | 5.25 |
| 93 | 15 | Edinson Cavani | MUN | MUN v. LIV | F | 7.9 | 4.2 | 5.24 |
| 94 | 34 | Matty Cash | AVL | AVL at EVE | D | 5.0 | 0.8 | 5.23 |
| 95 | 16 | Matej Vydra | BRN | BRN v. WHU | F | 4.8 | 1.7 | 5.20 |
| 96 | 35 | Matt Targett | AVL | AVL at EVE | D | 5.0 | 13.4 | 5.20 |
| 97 | 36 | Luke Shaw | MUN | MUN v. LIV | D | 5.4 | 16.6 | 5.16 |
| 98 | 39 | Pascal Gross | BHA | BHA v. LEE | M | 5.8 | 0.4 | 5.16 |
| 99 | 40 | Ruben Neves | WOL | WOL at WBA | M | 5.1 | 1.5 | 5.16 |
| 100 | 37 | Conor Coady | WOL | WOL at WBA | D | 5.0 | 8.1 | 5.12 |
| 101 | 41 | Rodri | MCI | MCI at CRY | M | 5.3 | 0.4 | 5.10 |
| 102 | 38 | Luke Ayling | LEE | LEE at BHA | D | 4.4 | 2.5 | 5.09 |
| 103 | 8 | Bernd Leno | ARS | ARS at NEW | G | 5.0 | 7.1 | 5.06 |
| 104 | 42 | Paul Pogba | MUN | MUN v. LIV | M | 7.6 | 1.9 | 5.05 |
| 105 | 43 | Wilfried Zaha | CRY | CRY v. MCI | M | 7.1 | 8.5 | 5.03 |
| 106 | 39 | Andrew Robertson | LIV | LIV at MUN | D | 7.1 | 14.1 | 5.01 |
| 107 | 44 | Tomas Soucek | WHU | WHU at BRN | M | 5.3 | 12.4 | 5.00 |
| 108 | 9 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. AVL | G | 4.8 | 4.6 | 4.99 |
| 109 | 40 | Tyrone Mings | AVL | AVL at EVE | D | 5.4 | 8.6 | 4.96 |
| 110 | 17 | Mbaye Diagne | WBA | WBA v. WOL | F | 6.0 | 0.4 | 4.93 |
| 111 | 45 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT v. SHU | M | 4.9 | 0.9 | 4.93 |
| 112 | 46 | Youri Tielemans | LEI | LEI at SOU | M | 6.4 | 3.8 | 4.89 |
| 113 | 47 | James Ward-Prowse | SOU | SOU v. LEI | M | 5.8 | 8.3 | 4.88 |
| 114 | 18 | Josh Maja | FUL | FUL at CHE | F | 5.2 | 0.6 | 4.84 |
| 115 | 41 | Jonny Evans | LEI | LEI at SOU | D | 5.6 | 2.0 | 4.84 |
| 116 | 19 | Richarlison | EVE | EVE v. AVL | F | 7.8 | 8.2 | 4.80 |
| 117 | 42 | Lewis Dunk | BHA | BHA v. LEE | D | 4.9 | 9.8 | 4.79 |
| 118 | 10 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI at SOU | G | 5.4 | 10.2 | 4.78 |
| 119 | 43 | Ezri Konsa | AVL | AVL at EVE | D | 4.7 | 6.6 | 4.78 |
| 120 | 44 | Darnell Furlong | WBA | WBA v. WOL | D | 4.5 | 0.2 | 4.77 |
| 121 | 20 | Christian Benteke | CRY | CRY v. MCI | F | 5.5 | 0.8 | 4.73 |
| 122 | 48 | N'Golo Kante | CHE | CHE v. FUL | M | 4.9 | 2.3 | 4.71 |
| 123 | 49 | Tyler Roberts | LEE | LEE at BHA | M | 4.6 | 0.1 | 4.70 |
| 124 | 45 | Rob Holding | ARS | ARS at NEW | D | 4.2 | 4.8 | 4.68 |
| 125 | 46 | Kyle Bartley | WBA | WBA v. WOL | D | 4.4 | 0.3 | 4.66 |
| 126 | 47 | Diego Llorente | LEE | LEE at BHA | D | 4.4 | 0.2 | 4.66 |
| 127 | 48 | Conor Townsend | WBA | WBA v. WOL | D | 4.4 | 0.1 | 4.64 |
| 128 | 49 | Mason Holgate | EVE | EVE v. AVL | D | 4.8 | 0.9 | 4.63 |
| 129 | 50 | Pascal Struijk | LEE | LEE at BHA | D | 4.0 | 5.2 | 4.62 |
| 130 | 51 | Matthew Lowton | BRN | BRN v. WHU | D | 4.4 | 2.3 | 4.62 |
| 131 | 50 | Ademola Lookman | FUL | FUL at CHE | M | 4.8 | 1.5 | 4.60 |
| 132 | 52 | Ainsley Maitland-Niles | WBA | WBA v. WOL | D | 4.6 | 0.9 | 4.59 |
| 133 | 53 | Pablo Mari | ARS | ARS at NEW | D | 4.4 | 0.1 | 4.58 |
| 134 | 54 | Aaron Wan-Bissaka | MUN | MUN v. LIV | D | 5.7 | 17.1 | 4.58 |
| 135 | 21 | David McGoldrick | SHU | SHU at TOT | F | 5.2 | 1.3 | 4.57 |
| 136 | 51 | Stuart Armstrong | SOU | SOU v. LEI | M | 5.5 | 0.4 | 4.55 |
| 137 | 55 | Caglar Soyuncu | LEI | LEI at SOU | D | 5.3 | 2.9 | 4.54 |
| 138 | 22 | Callum Robinson | WBA | WBA v. WOL | F | 5.2 | 1.1 | 4.53 |
| 139 | 52 | Dwight McNeil | BRN | BRN v. WHU | M | 5.7 | 0.4 | 4.50 |
| 140 | 56 | Ben Godfrey | EVE | EVE v. AVL | D | 5.0 | 0.5 | 4.50 |
| 141 | 53 | Miguel Almiron | NEW | NEW v. ARS | M | 5.6 | 0.4 | 4.50 |
| 142 | 57 | Wesley Fofana | LEI | LEI at SOU | D | 5.0 | 1.1 | 4.47 |
| 143 | 54 | Jacob Murphy | NEW | NEW v. ARS | M | 4.9 | 0.1 | 4.45 |
| 144 | 58 | Charlie Taylor | BRN | BRN v. WHU | D | 4.4 | 1.3 | 4.44 |
| 145 | 23 | Bobby Decordova-Reid | FUL | FUL at CHE | F | 5.3 | 0.6 | 4.43 |
| 146 | 59 | Jannik Vestergaard | SOU | SOU v. LEI | D | 4.7 | 2.9 | 4.38 |
| 147 | 60 | Semi Ajayi | WBA | WBA v. WOL | D | 4.8 | 0.2 | 4.36 |
| 148 | 55 | Leander Dendoncker | WOL | WOL at WBA | M | 4.6 | 0.7 | 4.34 |
| 149 | 56 | John McGinn | AVL | AVL at EVE | M | 5.5 | 1.1 | 4.33 |
| 150 | 61 | Kyle Walker-Peters | SOU | SOU v. LEI | D | 4.7 | 3.9 | 4.33 |
| 151 | 57 | Wilfred Ndidi | LEI | LEI at SOU | M | 4.8 | 0.7 | 4.26 |
| 152 | 62 | Ben Mee | BRN | BRN v. WHU | D | 4.8 | 2.7 | 4.26 |
| 153 | 11 | Sam Johnstone | WBA | WBA v. WOL | G | 4.5 | 3.0 | 4.24 |
| 154 | 58 | Kalvin Phillips | LEE | LEE at BHA | M | 4.9 | 0.9 | 4.23 |
| 155 | 59 | Granit Xhaka | ARS | ARS at NEW | M | 5.2 | 0.4 | 4.21 |
| 156 | 63 | James Tarkowski | BRN | BRN v. WHU | D | 5.3 | 2.5 | 4.19 |
| 157 | 60 | Ivan Cavaleiro | FUL | FUL at CHE | M | 5.3 | 0.1 | 4.18 |
| 158 | 64 | Jayden Bogle | SHU | SHU at TOT | D | 4.3 | 0.1 | 4.17 |
| 159 | 65 | Adam Webster | BHA | BHA v. LEE | D | 4.3 | 0.9 | 4.17 |
| 160 | 66 | Ola Aina | FUL | FUL at CHE | D | 4.4 | 2.2 | 4.17 |
| 161 | 67 | Mohammed Salisu | SOU | SOU v. LEI | D | 4.3 | 0.1 | 4.13 |
| 162 | 61 | Ashley Westwood | BRN | BRN v. WHU | M | 5.3 | 0.4 | 4.08 |
| 163 | 62 | Scott McTominay | MUN | MUN v. LIV | M | 4.9 | 0.8 | 4.07 |
| 164 | 68 | Ben White | BHA | BHA v. LEE | D | 4.5 | 1.9 | 4.07 |
| 165 | 69 | Harry Maguire | MUN | MUN v. LIV | D | 5.5 | 5.7 | 4.06 |
| 166 | 63 | Jonjo Shelvey | NEW | NEW v. ARS | M | 5.3 | 0.2 | 4.05 |
| 167 | 64 | Conor Gallagher | WBA | WBA v. WOL | M | 5.5 | 0.1 | 4.01 |
| 168 | 70 | Enda Stevens | SHU | SHU at TOT | D | 5.0 | 0.8 | 4.01 |
| 169 | 65 | Moussa Djenepo | SOU | SOU v. LEI | M | 5.4 | 0.1 | 4.00 |
| 170 | 71 | Jan Bednarek | SOU | SOU v. LEI | D | 4.7 | 5.2 | 3.99 |
| 171 | 66 | Mark Noble | WHU | WHU at BRN | M | 4.5 | 0.3 | 3.98 |
| 172 | 24 | Rhian Brewster | SHU | SHU at TOT | F | 4.3 | 5.2 | 3.98 |
| 173 | 72 | Victor Lindelof | MUN | MUN v. LIV | D | 4.8 | 1.4 | 3.97 |
| 174 | 67 | Thomas Partey | ARS | ARS at NEW | M | 4.9 | 0.3 | 3.96 |
| 175 | 68 | Nathan Tella | SOU | SOU v. LEI | M | 4.3 | 0.3 | 3.94 |
| 176 | 73 | Kenny Tete | FUL | FUL at CHE | D | 4.3 | 0.2 | 3.93 |
| 177 | 69 | Thiago Alcantara | LIV | LIV at MUN | M | 5.5 | 0.9 | 3.93 |
| 178 | 70 | Douglas Luiz | AVL | AVL at EVE | M | 4.8 | 0.2 | 3.92 |
| 179 | 71 | Eberechi Eze | CRY | CRY v. MCI | M | 5.8 | 0.7 | 3.90 |
| 180 | 72 | James Milner | LIV | LIV at MUN | M | 5.3 | 0.1 | 3.89 |
| 181 | 73 | Yves Bissouma | BHA | BHA v. LEE | M | 4.4 | 1.6 | 3.83 |
| 182 | 74 | Josh Brownhill | BRN | BRN v. WHU | M | 4.9 | 0.0 | 3.83 |
| 183 | 74 | Ciaran Clark | NEW | NEW v. ARS | D | 4.5 | 0.2 | 3.82 |
| 184 | 75 | Ozan Kabak | LIV | LIV at MUN | D | 5.0 | 0.9 | 3.82 |
| 185 | 75 | Andre Gomes | EVE | EVE v. AVL | M | 5.3 | 0.2 | 3.81 |
| 186 | 76 | Sean Longstaff | NEW | NEW v. ARS | M | 4.6 | 0.1 | 3.80 |
| 187 | 77 | Georginio Wijnaldum | LIV | LIV at MUN | M | 5.3 | 1.1 | 3.79 |
| 188 | 78 | Matt Ritchie | NEW | NEW v. ARS | M | 4.9 | 0.1 | 3.77 |
| 189 | 79 | Andre Zambo Anguissa | FUL | FUL at CHE | M | 4.4 | 1.3 | 3.70 |
| 190 | 12 | Nick Pope | BRN | BRN v. WHU | G | 5.5 | 10.9 | 3.69 |
| 191 | 76 | Federico Fernandez | NEW | NEW v. ARS | D | 4.7 | 0.5 | 3.68 |
| 192 | 77 | Paul Dummett | NEW | NEW v. ARS | D | 4.4 | 0.0 | 3.67 |
| 193 | 78 | Kean Bryan | SHU | SHU at TOT | D | 3.9 | 0.4 | 3.62 |
| 194 | 80 | Allan | EVE | EVE v. AVL | M | 5.2 | 0.6 | 3.60 |
| 195 | 81 | Harrison Reed | FUL | FUL at CHE | M | 4.4 | 0.6 | 3.59 |
| 196 | 79 | Joachim Andersen | FUL | FUL at CHE | D | 4.5 | 0.4 | 3.58 |
| 197 | 82 | Ben Osborn | SHU | SHU at TOT | M | 4.7 | 0.0 | 3.58 |
| 198 | 83 | John Fleck | SHU | SHU at TOT | M | 5.6 | 0.1 | 3.56 |
| 199 | 80 | Tosin Adarabioyo | FUL | FUL at CHE | D | 4.5 | 0.6 | 3.56 |
| 200 | 84 | Okay | WBA | WBA v. WOL | M | 4.5 | 0.0 | 3.55 |
| 201 | 81 | George Baldock | SHU | SHU at TOT | D | 4.9 | 0.8 | 3.54 |
| 202 | 85 | Jack Cork | BRN | BRN v. WHU | M | 5.0 | 0.0 | 3.54 |
| 203 | 25 | Jordan Ayew | CRY | CRY v. MCI | F | 5.6 | 1.4 | 3.52 |
| 204 | 82 | Patrick van Aanholt | CRY | CRY v. MCI | D | 5.4 | 0.4 | 3.48 |
| 205 | 86 | Jairo Riedewald | CRY | CRY v. MCI | M | 4.4 | 0.7 | 3.46 |
| 206 | 87 | Oliver Norwood | SHU | SHU at TOT | M | 4.5 | 0.1 | 3.43 |
| 207 | 88 | Luka Milivojevic | CRY | CRY v. MCI | M | 5.6 | 0.3 | 3.36 |
| 208 | 83 | John Egan | SHU | SHU at TOT | D | 4.7 | 1.6 | 3.35 |
| 209 | 84 | Joel Ward | CRY | CRY v. MCI | D | 4.3 | 0.7 | 3.33 |
| 210 | 85 | Gary Cahill | CRY | CRY v. MCI | D | 4.5 | 0.2 | 3.27 |
| 211 | 89 | Fabinho | LIV | LIV at MUN | M | 5.4 | 0.8 | 3.21 |
| 212 | 13 | Alphonse Areola | FUL | FUL at CHE | G | 4.6 | 4.7 | 3.20 |
| 213 | 90 | Cheikhou Kouyate | CRY | CRY v. MCI | M | 4.8 | 0.3 | 2.99 |
| 214 | 14 | Dean Henderson | MUN | MUN v. LIV | G | 5.2 | 1.6 | 2.58 |
| 215 | 15 | Alisson Becker | LIV | LIV at MUN | G | 5.9 | 6.1 | 2.42 |
| 216 | 16 | Alex McCarthy | SOU | SOU v. LEI | G | 4.4 | 11.3 | 2.40 |
| 217 | 17 | Robert Sanchez | BHA | BHA v. LEE | G | 4.6 | 3.8 | 2.26 |
| 218 | 18 | Aaron Ramsdale | SHU | SHU at TOT | G | 4.6 | 1.7 | 2.10 |
| 219 | 19 | Martin Dubravka | NEW | NEW v. ARS | G | 4.8 | 0.3 | 1.69 |
| 220 | 20 | Vicente Guaita | CRY | CRY v. MCI | G | 4.8 | 2.9 | -0.68 |













