MATCHES (ET)
- Brentford v. Watford
- Man City v. Wolverhampton
- Arsenal v. Southampton
- Chelsea v. Leeds
- Liverpool v. Aston Villa
- Norwich v. Man United
- Brighton v. Tottenham
- Burnley v. West Ham
- Leicester v. Newcastle
- Crystal Palace v. Everton
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV | LIV v. AVL | M | 13.1 | 73.1 | 9.36 | |||
| 2 | 2 | Riyad Mahrez | MCI | MCI v. WOL | M | 8.6 | 2.3 | 9.11 | |||
| 3 | 3 | Bruno Fernandes | MUN | MUN at NOR | M | 11.6 | 16.3 | 8.83 | |||
| 4 | 4 | Diogo Jota | LIV | LIV v. AVL | M | 8.0 | 29.6 | 8.50 | |||
| 5 | 5 | Jack Grealish | MCI | MCI v. WOL | M | 7.6 | 8.4 | 8.36 | |||
| 6 | 6 | Raheem Sterling | MCI | MCI v. WOL | M | 10.6 | 1.3 | 8.22 | |||
| 7 | 1 | Romelu Lukaku | CHE | CHE v. LEE | F | 11.5 | 9.5 | 8.18 | |||
| 8 | 1 | Marcos Alonso | CHE | CHE v. LEE | D | 5.7 | 10.1 | 8.09 | |||
| 9 | 2 | Reece James | CHE | CHE v. LEE | D | 6.2 | 35.0 | 8.07 | |||
| 10 | 7 | Marcus Rashford | MUN | MUN at NOR | M | 9.4 | 0.8 | 7.89 | |||
| 11 | 8 | Hakim Ziyech | CHE | CHE v. LEE | M | 7.3 | 0.5 | 7.86 | |||
| 12 | 9 | Jadon Sancho | MUN | MUN at NOR | M | 8.9 | 2.6 | 7.84 | |||
| 13 | 10 | Sadio Mane | LIV | LIV v. AVL | M | 11.9 | 4.1 | 7.63 | |||
| 14 | 3 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV v. AVL | D | 8.1 | 40.2 | 7.62 | |||
| 15 | 2 | Cristiano Ronaldo | MUN | MUN at NOR | F | 12.4 | 28.9 | 7.51 | |||
| 16 | 4 | Joao Cancelo | MCI | MCI v. WOL | D | 6.8 | 39.1 | 7.18 | |||
| 17 | 5 | Alex Telles | MUN | MUN at NOR | D | 5.0 | 0.6 | 7.10 | |||
| 18 | 11 | Ilkay Gundogan | MCI | MCI v. WOL | M | 7.3 | 3.8 | 7.00 | |||
| 19 | 12 | Kai Havertz | CHE | CHE v. LEE | M | 7.8 | 3.9 | 6.96 | |||
| 20 | 13 | James Maddison | LEI | LEI v. NEW | M | 6.7 | 7.5 | 6.93 | |||
| 21 | 3 | Michail Antonio | WHU | WHU at BRN | F | 7.9 | 39.1 | 6.80 | |||
| 22 | 6 | Andrew Robertson | LIV | LIV v. AVL | D | 7.0 | 2.5 | 6.76 | |||
| 23 | 14 | Harvey Barnes | LEI | LEI v. NEW | M | 6.5 | 2.6 | 6.74 | |||
| 24 | 4 | Jamie Vardy | LEI | LEI v. NEW | F | 10.7 | 26.2 | 6.69 | |||
| 25 | 15 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at BRN | M | 6.5 | 4.5 | 6.61 | |||
| 26 | 7 | Aaron Cresswell | WHU | WHU at BRN | D | 5.4 | 9.9 | 6.61 | |||
| 27 | 16 | Bukayo Saka | ARS | ARS v. SOU | M | 6.2 | 8.3 | 6.54 | |||
| 28 | 17 | Said Benrahma | WHU | WHU at BRN | M | 6.0 | 20.1 | 6.53 | |||
| 29 | 1 | David de Gea | MUN | MUN at NOR | G | 5.0 | 6.7 | 6.46 | |||
| 30 | 8 | Vladimir Coufal | WHU | WHU at BRN | D | 4.7 | 3.8 | 6.43 | |||
| 31 | 18 | Martin Odegaard | ARS | ARS v. SOU | M | 5.4 | 1.5 | 6.43 | |||
| 32 | 19 | Pablo Fornals | WHU | WHU at BRN | M | 6.0 | 2.4 | 6.42 | |||
| 33 | 2 | Edouard Mendy | CHE | CHE v. LEE | G | 6.3 | 19.9 | 6.30 | |||
| 34 | 9 | Diogo Dalot | MUN | MUN at NOR | D | 4.4 | 0.5 | 6.20 | |||
| 35 | 3 | Alisson Becker | LIV | LIV v. AVL | G | 6.0 | 7.8 | 6.15 | |||
| 36 | 20 | Wilfried Zaha | CRY | CRY v. EVE | M | 6.9 | 6.5 | 6.11 | |||
| 37 | 21 | Demarai Gray | EVE | EVE at CRY | M | 5.5 | 9.6 | 6.08 | |||
| 38 | 22 | Bryan Mbeumo | BRE | BRE v. WAT | M | 5.5 | 2.9 | 6.05 | |||
| 39 | 10 | Harry Maguire | MUN | MUN at NOR | D | 5.4 | 4.8 | 6.04 | |||
| 40 | 5 | Callum Wilson | NEW | NEW at LEI | F | 7.5 | 4.7 | 6.02 | |||
| 41 | 23 | Bernardo Silva | MCI | MCI v. WOL | M | 7.6 | 23.1 | 5.99 | |||
| 42 | 6 | Alexandre Lacazette | ARS | ARS v. SOU | F | 8.3 | 1.1 | 5.98 | |||
| 43 | 7 | Joshua King | WAT | WAT at BRE | F | 5.7 | 6.1 | 5.94 | |||
| 44 | 16 | Rico Henry | BRE | BRE v. WAT | D | 4.5 | 1.9 | 5.92 | |||
| 45 | 11 | Thiago Silva | CHE | CHE v. LEE | D | 5.6 | 5.6 | 5.92 | |||
| 46 | 12 | Antonio Rudiger | CHE | CHE v. LEE | D | 6.1 | 22.0 | 5.90 | |||
| 47 | 24 | Emiliano Buendia | AVL | AVL at LIV | M | 6.2 | 1.0 | 5.87 | |||
| 48 | 17 | Mads Roerslev Rasmussen | BRE | BRE v. WAT | D | 4.3 | 0.0 | 5.83 | |||
| 49 | 8 | Marcus Forss | BRE | BRE v. WAT | F | 5.3 | 0.1 | 5.83 | |||
| 50 | 25 | Ruben Loftus-Cheek | CHE | CHE v. LEE | M | 5.4 | 0.2 | 5.80 | |||
| 51 | 13 | Victor Lindelof | MUN | MUN at NOR | D | 4.8 | 0.7 | 5.79 | |||
| 52 | 14 | Kyle Walker | MCI | MCI v. WOL | D | 5.5 | 7.1 | 5.79 | |||
| 53 | 9 | Emmanuel Dennis | WAT | WAT at BRE | F | 5.7 | 24.7 | 5.79 | |||
| 54 | 15 | Virgil van Dijk | LIV | LIV v. AVL | D | 6.6 | 18.0 | 5.79 | |||
| 55 | 10 | Richarlison | EVE | EVE at CRY | F | 7.4 | 4.2 | 5.79 | |||
| 56 | 11 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | ARS v. SOU | F | 9.7 | 2.8 | 5.77 | |||
| 57 | 26 | Andros Townsend | EVE | EVE at CRY | M | 5.4 | 6.9 | 5.75 | |||
| 58 | 12 | Armando Broja | SOU | SOU at ARS | F | 5.0 | 2.3 | 5.73 | |||
| 59 | 13 | Che Adams | SOU | SOU at ARS | F | 6.8 | 1.7 | 5.73 | |||
| 60 | 14 | Christian Benteke | CRY | CRY v. EVE | F | 6.4 | 3.0 | 5.64 | |||
| 61 | 18 | Kieran Tierney | ARS | ARS v. SOU | D | 4.7 | 3.5 | 5.63 | |||
| 62 | 4 | Alvaro Fernandez | BRE | BRE v. WAT | G | 4.5 | 0.7 | 5.60 | |||
| 63 | 5 | Tim Krul | NOR | NOR v. MUN | G | 4.5 | 1.7 | 5.56 | |||
| 64 | 19 | Andreas Christensen | CHE | CHE v. LEE | D | 4.8 | 2.2 | 5.48 | |||
| 65 | 20 | Craig Dawson | WHU | WHU at BRN | D | 4.9 | 0.3 | 5.47 | |||
| 66 | 21 | Issa Diop | WHU | WHU at BRN | D | 4.3 | 0.3 | 5.43 | |||
| 67 | 27 | Jorginho | CHE | CHE v. LEE | M | 5.8 | 4.5 | 5.42 | |||
| 68 | 22 | Joel Matip | LIV | LIV v. AVL | D | 4.9 | 2.3 | 5.40 | |||
| 69 | 23 | Ruben Dias | MCI | MCI v. WOL | D | 6.0 | 23.5 | 5.38 | |||
| 70 | 24 | Joel Ward | CRY | CRY v. EVE | D | 4.5 | 0.2 | 5.37 | |||
| 71 | 28 | Raphinha | LEE | LEE at CHE | M | 6.7 | 19.5 | 5.35 | |||
| 72 | 29 | Youri Tielemans | LEI | LEI v. NEW | M | 6.4 | 3.2 | 5.32 | |||
| 73 | 25 | Aymeric Laporte | MCI | MCI v. WOL | D | 5.5 | 2.8 | 5.29 | |||
| 74 | 15 | Ollie Watkins | AVL | AVL at LIV | F | 7.5 | 5.2 | 5.22 | |||
| 75 | 16 | Teemu Pukki | NOR | NOR v. MUN | F | 5.9 | 5.9 | 5.21 | |||
| 76 | 26 | Takehiro Tomiyasu | ARS | ARS v. SOU | D | 4.7 | 4.5 | 5.20 | |||
| 77 | 30 | Scott McTominay | MUN | MUN at NOR | M | 5.4 | 0.3 | 5.20 | |||
| 78 | 17 | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW at LEI | F | 6.8 | 16.7 | 5.18 | |||
| 79 | 27 | Kiko Femenia | WAT | WAT at BRE | D | 4.3 | 0.1 | 5.11 | |||
| 80 | 18 | Chris Wood | BRN | BRN v. WHU | F | 6.7 | 1.3 | 5.10 | |||
| 81 | 28 | Luke Thomas | LEI | LEI v. NEW | D | 4.3 | 0.5 | 5.06 | |||
| 82 | 31 | Tyler Roberts | LEE | LEE at CHE | M | 4.8 | 0.1 | 5.01 | |||
| 83 | 32 | John McGinn | AVL | AVL at LIV | M | 5.8 | 1.4 | 5.00 | |||
| 84 | 29 | Cheikhou Kouyate | CRY | CRY v. EVE | D | 4.5 | 0.7 | 4.97 | |||
| 85 | 33 | Fred | MUN | MUN at NOR | M | 4.9 | 1.2 | 4.97 | |||
| 86 | 6 | Aaron Ramsdale | ARS | ARS v. SOU | G | 5.0 | 14.6 | 4.96 | |||
| 87 | 34 | Joe Willock | NEW | NEW at LEI | M | 5.7 | 0.5 | 4.95 | |||
| 88 | 35 | Vitaly Janelt | BRE | BRE v. WAT | M | 5.0 | 0.1 | 4.94 | |||
| 89 | 35 | Ethan Pinnock | BRE | BRE v. WAT | D | 4.6 | 5.3 | 4.94 | |||
| 90 | 30 | Gabriel | ARS | ARS v. SOU | D | 5.1 | 3.2 | 4.94 | |||
| 91 | 36 | Jordan Henderson | LIV | LIV v. AVL | M | 5.1 | 2.6 | 4.91 | |||
| 92 | 31 | Valentino Livramento | SOU | SOU at ARS | D | 4.5 | 21.6 | 4.89 | |||
| 93 | 32 | Danny Rose | WAT | WAT at BRE | D | 4.2 | 0.3 | 4.88 | |||
| 94 | 19 | Joelinton | NEW | NEW at LEI | F | 5.8 | 0.5 | 4.88 | |||
| 95 | 33 | Timothy Castagne | LEI | LEI v. NEW | D | 5.3 | 0.6 | 4.88 | |||
| 96 | 34 | Seamus Coleman | EVE | EVE at CRY | D | 4.9 | 0.4 | 4.88 | |||
| 97 | 20 | Matej Vydra | BRN | BRN v. WHU | F | 5.2 | 0.4 | 4.86 | |||
| 98 | 37 | Rodri | MCI | MCI v. WOL | M | 5.5 | 1.2 | 4.84 | |||
| 99 | 37 | Pontus Jansson | BRE | BRE v. WAT | D | 4.6 | 7.7 | 4.84 | |||
| 100 | 38 | Thiago Alcantara | LIV | LIV v. AVL | M | 5.3 | 0.6 | 4.81 | |||
| 101 | 36 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY v. EVE | D | 4.5 | 1.1 | 4.80 | |||
| 102 | 39 | Nathan Redmond | SOU | SOU at ARS | M | 5.9 | 0.2 | 4.79 | |||
| 103 | 40 | James Ward-Prowse | SOU | SOU at ARS | M | 6.3 | 1.9 | 4.79 | |||
| 104 | 41 | Wilfred Ndidi | LEI | LEI v. NEW | M | 4.8 | 0.9 | 4.79 | |||
| 105 | 42 | Tomas Soucek | WHU | WHU at BRN | M | 5.7 | 4.4 | 4.78 | |||
| 106 | 43 | Jack Harrison | LEE | LEE at CHE | M | 5.6 | 0.9 | 4.74 | |||
| 107 | 40 | Charlie Goode | BRE | BRE v. WAT | D | 3.9 | 1.9 | 4.73 | |||
| 108 | 38 | Michael Keane | EVE | EVE at CRY | D | 5.0 | 2.4 | 4.72 | |||
| 109 | 39 | Kyle Walker-Peters | SOU | SOU at ARS | D | 4.8 | 0.5 | 4.69 | |||
| 110 | 21 | Raul Jimenez | WOL | WOL at MCI | F | 7.6 | 9.3 | 4.68 | |||
| 111 | 7 | Ederson | MCI | MCI v. WOL | G | 6.0 | 9.2 | 4.65 | |||
| 112 | 44 | Jeffrey Schlupp | CRY | CRY v. EVE | M | 5.4 | 0.0 | 4.64 | |||
| 113 | 41 | Ben White | ARS | ARS v. SOU | D | 4.4 | 12.0 | 4.63 | |||
| 114 | 8 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU at BRN | G | 5.0 | 2.2 | 4.63 | |||
| 115 | 22 | Joao Pedro | WAT | WAT at BRE | F | 5.4 | 0.2 | 4.62 | |||
| 116 | 23 | Hwang Hee-Chan | WOL | WOL at MCI | F | 5.6 | 8.6 | 4.62 | |||
| 117 | 24 | Jordan Ayew | CRY | CRY v. EVE | F | 5.8 | 0.5 | 4.59 | |||
| 118 | 42 | Ben Godfrey | EVE | EVE at CRY | D | 4.8 | 0.5 | 4.59 | |||
| 119 | 43 | Jonny Evans | LEI | LEI v. NEW | D | 5.4 | 0.3 | 4.55 | |||
| 120 | 45 | Conor Gallagher | CRY | CRY v. EVE | M | 6.1 | 24.7 | 4.54 | |||
| 121 | 46 | Abdoulaye Doucoure | EVE | EVE at CRY | M | 5.4 | 1.6 | 4.53 | |||
| 122 | 47 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI | LEI v. NEW | M | 4.4 | 0.0 | 4.52 | |||
| 123 | 44 | Max Aarons | NOR | NOR v. MUN | D | 4.3 | 1.2 | 4.52 | |||
| 124 | 48 | Imran Louza | WAT | WAT at BRE | M | 5.2 | 0.0 | 4.52 | |||
| 125 | 45 | Matthew Lowton | BRN | BRN v. WHU | D | 4.4 | 1.7 | 4.50 | |||
| 126 | 46 | Marc Guehi | CRY | CRY v. EVE | D | 4.5 | 1.5 | 4.49 | |||
| 127 | 49 | Declan Rice | WHU | WHU at BRN | M | 5.1 | 5.8 | 4.47 | |||
| 128 | 50 | Nathan Tella | SOU | SOU at ARS | M | 4.7 | 0.1 | 4.47 | |||
| 129 | 47 | Lyanco | SOU | SOU at ARS | D | 4.4 | 0.0 | 4.47 | |||
| 130 | 51 | Jacob Ramsey | AVL | AVL at LIV | M | 4.5 | 0.7 | 4.47 | |||
| 131 | 48 | Craig Cathcart | WAT | WAT at BRE | D | 4.3 | 0.1 | 4.45 | |||
| 132 | 49 | Javier Manquillo | NEW | NEW at LEI | D | 4.0 | 7.9 | 4.44 | |||
| 133 | 50 | Ashley Young | AVL | AVL at LIV | D | 4.7 | 0.6 | 4.43 | |||
| 134 | 9 | Vicente Guaita | CRY | CRY v. EVE | G | 4.6 | 8.1 | 4.43 | |||
| 135 | 51 | James Tomkins | CRY | CRY v. EVE | D | 4.3 | 0.1 | 4.40 | |||
| 136 | 52 | Shandon Baptiste | BRE | BRE v. WAT | M | 4.9 | 0.0 | 4.40 | |||
| 137 | 53 | Tom Cleverley | WAT | WAT at BRE | M | 4.8 | 0.1 | 4.37 | |||
| 138 | 54 | Adama Traore | WOL | WOL at MCI | M | 5.7 | 1.5 | 4.37 | |||
| 139 | 55 | Mateusz Klich | LEE | LEE at CHE | M | 5.3 | 0.4 | 4.37 | |||
| 140 | 52 | Mason Holgate | EVE | EVE at CRY | D | 4.2 | 0.4 | 4.36 | |||
| 141 | 53 | William Troost-Ekong | WAT | WAT at BRE | D | 4.3 | 0.1 | 4.31 | |||
| 142 | 54 | Nathan Collins | BRN | BRN v. WHU | D | 4.3 | 0.1 | 4.30 | |||
| 143 | 55 | Andrew Omobamidele | NOR | NOR v. MUN | D | 3.9 | 3.9 | 4.30 | |||
| 144 | 56 | Caglar Soyuncu | LEI | LEI v. NEW | D | 4.9 | 2.0 | 4.29 | |||
| 145 | 57 | Ozan Kabak | NOR | NOR v. MUN | D | 3.9 | 5.2 | 4.25 | |||
| 146 | 58 | Jack Stephens | SOU | SOU at ARS | D | 4.4 | 0.1 | 4.24 | |||
| 147 | 59 | Junior Firpo | LEE | LEE at CHE | D | 4.7 | 0.3 | 4.24 | |||
| 148 | 60 | Charlie Taylor | BRN | BRN v. WHU | D | 4.4 | 0.4 | 4.22 | |||
| 149 | 61 | Rayan Ait-Nouri | WOL | WOL at MCI | D | 4.3 | 0.6 | 4.21 | |||
| 150 | 62 | Jamaal Lascelles | NEW | NEW at LEI | D | 4.4 | 0.2 | 4.17 | |||
| 151 | 63 | Jamal Lewis | NEW | NEW at LEI | D | 4.2 | 0.1 | 4.17 | |||
| 152 | 56 | Miguel Almiron | NEW | NEW at LEI | M | 5.2 | 0.2 | 4.17 | |||
| 153 | 64 | James Tarkowski | BRN | BRN v. WHU | D | 4.9 | 0.9 | 4.14 | |||
| 154 | 57 | Fabinho | LIV | LIV v. AVL | M | 5.4 | 0.7 | 4.13 | |||
| 155 | 58 | Dwight McNeil | BRN | BRN v. WHU | M | 5.8 | 0.2 | 4.09 | |||
| 156 | 59 | Christian Norgaard | BRE | BRE v. WAT | M | 5.0 | 0.8 | 4.08 | |||
| 157 | 60 | Anthony Gordon | EVE | EVE at CRY | M | 4.5 | 0.1 | 4.07 | |||
| 158 | 65 | Fabian Schar | NEW | NEW at LEI | D | 4.3 | 0.2 | 4.06 | |||
| 159 | 25 | Josh Sargent | NOR | NOR v. MUN | F | 5.4 | 0.1 | 4.04 | |||
| 160 | 61 | Thomas Partey | ARS | ARS v. SOU | M | 5.0 | 0.3 | 4.02 | |||
| 161 | 62 | Moussa Sissoko | WAT | WAT at BRE | M | 4.5 | 2.6 | 4.02 | |||
| 162 | 63 | Jonjo Shelvey | NEW | NEW at LEI | M | 5.3 | 0.1 | 4.01 | |||
| 163 | 64 | Johann Berg Gudmundsson | BRN | BRN v. WHU | M | 5.4 | 0.1 | 3.99 | |||
| 164 | 65 | Daniel James | LEE | LEE at CHE | M | 6.0 | 0.6 | 3.98 | |||
| 165 | 66 | Matty Cash | AVL | AVL at LIV | D | 5.0 | 3.3 | 3.96 | |||
| 166 | 66 | Stuart Dallas | LEE | LEE at CHE | M | 5.1 | 4.2 | 3.95 | |||
| 167 | 67 | Nelson Semedo | WOL | WOL at MCI | D | 4.8 | 2.3 | 3.92 | |||
| 168 | 67 | Ashley Westwood | BRN | BRN v. WHU | M | 5.3 | 0.3 | 3.92 | |||
| 169 | 68 | Granit Xhaka | ARS | ARS v. SOU | M | 4.8 | 0.3 | 3.87 | |||
| 170 | 68 | Grant Hanley | NOR | NOR v. MUN | D | 4.4 | 0.2 | 3.86 | |||
| 171 | 69 | Ruben Neves | WOL | WOL at MCI | M | 5.3 | 0.9 | 3.85 | |||
| 172 | 70 | Oriol Romeu | SOU | SOU at ARS | M | 4.5 | 0.6 | 3.85 | |||
| 173 | 69 | Ben Gibson | NOR | NOR v. MUN | D | 4.4 | 0.1 | 3.83 | |||
| 174 | 71 | Pierre Lees-Melou | NOR | NOR v. MUN | M | 4.8 | 0.1 | 3.83 | |||
| 175 | 72 | Billy Gilmour | NOR | NOR v. MUN | M | 4.4 | 4.8 | 3.82 | |||
| 176 | 73 | Allan | EVE | EVE at CRY | M | 4.5 | 5.3 | 3.81 | |||
| 177 | 70 | Tyrone Mings | AVL | AVL at LIV | D | 4.9 | 6.6 | 3.80 | |||
| 178 | 71 | Ezri Konsa | AVL | AVL at LIV | D | 4.9 | 0.7 | 3.78 | |||
| 179 | 10 | Nick Pope | BRN | BRN v. WHU | G | 5.4 | 2.4 | 3.72 | |||
| 180 | 74 | Kenny McLean | NOR | NOR v. MUN | M | 4.9 | 0.1 | 3.72 | |||
| 181 | 72 | Diego Llorente | LEE | LEE at CHE | D | 4.5 | 0.5 | 3.68 | |||
| 182 | 75 | Douglas Luiz | AVL | AVL at LIV | M | 4.5 | 2.3 | 3.66 | |||
| 183 | 73 | Romain Saiss | WOL | WOL at MCI | D | 5.0 | 1.1 | 3.62 | |||
| 184 | 76 | Josh Brownhill | BRN | BRN v. WHU | M | 4.4 | 3.7 | 3.56 | |||
| 185 | 74 | Liam Cooper | LEE | LEE at CHE | D | 4.5 | 0.5 | 3.53 | |||
| 186 | 77 | Leander Dendoncker | WOL | WOL at MCI | M | 4.8 | 0.1 | 3.47 | |||
| 187 | 78 | Adam Forshaw | LEE | LEE at CHE | M | 4.5 | 0.0 | 3.47 | |||
| 188 | 11 | Alex McCarthy | SOU | SOU at ARS | G | 4.6 | 4.5 | 3.46 | |||
| 189 | 75 | Max Kilman | WOL | WOL at MCI | D | 4.5 | 0.5 | 3.42 | |||
| 190 | 79 | Marvelous Nakamba | AVL | AVL at LIV | M | 4.5 | 0.2 | 3.37 | |||
| 191 | 12 | Daniel Bachmann | WAT | WAT at BRE | G | 4.2 | 1.5 | 3.31 | |||
| 192 | 76 | Conor Coady | WOL | WOL at MCI | D | 4.5 | 6.1 | 3.31 | |||
| 193 | 13 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI v. NEW | G | 4.9 | 13.5 | 2.20 | |||
| 194 | 14 | Jordan Pickford | EVE | EVE at CRY | G | 4.9 | 4.3 | 1.54 | |||
| 195 | 15 | Emiliano Martinez | AVL | AVL at LIV | G | 5.5 | 13.4 | 1.09 | |||
| 196 | 16 | Illan Meslier | LEE | LEE at CHE | G | 4.9 | 2.6 | 0.94 | |||
| 197 | 17 | Martin Dubravka | NEW | NEW at LEI | G | 4.4 | 0.3 | 0.79 | |||
| 198 | 18 | Jose Sa | WOL | WOL at MCI | G | 5.0 | 3.2 | -1.14 |













