It's a compelling week of two-start pitchers with a few aces, several fledgling stars and other pitchers emerging into solid fantasy assets. For some of them, the next seven days will help determine if their first two months are real or a mirage.
Updated: Monday June 1, 2:00 a.m. ET
Week of June 1 - 7
Mixed League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Ryan | MIN | CWS, KC | |
| 2 | Chase Burns | CIN | KC, @STL | Innings will have to slow down over the second half |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | CLE, BOS | Favorite for AL Cy Young? |
| 4 | Emmet Sheehan | LAD | @ARI, LAA | |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | LAA | |
| 6 | Jacob deGrom | TEX | @STL, CLE | |
| 7 | Cristopher Sanchez | PHI | SD | A throwback |
| 8 | Shohei Ohtani | LAD | @ARI | |
| 9 | Connelly Early | BOS | BAL, @NYY | |
| 10 | Paul Skenes | PIT | @HOU | Apparently, he's human after all |
| 11 | Kevin Gausman | TOR | @ATL, BAL | |
| 12 | Zack Wheeler | PHI | SD | |
| 13 | Chris Sale | ATL | TOR | |
| 14 | Gerrit Cole | NYY | CLE | Hasn't missed a beat |
| 15 | Jacob Misiorowski | MIL | @COL | |
| 16 | Logan Gilbert | SEA | NYM | |
| 17 | Payton Tolle | BOS | BAL | |
| 18 | Michael Soroka | ARI | LAD, WAS | |
| 19 | Kyle Harrison | MIL | SF, @COL | How do the Brewers do it? |
| 20 | Jesus Luzardo | PHI | CWS | |
| 21 | Michael King | SD | NYM | |
| 22 | Nathan Eovaldi | TEX | @STL | |
| 23 | Roki Sasaki | LAD | LAA | Showing why he was so highly regarded |
| 24 | Bryan Woo | SEA | @DET | |
| 25 | Aaron |
It's a compelling week of two-start pitchers with a few aces, several fledgling stars and other pitchers emerging into solid fantasy assets. For some of them, the next seven days will help determine if their first two months are real or a mirage.
Updated: Monday June 1, 2:00 a.m. ET
Week of June 1 - 7
Mixed League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Ryan | MIN | CWS, KC | |
| 2 | Chase Burns | CIN | KC, @STL | Innings will have to slow down over the second half |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | CLE, BOS | Favorite for AL Cy Young? |
| 4 | Emmet Sheehan | LAD | @ARI, LAA | |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | LAA | |
| 6 | Jacob deGrom | TEX | @STL, CLE | |
| 7 | Cristopher Sanchez | PHI | SD | A throwback |
| 8 | Shohei Ohtani | LAD | @ARI | |
| 9 | Connelly Early | BOS | BAL, @NYY | |
| 10 | Paul Skenes | PIT | @HOU | Apparently, he's human after all |
| 11 | Kevin Gausman | TOR | @ATL, BAL | |
| 12 | Zack Wheeler | PHI | SD | |
| 13 | Chris Sale | ATL | TOR | |
| 14 | Gerrit Cole | NYY | CLE | Hasn't missed a beat |
| 15 | Jacob Misiorowski | MIL | @COL | |
| 16 | Logan Gilbert | SEA | NYM | |
| 17 | Payton Tolle | BOS | BAL | |
| 18 | Michael Soroka | ARI | LAD, WAS | |
| 19 | Kyle Harrison | MIL | SF, @COL | How do the Brewers do it? |
| 20 | Jesus Luzardo | PHI | CWS | |
| 21 | Michael King | SD | NYM | |
| 22 | Nathan Eovaldi | TEX | @STL | |
| 23 | Roki Sasaki | LAD | LAA | Showing why he was so highly regarded |
| 24 | Bryan Woo | SEA | @DET | |
| 25 | Aaron Nola | PHI | SD, CWS | Can't get in a consistent groove |
| 26 | George Kirby | SEA | NYM | |
| 27 | Parker Messick | CLE | @TEX | |
| 28 | Drew Rasmussen | TB | @MIA | Rare mIsstep last time out |
| 29 | Framber Valdez | DET | SEA | |
| 30 | Spencer Strider | ATL | PIT | |
| 31 | Grayson Rodriguez | LAA | COL | |
| 32 | Nolan McLean | NYM | @SD | |
| 33 | Kyle Bradish | BAL | @TOR | |
| 34 | Coleman Crow | MIL | SF | |
| 35 | Noah Cameron | KC | @CIN, @MIN | |
| 36 | Jose Soriano | LAA | COL, @LAD | Control issues returning |
| 37 | Edward Cabrera | CHC | SF | |
| 38 | Nick Martinez | TB | DET | |
| 39 | Shota Imanaga | CHC | ATH | 3 HR over first 41.1 IP; 10 HR over last 28.2 IP |
| 40 | Sean Manaea | NYM | @SEA, @SD | Switching roles with David Peterson |
| 41 | Nick Lodolo | CIN | @STL | |
| 42 | Freddy Peralta | NYM | @SEA | |
| 43 | Sonny Gray | BOS | @NYY | |
| 44 | Carlos Rodon | NYY | CLE | |
| 45 | Mike Burrows | HOU | PIT, ATH | |
| 46 | Jack Leiter | TEX | CLE | |
| 47 | Taj Bradley | MIN | CWS | |
| 48 | Griffin Jax | TB | DET, @MIA | |
| 49 | Ben Brown | CHC | SF | |
| 50 | Trey Yesavage | TOR | @ATL | |
| 51 | Bryce Miller | SEA | @DET | |
| 52 | Tatsuya Imai | HOU | ATH | |
| 53 | Will Warren | NYY | BOS | |
| 54 | Braxton Garrett | MIA | TB | |
| 55 | Max Meyer | MIA | @WAS | |
| 56 | Davis Martin | CWS | @MIN | |
| 57 | Dustin May | STL | TEX | |
| 58 | Kyle Leahy | STL | CIN | |
| 59 | MacKenzie Gore | TEX | @STL | |
| 60 | Logan Webb | SF | @MIL | |
| 61 | Ryan Weathers | NYY | BOS | |
| 62 | Merrill Kelly | ARI | WAS | |
| 63 | Jonah Tong | NYM | @SEA | |
| 64 | Jared Jones | PIT | @HOU | |
| 65 | Landen Roupp | SF | @MIL, @CHC | |
| 66 | Gavin Williams | CLE | @NYY | |
| 67 | Shane Baz | BAL | @BOS, @TOR | |
| 68 | Sandy Alcantara | MIA | @WAS, TB | |
| 69 | Tanner Bibee | CLE | @TEX | |
| 70 | Braxton Ashcraft | PIT | @ATL | |
| 71 | Emerson Hancock | SEA | NYM, @DET | |
| 72 | Seth Lugo | KC | @MIN | |
| 73 | Cade Cavalli | WAS | MIA, @ARI | |
| 74 | Stephen Kolek | KC | @CIN | |
| 75 | Ranger Suarez | BOS | @NYY | |
| 76 | Steven Matz | TB | DET | |
| 77 | Andrew Abbott | CIN | KC | |
| 78 | Mix 12 Reliever | |||
| 79 | Randy Vasquez | SD | @PHI, NYM | |
| 80 | Shane McClanahan | TB | @MIA | |
| 81 | Joey Cantillo | CLE | @NYY, @TEX | |
| 82 | Kumar Rocker | TEX | CLE | |
| 83 | Spencer Arrighetti | HOU | PIT | |
| 84 | Chad Patrick | MIL | SF, @COL | |
| 85 | Mix 15 Reliever | |||
| 86 | Christian Scott | NYM | @SD | |
| 87 | Sean Burke | CWS | @PHI | |
| 88 | Bryce Elder | ATL | TOR, PIT | |
| 89 | Zebby Matthews | MIN | KC | |
| 90 | Grant Holmes | ATL | TOR | |
| 91 | Brandon Sproat | MIL | SF | |
| 92 | Kai-Wei Teng | HOU | PIT | |
| 93 | Reid Detmers | LAA | @LAD | |
| 94 | Zack Littell | WAS | @ARI | |
| 95 | Justin Wrobleski | LAD | @ARI | |
| 96 | Jack Flaherty | DET | @TB | |
| 97 | Peter Lambert | HOU | ATH | |
| 98 | Colin Rea | CHC | ATH | |
| 99 | Connor Prielipp | MIN | CWS, KC | |
| 100 | Andrew Painter | PHI | CWS | |
| 101 | Mitch Keller | PIT | @ATL | |
| 102 | Matthew Liberatore | STL | CIN | |
| 103 | Jeffrey Springs | ATH | @CHC | |
| 104 | Tomoyuki Sugano | COL | @LAA | |
| 105 | Spencer Miles | TOR | BAL | |
| 106 | Ryne Nelson | ARI | LAD | |
| 107 | Martin Perez | ATL | PIT | |
| 108 | Brandon Young | BAL | @TOR | |
| 109 | Brayan Bello | BOS | BAL | |
| 110 | Eduardo Rodriguez | ARI | LAD, WAS | |
| 111 | Brady Singer | CIN | @STL | |
| 112 | Trevor McDonald | SF | @MIL, @CHC | |
| 113 | Robbie Ray | SF | @CHC | |
| 114 | Jameson Taillon | CHC | ATH, SF | |
| 115 | J.T. Ginn | ATH | @CHC | |
| 116 | Zac Gallen | ARI | LAD | |
| 117 | Michael Wacha | KC | @MIN | |
| 118 | Andre Pallante | STL | TEX | |
| 119 | Anthony Kay | CWS | @PHI | |
| 120 | Trevor Rogers | BAL | @BOS | |
| 121 | Keider Montero | DET | SEA | |
| 122 | Michael McGreevy | STL | TEX, CIN | |
| 123 | Bubba Chandler | PIT | @HOU, @ATL | |
| 124 | Troy Melton | DET | @TB | |
| 125 | Gage Jump | ATH | @CHC, @HOU | |
| 126 | Chris Bassitt | BAL | @BOS | |
| 127 | Justin Verlander | DET | SEA | |
| 128 | Slade Cecconi | CLE | @NYY | |
| 129 | Andrew Alvarez | WAS | MIA | |
| 130 | Walbert Urena | LAA | COL | |
| 131 | Lucas Giolito | SD | @PHI | |
| 132 | David Sandlin | CWS | @MIN, @PHI | |
| 133 | Miles Mikolas | WAS | MIA | |
| 134 | Griffin Canning | SD | NYM | |
| 135 | Foster Griffin | WAS | @ARI | |
| 136 | Adrian Houser | SF | @MIL | |
| 137 | Michael Lorenzen | COL | @LAA | |
| 138 | Luinder Avila | KC | @CIN, @MIN | |
| 139 | Grant Rogers | TOR | BAL | |
| 140 | Kyle Freeland | COL | @LAA, MIL | |
| 141 | Chris Paddack | CIN | KC | |
| 142 | Ryan Gusto | MIA | @WAS | |
| 143 | Tyler Phillips | MIA | TB | |
| 144 | Ty Madden | DET | @TB | |
| 145 | Eric Lauer | LAD | @ARI | |
| 146 | Patrick Corbin | TOR | @ATL | |
| 147 | Walker Buehler | SD | @PHI | |
| 148 | Ryan Feltner | COL | MIL | |
| 149 | Tanner Gordon | COL | MIL | |
| 150 | Erick Fedde | CWS | @MIN | |
| 151 | Mason Barnett | ATH | @HOU | |
| 152 | Marco Raya | MIN | KC | |
| 153 | Kade Morris | ATH | @HOU | |
| 154 | Jack Kochanowicz | LAA | @LAD |
American League
National League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Burns | CIN | KC, @STL | Innings will have to slow down over the second half |
| 2 | Emmet Sheehan | LAD | @ARI, LAA | |
| 3 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | LAA | |
| 4 | Cristopher Sanchez | PHI | SD | A throwback |
| 5 | Shohei Ohtani | LAD | @ARI | |
| 6 | Paul Skenes | PIT | @HOU | Apparently, he's human after all |
| 7 | Zack Wheeler | PHI | SD | |
| 8 | Chris Sale | ATL | TOR | |
| 9 | Jacob Misiorowski | MIL | @COL | |
| 10 | Michael Soroka | ARI | LAD, WAS | |
| 11 | Kyle Harrison | MIL | SF, @COL | How do the Brewers do it? |
| 12 | Jesus Luzardo | PHI | CWS | |
| 13 | Michael King | SD | NYM | |
| 14 | Roki Sasaki | LAD | LAA | Showing why he was so highly regarded |
| 15 | Aaron Nola | PHI | SD, CWS | Can't get in a consistent groove |
| 16 | Spencer Strider | ATL | PIT | |
| 17 | Nolan McLean | NYM | @SD | |
| 18 | Coleman Crow | MIL | SF | |
| 19 | Edward Cabrera | CHC | SF | |
| 20 | Shota Imanaga | CHC | ATH | 3 HR over first 41.1 IP; 10 HR over last 28.2 IP |
| 21 | Sean Manaea | NYM | @SEA, @SD | Switching roles with David Peterson |
| 22 | Nick Lodolo | CIN | @STL | |
| 23 | Freddy Peralta | NYM | @SEA | |
| 24 | Ben Brown | CHC | SF | |
| 25 | Braxton Garrett | MIA | TB | |
| 26 | Max Meyer | MIA | @WAS | |
| 27 | Dustin May | STL | TEX | |
| 28 | Kyle Leahy | STL | CIN | |
| 29 | Logan Webb | SF | @MIL | |
| 30 | Merrill Kelly | ARI | WAS | |
| 31 | Jonah Tong | NYM | @SEA | |
| 32 | Jared Jones | PIT | @HOU | |
| 33 | Landen Roupp | SF | @MIL, @CHC | |
| 34 | Sandy Alcantara | MIA | @WAS, TB | |
| 35 | Braxton Ashcraft | PIT | @ATL | |
| 36 | Cade Cavalli | WAS | MIA, @ARI | |
| 37 | Andrew Abbott | CIN | KC | |
| 38 | Randy Vasquez | SD | @PHI, NYM | |
| 39 | Chad Patrick | MIL | SF, @COL | |
| 40 | Christian Scott | NYM | @SD | |
| 41 | Bryce Elder | ATL | TOR, PIT | |
| 42 | Grant Holmes | ATL | TOR | |
| 43 | Brandon Sproat | MIL | SF | |
| 44 | NL Reliever | |||
| 45 | Zack Littell | WAS | @ARI | |
| 46 | Justin Wrobleski | LAD | @ARI | |
| 47 | Colin Rea | CHC | ATH | |
| 48 | Andrew Painter | PHI | CWS | |
| 49 | Mitch Keller | PIT | @ATL | |
| 50 | Matthew Liberatore | STL | CIN | |
| 51 | Tomoyuki Sugano | COL | @LAA | |
| 52 | Ryne Nelson | ARI | LAD | |
| 53 | Martin Perez | ATL | PIT | |
| 54 | Eduardo Rodriguez | ARI | LAD, WAS | |
| 55 | Brady Singer | CIN | @STL | |
| 56 | Trevor McDonald | SF | @MIL, @CHC | |
| 57 | Robbie Ray | SF | @CHC | |
| 58 | Jameson Taillon | CHC | ATH, SF | |
| 59 | Zac Gallen | ARI | LAD | |
| 60 | Andre Pallante | STL | TEX | |
| 61 | Michael McGreevy | STL | TEX, CIN | |
| 62 | Bubba Chandler | PIT | @HOU, @ATL | |
| 63 | Andrew Alvarez | WAS | MIA | |
| 64 | Lucas Giolito | SD | @PHI | |
| 65 | Miles Mikolas | WAS | MIA | |
| 66 | Griffin Canning | SD | NYM | |
| 67 | Foster Griffin | WAS | @ARI | |
| 68 | Adrian Houser | SF | @MIL | |
| 69 | Michael Lorenzen | COL | @LAA | |
| 70 | Kyle Freeland | COL | @LAA, MIL | |
| 71 | Chris Paddack | CIN | KC | |
| 72 | Ryan Gusto | MIA | @WAS | |
| 73 | Tyler Phillips | MIA | TB | |
| 74 | Eric Lauer | LAD | @ARI | |
| 75 | Walker Buehler | SD | @PHI | |
| 76 | Ryan Feltner | COL | MIL | |
| 77 | Tanner Gordon | COL | MIL |










