It's a much-improved week for two-start pitchers, though the key to solid pitching remains streaming the best one-start options. There are not nearly as many double-dippers as when I first started generating these rankings 10 years ago. Speaking of which: if you missed it, an explanation and history of what you see below can be found HERE.
UPDATED: Monday April 6, 12:10 AM ET
Week of April 6 - 12
Mixed Leagues
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal | DET | @MIN, MIA | |
| 2 | Chris Sale | ATL | @LAA, CLE | |
| 3 | Logan Gilbert | SEA | @TEX, HOU | |
| 4 | Cam Schlittler | NYY | ATH, @TB | 15K, 0 BB over first 11.2 IP |
| 5 | Nick Pivetta | SD | @PIT, COL | |
| 6 | Brandon Woodruff | MIL | @BOS, WAS | |
| 7 | Freddy Peralta | NYM | ARI, ATH | |
| 8 | Chase Burns | CIN | LAA | |
| 9 | Cole Ragans | KC | @CLE | |
| 10 | Kyle Bradish | BAL | @CWS | Velocity down a bit |
| 11 | Joe Ryan | MIN | DET, @TOR | |
| 12 | Jacob deGrom | TEX | SEA, @LAD | |
| 13 | Cristopher Sanchez | PHI | @SF | |
| 14 | Max Fried | NYY | @TB | Strikeouts low, but everything else solid |
| 15 | Paul Skenes | PIT | SD | |
| 16 | Tyler Glasnow | LAD | TEX | |
| 17 | Sandy Alcantara | MIA | CIN, @DET | New sweeper not generating more strikeouts yet, it will |
| 18 | Bryan Woo | SEA | @TEX | |
| 19 | Shohei Ohtani | LAD | @TOR | |
| 20 | Kevin Gausman | TOR | LAD, MIN | |
| 21 | Garrett Crochet | BOS | MIL | |
| 22 | Kris Bubic | KC | CWS | |
| 23 | Edward Cabrera | CHC | PIT | Needs to |
It's a much-improved week for two-start pitchers, though the key to solid pitching remains streaming the best one-start options. There are not nearly as many double-dippers as when I first started generating these rankings 10 years ago. Speaking of which: if you missed it, an explanation and history of what you see below can be found HERE.
UPDATED: Monday April 6, 12:10 AM ET
Week of April 6 - 12
Mixed Leagues
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal | DET | @MIN, MIA | |
| 2 | Chris Sale | ATL | @LAA, CLE | |
| 3 | Logan Gilbert | SEA | @TEX, HOU | |
| 4 | Cam Schlittler | NYY | ATH, @TB | 15K, 0 BB over first 11.2 IP |
| 5 | Nick Pivetta | SD | @PIT, COL | |
| 6 | Brandon Woodruff | MIL | @BOS, WAS | |
| 7 | Freddy Peralta | NYM | ARI, ATH | |
| 8 | Chase Burns | CIN | LAA | |
| 9 | Cole Ragans | KC | @CLE | |
| 10 | Kyle Bradish | BAL | @CWS | Velocity down a bit |
| 11 | Joe Ryan | MIN | DET, @TOR | |
| 12 | Jacob deGrom | TEX | SEA, @LAD | |
| 13 | Cristopher Sanchez | PHI | @SF | |
| 14 | Max Fried | NYY | @TB | Strikeouts low, but everything else solid |
| 15 | Paul Skenes | PIT | SD | |
| 16 | Tyler Glasnow | LAD | TEX | |
| 17 | Sandy Alcantara | MIA | CIN, @DET | New sweeper not generating more strikeouts yet, it will |
| 18 | Bryan Woo | SEA | @TEX | |
| 19 | Shohei Ohtani | LAD | @TOR | |
| 20 | Kevin Gausman | TOR | LAD, MIN | |
| 21 | Garrett Crochet | BOS | MIL | |
| 22 | Kris Bubic | KC | CWS | |
| 23 | Edward Cabrera | CHC | PIT | Needs to step up in Cade Horton's absence, and is fully capable |
| 24 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | @TOR | |
| 25 | Logan Webb | SF | @BAL | |
| 26 | Jesus Luzardo | PHI | ARI | |
| 27 | Framber Valdez | DET | @MIN | |
| 28 | Emmet Sheehan | LAD | TEX | Velocity way down in second start |
| 29 | Luis Castillo | SEA | HOU | |
| 30 | Michael Wacha | KC | @CLE, CWS | |
| 31 | George Kirby | SEA | @TEX | |
| 32 | Jose Soriano | LAA | ATL, @CIN | |
| 33 | Michael King | SD | @PIT | |
| 34 | Noah Cameron | KC | @CLE, CWS | |
| 35 | Seth Lugo | KC | CWS | |
| 36 | Reynaldo Lopez | ATL | @LAA | |
| 37 | Drew Rasmussen | TB | CHC | Back from paternity leave |
| 38 | Eury Perez | MIA | CIN | |
| 39 | Tanner Bibee | CLE | KC, @ATL | |
| 40 | Connelly Early | BOS | @STL | |
| 41 | Bubba Chandler | PIT | SD, @CHC | |
| 42 | Matthew Boyd | CHC | @TB | Rebounded nicely in his second start |
| 43 | Nathan Eovaldi | TEX | SEA | Uncharacteristically wild so far |
| 44 | Shota Imanaga | CHC | PIT | |
| 45 | Sonny Gray | BOS | MIL | |
| 46 | Zac Gallen | ARI | @NYM, @PHI | |
| 47 | Parker Messick | CLE | @ATL | |
| 48 | Clay Holmes | NYM | ATH | |
| 49 | Jack Flaherty | DET | @MIN | |
| 50 | Grant Holmes | ATL | @LAA | |
| 51 | Tatsuya Imai | HOU | @SEA | |
| 52 | Nick Martinez | TB | NYY | |
| 53 | Gavin Williams | CLE | KC | |
| 54 | Ranger Suarez | BOS | @STL | |
| 55 | Aaron Nola | PHI | @SF | |
| 56 | Jacob Misiorowski | MIL | @BOS | |
| 57 | Nolan McLean | NYM | ARI | |
| 58 | Joey Cantillo | CLE | KC | |
| 59 | Bailey Ober | MIN | DET | |
| 60 | Casey Mize | DET | @MIN, MIA | |
| 61 | Andrew Abbott | CIN | @MIA, LAA | |
| 62 | Kodai Senga | NYM | ATH | |
| 63 | Robbie Ray | SF | PHI | |
| 64 | Dylan Cease | TOR | LAD | |
| 65 | Max Scherzer | TOR | LAD, MIN | |
| 66 | Matthew Liberatore | STL | @WAS | |
| 67 | Shane Baz | BAL | SF | |
| 68 | Trevor Rogers | BAL | @CWS | |
| 69 | Shane Smith | CWS | BAL, @KC | |
| 70 | Taj Bradley | MIN | DET, @TOR | |
| 71 | Jameson Taillon | CHC | @TB, PIT | |
| 72 | MacKenzie Gore | TEX | SEA | Encouraging that walks are under control |
| 73 | Slade Cecconi | CLE | @ATL | |
| 74 | Joe Boyle | TB | CHC | |
| 75 | Kyle Leahy | STL | BOS | |
| 76 | Braxton Ashcraft | PIT | @CHC | |
| 77 | Mix 12 Reliever | |||
| 78 | Roki Sasaki | LAD | TEX | |
| 79 | Mitch Keller | PIT | SD | |
| 80 | Mike Burrows | HOU | @COL | |
| 81 | Andrew Painter | PHI | @SF, ARI | |
| 82 | Davis Martin | CWS | @KC | |
| 83 | Ryan Pepiot | TB | NYY | |
| 84 | Albert Suarez | BAL | @CWS | |
| 85 | Cade Povich | BAL | SF | |
| 86 | Ryne Nelson | ARI | @NYM | |
| 87 | Mix 15 Reliever | |||
| 88 | Tyler Mahle | SF | PHI | |
| 89 | Michael McGreevy | STL | @WAS | |
| 90 | Carmen Mlodzinski | PIT | @CHC | |
| 91 | Shane McClanahan | TB | CHC | |
| 92 | Reid Detmers | LAA | ATL | |
| 93 | Landen Roupp | SF | @BAL | |
| 94 | David Peterson | NYM | ARI | |
| 95 | Luis Gil | NYY | @TB | |
| 96 | Zack Littell | WAS | STL, @MIL | |
| 97 | Ryan Weathers | NYY | ATH | |
| 98 | Brady Singer | CIN | @MIA | |
| 99 | Rhett Lowder | CIN | @MIA | |
| 100 | Adrian Houser | SF | PHI, @BAL | |
| 101 | Cade Cavalli | WAS | STL | |
| 102 | Emerson Hancock | SEA | HOU | |
| 103 | Cristian Javier | HOU | @COL | |
| 104 | Bryce Elder | ATL | CLE | |
| 105 | Anthony Kay | CWS | @KC | |
| 106 | Max Meyer | MIA | CIN | |
| 107 | Brandon Williamson | CIN | @MIA, LAA | |
| 108 | Janson Junk | MIA | CIN, @DET | |
| 109 | Eduardo Rodriguez | ARI | @NYM | |
| 110 | Steven Matz | TB | NYY | |
| 111 | Eric Lauer | TOR | MIN | |
| 112 | Chad Patrick | MIL | @BOS | |
| 113 | Jack Leiter | TEX | @LAD | |
| 114 | Brayan Bello | BOS | MIL, @STL | |
| 115 | Michael Soroka | ARI | @PHI | |
| 116 | Brandon Sproat | MIL | WAS | |
| 117 | Andre Pallante | STL | @WAS, BOS | |
| 118 | Martin Perez | ATL | CLE | |
| 119 | Kyle Harrison | MIL | WAS | |
| 120 | Jeffrey Springs | ATH | @NYY | |
| 121 | Brandon Pfaadt | ARI | @PHI | |
| 122 | Simeon Woods Richardson | MIN | @TOR | |
| 123 | Sean Burke | CWS | BAL | |
| 124 | Tomoyuki Sugano | COL | @SD | |
| 125 | Will Warren | NYY | ATH | |
| 126 | Spencer Arrighetti | HOU | @SEA | |
| 127 | Randy Vasquez | SD | COL | |
| 128 | German Marquez | SD | @PIT, COL | |
| 129 | Jacob Lopez | ATH | @NYM | |
| 130 | Foster Griffin | WAS | @MIL | |
| 131 | Yusei Kikuchi | LAA | ATL | |
| 132 | Chris Paddack | MIA | @DET | |
| 133 | Lance McCullers | HOU | @SEA | |
| 134 | Aaron Civale | ATH | @NYY, @NYM | |
| 135 | Kumar Rocker | TEX | @LAD | |
| 136 | Luis Severino | ATH | @NYY | |
| 137 | Erick Fedde | CWS | BAL, @KC | |
| 138 | Cody Bolton | HOU | @COL | |
| 139 | Chris Bassitt | BAL | SF | |
| 140 | Justin Wrobleski | LAD | @TOR | |
| 141 | Dustin May | STL | BOS | |
| 142 | Ryan Feltner | COL | HOU, @SD | |
| 143 | Colin Rea | CHC | @TB | |
| 144 | Miles Mikolas | WAS | STL | |
| 145 | Keider Montero | DET | MIA | |
| 146 | Jake Irvin | WAS | @MIL | |
| 147 | Kyle Freeland | COL | HOU, @SD | |
| 148 | Walker Buehler | SD | COL | |
| 149 | Ryan Johnson | LAA | @CIN | |
| 150 | Chase Dollander | COL | @SD | |
| 151 | Mick Abel | MIN | DET | |
| 152 | Michael Lorenzen | COL | HOU | |
| 153 | Taijuan Walker | PHI | ARI | |
| 154 | Jack Kochanowicz | LAA | @CIN | |
| 155 | Luis Morales | ATH | @NYM |
American League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal | DET | @MIN, MIA | |
| 2 | Logan Gilbert | SEA | @TEX, HOU | |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | ATH, @TB | 15K, 0 BB over first 11.2 IP |
| 4 | Cole Ragans | KC | @CLE | |
| 5 | Kyle Bradish | BAL | @CWS | Velocity down a bit |
| 6 | Joe Ryan | MIN | DET, @TOR | |
| 7 | Jacob deGrom | TEX | SEA, @LAD | |
| 8 | Max Fried | NYY | @TB | Strikeouts low, but everything else solid |
| 9 | Bryan Woo | SEA | @TEX | |
| 10 | Kevin Gausman | TOR | LAD, MIN | |
| 11 | Garrett Crochet | BOS | MIL | |
| 12 | Kris Bubic | KC | CWS | |
| 13 | Framber Valdez | DET | @MIN | |
| 14 | Luis Castillo | SEA | HOU | |
| 15 | Michael Wacha | KC | @CLE, CWS | |
| 16 | George Kirby | SEA | @TEX | |
| 17 | Jose Soriano | LAA | ATL, @CIN | |
| 18 | Noah Cameron | KC | @CLE, CWS | |
| 19 | Seth Lugo | KC | CWS | |
| 20 | Drew Rasmussen | TB | CHC | Back from paternity leave |
| 21 | Tanner Bibee | CLE | KC, @ATL | |
| 22 | Connelly Early | BOS | @STL | |
| 23 | Nathan Eovaldi | TEX | SEA | Uncharacteristically wild so far |
| 24 | Sonny Gray | BOS | MIL | |
| 25 | Parker Messick | CLE | @ATL | |
| 26 | Jack Flaherty | DET | @MIN | |
| 27 | Tatsuya Imai | HOU | @SEA | |
| 28 | Nick Martinez | TB | NYY | |
| 29 | Gavin Williams | CLE | KC | |
| 30 | Ranger Suarez | BOS | @STL | |
| 31 | Joey Cantillo | CLE | KC | |
| 32 | Bailey Ober | MIN | DET | |
| 33 | Casey Mize | DET | @MIN, MIA | |
| 34 | Dylan Cease | TOR | LAD | |
| 35 | Max Scherzer | TOR | LAD, MIN | |
| 36 | Shane Baz | BAL | SF | |
| 37 | Trevor Rogers | BAL | @CWS | |
| 38 | Shane Smith | CWS | BAL, @KC | |
| 39 | Taj Bradley | MIN | DET, @TOR | |
| 40 | MacKenzie Gore | TEX | SEA | Encouraging that walks are under control |
| 41 | Slade Cecconi | CLE | @ATL | |
| 42 | Joe Boyle | TB | CHC | |
| 43 | Mike Burrows | HOU | @COL | |
| 44 | Davis Martin | CWS | @KC | |
| 45 | Ryan Pepiot | TB | NYY | |
| 46 | Albert Suarez | BAL | @CWS | |
| 47 | Cade Povich | BAL | SF | |
| 48 | Shane McClanahan | TB | CHC | |
| 49 | Reid Detmers | LAA | ATL | |
| 50 | Luis Gil | NYY | @TB | |
| 51 | Ryan Weathers | NYY | ATH | |
| 52 | Emerson Hancock | SEA | HOU | |
| 53 | Cristian Javier | HOU | @COL | |
| 54 | AL Reliever | |||
| 55 | Anthony Kay | CWS | @KC | |
| 56 | Steven Matz | TB | NYY | |
| 57 | Eric Lauer | TOR | MIN | |
| 58 | Jack Leiter | TEX | @LAD | |
| 59 | Brayan Bello | BOS | MIL, @STL | |
| 60 | Jeffrey Springs | ATH | @NYY | |
| 61 | Simeon Woods Richardson | MIN | @TOR | |
| 62 | Sean Burke | CWS | BAL | |
| 63 | Will Warren | NYY | ATH | |
| 64 | Spencer Arrighetti | HOU | @SEA | |
| 65 | Jacob Lopez | ATH | @NYM | |
| 66 | Yusei Kikuchi | LAA | ATL | |
| 67 | Lance McCullers | HOU | @SEA | |
| 68 | Aaron Civale | ATH | @NYY, @NYM | |
| 69 | Kumar Rocker | TEX | @LAD | |
| 70 | Luis Severino | ATH | @NYY | |
| 71 | Erick Fedde | CWS | BAL, @KC | |
| 72 | Cody Bolton | HOU | @COL | |
| 73 | Chris Bassitt | BAL | SF | |
| 74 | Keider Montero | DET | MIA | |
| 75 | Ryan Johnson | LAA | @CIN | |
| 76 | Mick Abel | MIN | DET | |
| 77 | Jack Kochanowicz | LAA | @CIN | |
| 78 | Luis Morales | ATH | @NYM | |












