Fantrax & Sleeper GW32 Player Rankings: Best Premier League Picks
Welcome to RotoWire's Fantrax and Sleeper GW32 player rankings for the Premier League. These rankings highlight the best picks for Gameweek 32, based on predicted lineups, form and upcoming fixtures.
The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.
These Fantrax and Sleeper rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning for Gameweek 32.
Premier League GW32 Fixtures (ET)
- 3:00 pm: West Ham United vs. Wolverhampton
- 7:30 am: Arsenal vs. AFC Bournemouth
- 10:00 am: Brentford vs. Everton
- 10:00 am: Burnley vs. Brighton & Hove Albion
- 12:30 pm: Liverpool vs. Fulham
- 9:00 am: Crystal Palace vs. Newcastle United
- 9:00 am: Nottingham Forest vs. Aston Villa
- 9:00 am: Sunderland vs. Tottenham Hotspur
- 11:30 am: Chelsea vs. Manchester City
- 3:00 pm: Manchester United vs. Leeds United
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper GW32 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW32 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats.
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Bruno Fernandes | MUN v. LEE | M | 15.68 | 10.14 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Bukayo Saka | ARS v. BOU | M | 14.38 | 9.98 |
| 3 | 1 | 7 | 2 | Mohamed Salah | LIV v. FUL | F | 14.09 | 8.79 |
| 4 | 2 | 49 | 11 | Erling Haaland | MCI at CHE | F | 13.46 | 6.92 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | Dominik Szoboszlai | LIV v. FUL | M | 13.16 | 9.23 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | Diego Gomez | BHA at BRN | M | 12.56 | 9.38 |
| 7 | 3 | 68 | 13 | Danny Welbeck | BHA at BRN | F | 12.44 | 6.64 |
| 8 | 4 | 26 | 6 | Kai Havertz | ARS v. BOU | F | 12.21 | 7.56 |
| 9 | 5 | 43 | 9 | Igor Thiago | BRE v. EVE | F | 12.08 | 7.00 |
| 10 | 6 | 82 | 17 | Hugo Ekitike | LIV v. FUL | F | 12.04 | 6.42 |
| 11 | 5 | 8 | 6 | Kaoru Mitoma | BHA at BRN | M | 11.91 | 8.65 |
| 12 | 7 | 5 | 1 | Jeremy Doku | MCI at CHE | F | 11.77 | 9.07 |
| 13 | 6 | 11 | 8 | Amad Diallo | MUN v. LEE | M | 11.61 | 8.39 |
| 14 | 7 | 29 | 22 | Jarrod Bowen | WHU v. WOL | M | 11.53 | 7.45 |
| 15 | 8 | 13 | 10 | Kevin Schade | BRE v. EVE | M | 11.51 | 8.24 |
| 16 | 9 | 15 | 12 | Florian Wirtz | LIV v. FUL | M | 11.38 | 8.10 |
| 17 | 10 | 9 | 7 | Mikkel Damsgaard | BRE v. EVE | M | 11.28 | 8.50 |
| 18 | 8 | 71 | 15 | Bryan Mbeumo | MUN v. LEE | F | 11.26 | 6.62 |
| 19 | 9 | 21 | 5 | Matheus Cunha | MUN v. LEE | F | 11.22 | 7.76 |
| 20 | 10 | 10 | 3 | Mathys Tel | TOT at SUN | F | 11.08 | 8.49 |
| 21 | 11 | 38 | 7 | Antoine Semenyo | MCI at CHE | F | 11.06 | 7.10 |
| 22 | 11 | 47 | 35 | Cole Palmer | CHE v. MCI | M | 10.93 | 6.95 |
| 23 | 12 | 70 | 14 | Ismaila Sarr | CRY v. NEW | F | 10.65 | 6.62 |
| 24 | 12 | 45 | 33 | Anthony Gordon | NEW at CRY | M | 10.59 | 6.95 |
| 25 | 13 | 119 | 24 | Dominic Solanke | TOT at SUN | F | 10.49 | 5.91 |
| 26 | 14 | 122 | 25 | Joao Pedro | CHE v. MCI | F | 10.43 | 5.84 |
| 27 | 13 | 31 | 24 | Morgan Gibbs-White | NFO v. AVL | M | 10.43 | 7.34 |
| 28 | 15 | 145 | 28 | Viktor Gyokeres | ARS v. BOU | F | 10.39 | 5.38 |
| 29 | 14 | 6 | 5 | Pascal Gross | BHA at BRN | M | 10.39 | 8.90 |
| 30 | 15 | 65 | 47 | Harry Wilson | FUL at LIV | M | 10.37 | 6.66 |
| 31 | 16 | 20 | 4 | Callum Hudson-Odoi | NFO v. AVL | F | 10.33 | 7.88 |
| 32 | 17 | 103 | 19 | Ollie Watkins | AVL at NFO | F | 10.32 | 6.09 |
| 33 | 16 | 39 | 30 | Jack Hinshelwood | BHA at BRN | M | 10.30 | 7.08 |
| 34 | 17 | 12 | 9 | Declan Rice | ARS v. BOU | M | 10.28 | 8.25 |
| 35 | 18 | 33 | 26 | Iliman Ndiaye | EVE at BRE | M | 10.28 | 7.32 |
| 36 | 19 | 22 | 16 | Enzo Le Fee | SUN v. TOT | M | 10.25 | 7.75 |
| 37 | 18 | 75 | 16 | Dango Ouattara | BRE v. EVE | F | 10.07 | 6.51 |
| 38 | 20 | 23 | 17 | Omari Hutchinson | NFO v. AVL | M | 10.05 | 7.70 |
| 39 | 19 | 111 | 21 | Rodrigo Muniz | FUL at LIV | F | 9.99 | 5.98 |
| 40 | 21 | 78 | 53 | Leandro Trossard | ARS v. BOU | M | 9.95 | 6.47 |
| 41 | 1 | 18 | 1 | Daniel Ballard | SUN v. TOT | D | 9.94 | 7.92 |
| 42 | 22 | 32 | 25 | Crysencio Summerville | WHU v. WOL | M | 9.87 | 7.32 |
| 43 | 23 | 126 | 75 | Zian Flemming | BRN v. BHA | M | 9.74 | 5.77 |
| 44 | 2 | 83 | 10 | Diogo Dalot | MUN v. LEE | D | 9.72 | 6.42 |
| 45 | 20 | 97 | 18 | Richarlison | TOT at SUN | F | 9.71 | 6.20 |
| 46 | 24 | 53 | 39 | Enzo Fernandez | CHE v. MCI | M | 9.70 | 6.87 |
| 47 | 3 | 123 | 24 | Jurrien Timber | ARS v. BOU | D | 9.67 | 5.81 |
| 48 | 4 | 55 | 4 | Virgil van Dijk | LIV v. FUL | D | 9.57 | 6.82 |
| 49 | 25 | 16 | 13 | Youri Tielemans | AVL at NFO | M | 9.53 | 8.03 |
| 50 | 5 | 36 | 2 | Nathan Collins | BRE v. EVE | D | 9.49 | 7.20 |
| 51 | 21 | 44 | 10 | Pedro Neto | CHE v. MCI | F | 9.48 | 6.98 |
| 52 | 6 | 88 | 12 | Daniel Munoz | CRY v. NEW | D | 9.47 | 6.32 |
| 53 | 22 | 115 | 22 | Beto | EVE at BRE | F | 9.46 | 5.94 |
| 54 | 7 | 127 | 27 | Gabriel | ARS v. BOU | D | 9.44 | 5.76 |
| 55 | 8 | 100 | 17 | Aaron Wan-Bissaka | WHU v. WOL | D | 9.43 | 6.11 |
| 56 | 9 | 67 | 7 | Pedro Porro | TOT at SUN | D | 9.42 | 6.65 |
| 57 | 23 | 138 | 27 | Jorgen Strand Larsen | CRY v. NEW | F | 9.41 | 5.50 |
| 58 | 24 | 42 | 8 | Jaidon Anthony | BRN v. BHA | F | 9.40 | 7.03 |
| 59 | 26 | 14 | 11 | Anton Stach | LEE at MUN | M | 9.34 | 8.19 |
| 60 | 25 | 155 | 32 | Nick Woltemade | NEW at CRY | F | 9.18 | 5.15 |
| 61 | 27 | 116 | 72 | Harvey Barnes | NEW at CRY | M | 9.16 | 5.92 |
| 62 | 28 | 60 | 42 | Jean-Ricner Bellegarde | WOL at WHU | M | 9.13 | 6.78 |
| 63 | 26 | 105 | 20 | Morgan Rogers | AVL at NFO | F | 9.12 | 6.08 |
| 64 | 29 | 34 | 27 | Alexis Mac Allister | LIV v. FUL | M | 9.08 | 7.30 |
| 65 | 30 | 87 | 59 | Kiernan Dewsbury-Hall | EVE at BRE | M | 9.06 | 6.32 |
| 66 | 10 | 59 | 6 | Nordi Mukiele | SUN v. TOT | D | 9.04 | 6.78 |
| 67 | 27 | 163 | 34 | Igor Jesus | NFO v. AVL | F | 9.00 | 4.82 |
| 68 | 31 | 24 | 18 | James Milner | BHA at BRN | M | 9.00 | 7.66 |
| 69 | 11 | 86 | 11 | Jan Paul van Hecke | BHA at BRN | D | 8.96 | 6.35 |
| 70 | 28 | 147 | 29 | Dominic Calvert-Lewin | LEE at MUN | F | 8.95 | 5.29 |
| 71 | 32 | 27 | 20 | Casemiro | MUN v. LEE | M | 8.94 | 7.55 |
| 72 | 33 | 28 | 21 | Rodri | MCI at CHE | M | 8.90 | 7.48 |
| 73 | 34 | 79 | 54 | Mateus Mane | WOL at WHU | M | 8.89 | 6.46 |
| 74 | 35 | 64 | 46 | Brenden Aaronson | LEE at MUN | M | 8.88 | 6.66 |
| 75 | 12 | 48 | 3 | Sepp van den Berg | BRE v. EVE | D | 8.79 | 6.94 |
| 76 | 13 | 90 | 14 | Ibrahima Konate | LIV v. FUL | D | 8.75 | 6.31 |
| 77 | 36 | 58 | 41 | Amine Adli | BOU at ARS | M | 8.73 | 6.80 |
| 78 | 37 | 37 | 29 | Mateus Fernandes | WHU v. WOL | M | 8.67 | 7.12 |
| 79 | 14 | 89 | 13 | Olivier Boscagli | BHA at BRN | D | 8.66 | 6.32 |
| 80 | 15 | 150 | 40 | Jeremie Frimpong | LIV v. FUL | D | 8.61 | 5.25 |
| 81 | 16 | 56 | 5 | Omar Alderete | SUN v. TOT | D | 8.58 | 6.82 |
| 82 | 17 | 114 | 22 | Lisandro Martinez | MUN v. LEE | D | 8.57 | 5.95 |
| 83 | 18 | 76 | 9 | Malick Thiaw | NEW at CRY | D | 8.54 | 6.51 |
| 84 | 38 | 54 | 40 | Bruno Guimaraes | NEW at CRY | M | 8.50 | 6.85 |
| 85 | 19 | 136 | 46 | Piero Hincapie | ARS v. BOU | D | 8.49 | 5.56 |
| 86 | 39 | 19 | 15 | Mats Wieffer | BHA at BRN | M | 8.49 | 7.90 |
| 87 | 20 | 121 | 23 | Milos Kerkez | LIV v. FUL | D | 8.46 | 5.88 |
| 88 | 40 | 17 | 14 | Elliot Anderson | NFO v. AVL | M | 8.45 | 8.03 |
| 89 | 41 | 52 | 38 | Alex Iwobi | FUL at LIV | M | 8.44 | 6.87 |
| 90 | 29 | 57 | 12 | Pablo Felipe | WHU v. WOL | F | 8.44 | 6.81 |
| 91 | 42 | 30 | 23 | Granit Xhaka | SUN v. TOT | M | 8.42 | 7.34 |
| 92 | 43 | 25 | 19 | James Garner | EVE at BRE | M | 8.39 | 7.63 |
| 93 | 44 | 95 | 64 | John McGinn | AVL at NFO | M | 8.36 | 6.22 |
| 94 | 30 | 172 | 36 | Brian Brobbey | SUN v. TOT | F | 8.29 | 4.52 |
| 95 | 45 | 80 | 55 | Nico O'Reilly | MCI at CHE | M | 8.26 | 6.45 |
| 96 | 31 | 162 | 33 | Taty Castellanos | WHU v. WOL | F | 8.22 | 4.83 |
| 97 | 21 | 74 | 8 | Michael Kayode | BRE v. EVE | D | 8.20 | 6.52 |
| 98 | 22 | 110 | 21 | Rayan Ait-Nouri | MCI at CHE | D | 8.18 | 5.99 |
| 99 | 46 | 35 | 28 | Mathias Jensen | BRE v. EVE | M | 8.16 | 7.21 |
| 100 | 47 | 62 | 44 | Martin Zubimendi | ARS v. BOU | M | 8.16 | 6.75 |
| 101 | 48 | 69 | 49 | Dwight McNeil | EVE at BRE | M | 8.15 | 6.64 |
| 102 | 49 | 41 | 32 | Oscar Bobb | FUL at LIV | M | 8.01 | 7.05 |
| 103 | 32 | 118 | 23 | Chemsdine Talbi | SUN v. TOT | F | 7.99 | 5.92 |
| 104 | 50 | 50 | 36 | Ryan Gravenberch | LIV v. FUL | M | 7.98 | 6.88 |
| 105 | 51 | 40 | 31 | James Ward-Prowse | BRN v. BHA | M | 7.94 | 7.07 |
| 106 | 23 | 102 | 19 | Cristian Romero | TOT at SUN | D | 7.92 | 6.09 |
| 107 | 24 | 124 | 25 | Lewis Hall | NEW at CRY | D | 7.84 | 5.78 |
| 108 | 25 | 140 | 33 | Leny Yoro | MUN v. LEE | D | 7.84 | 5.49 |
| 109 | 26 | 143 | 35 | Luke Shaw | MUN v. LEE | D | 7.83 | 5.41 |
| 110 | 52 | 91 | 60 | Hannibal | BRN v. BHA | M | 7.75 | 6.28 |
| 111 | 33 | 128 | 26 | Rayan | BOU at ARS | F | 7.75 | 5.73 |
| 112 | 34 | 166 | 35 | Evann Guessand | CRY v. NEW | F | 7.74 | 4.75 |
| 113 | 53 | 63 | 45 | Kobbie Mainoo | MUN v. LEE | M | 7.73 | 6.67 |
| 114 | 27 | 125 | 26 | Lucas Digne | AVL at NFO | D | 7.69 | 5.77 |
| 115 | 28 | 104 | 20 | Neco Williams | NFO v. AVL | D | 7.66 | 6.08 |
| 116 | 29 | 98 | 16 | Murillo | NFO v. AVL | D | 7.64 | 6.16 |
| 117 | 30 | 96 | 15 | James Tarkowski | EVE at BRE | D | 7.62 | 6.22 |
| 118 | 54 | 66 | 48 | Keane Lewis-Potter | BRE v. EVE | M | 7.54 | 6.65 |
| 119 | 31 | 133 | 30 | Konstantinos Mavropanos | WHU v. WOL | D | 7.51 | 5.61 |
| 120 | 32 | 101 | 18 | Dan Burn | NEW at CRY | D | 7.48 | 6.11 |
| 121 | 33 | 137 | 31 | Djed Spence | TOT at SUN | D | 7.46 | 5.53 |
| 122 | 55 | 99 | 65 | Jadon Sancho | AVL at NFO | M | 7.45 | 6.13 |
| 123 | 56 | 81 | 56 | Bernardo Silva | MCI at CHE | M | 7.40 | 6.42 |
| 124 | 34 | 169 | 52 | William Saliba | ARS v. BOU | D | 7.35 | 4.63 |
| 125 | 57 | 113 | 71 | Tomas Soucek | WHU v. WOL | M | 7.34 | 5.98 |
| 126 | 58 | 93 | 62 | Pape Sarr | TOT at SUN | M | 7.31 | 6.24 |
| 127 | 59 | 77 | 52 | Matheus Nunes | MCI at CHE | M | 7.28 | 6.47 |
| 128 | 35 | 152 | 30 | Noah Okafor | LEE at MUN | F | 7.28 | 5.23 |
| 129 | 35 | 158 | 43 | Hugo Bueno | WOL at WHU | D | 7.26 | 5.01 |
| 130 | 60 | 61 | 43 | Ibrahim Sangare | NFO v. AVL | M | 7.26 | 6.75 |
| 131 | 61 | 92 | 61 | Jordan Henderson | BRE v. EVE | M | 7.25 | 6.26 |
| 132 | 36 | 142 | 34 | Nikola Milenkovic | NFO v. AVL | D | 7.21 | 5.42 |
| 133 | 62 | 51 | 37 | Moises Caicedo | CHE v. MCI | M | 7.17 | 6.88 |
| 134 | 63 | 46 | 34 | Ferdi Kadioglu | BHA at BRN | M | 7.16 | 6.95 |
| 135 | 64 | 151 | 81 | Habib Diarra | SUN v. TOT | M | 7.13 | 5.24 |
| 136 | 65 | 135 | 79 | Marcus Tavernier | BOU at ARS | M | 7.09 | 5.58 |
| 137 | 36 | 183 | 37 | Adam Armstrong | WOL at WHU | F | 7.08 | 4.06 |
| 138 | 66 | 109 | 69 | El Hadji Malick Diouf | WHU v. WOL | M | 7.06 | 6.05 |
| 139 | 37 | 170 | 53 | Tyrick Mitchell | CRY v. NEW | D | 7.02 | 4.63 |
| 140 | 37 | 154 | 31 | Lyle Foster | BRN v. BHA | F | 6.97 | 5.19 |
| 141 | 38 | 160 | 45 | Axel Disasi | WHU v. WOL | D | 6.96 | 4.98 |
| 142 | 39 | 130 | 28 | Kevin Danso | TOT at SUN | D | 6.96 | 5.70 |
| 143 | 67 | 106 | 66 | Joelinton | NEW at CRY | M | 6.84 | 6.07 |
| 144 | 68 | 84 | 57 | Lesley Ugochukwu | BRN v. BHA | M | 6.81 | 6.37 |
| 145 | 69 | 112 | 70 | Josh King | FUL at LIV | M | 6.79 | 5.98 |
| 146 | 40 | 146 | 37 | Maxence Lacroix | CRY v. NEW | D | 6.78 | 5.30 |
| 147 | 41 | 164 | 48 | Marc Guehi | MCI at CHE | D | 6.75 | 4.78 |
| 148 | 42 | 161 | 47 | Matty Cash | AVL at NFO | D | 6.73 | 4.83 |
| 149 | 43 | 144 | 36 | Chris Richards | CRY v. NEW | D | 6.70 | 5.39 |
| 150 | 70 | 73 | 51 | Will Hughes | CRY v. NEW | M | 6.65 | 6.59 |
| 151 | 71 | 107 | 67 | Sandro Tonali | NEW at CRY | M | 6.63 | 6.07 |
| 152 | 72 | 72 | 50 | Jefferson Lerma | CRY v. NEW | M | 6.59 | 6.59 |
| 153 | 73 | 94 | 63 | Joao Gomes | WOL at WHU | M | 6.57 | 6.22 |
| 154 | 38 | 184 | 38 | Evanilson | BOU at ARS | F | 6.44 | 4.03 |
| 155 | 44 | 131 | 29 | Wesley Fofana | CHE v. MCI | D | 6.42 | 5.65 |
| 156 | 45 | 139 | 32 | Antonee Robinson | FUL at LIV | D | 6.40 | 5.49 |
| 157 | 46 | 168 | 51 | Ola Aina | NFO v. AVL | D | 6.39 | 4.66 |
| 158 | 74 | 85 | 58 | Romeo Lavia | CHE v. MCI | M | 6.31 | 6.36 |
| 159 | 47 | 149 | 39 | Reinildo | SUN v. TOT | D | 6.26 | 5.28 |
| 160 | 48 | 148 | 38 | Jaydee Canvot | CRY v. NEW | D | 6.25 | 5.29 |
| 161 | 75 | 108 | 68 | Idrissa Gueye | EVE at BRE | M | 6.24 | 6.05 |
| 162 | 49 | 177 | 58 | Valentino Livramento | NEW at CRY | D | 6.22 | 4.33 |
| 163 | 76 | 129 | 76 | Amadou Onana | AVL at NFO | M | 6.22 | 5.73 |
| 164 | 50 | 180 | 61 | Jackson Tchatchoua | WOL at WHU | D | 6.15 | 4.18 |
| 165 | 51 | 171 | 54 | Vitaliy Mykolenko | EVE at BRE | D | 6.14 | 4.54 |
| 166 | 52 | 167 | 50 | Jarrad Branthwaite | EVE at BRE | D | 6.08 | 4.66 |
| 167 | 77 | 141 | 80 | Archie Gray | TOT at SUN | M | 5.99 | 5.42 |
| 168 | 53 | 179 | 60 | Marc Cucurella | CHE v. MCI | D | 5.95 | 4.23 |
| 169 | 54 | 174 | 56 | Jake O'Brien | EVE at BRE | D | 5.91 | 4.50 |
| 170 | 55 | 157 | 42 | Maxime Esteve | BRN v. BHA | D | 5.88 | 5.02 |
| 171 | 56 | 176 | 57 | Quilindschy Hartman | BRN v. BHA | D | 5.85 | 4.37 |
| 172 | 78 | 117 | 73 | Noah Sadiki | SUN v. TOT | M | 5.84 | 5.92 |
| 173 | 57 | 186 | 65 | Micky van de Ven | TOT at SUN | D | 5.80 | 4.01 |
| 174 | 79 | 132 | 77 | Andre | WOL at WHU | M | 5.71 | 5.62 |
| 175 | 58 | 190 | 69 | Malo Gusto | CHE v. MCI | D | 5.71 | 3.92 |
| 176 | 59 | 153 | 41 | Yerson Mosquera | WOL at WHU | D | 5.68 | 5.22 |
| 177 | 80 | 120 | 74 | Sander Berge | FUL at LIV | M | 5.67 | 5.91 |
| 178 | 60 | 181 | 62 | James Justin | LEE at MUN | D | 5.67 | 4.14 |
| 179 | 81 | 134 | 78 | Ryan Christie | BOU at ARS | M | 5.62 | 5.61 |
| 180 | 1 | 206 | 10 | Giorgi Mamardashvili | LIV v. FUL | G | 5.46 | 2.83 |
| 181 | 61 | 185 | 64 | Santi Bueno | WOL at WHU | D | 5.42 | 4.01 |
| 182 | 62 | 159 | 44 | Jorrel Hato | CHE v. MCI | D | 5.39 | 4.99 |
| 183 | 63 | 165 | 49 | James Hill | BOU at ARS | D | 5.33 | 4.76 |
| 184 | 82 | 156 | 82 | Alex Scott | BOU at ARS | M | 5.30 | 5.15 |
| 185 | 2 | 175 | 1 | Martin Dubravka | BRN v. BHA | G | 5.30 | 4.39 |
| 186 | 64 | 192 | 70 | Pau Torres | AVL at NFO | D | 5.28 | 3.70 |
| 187 | 3 | 196 | 3 | Matz Sels | NFO v. AVL | G | 5.23 | 3.57 |
| 188 | 65 | 189 | 68 | Ladislav Krejci | WOL at WHU | D | 5.15 | 3.95 |
| 189 | 4 | 217 | 17 | David Raya | ARS v. BOU | G | 5.14 | 2.08 |
| 190 | 66 | 198 | 74 | Ezri Konsa | AVL at NFO | D | 5.08 | 3.45 |
| 191 | 5 | 212 | 12 | Mads Hermansen | WHU v. WOL | G | 5.05 | 2.37 |
| 192 | 67 | 193 | 71 | Ruben Dias | MCI at CHE | D | 5.03 | 3.67 |
| 193 | 6 | 203 | 7 | Robin Roefs | SUN v. TOT | G | 4.95 | 3.16 |
| 194 | 7 | 215 | 15 | Senne Lammens | MUN v. LEE | G | 4.91 | 2.14 |
| 195 | 68 | 173 | 55 | Marcos Senesi | BOU at ARS | D | 4.82 | 4.51 |
| 196 | 69 | 188 | 67 | Pascal Struijk | LEE at MUN | D | 4.70 | 3.98 |
| 197 | 70 | 187 | 66 | Timothy Castagne | FUL at LIV | D | 4.70 | 3.99 |
| 198 | 8 | 197 | 4 | Robert Sanchez | CHE v. MCI | G | 4.68 | 3.48 |
| 199 | 71 | 194 | 72 | Jaka Bijol | LEE at MUN | D | 4.67 | 3.64 |
| 200 | 9 | 204 | 8 | Jordan Pickford | EVE at BRE | G | 4.64 | 3.11 |
| 201 | 10 | 213 | 13 | Caoimhin Kelleher | BRE v. EVE | G | 4.62 | 2.23 |
| 202 | 11 | 191 | 2 | Karl Darlow | LEE at MUN | G | 4.58 | 3.77 |
| 203 | 72 | 178 | 59 | Bashir Humphreys | BRN v. BHA | D | 4.57 | 4.32 |
| 204 | 73 | 195 | 73 | Ethan Ampadu | LEE at MUN | D | 4.50 | 3.57 |
| 205 | 12 | 205 | 9 | Dean Henderson | CRY v. NEW | G | 4.49 | 2.89 |
| 206 | 74 | 182 | 63 | Joachim Andersen | FUL at LIV | D | 4.47 | 4.14 |
| 207 | 75 | 201 | 76 | Joe Rodon | LEE at MUN | D | 4.43 | 3.33 |
| 208 | 76 | 200 | 75 | Kyle Walker | BRN v. BHA | D | 4.22 | 3.34 |
| 209 | 77 | 209 | 79 | Jayden Bogle | LEE at MUN | D | 4.10 | 2.75 |
| 210 | 13 | 199 | 5 | Djordje Petrovic | BOU at ARS | G | 4.02 | 3.35 |
| 211 | 14 | 219 | 19 | Bart Verbruggen | BHA at BRN | G | 4.02 | 1.37 |
| 212 | 15 | 202 | 6 | Bernd Leno | FUL at LIV | G | 3.91 | 3.19 |
| 213 | 16 | 216 | 16 | Guglielmo Vicario | TOT at SUN | G | 3.90 | 2.08 |
| 214 | 17 | 211 | 11 | Jose Sa | WOL at WHU | G | 3.83 | 2.49 |
| 215 | 18 | 214 | 14 | Emiliano Martinez | AVL at NFO | G | 3.81 | 2.17 |
| 216 | 78 | 207 | 77 | Adrien Truffert | BOU at ARS | D | 3.77 | 2.83 |
| 217 | 19 | 218 | 18 | Aaron Ramsdale | NEW at CRY | G | 3.40 | 1.66 |
| 218 | 79 | 208 | 78 | Calvin Bassey | FUL at LIV | D | 3.23 | 2.78 |
| 219 | 80 | 210 | 80 | Alex Jimenez | BOU at ARS | D | 2.76 | 2.50 |
| 220 | 20 | 220 | 20 | Gianluigi Donnarumma | MCI at CHE | G | 2.65 | 1.21 |




















