Welcome to RotoWire's weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.
MATCHES (ET)
- 7:30 am: West Ham United vs. Chelsea
- 10:00 am: Aston Villa vs. Wolverhampton
- 10:00 am: Fulham vs. Newcastle United
- 10:00 am: Leicester City vs. Everton
- 10:00 am: Liverpool vs. AFC Bournemouth
- 10:00 am: Southampton vs. Ipswich Town
- 10:00 am: Tottenham Hotspur vs. Brentford
- 12:30 pm: Crystal Palace vs. Manchester United
- 9:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Nottingham Forest
- 11:30 am: Manchester City vs. Arsenal
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | Cole Palmer | CHE at WHU | M | 14.79 | 9.29 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | James Maddison | TOT v. BRE | M | 13.73 | 9.30 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | Phil Foden | MCI v. ARS | M | 13.58 | 8.99 |
| 4 | 1 | 106 | 13 | Mohamed Salah | LIV v. BOU | F | 13.49 | 5.42 |
| 5 | 4 | 8 | 7 | Kaoru Mitoma | BHA v. NFO | M | 12.51 | 7.97 |
| 6 | 3 | 107 | 16 | Erling Haaland | MCI v. ARS | F | 12.20 | 5.40 |
| 7 | 5 | 7 | 8 | Eberechi Eze | CRY v. MUN | M | 12.05 | 8.10 |
| 8 | 6 | 3 | 4 | Bruno Fernandes | MUN at CRY | M | 11.93 | 9.01 |
| 9 | 7 | 5 | 5 | Dwight McNeil | EVE at LEI | M | 11.81 | 8.49 |
| 10 | 4 | 75 | 7 | Son Heung-Min | TOT v. BRE | F | 11.72 | 6.18 |
| 11 | 2 | 30 | 6 | Julio Enciso | BHA v. NFO | F | 11.70 | 7.15 |
| 12 | 5 | 42 | 2 | Abdul Fatawu | LEI v. EVE | F | 11.66 | 6.85 |
| 13 | 6 | 138 | 24 | Diogo Jota | LIV v. BOU | F | 11.65 | 4.77 |
| 14 | 8 | 17 | 17 | Jacob Ramsey | AVL v. WOL | M | 11.58 | 7.45 |
| 15 | 7 | 121 | 19 | Ollie Watkins | AVL v. WOL | F | 11.54 | 5.08 |
| 16 | 13 | 29 | 23 | Harvey Barnes | NEW at FUL | M | 11.54 | 7.17 |
| 17 | 1 | 28 | 1 | Yukinari Sugawara | SOU v. IPS | D | 11.26 | 7.18 |
| 18 | 8 | 16 | 1 | Noni Madueke | CHE at WHU | F | 11.17 | 7.45 |
| 19 | 10 | 13 | 18 | Jacob Murphy | NEW at FUL | M | 11.16 | 7.54 |
| 20 | 11 | 25 | 22 | Mohammed Kudus | WHU v. CHE | M | 10.99 | 7.25 |
| 21 | 2 | 52 | 5 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. BOU | D | 10.87 | 6.66 |
| 22 | 9 | 19 | 6 | Anthony Gordon | NEW at FUL | M | 10.82 | 7.41 |
| 23 | 9 | 123 | 21 | Dominic Solanke | TOT v. BRE | F | 10.79 | 5.03 |
| 24 | 12 | 10 | 10 | Omari Hutchinson | IPS at SOU | M | 10.61 | 7.88 |
| 25 | 13 | 18 | 19 | Bukayo Saka | ARS at MCI | M | 10.57 | 7.41 |
| 26 | 10 | 104 | 12 | Luis Diaz | LIV v. BOU | F | 10.50 | 5.48 |
| 27 | 14 | 27 | 25 | John McGinn | AVL v. WOL | M | 10.48 | 7.22 |
| 28 | 16 | 66 | 50 | Jarrod Bowen | WHU v. CHE | M | 10.24 | 6.39 |
| 29 | 11 | 61 | 3 | Yankuba Minteh | BHA v. NFO | F | 10.19 | 6.47 |
| 30 | 17 | 31 | 26 | Dominik Szoboszlai | LIV v. BOU | M | 10.13 | 7.13 |
| 31 | 12 | 184 | 38 | Jamie Vardy | LEI v. EVE | F | 9.97 | 3.63 |
| 32 | 18 | 26 | 24 | Alex Iwobi | FUL v. NEW | M | 9.93 | 7.22 |
| 33 | 3 | 83 | 15 | Pedro Porro | TOT v. BRE | D | 9.83 | 5.99 |
| 34 | 19 | 38 | 31 | Jack Harrison | EVE at LEI | M | 9.79 | 6.95 |
| 35 | 14 | 59 | 5 | Amad Diallo | MUN at CRY | F | 9.75 | 6.50 |
| 36 | 20 | 12 | 11 | Tyler Dibling | SOU v. IPS | M | 9.67 | 7.69 |
| 37 | 4 | 93 | 19 | Andrew Robertson | LIV v. BOU | D | 9.65 | 5.63 |
| 38 | 15 | 87 | 9 | Morgan Rogers | AVL v. WOL | F | 9.58 | 5.80 |
| 39 | 21 | 23 | 21 | Jean-Ricner Bellegarde | WOL at AVL | M | 9.56 | 7.38 |
| 40 | 15 | 21 | 16 | Bernardo Silva | MCI v. ARS | M | 9.56 | 7.38 |
| 41 | 27 | 22 | 4 | Bernardo Silva | MCI v. ARS | M | 9.56 | 7.38 |
| 42 | 27 | 9 | 13 | Jack Grealish | MCI v. ARS | M | 9.52 | 7.90 |
| 43 | 17 | 145 | 25 | Danny Welbeck | BHA v. NFO | F | 9.50 | 4.58 |
| 44 | 16 | 120 | 18 | Nicolas Jackson | CHE at WHU | F | 9.48 | 5.14 |
| 45 | 22 | 20 | 20 | Dejan Kulusevski | TOT v. BRE | M | 9.47 | 7.40 |
| 46 | 23 | 49 | 40 | Kevin Schade | BRE at TOT | M | 9.40 | 6.70 |
| 47 | 24 | 40 | 34 | Gabriel Martinelli | ARS at MCI | M | 9.38 | 6.90 |
| 48 | 25 | 15 | 14 | Yasin Ayari | BHA v. NFO | M | 9.38 | 7.48 |
| 49 | 5 | 81 | 14 | Lucas Digne | AVL v. WOL | D | 9.36 | 6.07 |
| 50 | 26 | 55 | 43 | Lucas Paqueta | WHU v. CHE | M | 9.27 | 6.63 |
| 51 | 6 | 46 | 3 | Noussair Mazraoui | MUN at CRY | D | 9.27 | 6.78 |
| 52 | 8 | 48 | 9 | Michael Keane | EVE at LEI | D | 9.09 | 6.71 |
| 53 | 28 | 35 | 29 | Andreas Pereira | FUL v. NEW | M | 9.06 | 7.01 |
| 54 | 29 | 73 | 56 | Emile Smith Rowe | FUL v. NEW | M | 9.06 | 6.21 |
| 55 | 18 | 181 | 37 | Jean-Philippe Mateta | CRY v. MUN | F | 9.05 | 3.66 |
| 56 | 30 | 77 | 58 | Leandro Trossard | ARS at MCI | M | 9.04 | 6.15 |
| 57 | 31 | 54 | 42 | Marcus Tavernier | BOU at LIV | M | 9.03 | 6.63 |
| 58 | 19 | 114 | 17 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at LEI | F | 9.00 | 5.31 |
| 59 | 33 | 6 | 9 | Joelinton | NEW at FUL | M | 8.98 | 8.10 |
| 60 | 7 | 78 | 13 | Leif Davis | IPS at SOU | D | 8.86 | 6.14 |
| 61 | 32 | 45 | 36 | Morgan Gibbs-White | NFO at BHA | M | 8.86 | 6.78 |
| 62 | 9 | 53 | 6 | Diogo Dalot | MUN at CRY | D | 8.82 | 6.64 |
| 63 | 20 | 149 | 28 | Bryan Mbeumo | BRE at TOT | F | 8.73 | 4.52 |
| 64 | 10 | 50 | 4 | Dan Burn | NEW at FUL | D | 8.71 | 6.69 |
| 65 | 11 | 56 | 7 | Fabian Schar | NEW at FUL | D | 8.71 | 6.59 |
| 66 | 34 | 11 | 12 | Iliman Ndiaye | EVE at LEI | M | 8.68 | 7.71 |
| 67 | 12 | 119 | 28 | Virgil van Dijk | LIV v. BOU | D | 8.64 | 5.21 |
| 68 | 35 | 24 | 23 | Bruno Guimaraes | NEW at FUL | M | 8.63 | 7.30 |
| 69 | 21 | 131 | 22 | Marcus Rashford | MUN at CRY | F | 8.61 | 4.88 |
| 70 | 13 | 63 | 10 | Levi Colwill | CHE at WHU | D | 8.41 | 6.45 |
| 71 | 15 | 113 | 27 | Josko Gvardiol | MCI v. ARS | D | 8.41 | 5.32 |
| 72 | 22 | 100 | 11 | Brennan Johnson | TOT v. BRE | F | 8.40 | 5.53 |
| 73 | 24 | 151 | 26 | Ben Brereton Diaz | SOU v. IPS | F | 8.35 | 4.50 |
| 74 | 14 | 126 | 30 | Taylor Harwood-Bellis | SOU v. IPS | D | 8.33 | 4.98 |
| 75 | 23 | 79 | 8 | Pedro Neto | CHE at WHU | F | 8.29 | 6.13 |
| 76 | 16 | 36 | 2 | Matthijs De Ligt | MUN at CRY | D | 8.29 | 6.99 |
| 77 | 36 | 47 | 37 | Mario Lemina | WOL at AVL | M | 8.21 | 6.76 |
| 78 | 17 | 128 | 31 | Kyle Walker-Peters | SOU v. IPS | D | 8.19 | 4.90 |
| 79 | 18 | 67 | 11 | Wesley Fofana | CHE at WHU | D | 8.15 | 6.32 |
| 80 | 25 | 122 | 20 | Matheus Cunha | WOL at AVL | F | 8.12 | 5.06 |
| 81 | 39 | 41 | 39 | Rodri | MCI v. ARS | M | 8.08 | 6.86 |
| 82 | 19 | 115 | 25 | Ibrahima Konate | LIV v. BOU | D | 8.06 | 5.31 |
| 83 | 37 | 86 | 62 | Samuel Szmodics | IPS at SOU | M | 8.05 | 5.81 |
| 84 | 26 | 109 | 14 | Adama Traore | FUL v. NEW | F | 8.01 | 5.39 |
| 85 | 38 | 58 | 45 | Ryan Gravenberch | LIV v. BOU | M | 7.95 | 6.51 |
| 86 | 20 | 108 | 20 | Jan Bednarek | SOU v. IPS | D | 7.89 | 5.39 |
| 87 | 21 | 99 | 21 | Dara O'Shea | IPS at SOU | D | 7.83 | 5.55 |
| 88 | 28 | 163 | 32 | Raul Jimenez | FUL v. NEW | F | 7.81 | 4.15 |
| 89 | 26 | 44 | 8 | James Tarkowski | EVE at LEI | D | 7.80 | 6.80 |
| 90 | 22 | 91 | 18 | Valentino Livramento | NEW at FUL | D | 7.80 | 5.67 |
| 91 | 29 | 90 | 10 | Wes Burns | IPS at SOU | F | 7.75 | 5.75 |
| 92 | 23 | 85 | 16 | Lewis Hall | NEW at FUL | D | 7.74 | 5.83 |
| 93 | 40 | 37 | 30 | Enzo Fernandez | CHE at WHU | M | 7.69 | 6.99 |
| 94 | 24 | 70 | 12 | Jacob Greaves | IPS at SOU | D | 7.64 | 6.25 |
| 95 | 25 | 89 | 17 | Marc Cucurella | CHE at WHU | D | 7.62 | 5.77 |
| 96 | 27 | 118 | 29 | Jan Paul van Hecke | BHA v. NFO | D | 7.59 | 5.23 |
| 97 | 41 | 103 | 70 | Justin Kluivert | BOU at LIV | M | 7.59 | 5.48 |
| 98 | 42 | 82 | 60 | Wilfred Ndidi | LEI v. EVE | M | 7.57 | 6.04 |
| 99 | 43 | 39 | 32 | Kobbie Mainoo | MUN at CRY | M | 7.56 | 6.93 |
| 100 | 44 | 84 | 61 | Youri Tielemans | AVL v. WOL | M | 7.54 | 5.88 |
| 101 | 45 | 88 | 63 | Alexis Mac Allister | LIV v. BOU | M | 7.46 | 5.80 |
| 102 | 29 | 143 | 39 | Joel Veltman | BHA v. NFO | D | 7.45 | 4.64 |
| 103 | 46 | 64 | 48 | Christian Eriksen | MUN at CRY | M | 7.45 | 6.44 |
| 104 | 47 | 14 | 15 | Mikkel Damsgaard | BRE at TOT | M | 7.39 | 7.49 |
| 105 | 31 | 144 | 40 | Lewis Dunk | BHA v. NFO | D | 7.39 | 4.62 |
| 106 | 30 | 157 | 30 | Joshua Zirkzee | MUN at CRY | F | 7.38 | 4.33 |
| 107 | 49 | 69 | 53 | Rodrigo Bentancur | TOT v. BRE | M | 7.37 | 6.26 |
| 108 | 30 | 105 | 23 | Axel Disasi | CHE at WHU | D | 7.35 | 5.43 |
| 109 | 50 | 32 | 27 | Christian Norgaard | BRE at TOT | M | 7.32 | 7.09 |
| 110 | 51 | 74 | 57 | Amadou Onana | AVL v. WOL | M | 7.27 | 6.21 |
| 111 | 52 | 34 | 28 | Moises Caicedo | CHE at WHU | M | 7.26 | 7.02 |
| 112 | 31 | 154 | 29 | Antoine Semenyo | BOU at LIV | F | 7.23 | 4.39 |
| 113 | 32 | 196 | 40 | Chris Wood | NFO at BHA | F | 7.21 | 3.23 |
| 114 | 56 | 92 | 64 | Jack Hinshelwood | BHA v. NFO | M | 7.11 | 5.65 |
| 115 | 32 | 127 | 33 | Daniel Munoz | CRY v. MUN | D | 7.10 | 4.96 |
| 116 | 53 | 60 | 46 | Sandro Tonali | NEW at FUL | M | 7.09 | 6.48 |
| 117 | 54 | 43 | 35 | Ryan Christie | BOU at LIV | M | 7.03 | 6.82 |
| 118 | 55 | 51 | 41 | Declan Rice | ARS at MCI | M | 7.01 | 6.68 |
| 119 | 33 | 110 | 15 | Jordan Ayew | LEI v. EVE | F | 7.00 | 5.39 |
| 120 | 33 | 168 | 55 | Pau Torres | AVL v. WOL | D | 6.95 | 4.12 |
| 121 | 57 | 80 | 59 | Adam Wharton | CRY v. MUN | M | 6.94 | 6.11 |
| 122 | 48 | 72 | 51 | Flynn Downes | SOU v. IPS | M | 6.90 | 6.22 |
| 123 | 59 | 65 | 49 | Vitaly Janelt | BRE at TOT | M | 6.85 | 6.40 |
| 124 | 34 | 160 | 48 | Destiny Udogie | TOT v. BRE | D | 6.82 | 4.27 |
| 125 | 35 | 140 | 36 | Cristian Romero | TOT v. BRE | D | 6.80 | 4.71 |
| 126 | 34 | 169 | 33 | Liam Delap | IPS at SOU | F | 6.77 | 4.03 |
| 127 | 36 | 117 | 26 | Joachim Andersen | FUL v. NEW | D | 6.77 | 5.27 |
| 128 | 35 | 159 | 31 | Callum Hudson-Odoi | NFO at BHA | F | 6.75 | 4.30 |
| 129 | 60 | 33 | 33 | Tim Iroegbunam | EVE at LEI | M | 6.73 | 7.05 |
| 130 | 37 | 132 | 34 | Antonee Robinson | FUL v. NEW | D | 6.69 | 4.84 |
| 131 | 61 | 57 | 44 | Sam Morsy | IPS at SOU | M | 6.63 | 6.56 |
| 132 | 38 | 112 | 24 | Lisandro Martinez | MUN at CRY | D | 6.61 | 5.32 |
| 133 | 28 | 170 | 56 | Kyle Walker | MCI v. ARS | D | 6.59 | 4.02 |
| 134 | 45 | 182 | 65 | John Stones | MCI v. ARS | D | 6.56 | 3.66 |
| 135 | 62 | 62 | 47 | Lewis Cook | BOU at LIV | M | 6.54 | 6.45 |
| 136 | 36 | 171 | 34 | Anthony Elanga | NFO at BHA | F | 6.52 | 4.01 |
| 137 | 39 | 150 | 43 | Kenny Tete | FUL v. NEW | D | 6.49 | 4.51 |
| 138 | 1 | 135 | 1 | David Raya | ARS at MCI | G | 6.47 | 4.81 |
| 139 | 41 | 124 | 32 | Gabriel | ARS at MCI | D | 6.35 | 5.01 |
| 140 | 37 | 198 | 41 | Michail Antonio | WHU v. CHE | F | 6.34 | 3.12 |
| 141 | 40 | 167 | 49 | Ruben Dias | MCI v. ARS | D | 6.32 | 4.14 |
| 142 | 42 | 179 | 62 | Ezri Konsa | AVL v. WOL | D | 6.30 | 3.70 |
| 143 | 46 | 129 | 37 | Vitaliy Mykolenko | EVE at LEI | D | 6.24 | 4.90 |
| 144 | 43 | 147 | 42 | Aaron Wan-Bissaka | WHU v. CHE | D | 6.23 | 4.54 |
| 145 | 63 | 68 | 52 | Joao Gomes | WOL at AVL | M | 6.22 | 6.26 |
| 146 | 44 | 146 | 41 | Maxence Lacroix | CRY v. MUN | D | 6.19 | 4.56 |
| 147 | 64 | 71 | 54 | Thomas Partey | ARS at MCI | M | 6.16 | 6.23 |
| 148 | 2 | 166 | 4 | Nick Pope | NEW at FUL | G | 6.14 | 4.14 |
| 149 | 65 | 76 | 55 | Carlos Baleba | BHA v. NFO | M | 6.13 | 6.17 |
| 150 | 38 | 148 | 27 | Keane Lewis-Potter | BRE at TOT | F | 6.12 | 4.53 |
| 151 | 39 | 176 | 36 | Kai Havertz | ARS at MCI | F | 6.03 | 3.79 |
| 152 | 40 | 193 | 39 | Jorgen Strand Larsen | WOL at AVL | F | 6.02 | 3.31 |
| 153 | 47 | 156 | 47 | Konstantinos Mavropanos | WHU v. CHE | D | 5.94 | 4.34 |
| 154 | 48 | 161 | 50 | Ben White | ARS at MCI | D | 5.92 | 4.23 |
| 155 | 49 | 180 | 63 | Lamare Bogarde | AVL v. WOL | D | 5.90 | 3.67 |
| 156 | 73 | 96 | 77 | Lesley Ugochukwu | SOU v. IPS | M | 5.89 | 5.58 |
| 157 | 66 | 95 | 66 | Will Hughes | CRY v. MUN | M | 5.87 | 5.59 |
| 158 | 50 | 188 | 69 | Micky van de Ven | TOT v. BRE | D | 5.84 | 3.41 |
| 159 | 51 | 141 | 38 | Ethan Pinnock | BRE at TOT | D | 5.79 | 4.68 |
| 160 | 52 | 177 | 60 | James Justin | LEI v. EVE | D | 5.76 | 3.75 |
| 161 | 3 | 203 | 8 | Aaron Ramsdale | SOU v. IPS | G | 5.76 | 2.74 |
| 162 | 67 | 102 | 69 | Edson Alvarez | WHU v. CHE | M | 5.73 | 5.49 |
| 163 | 53 | 153 | 45 | Axel Tuanzebe | IPS at SOU | D | 5.70 | 4.41 |
| 164 | 54 | 137 | 35 | Craig Dawson | WOL at AVL | D | 5.69 | 4.79 |
| 165 | 68 | 97 | 67 | Guido Rodriguez | WHU v. CHE | M | 5.67 | 5.57 |
| 166 | 41 | 202 | 42 | Cameron Archer | SOU v. IPS | F | 5.65 | 2.80 |
| 167 | 69 | 134 | 73 | Mateus Fernandes | SOU v. IPS | M | 5.62 | 4.82 |
| 168 | 70 | 98 | 68 | Oliver Skipp | LEI v. EVE | M | 5.60 | 5.57 |
| 169 | 4 | 212 | 13 | Alisson | LIV v. BOU | G | 5.58 | 1.96 |
| 170 | 5 | 142 | 3 | Matz Sels | NFO at BHA | G | 5.58 | 4.65 |
| 171 | 55 | 174 | 59 | Chris Richards | CRY v. MUN | D | 5.54 | 3.80 |
| 172 | 71 | 133 | 75 | Harry Winks | LEI v. EVE | M | 5.50 | 4.83 |
| 173 | 6 | 139 | 2 | Mark Flekken | BRE at TOT | G | 5.50 | 4.75 |
| 174 | 56 | 162 | 51 | Rayan Ait-Nouri | WOL at AVL | D | 5.49 | 4.21 |
| 175 | 57 | 183 | 64 | Wout Faes | LEI v. EVE | D | 5.48 | 3.64 |
| 176 | 58 | 165 | 53 | William Saliba | ARS at MCI | D | 5.46 | 4.14 |
| 177 | 59 | 186 | 67 | Tyrick Mitchell | CRY v. MUN | D | 5.45 | 3.49 |
| 178 | 72 | 111 | 71 | Sasa Lukic | FUL v. NEW | M | 5.43 | 5.37 |
| 179 | 58 | 116 | 38 | Orel Mangala | EVE at LEI | M | 5.43 | 5.27 |
| 180 | 60 | 101 | 22 | Jurrien Timber | ARS at MCI | D | 5.28 | 5.53 |
| 181 | 61 | 173 | 58 | Max Kilman | WHU v. CHE | D | 5.27 | 3.80 |
| 182 | 62 | 185 | 66 | Emerson | WHU v. CHE | D | 5.26 | 3.61 |
| 183 | 63 | 152 | 44 | Yerson Mosquera | WOL at AVL | D | 5.21 | 4.41 |
| 184 | 74 | 125 | 72 | James Ward-Prowse | NFO at BHA | M | 5.20 | 4.99 |
| 185 | 7 | 191 | 6 | Bernd Leno | FUL v. NEW | G | 5.16 | 3.38 |
| 186 | 64 | 192 | 71 | Victor Kristiansen | LEI v. EVE | D | 5.14 | 3.34 |
| 187 | 42 | 175 | 35 | Eddie Nketiah | CRY v. MUN | F | 5.13 | 3.79 |
| 188 | 8 | 189 | 5 | Arijanet Muric | IPS at SOU | G | 5.07 | 3.41 |
| 189 | 65 | 155 | 46 | Nelson Semedo | WOL at AVL | D | 5.06 | 4.38 |
| 190 | 66 | 164 | 52 | Nikola Milenkovic | NFO at BHA | D | 5.04 | 4.15 |
| 191 | 9 | 195 | 7 | Alphonse Areola | WHU v. CHE | G | 5.03 | 3.24 |
| 192 | 75 | 130 | 74 | Ryan Yates | NFO at BHA | M | 5.02 | 4.89 |
| 193 | 67 | 190 | 70 | Kristoffer Ajer | BRE at TOT | D | 4.91 | 3.40 |
| 194 | 70 | 158 | 54 | Ashley Young | EVE at LEI | D | 4.90 | 4.32 |
| 195 | 68 | 194 | 72 | Marc Guehi | CRY v. MUN | D | 4.81 | 3.30 |
| 196 | 69 | 172 | 57 | Nathan Collins | BRE at TOT | D | 4.76 | 3.87 |
| 197 | 71 | 200 | 75 | Calvin Bassey | FUL v. NEW | D | 4.56 | 3.03 |
| 198 | 10 | 215 | 16 | Emiliano Martinez | AVL v. WOL | G | 4.55 | 1.56 |
| 199 | 76 | 94 | 65 | Andre | WOL at AVL | M | 4.31 | 5.59 |
| 200 | 11 | 216 | 17 | Ederson | MCI v. ARS | G | 4.31 | 1.54 |
| 201 | 72 | 187 | 68 | Murillo | NFO at BHA | D | 4.28 | 3.46 |
| 202 | 73 | 197 | 73 | Caleb Okoli | LEI v. EVE | D | 4.17 | 3.21 |
| 203 | 74 | 201 | 76 | Ola Aina | NFO at BHA | D | 4.10 | 2.96 |
| 204 | 77 | 136 | 76 | Kalvin Phillips | IPS at SOU | M | 4.05 | 4.79 |
| 205 | 12 | 218 | 18 | Bart Verbruggen | BHA v. NFO | G | 4.03 | 1.35 |
| 206 | 13 | 210 | 11 | Andre Onana | MUN at CRY | G | 3.92 | 2.08 |
| 207 | 14 | 211 | 12 | Dean Henderson | CRY v. MUN | G | 3.90 | 2.07 |
| 208 | 15 | 204 | 9 | Sam Johnstone | WOL at AVL | G | 3.82 | 2.74 |
| 209 | 75 | 199 | 74 | Marcos Senesi | BOU at LIV | D | 3.82 | 3.10 |
| 210 | 43 | 205 | 43 | Evanilson | BOU at LIV | F | 3.67 | 2.47 |
| 211 | 16 | 213 | 14 | Robert Sanchez | CHE at WHU | G | 3.50 | 1.60 |
| 212 | 18 | 214 | 15 | Mads Hermansen | LEI v. EVE | G | 3.29 | 1.59 |
| 213 | 17 | 207 | 10 | Jordan Pickford | EVE at LEI | G | 3.28 | 2.17 |
| 214 | 19 | 219 | 19 | Guglielmo Vicario | TOT v. BRE | G | 2.99 | 0.94 |
| 215 | 76 | 206 | 77 | Illia Zabarnyi | BOU at LIV | D | 2.90 | 2.44 |
| 216 | 77 | 178 | 61 | Alex Moreno | NFO at BHA | D | 2.89 | 3.73 |
| 217 | 78 | 208 | 78 | Milos Kerkez | BOU at LIV | D | 2.83 | 2.14 |
| 218 | 79 | 209 | 79 | Sepp van den Berg | BRE at TOT | D | 2.76 | 2.10 |
| 219 | 80 | 217 | 80 | Adam Smith | BOU at LIV | D | 1.78 | 1.36 |
| 220 | 20 | 220 | 20 | Kepa Arrizabalaga | BOU at LIV | G | 0.32 | -0.31 |













