Welcome to RotoWire's weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.
MATCHES (ET)
- 7:30 am: Manchester City vs. Liverpool
- 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Fulham
- 10:00 am: Arsenal vs. Leeds United
- 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Brentford
- 10:00 am: Crystal Palace vs. Leicester City
- 10:00 am: Nottingham Forest vs. Wolverhampton
- 12:30 pm: Chelsea vs. Aston Villa
- 9:00 am: West Ham United vs. Southampton
- 11:30 am: Newcastle United vs. Manchester United
- 3:00 pm: Everton vs. Tottenham Hotspur
- 2:45 pm: AFC Bournemouth vs. Brighton & Hove Albion
- 2:45 pm: Leeds United vs. Nottingham Forest
- 2:45 pm: Leicester City vs. Aston Villa
- 3:00 pm: Chelsea vs. Liverpool
- 3:00 pm: Manchester United vs. Brentford
- 3:00 pm: West Ham United vs. Newcastle United
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | Bruno Fernandes | MUN at NEW | M | 16.88 | 11.56 | 
| 2 | 1 | 11 | 2 | Marcus Rashford | MUN at NEW | F | 16.45 | 9.83 | 
| 3 | 2 | 7 | 8 | Solomon March | BHA v. BRE | M | 15.99 | 10.14 | 
| 4 | 3 | 3 | 3 | James Maddison | LEI at CRY | M | 15.52 | 10.79 | 
| 5 | 4 | 10 | 9 | Kaoru Mitoma | BHA v. BRE | M | 15.43 | 9.94 | 
| 6 | 5 | 23 | 16 | Harvey Barnes | LEI at CRY | M | 15.30 | 9.39 | 
| 7 | 3 | 53 | 15 | Joao Felix | CHE v. AVL | F | 15.03 | 8.33 | 
| 8 | 6 | 8 | 5 | Said Benrahma | WHU v. SOU | M | 14.79 | 10.07 | 
| 9 | 8 | 29 | 19 | Kai Havertz | CHE v. AVL | M | 14.78 | 9.01 | 
| 10 | 2 | 30 | 8 | Mohamed Salah | LIV at MCI | F | 14.74 | 8.99 | 
| 11 | 5 | 138 | 32 | Erling Haaland | MCI v. LIV | F | 14.71 | 6.36 | 
| 12 | 4 | 9 | 1 | Darwin Nunez | LIV at MCI | F | 14.60 | 9.99 | 
| 13 | 6 | 43 | 12 | Alexander Isak | NEW v. MUN | F | 14.59 | 8.70 | 
| 14 | 7 | 46 | 13 | Gabriel Jesus | ARS v. LEE | F | 14.55 | 8.62 | 
| 15 | 7 | 40 | 21 | Jarrod Bowen | WHU v. SOU | M | 14.52 | 8.76 | 
| 16 | 9 | 1 | 1 | Hamed Traore | BOU v. FUL | M | 14.46 | 12.40 | 
| 17 | 8 | 92 | 25 | Evan Ferguson | BHA v. BRE | F | 14.41 | 7.52 | 
| 18 | 11 | 12 | 10 | Jack Harrison | LEE at ARS | M | 14.34 | 9.76 | 
| 19 | 12 | 16 | 11 | Kevin De Bruyne | MCI v. LIV | M | 14.29 | 9.62 | 
| 20 | 1 | 50 | 7 | Reece James | CHE v. AVL | D | 14.16 | 8.55 | 
| 21 | 13 | 4 | 4 | Allan Saint-Maximin | NEW v. MUN | M | 14.15 | 10.54 | 
| 22 | 2 | 77 | 13 | Trent Alexander-Arnold | LIV at MCI | D | 14.14 | 7.86 | 
| 23 | 10 | 27 | 17 | Lucas Paqueta | WHU v. SOU | M | 14.13 | 9.20 | 
| 24 | 9 | 96 | 27 | Dominic Solanke | BOU v. FUL | F | 14.06 | 7.42 | 
| 25 | 14 | 36 | 23 | Alexis Mac Allister | BHA v. BRE | M | 13.88 | 8.88 | 
| 26 | 15 | 59 | 34 | Gabriel Martinelli | ARS v. LEE | M | 13.83 | 8.23 | 
| 27 | 16 | 51 | 30 | Morgan Gibbs-White | NFO v. WOL | M | 13.73 | 8.51 | 
| 28 | 17 | 61 | 35 | Bukayo Saka | ARS v. LEE | M | 13.67 | 8.20 | 
| 29 | 10 | 79 | 20 | Ollie Watkins | AVL at CHE | F | 13.63 | 7.84 | 
| 30 | 11 | 83 | 23 | Ivan Toney | BRE at BHA | F | 13.46 | 7.77 | 
| 31 | 3 | 102 | 17 | Ben Chilwell | CHE v. AVL | D | 13.29 | 7.31 | 
| 32 | 12 | 81 | 22 | Harry Kane | TOT at EVE | F | 13.28 | 7.79 | 
| 33 | 4 | 25 | 5 | Kieran Trippier | NEW v. MUN | D | 13.11 | 9.25 | 
| 34 | 13 | 134 | 31 | Danny Ings | WHU v. SOU | F | 12.97 | 6.43 | 
| 35 | 5 | 75 | 12 | Pervis Estupinan | BHA v. BRE | D | 12.83 | 7.93 | 
| 36 | 14 | 18 | 5 | Antony | MUN at NEW | F | 12.80 | 9.47 | 
| 37 | 18 | 37 | 6 | Crysencio Summerville | LEE at ARS | M | 12.68 | 8.86 | 
| 38 | 18 | 70 | 40 | Martin Odegaard | ARS v. LEE | M | 12.68 | 8.03 | 
| 39 | 15 | 64 | 19 | Son Heung-Min | TOT at EVE | F | 12.68 | 8.12 | 
| 40 | 17 | 39 | 11 | Cody Gakpo | LIV at MCI | F | 12.34 | 8.81 | 
| 41 | 16 | 90 | 24 | Patrick Bamford | LEE at ARS | F | 12.28 | 7.56 | 
| 42 | 19 | 28 | 7 | Dango Ouattara | BOU v. FUL | F | 12.20 | 9.15 | 
| 43 | 6 | 133 | 34 | Andrew Robertson | LIV at MCI | D | 12.18 | 6.44 | 
| 44 | 20 | 95 | 26 | Brennan Johnson | NFO v. WOL | F | 12.13 | 7.42 | 
| 45 | 19 | 31 | 20 | Emiliano Buendia | AVL at CHE | M | 12.01 | 8.98 | 
| 46 | 7 | 24 | 4 | Luke Shaw | MUN at NEW | D | 11.98 | 9.28 | 
| 47 | 21 | 19 | 4 | Pedro Neto | WOL at NFO | F | 11.96 | 9.46 | 
| 48 | 22 | 60 | 18 | Leon Bailey | AVL at CHE | F | 11.93 | 8.22 | 
| 49 | 8 | 108 | 21 | Pedro Porro | TOT at EVE | D | 11.90 | 7.05 | 
| 50 | 9 | 5 | 1 | Harry Souttar | LEI at CRY | D | 11.83 | 10.37 | 
| 51 | 23 | 101 | 28 | Bryan Mbeumo | BRE at BHA | F | 11.80 | 7.33 | 
| 52 | 24 | 14 | 3 | Manor Solomon | FUL at BOU | F | 11.79 | 9.69 | 
| 53 | 25 | 38 | 10 | Tete | LEI at CRY | F | 11.76 | 8.84 | 
| 54 | 20 | 66 | 37 | Philip Billing | BOU v. FUL | M | 11.73 | 8.08 | 
| 55 | 10 | 105 | 19 | Ibrahima Konate | LIV at MCI | D | 11.73 | 7.20 | 
| 56 | 21 | 73 | 44 | Dejan Kulusevski | TOT at EVE | M | 11.53 | 7.96 | 
| 57 | 22 | 33 | 22 | Pascal Gross | BHA v. BRE | M | 11.50 | 8.91 | 
| 58 | 11 | 13 | 2 | Ricardo Pereira | LEI at CRY | D | 11.43 | 9.69 | 
| 59 | 23 | 41 | 25 | Tomas Soucek | WHU v. SOU | M | 11.36 | 8.74 | 
| 60 | 27 | 34 | 9 | Joelinton | NEW v. MUN | F | 11.35 | 8.90 | 
| 61 | 12 | 99 | 16 | Serge Aurier | NFO v. WOL | D | 11.33 | 7.36 | 
| 62 | 26 | 86 | 21 | Che Adams | SOU at WHU | F | 11.29 | 7.72 | 
| 63 | 13 | 132 | 33 | Emerson Palmieri | WHU v. SOU | D | 11.28 | 6.46 | 
| 64 | 28 | 57 | 16 | Jaidon Anthony | BOU v. FUL | F | 11.27 | 8.29 | 
| 65 | 29 | 54 | 14 | Wout Weghorst | MUN at NEW | F | 11.21 | 8.32 | 
| 66 | 14 | 131 | 32 | Virgil van Dijk | LIV at MCI | D | 11.17 | 6.48 | 
| 67 | 15 | 55 | 9 | Timothy Castagne | LEI at CRY | D | 11.15 | 8.30 | 
| 68 | 24 | 45 | 29 | Jacob Ramsey | AVL at CHE | M | 11.11 | 8.63 | 
| 69 | 29 | 20 | 15 | Christian Pulisic | CHE v. AVL | M | 11.05 | 9.44 | 
| 70 | 25 | 49 | 28 | Daniel Podence | WOL at NFO | M | 10.99 | 8.57 | 
| 71 | 26 | 94 | 55 | Ilkay Gundogan | MCI v. LIV | M | 10.96 | 7.43 | 
| 72 | 27 | 6 | 7 | Wilfred Ndidi | LEI at CRY | M | 10.88 | 10.18 | 
| 73 | 28 | 22 | 14 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI at CRY | M | 10.87 | 9.43 | 
| 74 | 30 | 71 | 41 | Joe Willock | NEW v. MUN | M | 10.76 | 8.02 | 
| 75 | 30 | 58 | 17 | Patson Daka | LEI at CRY | F | 10.74 | 8.29 | 
| 76 | 16 | 35 | 6 | Diogo Dalot | MUN at NEW | D | 10.71 | 8.89 | 
| 77 | 31 | 109 | 60 | Demarai Gray | EVE v. TOT | M | 10.66 | 6.93 | 
| 78 | 33 | 93 | 54 | Michael Olise | CRY v. LEI | M | 10.54 | 7.49 | 
| 79 | 32 | 42 | 26 | James Ward-Prowse | SOU at WHU | M | 10.50 | 8.73 | 
| 80 | 36 | 26 | 18 | Fred | MUN at NEW | M | 10.48 | 9.20 | 
| 81 | 35 | 85 | 48 | Bruno Guimaraes | NEW v. MUN | M | 10.46 | 7.76 | 
| 82 | 38 | 80 | 50 | Brenden Aaronson | LEE at ARS | M | 10.44 | 7.81 | 
| 83 | 17 | 97 | 15 | Vladimir Coufal | WHU v. SOU | D | 10.42 | 7.39 | 
| 84 | 18 | 128 | 29 | Joel Veltman | BHA v. BRE | D | 10.29 | 6.51 | 
| 85 | 34 | 21 | 6 | Scott McTominay | MUN at NEW | M | 10.27 | 9.43 | 
| 86 | 19 | 15 | 3 | Felipe | NFO v. WOL | D | 10.27 | 9.68 | 
| 87 | 37 | 56 | 33 | Declan Rice | WHU v. SOU | M | 10.26 | 8.30 | 
| 88 | 20 | 152 | 43 | Kurt Zouma | WHU v. SOU | D | 10.25 | 6.08 | 
| 89 | 39 | 76 | 46 | Joao Gomes | WOL at NFO | M | 10.21 | 7.86 | 
| 90 | 41 | 48 | 32 | Harvey Elliott | LIV at MCI | M | 10.11 | 8.59 | 
| 91 | 42 | 151 | 77 | Wilfried Zaha | CRY v. LEI | M | 10.03 | 6.10 | 
| 92 | 21 | 145 | 38 | Kalidou Koulibaly | CHE v. AVL | D | 10.01 | 6.17 | 
| 93 | 22 | 65 | 10 | Lisandro Martinez | MUN at NEW | D | 9.85 | 8.10 | 
| 94 | 23 | 153 | 44 | Oleksandr Zinchenko | ARS v. LEE | D | 9.78 | 6.07 | 
| 95 | 31 | 176 | 35 | Carlos Vinicius | FUL at BOU | F | 9.76 | 5.19 | 
| 96 | 43 | 62 | 36 | Ivan Perisic | TOT at EVE | M | 9.72 | 8.13 | 
| 97 | 24 | 104 | 18 | Tyrone Mings | AVL at CHE | D | 9.68 | 7.28 | 
| 98 | 25 | 117 | 26 | Benoit Badiashile | CHE v. AVL | D | 9.68 | 6.77 | 
| 99 | 26 | 123 | 28 | Liam Cooper | LEE at ARS | D | 9.66 | 6.65 | 
| 100 | 27 | 135 | 35 | Ben Mee | BRE at BHA | D | 9.60 | 6.39 | 
| 101 | 28 | 112 | 23 | Ethan Pinnock | BRE at BHA | D | 9.58 | 6.87 | 
| 102 | 47 | 84 | 49 | Mateo Kovacic | CHE v. AVL | M | 9.57 | 7.77 | 
| 103 | 46 | 87 | 51 | Dwight McNeil | EVE v. TOT | M | 9.54 | 7.68 | 
| 104 | 44 | 119 | 63 | Theo Walcott | SOU at WHU | M | 9.54 | 6.73 | 
| 105 | 29 | 52 | 8 | Wout Faes | LEI at CRY | D | 9.51 | 8.34 | 
| 106 | 45 | 44 | 27 | Marc Roca | LEE at ARS | M | 9.50 | 8.66 | 
| 107 | 48 | 89 | 52 | Jack Grealish | MCI v. LIV | M | 9.38 | 7.58 | 
| 108 | 49 | 69 | 39 | Mathias Jensen | BRE at BHA | M | 9.38 | 8.03 | 
| 109 | 32 | 120 | 29 | Raul Jimenez | WOL at NFO | F | 9.31 | 6.73 | 
| 110 | 40 | 67 | 12 | Jordan Henderson | LIV at MCI | M | 9.26 | 8.05 | 
| 111 | 51 | 103 | 58 | Enzo Fernandez | CHE v. AVL | M | 9.15 | 7.28 | 
| 112 | 30 | 149 | 41 | Nayef Aguerd | WHU v. SOU | D | 9.15 | 6.13 | 
| 113 | 31 | 164 | 48 | Lloyd Kelly | BOU v. FUL | D | 9.14 | 5.57 | 
| 114 | 50 | 74 | 43 | Stuart Armstrong | SOU at WHU | M | 9.14 | 7.95 | 
| 115 | 54 | 32 | 24 | John McGinn | AVL at CHE | M | 9.12 | 8.97 | 
| 116 | 52 | 124 | 67 | Eberechi Eze | CRY v. LEI | M | 9.08 | 6.62 | 
| 117 | 33 | 125 | 30 | Bobby Decordova-Reid | FUL at BOU | F | 9.07 | 6.58 | 
| 118 | 34 | 159 | 33 | Odsonne Edouard | CRY v. LEI | F | 9.02 | 5.82 | 
| 119 | 32 | 170 | 53 | Lewis Dunk | BHA v. BRE | D | 9.00 | 5.40 | 
| 120 | 33 | 116 | 25 | Craig Dawson | WOL at NFO | D | 8.99 | 6.78 | 
| 121 | 55 | 98 | 57 | Jefferson Lerma | BOU v. FUL | M | 8.95 | 7.38 | 
| 122 | 53 | 78 | 45 | Mohamed Elyounoussi | SOU at WHU | M | 8.95 | 7.85 | 
| 123 | 34 | 129 | 30 | Ezri Konsa | AVL at CHE | D | 8.83 | 6.49 | 
| 124 | 58 | 63 | 42 | Fabinho | LIV at MCI | M | 8.75 | 8.12 | 
| 125 | 56 | 115 | 64 | Bernardo Silva | MCI v. LIV | M | 8.72 | 6.80 | 
| 126 | 57 | 68 | 38 | Christian Norgaard | BRE at BHA | M | 8.69 | 8.05 | 
| 127 | 35 | 136 | 36 | Dan Burn | NEW v. MUN | D | 8.68 | 6.39 | 
| 128 | 36 | 110 | 22 | Kenny Tete | FUL at BOU | D | 8.67 | 6.90 | 
| 129 | 59 | 113 | 62 | Andreas Pereira | FUL at BOU | M | 8.65 | 6.83 | 
| 130 | 37 | 122 | 27 | Nelson Semedo | WOL at NFO | D | 8.58 | 6.70 | 
| 131 | 60 | 82 | 47 | Moises Caicedo | BHA v. BRE | M | 8.55 | 7.79 | 
| 132 | 38 | 142 | 37 | Rayan Ait-Nouri | WOL at NFO | D | 8.52 | 6.23 | 
| 133 | 39 | 185 | 65 | Rico Henry | BRE at BHA | D | 8.45 | 4.57 | 
| 134 | 35 | 166 | 34 | Andre Ayew | NFO v. WOL | F | 8.45 | 5.52 | 
| 135 | 61 | 47 | 31 | Douglas Luiz | AVL at CHE | M | 8.39 | 8.61 | 
| 136 | 40 | 158 | 46 | Fabian Schar | NEW v. MUN | D | 8.38 | 5.84 | 
| 137 | 62 | 91 | 53 | Ruben Neves | WOL at NFO | M | 8.24 | 7.52 | 
| 138 | 41 | 171 | 54 | Sven Botman | NEW v. MUN | D | 8.17 | 5.39 | 
| 139 | 42 | 165 | 49 | Renan Lodi | NFO v. WOL | D | 8.16 | 5.55 | 
| 140 | 1 | 163 | 1 | Nick Pope | NEW v. MUN | G | 8.10 | 5.57 | 
| 141 | 63 | 127 | 69 | Alex Iwobi | EVE v. TOT | M | 8.08 | 6.53 | 
| 142 | 43 | 182 | 62 | Marcos Senesi | BOU v. FUL | D | 8.03 | 4.69 | 
| 143 | 44 | 179 | 59 | Luke Ayling | LEE at ARS | D | 7.95 | 5.01 | 
| 144 | 45 | 130 | 31 | Antonee Robinson | FUL at BOU | D | 7.95 | 6.49 | 
| 145 | 46 | 150 | 42 | Max Kilman | WOL at NFO | D | 7.92 | 6.12 | 
| 146 | 47 | 192 | 72 | Aaron Hickey | BRE at BHA | D | 7.85 | 4.33 | 
| 147 | 64 | 137 | 70 | Sean Longstaff | NEW v. MUN | M | 7.70 | 6.37 | 
| 148 | 48 | 191 | 71 | Adam Smith | BOU v. FUL | D | 7.44 | 4.36 | 
| 149 | 49 | 157 | 45 | Ashley Young | AVL at CHE | D | 7.41 | 5.86 | 
| 150 | 50 | 161 | 47 | Issa Diop | FUL at BOU | D | 7.37 | 5.71 | 
| 151 | 51 | 189 | 69 | Ben White | ARS v. LEE | D | 7.35 | 4.42 | 
| 152 | 52 | 146 | 39 | Cristian Romero | TOT at EVE | D | 7.34 | 6.16 | 
| 153 | 53 | 174 | 57 | Clement Lenglet | TOT at EVE | D | 7.28 | 5.23 | 
| 154 | 54 | 180 | 60 | Jack Stephens | BOU v. FUL | D | 7.28 | 4.98 | 
| 155 | 65 | 144 | 75 | Thomas Partey | ARS v. LEE | M | 7.25 | 6.20 | 
| 156 | 55 | 72 | 11 | Alex Moreno | AVL at CHE | D | 7.24 | 7.98 | 
| 157 | 66 | 126 | 68 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at EVE | M | 7.24 | 6.56 | 
| 158 | 56 | 169 | 52 | Eric Dier | TOT at EVE | D | 7.23 | 5.41 | 
| 159 | 57 | 198 | 78 | Gabriel | ARS v. LEE | D | 7.15 | 3.83 | 
| 160 | 58 | 114 | 24 | Mohammed Salisu | SOU at WHU | D | 7.13 | 6.81 | 
| 161 | 2 | 175 | 2 | Lukasz Fabianski | WHU v. SOU | G | 7.06 | 5.21 | 
| 162 | 67 | 139 | 71 | Rodri | MCI v. LIV | M | 7.02 | 6.28 | 
| 163 | 59 | 106 | 20 | Moussa Niakhate | NFO v. WOL | D | 7.01 | 7.14 | 
| 164 | 68 | 17 | 13 | Mikkel Damsgaard | BRE at BHA | M | 7.01 | 9.56 | 
| 165 | 60 | 188 | 68 | Nathan Ake | MCI v. LIV | D | 7.00 | 4.42 | 
| 166 | 61 | 88 | 14 | Raphael Varane | MUN at NEW | D | 7.00 | 7.59 | 
| 167 | 62 | 172 | 55 | Tim Ream | FUL at BOU | D | 6.95 | 5.39 | 
| 168 | 69 | 147 | 76 | Orel Mangala | NFO v. WOL | M | 6.92 | 6.16 | 
| 169 | 63 | 194 | 74 | Rob Holding | ARS v. LEE | D | 6.91 | 4.11 | 
| 170 | 64 | 177 | 58 | Joachim Andersen | CRY v. LEI | D | 6.90 | 5.04 | 
| 171 | 70 | 143 | 74 | Remo Freuler | NFO v. WOL | M | 6.90 | 6.21 | 
| 172 | 71 | 156 | 80 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. TOT | M | 6.89 | 5.87 | 
| 173 | 72 | 107 | 59 | Mario Lemina | WOL at NFO | M | 6.86 | 7.05 | 
| 174 | 65 | 148 | 40 | Jan Bednarek | SOU at WHU | D | 6.86 | 6.13 | 
| 175 | 73 | 162 | 82 | Granit Xhaka | ARS v. LEE | M | 6.83 | 5.69 | 
| 176 | 66 | 195 | 75 | John Stones | MCI v. LIV | D | 6.81 | 4.03 | 
| 177 | 3 | 200 | 3 | Keylor Navas | NFO v. WOL | G | 6.80 | 3.72 | 
| 178 | 74 | 118 | 65 | Romeo Lavia | SOU at WHU | M | 6.76 | 6.75 | 
| 179 | 75 | 121 | 66 | Harrison Reed | FUL at BOU | M | 6.76 | 6.73 | 
| 180 | 67 | 186 | 66 | Junior Firpo | LEE at ARS | D | 6.72 | 4.54 | 
| 181 | 77 | 111 | 61 | Joao Palhinha | FUL at BOU | M | 6.66 | 6.88 | 
| 182 | 76 | 100 | 56 | Weston McKennie | LEE at ARS | M | 6.57 | 7.35 | 
| 183 | 78 | 154 | 78 | Jonjo Shelvey | NFO v. WOL | M | 6.49 | 5.93 | 
| 184 | 4 | 215 | 15 | Jason Steele | BHA v. BRE | G | 6.41 | 1.63 | 
| 185 | 68 | 181 | 61 | James Tarkowski | EVE v. TOT | D | 6.39 | 4.90 | 
| 186 | 69 | 184 | 64 | Marc Guehi | CRY v. LEI | D | 6.37 | 4.60 | 
| 187 | 79 | 140 | 72 | Cheick Doucoure | CRY v. LEI | M | 6.32 | 6.27 | 
| 188 | 70 | 167 | 50 | Marc Cucurella | CHE v. AVL | D | 6.28 | 5.51 | 
| 189 | 80 | 141 | 73 | Oliver Skipp | TOT at EVE | M | 6.24 | 6.24 | 
| 190 | 71 | 193 | 73 | Robin Koch | LEE at ARS | D | 6.22 | 4.28 | 
| 191 | 81 | 155 | 79 | Amadou Onana | EVE v. TOT | M | 6.20 | 5.87 | 
| 192 | 72 | 199 | 79 | Ruben Dias | MCI v. LIV | D | 6.18 | 3.80 | 
| 193 | 73 | 190 | 70 | Michael Keane | EVE v. TOT | D | 6.05 | 4.36 | 
| 194 | 74 | 187 | 67 | Romain Perraud | SOU at WHU | D | 6.01 | 4.48 | 
| 195 | 75 | 196 | 76 | Tyrick Mitchell | CRY v. LEI | D | 5.99 | 3.96 | 
| 196 | 82 | 160 | 81 | Idrissa Gueye | EVE v. TOT | M | 5.98 | 5.77 | 
| 197 | 76 | 173 | 56 | Levi Colwill | BHA v. BRE | D | 5.78 | 5.32 | 
| 198 | 5 | 213 | 13 | Kepa Arrizabalaga | CHE v. AVL | G | 5.70 | 1.80 | 
| 199 | 77 | 183 | 63 | Kyle Walker-Peters | SOU at WHU | D | 5.66 | 4.67 | 
| 200 | 6 | 202 | 4 | Emiliano Martinez | AVL at CHE | G | 5.62 | 3.39 | 
| 201 | 78 | 203 | 81 | Manuel Akanji | MCI v. LIV | D | 5.36 | 3.27 | 
| 202 | 79 | 201 | 80 | Seamus Coleman | EVE v. TOT | D | 5.26 | 3.44 | 
| 203 | 7 | 207 | 7 | David Raya | BRE at BHA | G | 5.23 | 2.81 | 
| 204 | 80 | 197 | 77 | Ben Godfrey | EVE v. TOT | D | 5.22 | 3.92 | 
| 205 | 8 | 208 | 8 | Neto | BOU v. FUL | G | 5.20 | 2.70 | 
| 206 | 81 | 168 | 51 | Pontus Jansson | BRE at BHA | D | 5.19 | 5.41 | 
| 207 | 9 | 210 | 10 | David de Gea | MUN at NEW | G | 5.07 | 2.16 | 
| 208 | 10 | 209 | 9 | Ederson | MCI v. LIV | G | 5.05 | 2.41 | 
| 209 | 11 | 205 | 5 | Alisson | LIV at MCI | G | 5.04 | 2.97 | 
| 210 | 82 | 204 | 82 | Nathaniel Clyne | CRY v. LEI | D | 4.98 | 3.20 | 
| 211 | 83 | 178 | 83 | Albert Sambi Lokonga | CRY v. LEI | M | 4.91 | 5.03 | 
| 212 | 12 | 214 | 14 | Aaron Ramsdale | ARS v. LEE | G | 4.60 | 1.69 | 
| 213 | 13 | 211 | 11 | Hugo Lloris | TOT at EVE | G | 4.43 | 2.06 | 
| 214 | 14 | 206 | 6 | Jordan Pickford | EVE v. TOT | G | 4.40 | 2.85 | 
| 215 | 15 | 212 | 12 | Vicente Guaita | CRY v. LEI | G | 4.03 | 1.89 | 
| 216 | 16 | 219 | 19 | Daniel Iversen | LEI at CRY | G | 4.01 | 0.18 | 
| 217 | 17 | 217 | 17 | Illan Meslier | LEE at ARS | G | 3.74 | 1.10 | 
| 218 | 18 | 216 | 16 | Bernd Leno | FUL at BOU | G | 2.89 | 1.16 | 
| 219 | 19 | 218 | 18 | Jose Sa | WOL at NFO | G | 2.59 | 0.31 | 
| 220 | 20 | 220 | 20 | Gavin Bazunu | SOU at WHU | G | 0.03 | -0.80 | 

 
		 
                    











 
				