Welcome to RotoWire's weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.
MATCHES (ET)
- 7:30 am: Aston Villa vs. Arsenal
- 10:00 am: Brentford vs. Crystal Palace
- 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Fulham
- 10:00 am: Chelsea vs. Southampton
- 10:00 am: Everton vs. Leeds United
- 10:00 am: Nottingham Forest vs. Manchester City
- 10:00 am: Wolverhampton vs. AFC Bournemouth
- 12:30 pm: Newcastle United vs. Liverpool
- 9:00 am: Manchester United vs. Leicester City
- 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. West Ham United
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 5 | Erling Haaland | MCI at NFO | F | 18.42 | 8.69 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | Kevin De Bruyne | MCI at NFO | M | 16.21 | 11.64 | 
| 3 | 2 | 3 | 2 | Riyad Mahrez | MCI at NFO | F | 15.64 | 10.89 | 
| 4 | 3 | 47 | 15 | Marcus Rashford | MUN v. LEI | F | 15.16 | 7.21 | 
| 5 | 4 | 2 | 1 | Joao Felix | CHE v. SOU | F | 14.84 | 10.90 | 
| 6 | 2 | 5 | 3 | Bukayo Saka | ARS at AVL | M | 13.61 | 9.54 | 
| 7 | 5 | 19 | 8 | Mohamed Salah | LIV at NEW | F | 13.36 | 8.26 | 
| 8 | 3 | 6 | 4 | Gabriel Martinelli | ARS at AVL | M | 13.29 | 9.38 | 
| 9 | 6 | 7 | 3 | Darwin Nunez | LIV at NEW | F | 13.10 | 9.14 | 
| 10 | 4 | 24 | 15 | Bruno Fernandes | MUN v. LEI | M | 12.73 | 8.01 | 
| 11 | 7 | 50 | 16 | Alexander Isak | NEW v. LIV | F | 12.60 | 7.12 | 
| 12 | 8 | 53 | 17 | Harry Kane | TOT v. WHU | F | 12.48 | 7.05 | 
| 13 | 5 | 8 | 5 | Martin Odegaard | ARS at AVL | M | 12.47 | 9.06 | 
| 14 | 9 | 40 | 13 | Ivan Toney | BRE v. CRY | F | 12.46 | 7.33 | 
| 15 | 6 | 27 | 18 | Demarai Gray | EVE v. LEE | M | 12.21 | 7.79 | 
| 16 | 7 | 4 | 2 | Jack Grealish | MCI at NFO | M | 12.07 | 9.86 | 
| 17 | 10 | 42 | 14 | Eddie Nketiah | ARS at AVL | F | 11.88 | 7.26 | 
| 18 | 8 | 81 | 52 | Kai Havertz | CHE v. SOU | M | 11.87 | 6.42 | 
| 19 | 9 | 10 | 7 | Ilkay Gundogan | MCI at NFO | M | 11.78 | 8.86 | 
| 20 | 10 | 44 | 29 | Kaoru Mitoma | BHA v. FUL | M | 11.75 | 7.23 | 
| 21 | 11 | 9 | 6 | Said Benrahma | WHU at TOT | M | 11.66 | 8.89 | 
| 22 | 11 | 56 | 18 | Son Heung-Min | TOT v. WHU | F | 11.46 | 6.98 | 
| 23 | 12 | 32 | 21 | Crysencio Summerville | LEE at EVE | M | 11.23 | 7.61 | 
| 24 | 12 | 84 | 25 | Kelechi Iheanacho | LEI at MUN | F | 11.22 | 6.38 | 
| 25 | 13 | 21 | 13 | Jack Harrison | LEE at EVE | M | 11.16 | 8.23 | 
| 26 | 13 | 11 | 4 | Noni Madueke | CHE v. SOU | F | 11.15 | 8.76 | 
| 27 | 14 | 38 | 12 | Bryan Mbeumo | BRE v. CRY | F | 11.13 | 7.49 | 
| 28 | 15 | 57 | 19 | Aleksandar Mitrovic | FUL at BHA | F | 11.13 | 6.94 | 
| 29 | 1 | 72 | 4 | Reece James | CHE v. SOU | D | 11.11 | 6.58 | 
| 30 | 16 | 66 | 22 | Patrick Bamford | LEE at EVE | F | 11.09 | 6.65 | 
| 31 | 17 | 18 | 7 | Wilfried Gnonto | LEE at EVE | F | 11.08 | 8.27 | 
| 32 | 14 | 23 | 14 | Allan Saint-Maximin | NEW v. LIV | M | 11.02 | 8.02 | 
| 33 | 15 | 74 | 48 | Alejandro Garnacho | MUN v. LEI | M | 10.97 | 6.54 | 
| 34 | 18 | 16 | 6 | Cody Gakpo | LIV at NEW | F | 10.92 | 8.30 | 
| 35 | 16 | 71 | 46 | Yoane Wissa | BRE v. CRY | M | 10.91 | 6.59 | 
| 36 | 19 | 28 | 10 | Michail Antonio | WHU at TOT | F | 10.87 | 7.75 | 
| 37 | 17 | 54 | 36 | Dejan Kulusevski | TOT v. WHU | M | 10.86 | 7.04 | 
| 38 | 18 | 14 | 9 | Michael Olise | CRY at BRE | M | 10.81 | 8.41 | 
| 39 | 19 | 29 | 19 | Jarrod Bowen | WHU at TOT | M | 10.46 | 7.73 | 
| 40 | 20 | 33 | 22 | Eberechi Eze | CRY at BRE | M | 10.35 | 7.58 | 
| 41 | 21 | 37 | 26 | Solomon March | BHA v. FUL | M | 10.25 | 7.50 | 
| 42 | 22 | 36 | 25 | James Maddison | LEI at MUN | M | 10.16 | 7.51 | 
| 43 | 23 | 20 | 12 | Bernardo Silva | MCI at NFO | M | 10.15 | 8.24 | 
| 44 | 2 | 41 | 1 | Oleksandr Zinchenko | ARS at AVL | D | 9.98 | 7.28 | 
| 45 | 24 | 87 | 55 | Harvey Barnes | LEI at MUN | M | 9.97 | 6.33 | 
| 46 | 20 | 22 | 9 | Dango Ouattara | BOU at WOL | F | 9.93 | 8.11 | 
| 47 | 25 | 26 | 17 | Dwight McNeil | EVE v. LEE | M | 9.89 | 7.86 | 
| 48 | 21 | 31 | 11 | Jordan Ayew | CRY at BRE | F | 9.87 | 7.66 | 
| 49 | 3 | 60 | 3 | Kieran Trippier | NEW v. LIV | D | 9.83 | 6.80 | 
| 50 | 4 | 55 | 2 | Trent Alexander-Arnold | LIV at NEW | D | 9.82 | 7.04 | 
| 51 | 5 | 114 | 15 | Ruben Dias | MCI at NFO | D | 9.77 | 5.87 | 
| 52 | 26 | 48 | 32 | Alex Iwobi | EVE v. LEE | M | 9.58 | 7.17 | 
| 53 | 22 | 62 | 21 | Odsonne Edouard | CRY at BRE | F | 9.56 | 6.69 | 
| 54 | 23 | 120 | 30 | Ollie Watkins | AVL v. ARS | F | 9.42 | 5.69 | 
| 55 | 6 | 126 | 23 | Kyle Walker | MCI at NFO | D | 9.36 | 5.56 | 
| 56 | 27 | 13 | 8 | Joao Gomes | WOL v. BOU | M | 9.30 | 8.43 | 
| 57 | 28 | 75 | 49 | Matheus Nunes | WOL v. BOU | M | 9.26 | 6.52 | 
| 58 | 29 | 15 | 10 | Stefan Bajcetic | LIV at NEW | M | 9.22 | 8.39 | 
| 59 | 24 | 131 | 33 | Dominic Solanke | BOU at WOL | F | 9.17 | 5.49 | 
| 60 | 30 | 77 | 50 | James Ward-Prowse | SOU at CHE | M | 9.13 | 6.48 | 
| 61 | 31 | 17 | 11 | Tomas Soucek | WHU at TOT | M | 9.13 | 8.28 | 
| 62 | 32 | 79 | 51 | Alexis Mac Allister | BHA v. FUL | M | 9.11 | 6.47 | 
| 63 | 7 | 132 | 26 | Aymeric Laporte | MCI at NFO | D | 9.11 | 5.48 | 
| 64 | 8 | 95 | 10 | Andrew Robertson | LIV at NEW | D | 9.04 | 6.17 | 
| 65 | 33 | 67 | 41 | Joao Moutinho | WOL v. BOU | M | 8.90 | 6.64 | 
| 66 | 9 | 137 | 29 | Rayan Ait-Nouri | WOL v. BOU | D | 8.88 | 5.33 | 
| 67 | 25 | 130 | 32 | Wout Weghorst | MUN v. LEI | F | 8.81 | 5.50 | 
| 68 | 34 | 73 | 47 | Emiliano Buendia | AVL v. ARS | M | 8.77 | 6.56 | 
| 69 | 35 | 98 | 60 | Enzo Fernandez | CHE v. SOU | M | 8.74 | 6.14 | 
| 70 | 36 | 100 | 61 | Miguel Almiron | NEW v. LIV | M | 8.71 | 6.12 | 
| 71 | 10 | 106 | 13 | Emerson Palmieri | WHU at TOT | D | 8.70 | 6.04 | 
| 72 | 37 | 34 | 23 | Kamaldeen Sulemana | SOU at CHE | M | 8.68 | 7.58 | 
| 73 | 38 | 30 | 20 | Rodri | MCI at NFO | M | 8.64 | 7.72 | 
| 74 | 11 | 124 | 21 | Nelson Semedo | WOL v. BOU | D | 8.64 | 5.57 | 
| 75 | 39 | 52 | 35 | Ivan Perisic | TOT v. WHU | M | 8.64 | 7.10 | 
| 76 | 26 | 111 | 29 | Evan Ferguson | BHA v. FUL | F | 8.60 | 5.89 | 
| 77 | 40 | 35 | 24 | Hamed Traore | BOU at WOL | M | 8.57 | 7.57 | 
| 78 | 41 | 58 | 38 | Andreas Pereira | FUL at BHA | M | 8.54 | 6.80 | 
| 79 | 12 | 94 | 9 | Vladimir Coufal | WHU at TOT | D | 8.53 | 6.19 | 
| 80 | 27 | 86 | 26 | Tete | LEI at MUN | F | 8.51 | 6.35 | 
| 81 | 28 | 61 | 20 | Paul Onuachu | SOU at CHE | F | 8.48 | 6.72 | 
| 82 | 13 | 93 | 8 | Ethan Pinnock | BRE v. CRY | D | 8.48 | 6.19 | 
| 83 | 42 | 25 | 16 | Declan Rice | WHU at TOT | M | 8.41 | 7.95 | 
| 84 | 43 | 49 | 33 | Mathias Jensen | BRE v. CRY | M | 8.36 | 7.16 | 
| 85 | 29 | 128 | 31 | Leon Bailey | AVL v. ARS | F | 8.35 | 5.55 | 
| 86 | 14 | 96 | 11 | James Tarkowski | EVE v. LEE | D | 8.34 | 6.17 | 
| 87 | 44 | 91 | 58 | Ruben Loftus-Cheek | CHE v. SOU | M | 8.34 | 6.25 | 
| 88 | 15 | 134 | 27 | Ben Mee | BRE v. CRY | D | 8.34 | 5.43 | 
| 89 | 45 | 65 | 40 | Pascal Gross | BHA v. FUL | M | 8.22 | 6.65 | 
| 90 | 16 | 127 | 24 | Craig Dawson | WOL v. BOU | D | 8.20 | 5.55 | 
| 91 | 17 | 76 | 6 | Kenny Tete | FUL at BHA | D | 8.19 | 6.52 | 
| 92 | 30 | 83 | 24 | Manor Solomon | FUL at BHA | F | 8.11 | 6.39 | 
| 93 | 46 | 88 | 56 | Josh Dasilva | BRE v. CRY | M | 8.08 | 6.30 | 
| 94 | 18 | 80 | 5 | Luke Ayling | LEE at EVE | D | 8.06 | 6.45 | 
| 95 | 31 | 89 | 27 | Bobby Decordova-Reid | FUL at BHA | F | 8.05 | 6.28 | 
| 96 | 19 | 92 | 7 | Pascal Struijk | LEE at EVE | D | 7.96 | 6.19 | 
| 97 | 47 | 133 | 74 | Mykhailo Mudryk | CHE v. SOU | M | 7.96 | 5.46 | 
| 98 | 20 | 138 | 30 | Pervis Estupinan | BHA v. FUL | D | 7.95 | 5.32 | 
| 99 | 48 | 46 | 31 | Youri Tielemans | LEI at MUN | M | 7.94 | 7.22 | 
| 100 | 49 | 51 | 34 | Jeffrey Schlupp | CRY at BRE | M | 7.84 | 7.11 | 
| 101 | 50 | 102 | 63 | Ruben Neves | WOL v. BOU | M | 7.63 | 6.09 | 
| 102 | 21 | 140 | 31 | Benoit Badiashile | CHE v. SOU | D | 7.63 | 5.31 | 
| 103 | 22 | 166 | 50 | Marc Cucurella | CHE v. SOU | D | 7.60 | 4.41 | 
| 104 | 23 | 168 | 51 | Thiago Silva | CHE v. SOU | D | 7.56 | 4.37 | 
| 105 | 24 | 118 | 18 | Ben Johnson | WHU at TOT | D | 7.46 | 5.75 | 
| 106 | 25 | 157 | 42 | Rico Henry | BRE v. CRY | D | 7.45 | 4.72 | 
| 107 | 51 | 68 | 42 | Christian Norgaard | BRE v. CRY | M | 7.45 | 6.64 | 
| 108 | 27 | 99 | 12 | Antonee Robinson | FUL at BHA | D | 7.44 | 6.14 | 
| 109 | 1 | 145 | 1 | Nick Pope | NEW v. LIV | G | 7.43 | 5.10 | 
| 110 | 52 | 108 | 67 | Fred | MUN v. LEI | M | 7.42 | 5.92 | 
| 111 | 53 | 113 | 70 | Marcus Tavernier | BOU at WOL | M | 7.42 | 5.87 | 
| 112 | 32 | 146 | 34 | Matheus Cunha | WOL v. BOU | F | 7.41 | 5.09 | 
| 113 | 26 | 116 | 17 | Joel Matip | LIV at NEW | D | 7.41 | 5.79 | 
| 114 | 54 | 97 | 59 | Philip Billing | BOU at WOL | M | 7.40 | 6.16 | 
| 115 | 55 | 39 | 27 | Cheick Doucoure | CRY at BRE | M | 7.39 | 7.34 | 
| 116 | 56 | 64 | 39 | Jordan Henderson | LIV at NEW | M | 7.36 | 6.66 | 
| 117 | 33 | 78 | 23 | Joelinton | NEW v. LIV | F | 7.34 | 6.47 | 
| 118 | 28 | 136 | 28 | Diogo Dalot | MUN v. LEI | D | 7.32 | 5.33 | 
| 119 | 29 | 153 | 37 | Luke Shaw | MUN v. LEI | D | 7.32 | 4.85 | 
| 120 | 30 | 165 | 49 | Max Kilman | WOL v. BOU | D | 7.31 | 4.42 | 
| 121 | 31 | 161 | 46 | Aaron Hickey | BRE v. CRY | D | 7.29 | 4.58 | 
| 122 | 57 | 104 | 65 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. LEE | M | 7.27 | 6.06 | 
| 123 | 32 | 129 | 25 | Virgil van Dijk | LIV at NEW | D | 7.25 | 5.51 | 
| 124 | 33 | 125 | 22 | Ben White | ARS at AVL | D | 7.24 | 5.56 | 
| 125 | 58 | 43 | 28 | Jorginho | ARS at AVL | M | 7.22 | 7.25 | 
| 126 | 59 | 103 | 64 | Jacob Murphy | NEW v. LIV | M | 7.18 | 6.07 | 
| 127 | 34 | 107 | 28 | Samuel Edozie | SOU at CHE | F | 7.14 | 6.03 | 
| 128 | 60 | 164 | 81 | Pablo Sarabia | WOL v. BOU | M | 7.13 | 4.42 | 
| 129 | 34 | 112 | 14 | Chris Richards | CRY at BRE | D | 7.09 | 5.89 | 
| 130 | 61 | 45 | 30 | Marcel Sabitzer | MUN v. LEI | M | 7.07 | 7.22 | 
| 131 | 62 | 70 | 45 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI at MUN | M | 7.07 | 6.61 | 
| 132 | 35 | 158 | 43 | Seamus Coleman | EVE v. LEE | D | 7.07 | 4.62 | 
| 133 | 36 | 154 | 39 | Vitaliy Mykolenko | EVE v. LEE | D | 7.07 | 4.83 | 
| 134 | 63 | 90 | 57 | Amadou Onana | EVE v. LEE | M | 7.01 | 6.26 | 
| 135 | 38 | 139 | 32 | Issa Diop | FUL at BHA | D | 7.00 | 5.31 | 
| 136 | 37 | 115 | 16 | Maximilian Wober | LEE at EVE | D | 6.99 | 5.86 | 
| 137 | 39 | 163 | 48 | Ben Davies | TOT v. WHU | D | 6.90 | 4.46 | 
| 138 | 40 | 121 | 20 | Robin Koch | LEE at EVE | D | 6.88 | 5.66 | 
| 139 | 41 | 159 | 44 | Joel Veltman | BHA v. FUL | D | 6.88 | 4.60 | 
| 140 | 64 | 101 | 62 | John McGinn | AVL v. ARS | M | 6.85 | 6.10 | 
| 141 | 65 | 143 | 77 | Morgan Gibbs-White | NFO v. MCI | M | 6.81 | 5.21 | 
| 142 | 42 | 144 | 34 | Gabriel | ARS at AVL | D | 6.77 | 5.13 | 
| 143 | 43 | 156 | 41 | Dan Burn | NEW v. LIV | D | 6.69 | 4.80 | 
| 144 | 44 | 182 | 63 | Pedro Porro | TOT v. WHU | D | 6.69 | 3.91 | 
| 145 | 45 | 151 | 36 | Angelo Ogbonna | WHU at TOT | D | 6.67 | 4.93 | 
| 146 | 66 | 63 | 44 | Harrison Reed | FUL at BHA | M | 6.67 | 6.67 | 
| 147 | 46 | 155 | 40 | Cristian Romero | TOT v. WHU | D | 6.66 | 4.83 | 
| 148 | 68 | 59 | 37 | Joao Palhinha | FUL at BHA | M | 6.62 | 6.80 | 
| 149 | 67 | 82 | 53 | Fabinho | LIV at NEW | M | 6.61 | 6.40 | 
| 150 | 47 | 162 | 47 | Fabian Schar | NEW v. LIV | D | 6.55 | 4.53 | 
| 151 | 48 | 170 | 53 | Adam Webster | BHA v. FUL | D | 6.48 | 4.30 | 
| 152 | 69 | 69 | 43 | Granit Xhaka | ARS at AVL | M | 6.48 | 6.63 | 
| 153 | 49 | 172 | 55 | Eric Dier | TOT v. WHU | D | 6.45 | 4.23 | 
| 154 | 70 | 109 | 68 | Idrissa Gueye | EVE v. LEE | M | 6.44 | 5.90 | 
| 155 | 50 | 173 | 56 | Sven Botman | NEW v. LIV | D | 6.43 | 4.20 | 
| 156 | 52 | 152 | 38 | Tim Ream | FUL at BHA | D | 6.37 | 4.92 | 
| 157 | 71 | 110 | 69 | Moises Caicedo | BHA v. FUL | M | 6.35 | 5.90 | 
| 158 | 51 | 119 | 19 | Nayef Aguerd | WHU at TOT | D | 6.34 | 5.73 | 
| 159 | 72 | 135 | 75 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. WHU | M | 6.16 | 5.35 | 
| 160 | 53 | 148 | 35 | Marc Guehi | CRY at BRE | D | 6.11 | 5.06 | 
| 161 | 54 | 185 | 66 | Lewis Dunk | BHA v. FUL | D | 6.09 | 3.78 | 
| 162 | 55 | 160 | 45 | William Saliba | ARS at AVL | D | 6.09 | 4.60 | 
| 163 | 35 | 178 | 35 | Brennan Johnson | NFO v. MCI | F | 6.06 | 3.98 | 
| 164 | 73 | 85 | 54 | Tyler Adams | LEE at EVE | M | 6.02 | 6.35 | 
| 165 | 56 | 142 | 33 | Felipe | NFO v. MCI | D | 5.96 | 5.21 | 
| 166 | 74 | 117 | 71 | Jefferson Lerma | BOU at WOL | M | 5.90 | 5.78 | 
| 167 | 57 | 189 | 68 | Conor Coady | EVE v. LEE | D | 5.88 | 3.50 | 
| 168 | 2 | 204 | 8 | Jose Sa | WOL v. BOU | G | 5.85 | 2.41 | 
| 169 | 58 | 169 | 52 | Tyrick Mitchell | CRY at BRE | D | 5.77 | 4.32 | 
| 170 | 59 | 175 | 58 | Marcos Senesi | BOU at WOL | D | 5.71 | 4.19 | 
| 171 | 75 | 150 | 80 | Sean Longstaff | NEW v. LIV | M | 5.69 | 4.95 | 
| 172 | 76 | 122 | 72 | Douglas Luiz | AVL v. ARS | M | 5.67 | 5.66 | 
| 173 | 60 | 176 | 59 | Jordan Zemura | BOU at WOL | D | 5.66 | 4.13 | 
| 174 | 3 | 190 | 3 | Jordan Pickford | EVE v. LEE | G | 5.60 | 3.43 | 
| 175 | 61 | 188 | 67 | Lisandro Martinez | MUN v. LEI | D | 5.58 | 3.60 | 
| 176 | 77 | 105 | 66 | Pape Sarr | TOT v. WHU | M | 5.54 | 6.05 | 
| 177 | 4 | 199 | 5 | Fraser Forster | TOT v. WHU | G | 5.51 | 2.73 | 
| 178 | 62 | 179 | 60 | Lucas Digne | AVL v. ARS | D | 5.42 | 3.96 | 
| 179 | 78 | 141 | 76 | Boubacar Kamara | AVL v. ARS | M | 5.40 | 5.25 | 
| 180 | 5 | 205 | 9 | Kepa Arrizabalaga | CHE v. SOU | G | 5.33 | 2.35 | 
| 181 | 63 | 196 | 72 | Raphael Varane | MUN v. LEI | D | 5.32 | 3.19 | 
| 182 | 64 | 174 | 57 | Harry Souttar | LEI at MUN | D | 5.31 | 4.20 | 
| 183 | 6 | 219 | 19 | Ederson | MCI at NFO | G | 5.04 | 0.66 | 
| 184 | 7 | 203 | 7 | David Raya | BRE v. CRY | G | 5.03 | 2.45 | 
| 185 | 65 | 171 | 54 | Victor Kristiansen | LEI at MUN | D | 5.03 | 4.27 | 
| 186 | 66 | 184 | 65 | Timothy Castagne | LEI at MUN | D | 5.01 | 3.84 | 
| 187 | 79 | 147 | 78 | Ibrahima Diallo | SOU at CHE | M | 4.87 | 5.08 | 
| 188 | 67 | 193 | 69 | Adam Smith | BOU at WOL | D | 4.78 | 3.33 | 
| 189 | 80 | 149 | 79 | Romeo Lavia | SOU at CHE | M | 4.78 | 4.97 | 
| 190 | 68 | 180 | 61 | James Bree | SOU at CHE | D | 4.73 | 3.93 | 
| 191 | 69 | 183 | 64 | Jack Stephens | BOU at WOL | D | 4.72 | 3.87 | 
| 192 | 8 | 187 | 2 | Keylor Navas | NFO v. MCI | G | 4.57 | 3.65 | 
| 193 | 70 | 194 | 70 | Nathaniel Clyne | CRY at BRE | D | 4.54 | 3.29 | 
| 194 | 9 | 192 | 4 | Emiliano Martinez | AVL v. ARS | G | 4.54 | 3.34 | 
| 195 | 36 | 191 | 36 | Chris Wood | NFO v. MCI | F | 4.53 | 3.37 | 
| 196 | 81 | 123 | 73 | Weston McKennie | LEE at EVE | M | 4.38 | 5.62 | 
| 197 | 71 | 181 | 62 | Wout Faes | LEI at MUN | D | 4.28 | 3.91 | 
| 198 | 82 | 167 | 82 | Remo Freuler | NFO v. MCI | M | 4.25 | 4.38 | 
| 199 | 83 | 177 | 83 | Orel Mangala | NFO v. MCI | M | 4.07 | 4.12 | 
| 200 | 72 | 200 | 75 | Ashley Young | AVL v. ARS | D | 4.03 | 2.66 | 
| 201 | 73 | 197 | 73 | Tyrone Mings | AVL v. ARS | D | 4.03 | 2.97 | 
| 202 | 10 | 207 | 10 | Illan Meslier | LEE at EVE | G | 4.01 | 2.21 | 
| 203 | 11 | 201 | 6 | Vicente Guaita | CRY at BRE | G | 4.00 | 2.65 | 
| 204 | 12 | 215 | 16 | Robert Sanchez | BHA v. FUL | G | 3.92 | 1.53 | 
| 205 | 84 | 186 | 84 | Gustavo Scarpa | NFO v. MCI | M | 3.80 | 3.77 | 
| 206 | 13 | 210 | 12 | Alisson | LIV at NEW | G | 3.76 | 1.88 | 
| 207 | 14 | 212 | 14 | Lukasz Fabianski | WHU at TOT | G | 3.64 | 1.74 | 
| 208 | 74 | 202 | 76 | Ezri Konsa | AVL v. ARS | D | 3.60 | 2.57 | 
| 209 | 75 | 195 | 71 | Mohammed Salisu | SOU at CHE | D | 3.45 | 3.29 | 
| 210 | 15 | 211 | 13 | Neto | BOU at WOL | G | 3.32 | 1.87 | 
| 211 | 76 | 198 | 74 | Neco Williams | NFO v. MCI | D | 3.29 | 2.91 | 
| 212 | 16 | 217 | 17 | David de Gea | MUN v. LEI | G | 3.21 | 1.13 | 
| 213 | 77 | 213 | 79 | Romain Perraud | SOU at CHE | D | 3.18 | 1.73 | 
| 214 | 17 | 214 | 15 | Bernd Leno | FUL at BHA | G | 3.15 | 1.57 | 
| 215 | 18 | 218 | 18 | Aaron Ramsdale | ARS at AVL | G | 2.99 | 0.94 | 
| 216 | 78 | 206 | 77 | Armel Bella-Kotchap | SOU at CHE | D | 2.96 | 2.22 | 
| 217 | 19 | 209 | 11 | Gavin Bazunu | SOU at CHE | G | 2.62 | 1.89 | 
| 218 | 79 | 208 | 78 | Joe Worrall | NFO v. MCI | D | 2.23 | 1.99 | 
| 219 | 80 | 216 | 80 | Renan Lodi | NFO v. MCI | D | 1.94 | 1.39 | 
| 220 | 20 | 220 | 20 | Danny Ward | LEI at MUN | G | 0.74 | -0.07 | 

 
		 
                    











 
				