Welcome to RotoWire's weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.
MATCHES (ET)
- 4:00 pm: Nottingham Forest vs. Newcastle United
- 11:00 am: Aston Villa vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Brentford vs. Leicester City
- 11:00 am: Southampton vs. Tottenham Hotspur
- 11:00 am: Wolverhampton vs. Leeds United
- 1:30 pm: Chelsea vs. Everton
- 10:00 am: Arsenal vs. Crystal Palace
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 4 | Harry Kane | TOT at SOU | F | 14.15 | 7.95 |
| 2 | 1 | 10 | 6 | Bukayo Saka | ARS v. CRY | M | 14.03 | 8.18 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | Allan Saint-Maximin | NEW at NFO | M | 14.00 | 10.17 |
| 4 | 2 | 6 | 2 | Son Heung-Min | TOT at SOU | F | 13.81 | 8.52 |
| 5 | 3 | 5 | 3 | Leandro Trossard | ARS v. CRY | M | 13.70 | 8.52 |
| 6 | 5 | 11 | 7 | Martin Odegaard | ARS v. CRY | M | 12.74 | 8.01 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | Alexander Isak | NEW at NFO | F | 12.65 | 8.62 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | Kieran Trippier | NEW at NFO | D | 12.37 | 8.95 |
| 9 | 4 | 41 | 12 | Ivan Toney | BRE v. LEI | F | 12.27 | 6.56 |
| 10 | 6 | 32 | 21 | Kai Havertz | CHE v. EVE | M | 11.70 | 6.91 |
| 11 | 7 | 2 | 2 | Conor Gallagher | CHE v. EVE | M | 11.69 | 9.11 |
| 12 | 5 | 24 | 9 | Kelechi Iheanacho | LEI at BRE | F | 11.58 | 7.25 |
| 13 | 6 | 8 | 3 | Pedro Neto | WOL v. LEE | F | 11.22 | 8.45 |
| 14 | 7 | 13 | 5 | Richarlison | TOT at SOU | F | 11.17 | 7.83 |
| 15 | 8 | 23 | 8 | Leon Bailey | AVL v. BOU | F | 11.16 | 7.32 |
| 16 | 8 | 7 | 4 | James Maddison | LEI at BRE | M | 11.10 | 8.50 |
| 17 | 11 | 19 | 15 | Harvey Barnes | LEI at BRE | M | 10.86 | 7.43 |
| 18 | 9 | 9 | 5 | Michael Olise | CRY at ARS | M | 10.81 | 8.33 |
| 19 | 10 | 16 | 11 | Miguel Almiron | NEW at NFO | M | 10.79 | 7.49 |
| 20 | 2 | 46 | 6 | Pedro Porro | TOT at SOU | D | 10.67 | 6.46 |
| 21 | 3 | 90 | 18 | Ben Chilwell | CHE v. EVE | D | 10.52 | 5.46 |
| 22 | 12 | 15 | 9 | Jack Harrison | LEE at WOL | M | 10.47 | 7.65 |
| 23 | 9 | 61 | 15 | Ollie Watkins | AVL v. BOU | F | 10.45 | 6.10 |
| 24 | 10 | 51 | 14 | Patrick Bamford | LEE at WOL | F | 10.21 | 6.37 |
| 25 | 11 | 14 | 6 | Jordan Ayew | CRY at ARS | F | 10.10 | 7.81 |
| 26 | 4 | 78 | 10 | Gabriel Jesus | ARS v. CRY | F | 10.08 | 5.79 |
| 27 | 44 | 35 | 46 | Hamed Traore | BOU at AVL | M | 10.00 | 6.83 |
| 28 | 13 | 18 | 13 | Daniel Podence | WOL v. LEE | M | 9.97 | 7.43 |
| 29 | 14 | 37 | 24 | Emiliano Buendia | AVL v. BOU | M | 9.97 | 6.73 |
| 30 | 4 | 95 | 21 | Reece James | CHE v. EVE | D | 9.94 | 5.17 |
| 31 | 15 | 29 | 17 | Crysencio Summerville | LEE at WOL | M | 9.83 | 7.03 |
| 32 | 12 | 84 | 17 | Dominic Solanke | BOU at AVL | F | 9.76 | 5.67 |
| 33 | 16 | 22 | 16 | Bruno Guimaraes | NEW at NFO | M | 9.66 | 7.33 |
| 34 | 17 | 52 | 29 | Demarai Gray | EVE at CHE | M | 9.64 | 6.35 |
| 35 | 18 | 17 | 12 | Joe Willock | NEW at NFO | M | 9.58 | 7.47 |
| 36 | 19 | 69 | 43 | Wilfried Zaha | CRY at ARS | M | 9.56 | 6.00 |
| 37 | 13 | 47 | 13 | Bryan Mbeumo | BRE v. LEI | F | 9.48 | 6.44 |
| 38 | 5 | 80 | 13 | Oleksandr Zinchenko | ARS v. CRY | D | 9.34 | 5.78 |
| 39 | 22 | 56 | 32 | Mykhailo Mudryk | CHE v. EVE | M | 9.30 | 6.29 |
| 40 | 23 | 58 | 33 | Jacob Ramsey | AVL v. BOU | M | 9.17 | 6.18 |
| 41 | 15 | 25 | 10 | Tete | LEI at BRE | F | 9.11 | 7.14 |
| 42 | 24 | 40 | 25 | Morgan Gibbs-White | NFO v. NEW | M | 9.08 | 6.57 |
| 43 | 25 | 20 | 14 | Dwight McNeil | EVE at CHE | M | 9.08 | 7.42 |
| 44 | 43 | 45 | 47 | Yoane Wissa | BRE v. LEI | M | 8.94 | 6.49 |
| 45 | 14 | 21 | 7 | Dango Ouattara | BOU at AVL | F | 8.90 | 7.38 |
| 46 | 16 | 73 | 16 | Raul Jimenez | WOL v. LEE | F | 8.82 | 5.92 |
| 47 | 17 | 94 | 18 | Che Adams | SOU v. TOT | F | 8.78 | 5.31 |
| 48 | 6 | 54 | 9 | Ethan Pinnock | BRE v. LEI | D | 8.71 | 6.32 |
| 49 | 8 | 31 | 3 | Ricardo Pereira | LEI at BRE | D | 8.68 | 6.92 |
| 50 | 7 | 111 | 30 | Wesley Fofana | CHE v. EVE | D | 8.57 | 4.40 |
| 51 | 9 | 43 | 5 | Dan Burn | NEW at NFO | D | 8.56 | 6.55 |
| 52 | 11 | 30 | 4 | Harry Souttar | LEI at BRE | D | 8.53 | 6.92 |
| 53 | 10 | 93 | 20 | Alex Moreno | AVL v. BOU | D | 8.52 | 5.35 |
| 54 | 18 | 39 | 11 | Jaidon Anthony | BOU at AVL | F | 8.48 | 6.63 |
| 55 | 26 | 36 | 23 | Joao Moutinho | WOL v. LEE | M | 8.46 | 6.76 |
| 56 | 27 | 101 | 60 | Emmanuel Dennis | NFO v. NEW | M | 8.46 | 4.96 |
| 57 | 13 | 59 | 10 | Fabian Schar | NEW at NFO | D | 8.35 | 6.15 |
| 58 | 12 | 88 | 19 | Ben Mee | BRE v. LEI | D | 8.30 | 5.52 |
| 59 | 31 | 42 | 26 | Mathias Jensen | BRE v. LEI | M | 8.27 | 6.55 |
| 60 | 15 | 100 | 23 | Ben Davies | TOT at SOU | D | 8.25 | 4.99 |
| 61 | 14 | 33 | 2 | Maximilian Wober | LEE at WOL | D | 8.24 | 6.89 |
| 62 | 17 | 75 | 15 | Sven Botman | NEW at NFO | D | 8.20 | 5.85 |
| 63 | 20 | 44 | 20 | Philip Billing | BOU at AVL | M | 8.19 | 6.54 |
| 64 | 28 | 55 | 31 | Mateo Kovacic | CHE v. EVE | M | 8.15 | 6.30 |
| 65 | 16 | 98 | 22 | Craig Dawson | WOL v. LEE | D | 8.14 | 5.01 |
| 66 | 18 | 86 | 17 | Nelson Semedo | WOL v. LEE | D | 8.10 | 5.63 |
| 67 | 29 | 49 | 28 | James Ward-Prowse | SOU v. TOT | M | 8.08 | 6.39 |
| 68 | 19 | 50 | 8 | Luke Ayling | LEE at WOL | D | 7.99 | 6.38 |
| 69 | 21 | 70 | 14 | Timothy Castagne | LEI at BRE | D | 7.93 | 6.00 |
| 70 | 30 | 60 | 34 | Brenden Aaronson | LEE at WOL | M | 7.78 | 6.12 |
| 71 | 32 | 34 | 22 | Jeffrey Schlupp | CRY at ARS | M | 7.63 | 6.84 |
| 72 | 34 | 27 | 19 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI at BRE | M | 7.61 | 7.09 |
| 73 | 33 | 53 | 30 | Alex Iwobi | EVE at CHE | M | 7.60 | 6.33 |
| 74 | 22 | 103 | 25 | Matty Cash | AVL v. BOU | D | 7.47 | 4.80 |
| 75 | 23 | 72 | 12 | Junior Firpo | LEE at WOL | D | 7.40 | 5.94 |
| 76 | 24 | 64 | 11 | Robin Koch | LEE at WOL | D | 7.37 | 6.09 |
| 77 | 42 | 57 | 36 | Christian Norgaard | BRE v. LEI | M | 7.35 | 6.21 |
| 78 | 25 | 118 | 37 | Kalidou Koulibaly | CHE v. EVE | D | 7.32 | 4.12 |
| 79 | 35 | 48 | 27 | Ruben Neves | WOL v. LEE | M | 7.31 | 6.42 |
| 80 | 26 | 110 | 29 | Jonny | WOL v. LEE | D | 7.22 | 4.49 |
| 81 | 37 | 76 | 48 | Enzo Fernandez | CHE v. EVE | M | 7.18 | 5.84 |
| 82 | 36 | 62 | 35 | Thomas Partey | ARS v. CRY | M | 7.14 | 6.09 |
| 83 | 38 | 28 | 18 | Cheick Doucoure | CRY at ARS | M | 7.08 | 7.08 |
| 84 | 39 | 83 | 53 | Carlos Alcaraz | SOU v. TOT | M | 7.06 | 5.69 |
| 85 | 27 | 113 | 31 | Rico Henry | BRE v. LEI | D | 7.05 | 4.38 |
| 86 | 28 | 85 | 16 | Felipe | NFO v. NEW | D | 7.02 | 5.64 |
| 87 | 29 | 114 | 33 | Aaron Hickey | BRE v. LEI | D | 6.97 | 4.31 |
| 88 | 40 | 65 | 40 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at SOU | M | 6.97 | 6.07 |
| 89 | 30 | 109 | 28 | Max Kilman | WOL v. LEE | D | 6.95 | 4.55 |
| 90 | 41 | 71 | 44 | Sean Longstaff | NEW at NFO | M | 6.92 | 5.97 |
| 91 | 21 | 26 | 8 | Mikkel Damsgaard | BRE v. LEI | M | 6.92 | 7.11 |
| 92 | 56 | 38 | 38 | Marc Roca | LEE at WOL | M | 6.66 | 6.72 |
| 93 | 1 | 128 | 1 | Jose Sa | WOL v. LEE | G | 6.60 | 3.58 |
| 94 | 45 | 77 | 49 | John McGinn | AVL v. BOU | M | 6.58 | 5.80 |
| 95 | 31 | 120 | 34 | Ben White | ARS v. CRY | D | 6.57 | 4.08 |
| 96 | 48 | 74 | 45 | Abdoulaye Doucoure | EVE at CHE | M | 6.49 | 5.91 |
| 97 | 32 | 131 | 45 | Gabriel | ARS v. CRY | D | 6.48 | 3.47 |
| 98 | 46 | 89 | 54 | Granit Xhaka | ARS v. CRY | M | 6.46 | 5.51 |
| 99 | 49 | 97 | 58 | Theo Walcott | SOU v. TOT | M | 6.41 | 5.02 |
| 100 | 47 | 67 | 37 | Jefferson Lerma | BOU at AVL | M | 6.40 | 6.00 |
| 101 | 20 | 96 | 7 | Daniel Amartey | LEI at BRE | D | 6.39 | 5.08 |
| 102 | 33 | 123 | 41 | Clement Lenglet | TOT at SOU | D | 6.34 | 3.93 |
| 103 | 50 | 81 | 51 | Kamaldeen Sulemana | SOU v. TOT | M | 6.34 | 5.72 |
| 104 | 39 | 127 | 48 | Rob Holding | ARS v. CRY | D | 6.20 | 3.74 |
| 105 | 34 | 106 | 26 | Cristian Romero | TOT at SOU | D | 6.19 | 4.74 |
| 106 | 51 | 63 | 39 | Idrissa Gueye | EVE at CHE | M | 6.18 | 6.09 |
| 107 | 36 | 126 | 44 | Ezri Konsa | AVL v. BOU | D | 6.17 | 3.77 |
| 108 | 37 | 119 | 38 | Eric Dier | TOT at SOU | D | 6.17 | 4.09 |
| 109 | 2 | 130 | 2 | David Raya | BRE v. LEI | G | 6.12 | 3.47 |
| 110 | 38 | 129 | 46 | Marc Cucurella | CHE v. EVE | D | 6.11 | 3.56 |
| 111 | 52 | 66 | 41 | Amadou Onana | EVE at CHE | M | 6.11 | 6.03 |
| 112 | 35 | 112 | 27 | Lloyd Kelly | BOU at AVL | D | 6.02 | 4.38 |
| 113 | 53 | 91 | 56 | Douglas Luiz | AVL v. BOU | M | 5.90 | 5.41 |
| 114 | 54 | 82 | 52 | Oliver Skipp | TOT at SOU | M | 5.85 | 5.69 |
| 115 | 55 | 68 | 42 | Albert Sambi Lokonga | CRY at ARS | M | 5.84 | 6.00 |
| 116 | 41 | 102 | 24 | James Tarkowski | EVE at CHE | D | 5.54 | 4.88 |
| 117 | 42 | 115 | 32 | Jan Bednarek | SOU v. TOT | D | 5.53 | 4.28 |
| 118 | 40 | 121 | 39 | Marcos Senesi | BOU at AVL | D | 5.53 | 3.97 |
| 119 | 57 | 105 | 62 | Gustavo Scarpa | NFO v. NEW | M | 5.45 | 4.74 |
| 120 | 43 | 124 | 42 | Serge Aurier | NFO v. NEW | D | 5.39 | 3.80 |
| 121 | 58 | 87 | 55 | Mario Lemina | WOL v. LEE | M | 5.25 | 5.53 |
| 122 | 59 | 92 | 57 | Nampalys Mendy | LEI at BRE | M | 5.23 | 5.41 |
| 123 | 44 | 136 | 51 | Romain Perraud | SOU v. TOT | D | 5.16 | 3.16 |
| 124 | 60 | 104 | 61 | Jonjo Shelvey | NFO v. NEW | M | 5.15 | 4.76 |
| 125 | 45 | 116 | 35 | Michael Keane | EVE at CHE | D | 5.14 | 4.17 |
| 126 | 61 | 99 | 59 | Romeo Lavia | SOU v. TOT | M | 5.03 | 5.01 |
| 127 | 46 | 122 | 40 | Jack Stephens | BOU at AVL | D | 4.96 | 3.94 |
| 128 | 3 | 132 | 3 | Gavin Bazunu | SOU v. TOT | G | 4.90 | 3.37 |
| 129 | 47 | 125 | 43 | Armel Bella-Kotchap | SOU v. TOT | D | 4.90 | 3.79 |
| 130 | 62 | 107 | 63 | Remo Freuler | NFO v. NEW | M | 4.84 | 4.65 |
| 131 | 63 | 108 | 64 | Orel Mangala | NFO v. NEW | M | 4.81 | 4.57 |
| 132 | 49 | 134 | 49 | Kyle Walker-Peters | SOU v. TOT | D | 4.76 | 3.29 |
| 133 | 64 | 79 | 50 | Weston McKennie | LEE at WOL | M | 4.70 | 5.78 |
| 134 | 48 | 133 | 47 | Adam Smith | BOU at AVL | D | 4.69 | 3.30 |
| 135 | 50 | 117 | 36 | Tyrone Mings | AVL v. BOU | D | 4.54 | 4.12 |
| 136 | 4 | 145 | 6 | Emiliano Martinez | AVL v. BOU | G | 4.26 | 1.68 |
| 137 | 5 | 149 | 10 | Fraser Forster | TOT at SOU | G | 3.99 | 1.37 |
| 138 | 51 | 138 | 53 | Joe Worrall | NFO v. NEW | D | 3.89 | 2.74 |
| 139 | 52 | 140 | 54 | Seamus Coleman | EVE at CHE | D | 3.82 | 2.70 |
| 140 | 53 | 135 | 50 | Ben Godfrey | EVE at CHE | D | 3.82 | 3.29 |
| 141 | 6 | 146 | 7 | Illan Meslier | LEE at WOL | G | 3.74 | 1.67 |
| 142 | 7 | 143 | 5 | Keylor Navas | NFO v. NEW | G | 3.72 | 2.49 |
| 143 | 8 | 150 | 11 | Kepa Arrizabalaga | CHE v. EVE | G | 3.66 | 1.05 |
| 144 | 9 | 139 | 4 | Jordan Pickford | EVE at CHE | G | 3.51 | 2.73 |
| 145 | 54 | 137 | 52 | Joachim Andersen | CRY at ARS | D | 3.48 | 3.16 |
| 146 | 55 | 142 | 56 | Renan Lodi | NFO v. NEW | D | 3.41 | 2.54 |
| 147 | 10 | 147 | 8 | Danny Ward | LEI at BRE | G | 3.36 | 1.54 |
| 148 | 11 | 152 | 12 | Aaron Ramsdale | ARS v. CRY | G | 3.29 | 0.82 |
| 149 | 56 | 141 | 55 | Marc Guehi | CRY at ARS | D | 2.97 | 2.69 |
| 150 | 12 | 148 | 9 | Neto | BOU at AVL | G | 2.58 | 1.41 |
| 151 | 57 | 144 | 57 | Tyrick Mitchell | CRY at ARS | D | 2.58 | 2.01 |
| 152 | 13 | 154 | 14 | Nick Pope | NEW at NFO | G | 2.35 | 0.14 |
| 153 | 58 | 151 | 58 | Nathaniel Clyne | CRY at ARS | D | 1.30 | 0.96 |
| 154 | 14 | 153 | 13 | Vicente Guaita | CRY at ARS | G | 0.67 | 0.26 |













