Welcome to RotoWire's FPL GW31 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW31 FIXTURES (ET)
- 4:00 pm: AFC Bournemouth vs. Manchester United
- 8:30 am: Brighton & Hove Albion vs. Liverpool
- 11:00 am: Fulham vs. Burnley
- 1:30 pm: Everton vs. Chelsea
- 4:00 pm: Leeds United vs. Brentford
- 8:00 am: Newcastle United vs. Sunderland
- 10:15 am: Aston Villa vs. West Ham United
- 10:15 am: Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
Fantasy Premier League: GW31 Cheat Sheet
FPL GAMEWEEK 31 PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruno Fernandes | MUN | MUN at BOU | M | 10.1 | 43.0 | 7.45 | |||
| 2 | 2 | Harry Wilson | FUL | FUL v. BRN | M | 6.0 | 23.1 | 6.43 | |||
| 3 | 1 | Malick Thiaw | NEW | NEW v. SUN | D | 5.0 | 5.9 | 6.26 | |||
| 4 | 2 | Sven Botman | NEW | NEW v. SUN | D | 4.9 | 0.4 | 6.19 | |||
| 5 | 3 | Bryan Mbeumo | MUN | MUN at BOU | M | 8.6 | 22.9 | 6.18 | |||
| 6 | 1 | Joao Pedro | CHE | CHE at EVE | F | 7.8 | 50.2 | 5.96 | |||
| 7 | 4 | Cole Palmer | CHE | CHE at EVE | M | 10.6 | 17.2 | 5.96 | |||
| 8 | 5 | Anthony Gordon | NEW | NEW v. SUN | M | 7.3 | 5.2 | 5.95 | |||
| 9 | 6 | Anton Stach | LEE | LEE v. BRE | M | 4.7 | 2.7 | 5.87 | |||
| 10 | 2 | Hugo Ekitike | LIV | LIV at BHA | F | 9.2 | 35.7 | 5.77 | |||
| 11 | 3 | Richarlison | TOT | TOT v. NFO | F | 6.3 | 5.6 | 5.73 | |||
| 12 | 4 | Raul Jimenez | FUL | FUL v. BRN | F | 6.2 | 3.2 | 5.72 | |||
| 13 | 5 | Igor Thiago | BRE | BRE at LEE | F | 7.3 | 35.9 | 5.62 | |||
| 14 | 6 | Ollie Watkins | AVL | AVL v. WHU | F | 8.5 | 8.2 | 5.54 | |||
| 15 | 7 | Harvey Barnes | NEW | NEW v. SUN | M | 6.1 | 1.2 | 5.50 | |||
| 16 | 7 | Dominic Calvert-Lewin | LEE | LEE v. BRE | F | 5.6 | 7.8 | 5.47 | |||
| 17 | 8 | Morgan Rogers | AVL | AVL v. WHU | M | 7.5 | 24.8 | 5.42 | |||
| 18 | 3 | Lewis Hall | NEW | NEW v. SUN | D | 5.3 | 3.7 | 5.40 | |||
| 19 | 9 | Casemiro | MUN | MUN at BOU | M | 5.7 | 3.1 | 5.40 | |||
| 20 | 8 | Danny Welbeck | BHA | BHA v. LIV | F | 6.1 | 4.0 | 5.40 | |||
| 21 | 10 | Amad Diallo | MUN | MUN at BOU | M | 6.2 | 1.5 | 5.37 | |||
| 22 | 11 | Matheus Cunha | MUN | MUN at BOU | M | 8.0 | 8.1 | 5.35 | |||
| 23 | 4 | Joachim Andersen | FUL | FUL v. BRN | D | 4.5 | 5.7 | 5.28 | |||
| 24 | 12 | Mateus Fernandes | WHU | WHU at AVL | M | 5.5 | 0.4 | 5.28 | |||
| 25 | 13 | Emiliano Buendia | AVL | AVL v. WHU | M | 5.3 | 0.4 | 5.21 | |||
| 26 | 14 | Enzo Fernandez | CHE | CHE at EVE | M | 6.6 | 15.3 | 5.20 | |||
| 27 | 15 | Diego Gomez | BHA | BHA v. LIV | M | 4.9 | 0.4 | 5.20 | |||
| 28 | 16 | Amadou Onana | AVL | AVL v. WHU | M | 4.8 | 0.7 | 5.20 | |||
| 29 | 17 | Joelinton | NEW | NEW v. SUN | M | 5.9 | 0.3 | 5.18 | |||
| 30 | 18 | Ross Barkley | AVL | AVL v. WHU | M | 4.8 | 0.1 | 5.15 | |||
| 31 | 19 | Cody Gakpo | LIV | LIV at BHA | M | 7.3 | 6.0 | 5.10 | |||
| 32 | 20 | Dominik Szoboszlai | LIV | LIV at BHA | M | 7.0 | 12.9 | 5.06 | |||
| 33 | 21 | Moises Caicedo | CHE | CHE at EVE | M | 5.7 | 7.6 | 5.06 | |||
| 34 | 22 | Brenden Aaronson | LEE | LEE v. BRE | M | 5.4 | 0.6 | 5.05 | |||
| 35 | 23 | Jacob Murphy | NEW | NEW v. SUN | M | 5.9 | 0.6 | 5.05 | |||
| 36 | 24 | Morgan Gibbs-White | NFO | NFO at TOT | M | 7.4 | 5.0 | 5.05 | |||
| 37 | 25 | Marcus Tavernier | BOU | BOU v. MUN | M | 5.4 | 2.2 | 5.03 | |||
| 38 | 26 | Alex Iwobi | FUL | FUL v. BRN | M | 6.4 | 2.9 | 5.03 | |||
| 39 | 27 | Ibrahim Sangare | NFO | NFO at TOT | M | 4.9 | 0.1 | 4.99 | |||
| 40 | 28 | Alex Scott | BOU | BOU v. MUN | M | 5.1 | 1.2 | 4.95 | |||
| 41 | 29 | Granit Xhaka | SUN | SUN at NEW | M | 5.1 | 3.3 | 4.94 | |||
| 42 | 5 | Kenny Tete | FUL | FUL v. BRN | D | 4.5 | 0.4 | 4.92 | |||
| 43 | 30 | James Garner | EVE | EVE v. CHE | M | 5.2 | 4.1 | 4.92 | |||
| 44 | 6 | Antonee Robinson | FUL | FUL v. BRN | D | 4.9 | 0.9 | 4.91 | |||
| 45 | 9 | Lukas Nmecha | LEE | LEE v. BRE | F | 5.0 | 0.6 | 4.90 | |||
| 46 | 7 | Harry Maguire | MUN | MUN at BOU | D | 4.4 | 1.7 | 4.90 | |||
| 47 | 31 | Elliot Anderson | NFO | NFO at TOT | M | 5.5 | 8.3 | 4.90 | |||
| 48 | 32 | Kevin Schade | BRE | BRE at LEE | M | 6.9 | 2.0 | 4.87 | |||
| 49 | 33 | Tomas Soucek | WHU | WHU at AVL | M | 5.7 | 0.3 | 4.85 | |||
| 50 | 34 | Iliman Ndiaye | EVE | EVE v. CHE | M | 6.2 | 4.2 | 4.84 | |||
| 51 | 35 | Enzo Le Fee | SUN | SUN at NEW | M | 5.0 | 1.3 | 4.84 | |||
| 52 | 36 | Rayan | BOU | BOU v. MUN | M | 5.6 | 2.4 | 4.83 | |||
| 53 | 10 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at AVL | F | 7.5 | 8.1 | 4.83 | |||
| 54 | 37 | Pape Sarr | TOT | TOT v. NFO | M | 4.5 | 1.1 | 4.82 | |||
| 55 | 38 | Florian Wirtz | LIV | LIV at BHA | M | 8.3 | 9.4 | 4.82 | |||
| 56 | 11 | Taty Castellanos | WHU | WHU at AVL | F | 5.5 | 0.1 | 4.81 | |||
| 57 | 39 | Dango Ouattara | BRE | BRE at LEE | M | 6.0 | 3.7 | 4.81 | |||
| 58 | 40 | Pascal Gross | BHA | BHA v. LIV | M | 5.5 | 0.1 | 4.79 | |||
| 59 | 12 | Igor Jesus | NFO | NFO at TOT | F | 5.8 | 1.2 | 4.78 | |||
| 60 | 13 | Zian Flemming | BRN | BRN at FUL | F | 5.3 | 0.3 | 4.77 | |||
| 61 | 41 | Ethan Ampadu | LEE | LEE v. BRE | M | 4.9 | 0.2 | 4.77 | |||
| 62 | 42 | Mathys Tel | TOT | TOT v. NFO | M | 6.2 | 0.1 | 4.74 | |||
| 63 | 43 | Pedro Neto | CHE | CHE at EVE | M | 7.0 | 4.1 | 4.72 | |||
| 64 | 14 | Nick Woltemade | NEW | NEW v. SUN | F | 6.7 | 6.9 | 4.72 | |||
| 65 | 15 | Brian Brobbey | SUN | SUN at NEW | F | 5.3 | 0.6 | 4.70 | |||
| 66 | 44 | Mats Wieffer | BHA | BHA v. LIV | M | 4.9 | 0.1 | 4.70 | |||
| 67 | 16 | Evanilson | BOU | BOU v. MUN | F | 6.8 | 2.2 | 4.69 | |||
| 68 | 45 | Kobbie Mainoo | MUN | MUN at BOU | M | 4.6 | 1.3 | 4.68 | |||
| 69 | 8 | Jaka Bijol | LEE | LEE v. BRE | D | 3.9 | 0.4 | 4.66 | |||
| 70 | 46 | Nicolas Dominguez | NFO | NFO at TOT | M | 5.0 | 0.0 | 4.65 | |||
| 71 | 47 | Ryan Christie | BOU | BOU v. MUN | M | 4.9 | 0.1 | 4.64 | |||
| 72 | 48 | Yehor Yarmolyuk | BRE | BRE at LEE | M | 5.0 | 0.1 | 4.63 | |||
| 73 | 17 | Beto | EVE | EVE v. CHE | F | 5.0 | 2.5 | 4.63 | |||
| 74 | 18 | Junior Kroupi | BOU | BOU v. MUN | F | 4.7 | 6.2 | 4.62 | |||
| 75 | 49 | James Milner | BHA | BHA v. LIV | M | 4.9 | 0.1 | 4.61 | |||
| 76 | 50 | Soungoutou Magassa | WHU | WHU at AVL | M | 5.0 | 0.0 | 4.58 | |||
| 77 | 51 | Idrissa Gueye | EVE | EVE v. CHE | M | 5.4 | 0.1 | 4.57 | |||
| 78 | 52 | Alexis Mac Allister | LIV | LIV at BHA | M | 6.3 | 2.4 | 4.57 | |||
| 79 | 9 | Valentino Livramento | NEW | NEW v. SUN | D | 4.9 | 1.9 | 4.57 | |||
| 80 | 10 | Pedro Porro | TOT | TOT v. NFO | D | 5.1 | 9.4 | 4.55 | |||
| 81 | 11 | Joe Rodon | LEE | LEE v. BRE | D | 3.9 | 4.0 | 4.54 | |||
| 82 | 12 | James Justin | LEE | LEE v. BRE | D | 3.9 | 1.0 | 4.54 | |||
| 83 | 13 | Michael Keane | EVE | EVE v. CHE | D | 4.6 | 3.2 | 4.52 | |||
| 84 | 53 | James Ward-Prowse | BRN | BRN at FUL | M | 5.6 | 0.2 | 4.51 | |||
| 85 | 54 | Ryan Gravenberch | LIV | LIV at BHA | M | 5.5 | 5.0 | 4.50 | |||
| 86 | 1 | Aaron Ramsdale | NEW | NEW v. SUN | G | 4.8 | 0.9 | 4.49 | |||
| 87 | 14 | Cristian Romero | TOT | TOT v. NFO | D | 5.0 | 3.0 | 4.41 | |||
| 88 | 15 | Nathan Collins | BRE | BRE at LEE | D | 4.9 | 2.9 | 4.41 | |||
| 89 | 16 | Pascal Struijk | LEE | LEE v. BRE | D | 4.3 | 0.5 | 4.41 | |||
| 90 | 17 | Murillo | NFO | NFO at TOT | D | 5.2 | 2.1 | 4.40 | |||
| 91 | 2 | Bernd Leno | FUL | FUL v. BRN | G | 4.9 | 2.3 | 4.39 | |||
| 92 | 18 | Calvin Bassey | FUL | FUL v. BRN | D | 4.4 | 0.7 | 4.38 | |||
| 93 | 55 | Sander Berge | FUL | FUL v. BRN | M | 4.9 | 0.1 | 4.37 | |||
| 94 | 19 | Jorrel Hato | CHE | CHE at EVE | D | 4.6 | 0.2 | 4.36 | |||
| 95 | 56 | Kiernan Dewsbury-Hall | EVE | EVE v. CHE | M | 5.1 | 5.0 | 4.35 | |||
| 96 | 57 | Tim Iroegbunam | EVE | EVE v. CHE | M | 4.8 | 0.0 | 4.31 | |||
| 97 | 20 | Marc Cucurella | CHE | CHE at EVE | D | 6.0 | 14.2 | 4.31 | |||
| 98 | 58 | Joe Willock | NEW | NEW v. SUN | M | 5.0 | 0.1 | 4.30 | |||
| 99 | 21 | Wesley Fofana | CHE | CHE at EVE | D | 4.4 | 0.3 | 4.29 | |||
| 100 | 22 | Malo Gusto | CHE | CHE at EVE | D | 4.9 | 2.0 | 4.28 | |||
| 101 | 23 | Lucas Digne | AVL | AVL v. WHU | D | 4.5 | 1.6 | 4.28 | |||
| 102 | 59 | Xavi Simons | TOT | TOT v. NFO | M | 6.5 | 1.1 | 4.27 | |||
| 103 | 60 | Romeo Lavia | CHE | CHE at EVE | M | 4.9 | 0.0 | 4.26 | |||
| 104 | 24 | Kevin Danso | TOT | TOT v. NFO | D | 4.2 | 0.1 | 4.24 | |||
| 105 | 25 | Omar Alderete | SUN | SUN at NEW | D | 4.1 | 6.6 | 4.24 | |||
| 106 | 26 | Aaron Wan-Bissaka | WHU | WHU at AVL | D | 4.1 | 4.6 | 4.20 | |||
| 107 | 27 | Matty Cash | AVL | AVL v. WHU | D | 4.7 | 8.4 | 4.20 | |||
| 108 | 61 | Josh King | FUL | FUL v. BRN | M | 4.4 | 1.7 | 4.19 | |||
| 109 | 28 | Virgil van Dijk | LIV | LIV at BHA | D | 6.2 | 34.6 | 4.18 | |||
| 110 | 62 | Dan Ndoye | NFO | NFO at TOT | M | 5.5 | 0.7 | 4.18 | |||
| 111 | 63 | Jack Hinshelwood | BHA | BHA v. LIV | M | 5.1 | 0.1 | 4.15 | |||
| 112 | 29 | Marcos Senesi | BOU | BOU v. MUN | D | 5.0 | 19.4 | 4.14 | |||
| 113 | 64 | Jaidon Anthony | BRN | BRN at FUL | M | 5.0 | 2.0 | 4.14 | |||
| 114 | 30 | James Hill | BOU | BOU v. MUN | D | 4.2 | 7.7 | 4.14 | |||
| 115 | 65 | John McGinn | AVL | AVL v. WHU | M | 5.3 | 0.5 | 4.14 | |||
| 116 | 66 | Yankuba Minteh | BHA | BHA v. LIV | M | 5.5 | 1.8 | 4.14 | |||
| 117 | 31 | El Hadji Malick Diouf | WHU | WHU at AVL | D | 4.0 | 2.3 | 4.05 | |||
| 118 | 32 | Jeremie Frimpong | LIV | LIV at BHA | D | 5.7 | 5.0 | 4.04 | |||
| 119 | 67 | Archie Gray | TOT | TOT v. NFO | M | 4.8 | 0.2 | 4.04 | |||
| 120 | 33 | Jan Paul van Hecke | BHA | BHA v. LIV | D | 4.4 | 4.4 | 4.02 | |||
| 121 | 68 | Jordan Henderson | BRE | BRE at LEE | M | 5.0 | 0.3 | 4.00 | |||
| 122 | 69 | Josh Laurent | BRN | BRN at FUL | M | 4.8 | 0.0 | 4.00 | |||
| 123 | 70 | Chemsdine Talbi | SUN | SUN at NEW | M | 4.9 | 0.2 | 3.98 | |||
| 124 | 34 | Tyrone Mings | AVL | AVL v. WHU | D | 4.3 | 0.7 | 3.96 | |||
| 125 | 71 | Marcus Edwards | BRN | BRN at FUL | M | 4.7 | 0.1 | 3.95 | |||
| 126 | 35 | Nikola Milenkovic | NFO | NFO at TOT | D | 5.1 | 3.2 | 3.92 | |||
| 127 | 72 | Hannibal | BRN | BRN at FUL | M | 4.7 | 0.2 | 3.92 | |||
| 128 | 36 | Leny Yoro | MUN | MUN at BOU | D | 4.1 | 1.3 | 3.92 | |||
| 129 | 37 | Ibrahima Konate | LIV | LIV at BHA | D | 5.5 | 4.3 | 3.91 | |||
| 130 | 38 | Maxime Esteve | BRN | BRN at FUL | D | 3.9 | 7.7 | 3.90 | |||
| 131 | 3 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. WHU | G | 5.1 | 5.0 | 3.89 | |||
| 132 | 39 | Ezri Konsa | AVL | AVL v. WHU | D | 4.4 | 8.1 | 3.89 | |||
| 133 | 40 | Neco Williams | NFO | NFO at TOT | D | 4.7 | 2.9 | 3.87 | |||
| 134 | 41 | Diogo Dalot | MUN | MUN at BOU | D | 4.6 | 5.0 | 3.83 | |||
| 135 | 73 | Oscar Bobb | FUL | FUL v. BRN | M | 5.1 | 0.2 | 3.81 | |||
| 136 | 74 | Noah Sadiki | SUN | SUN at NEW | M | 4.9 | 0.1 | 3.81 | |||
| 137 | 75 | Mathias Jensen | BRE | BRE at LEE | M | 4.9 | 0.1 | 3.79 | |||
| 138 | 42 | Jayden Bogle | LEE | LEE v. BRE | D | 4.4 | 0.2 | 3.78 | |||
| 139 | 43 | Keane Lewis-Potter | BRE | BRE at LEE | D | 4.8 | 1.7 | 3.77 | |||
| 140 | 19 | Pablo Felipe | WHU | WHU at AVL | F | 5.4 | 0.0 | 3.75 | |||
| 141 | 44 | Axel Disasi | WHU | WHU at AVL | D | 4.5 | 0.1 | 3.72 | |||
| 142 | 45 | Djed Spence | TOT | TOT v. NFO | D | 4.2 | 0.9 | 3.70 | |||
| 143 | 46 | Adrien Truffert | BOU | BOU v. MUN | D | 4.6 | 3.1 | 3.70 | |||
| 144 | 47 | Micky van de Ven | TOT | TOT v. NFO | D | 4.4 | 19.1 | 3.69 | |||
| 145 | 4 | Robert Sanchez | CHE | CHE at EVE | G | 4.8 | 13.1 | 3.67 | |||
| 146 | 48 | Sepp van den Berg | BRE | BRE at LEE | D | 4.5 | 1.5 | 3.67 | |||
| 147 | 49 | Andrew Robertson | LIV | LIV at BHA | D | 5.7 | 1.0 | 3.64 | |||
| 148 | 50 | Jean-Clair Todibo | WHU | WHU at AVL | D | 4.3 | 0.1 | 3.62 | |||
| 149 | 76 | Dwight McNeil | EVE | EVE v. CHE | M | 5.5 | 0.1 | 3.62 | |||
| 150 | 5 | Guglielmo Vicario | TOT | TOT v. NFO | G | 4.7 | 5.5 | 3.61 | |||
| 151 | 77 | Habib Diarra | SUN | SUN at NEW | M | 5.3 | 0.1 | 3.59 | |||
| 152 | 6 | Mads Hermansen | WHU | WHU at AVL | G | 4.2 | 0.4 | 3.55 | |||
| 153 | 51 | Lewis Dunk | BHA | BHA v. LIV | D | 4.5 | 1.0 | 3.55 | |||
| 154 | 7 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. CHE | G | 5.6 | 13.4 | 3.47 | |||
| 155 | 8 | Karl Darlow | LEE | LEE v. BRE | G | 3.9 | 2.6 | 3.42 | |||
| 156 | 9 | Melker Ellborg | SUN | SUN at NEW | G | 4.0 | 0.2 | 3.37 | |||
| 157 | 52 | Jake O'Brien | EVE | EVE v. CHE | D | 4.9 | 0.6 | 3.37 | |||
| 158 | 53 | Bashir Humphreys | BRN | BRN at FUL | D | 3.9 | 0.1 | 3.26 | |||
| 159 | 10 | Alisson | LIV | LIV at BHA | G | 5.4 | 6.3 | 3.26 | |||
| 160 | 54 | Luke Shaw | MUN | MUN at BOU | D | 4.5 | 0.7 | 3.26 | |||
| 161 | 11 | Senne Lammens | MUN | MUN at BOU | G | 5.0 | 2.8 | 3.24 | |||
| 162 | 12 | Caoimhin Kelleher | BRE | BRE at LEE | G | 4.8 | 13.5 | 3.23 | |||
| 163 | 14 | Stefan Ortega | NFO | NFO at TOT | G | 4.7 | 0.2 | 3.22 | |||
| 164 | 55 | Ferdi Kadioglu | BHA | BHA v. LIV | D | 4.4 | 0.4 | 3.20 | |||
| 165 | 13 | Bart Verbruggen | BHA | BHA v. LIV | G | 4.5 | 5.4 | 3.20 | |||
| 166 | 56 | Vitaliy Mykolenko | EVE | EVE v. CHE | D | 4.9 | 0.6 | 3.15 | |||
| 167 | 57 | Ola Aina | NFO | NFO at TOT | D | 4.7 | 2.4 | 3.13 | |||
| 168 | 58 | Michael Kayode | BRE | BRE at LEE | D | 4.5 | 0.9 | 3.12 | |||
| 169 | 15 | Djordje Petrovic | BOU | BOU v. MUN | G | 4.5 | 5.3 | 3.08 | |||
| 170 | 59 | Quilindschy Hartman | BRN | BRN at FUL | D | 4.0 | 0.6 | 3.04 | |||
| 171 | 60 | Lutsharel Geertruida | SUN | SUN at NEW | D | 4.5 | 0.1 | 2.79 | |||
| 172 | 61 | Alex Jimenez | BOU | BOU v. MUN | D | 4.5 | 0.3 | 2.79 | |||
| 173 | 62 | Trai Hume | SUN | SUN at NEW | D | 4.5 | 0.3 | 2.77 | |||
| 174 | 16 | Martin Dubravka | BRN | BRN at FUL | G | 4.0 | 31.9 | 2.75 | |||
| 175 | 63 | Kyle Walker | BRN | BRN at FUL | D | 4.4 | 1.1 | 2.53 | |||
| 176 | 64 | Luke O'Nien | SUN | SUN at NEW | D | 4.0 | 0.1 | 1.73 |
















