MATCHES (ET)
- Saturday. 7:30 am: Manchester City vs. Arsenal
- Saturday, 10:00 am: Aston Villa vs. Brentford
- Saturday, 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Everton
- Saturday, 10:00 am: Newcastle United vs. Southampton
- Saturday, 10:00 am: Norwich City vs. Leicester City
- Saturday, 10:00 am: West Ham United vs. Crystal Palace
- Saturday, 12:30 pm: Liverpool vs. Chelsea
- Sunday, 9:00 am: Burnley vs. Leeds United
- Sunday, 9:00 am: Tottenham Hotspur vs. Watford
- Sunday, 11:30 am: Wolverhampton vs. Manchester United
For detailed stats and odds, check out the
Fantasy Premier League: Gameweek 3 Cheat Sheet
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | - | Son Heung-Min | TOT v. WAT | M | 10.0 | 24.6 | 9.66 |
| 2 | - | 2 | - | - | Bruno Fernandes | MUN at WOL | M | 12.1 | 57.8 | 9.23 |
| 3 | - | 3 | - | - | Riyad Mahrez | MCI v. ARS | M | 9.0 | 7.2 | 8.48 |
| 4 | - | 4 | - | - | Raheem Sterling | MCI v. ARS | M | 11.0 | 2.8 | 8.43 |
| 5 | 1 | - | - | - | Harry Kane | TOT v. WAT | F | 12.3 | 7.3 | 8.39 |
| 6 | - | 5 | - | - | Emiliano Buendia | AVL v. BRE | M | 6.4 | 4.0 | 8.02 |
| 7 | 2 | - | - | - | Michail Antonio | WHU v. CRY | F | 7.7 | 37.6 | 7.74 |
| 8 | - | 6 | - | - | Anwar El Ghazi | AVL v. BRE | M | 6.0 | 1.3 | 7.68 |
| 9 | - | 7 | - | - | Lucas Moura | TOT v. WAT | M | 6.5 | 1.4 | 7.55 |
| 10 | - | 8 | - | - | Diogo Jota | LIV v. CHE | M | 7.6 | 15.4 | 7.48 |
| 11 | - | 9 | - | - | Harvey Barnes | LEI at NOR | M | 6.9 | 9.8 | 7.42 |
| 12 | - | 10 | - | - | Raphinha | LEE at BRN | M | 6.5 | 17.1 | 7.42 |
| 13 | - | 11 | - | - | Mohamed Salah | LIV v. CHE | M | 12.6 | 54.7 | 7.40 |
| 14 | - | 12 | - | - | Mason Greenwood | MUN at WOL | M | 7.6 | 12.1 | 7.37 |
| 15 | - | 13 | - | - | Jadon Sancho | MUN at WOL | M | 9.3 | 6.0 | 7.35 |
| 16 | 3 | - | - | - | Kelechi Iheanacho | LEI at NOR | F | 7.3 | 7.5 | 7.35 |
| 17 | - | 14 | - | - | Jack Grealish | MCI v. ARS | M | 8.0 | 22.6 | 7.30 |
| 18 | - | 15 | - | - | James Maddison | LEI at NOR | M | 6.9 | 7.9 | 7.30 |
| 19 | - | 16 | - | - | Jack Harrison | LEE at BRN | M | 5.9 | 3.6 | 7.27 |
| 20 | - | - | 1 | - | Joao Cancelo | MCI v. ARS | D | 6.0 | 7.3 | 7.26 |
| 21 | 4 | - | - | - | Gabriel Jesus | MCI v. ARS | F | 8.5 | 4.0 | 7.14 |
| 22 | - | 17 | - | - | Dele Alli | TOT v. WAT | M | 6.5 | 2.8 | 7.12 |
| 23 | 5 | - | - | - | Patrick Bamford | LEE at BRN | F | 8.0 | 14.5 | 7.08 |
| 24 | 6 | - | - | - | Jamie Vardy | LEI at NOR | F | 10.5 | 15.1 | 7.02 |
| 25 | 7 | - | - | - | Romelu Lukaku | CHE at LIV | F | 11.5 | 19.7 | 6.99 |
| 26 | - | 18 | - | - | Sadio Mane | LIV v. CHE | M | 11.9 | 3.5 | 6.95 |
| 27 | - | 19 | - | - | Paul Pogba | MUN at WOL | M | 7.7 | 18.1 | 6.95 |
| 28 | - | 20 | - | - | Ilkay Gundogan | MCI v. ARS | M | 7.4 | 5.5 | 6.85 |
| 29 | - | 21 | - | - | Said Benrahma | WHU v. CRY | M | 6.2 | 20.4 | 6.83 |
| 30 | - | 22 | - | - | Jarrod Bowen | WHU v. CRY | M | 6.4 | 1.3 | 6.82 |
| 31 | - | 23 | - | - | Pablo Fornals | WHU v. CRY | M | 6.0 | 0.6 | 6.82 |
| 32 | 8 | - | - | - | Danny Ings | AVL v. BRE | F | 8.1 | 40.1 | 6.78 |
| 33 | - | - | 2 | - | Aaron Cresswell | WHU v. CRY | D | 5.5 | 18.1 | 6.77 |
| 34 | - | - | 3 | - | Vladimir Coufal | WHU v. CRY | D | 5.0 | 12.3 | 6.56 |
| 35 | - | - | 4 | - | Luke Shaw | MUN at WOL | D | 5.5 | 51.2 | 6.53 |
| 36 | - | - | 5 | - | Marcos Alonso | CHE at LIV | D | 5.6 | 8.4 | 6.45 |
| 37 | 9 | - | - | - | Adam Armstrong | SOU at NEW | F | 6.0 | 3.0 | 6.44 |
| 38 | 10 | - | - | - | Callum Wilson | NEW v. SOU | F | 7.5 | 6.4 | 6.42 |
| 39 | - | - | 6 | - | Ashley Young | AVL v. BRE | D | 5.0 | 1.1 | 6.38 |
| 40 | - | 24 | - | - | Mateusz Klich | LEE at BRN | M | 5.5 | 0.8 | 6.36 |
| 41 | 11 | - | - | - | Emmanuel Dennis | WAT at TOT | F | 5.1 | 6.0 | 6.33 |
| 42 | - | - | 7 | - | Trent Alexander-Arnold | LIV v. CHE | D | 7.5 | 33.6 | 6.31 |
| 43 | - | - | 8 | - | Junior Firpo | LEE at BRN | D | 4.9 | 0.7 | 6.25 |
| 44 | 12 | - | - | - | Che Adams | SOU at NEW | F | 7.0 | 2.1 | 6.21 |
| 45 | 13 | - | - | - | Chris Wood | BRN v. LEE | F | 6.9 | 2.2 | 6.18 |
| 46 | 14 | - | - | - | Teemu Pukki | NOR v. LEI | F | 6.0 | 5.5 | 6.14 |
| 47 | - | 25 | - | - | Mason Mount | CHE at LIV | M | 7.5 | 18.9 | 6.11 |
| 48 | - | 26 | - | - | Joe Willock | NEW v. SOU | M | 6.0 | 1.6 | 6.10 |
| 49 | - | - | 9 | - | Sergio Reguilon | TOT v. WAT | D | 5.1 | 6.3 | 6.08 |
| 50 | - | 27 | - | - | Demarai Gray | EVE at BHA | M | 5.5 | 1.2 | 6.06 |
| 51 | - | - | 10 | - | Ricardo Pereira | LEI at NOR | D | 5.5 | 5.6 | 6.04 |
| 52 | 15 | - | - | - | Ivan Toney | BRE at AVL | F | 6.5 | 24.8 | 6.02 |
| 53 | - | 28 | - | - | Leandro Trossard | BHA v. EVE | M | 6.4 | 0.9 | 5.95 |
| 54 | 16 | - | - | - | Allan Saint-Maximin | NEW v. SOU | F | 6.5 | 5.8 | 5.93 |
| 55 | - | - | 11 | - | Matt Ritchie | NEW v. SOU | D | 5.0 | 0.3 | 5.93 |
| 56 | 17 | - | - | - | Christian Benteke | CRY at WHU | F | 6.5 | 1.2 | 5.91 |
| 57 | - | - | 12 | - | Romain Perraud | SOU at NEW | D | 5.0 | 0.1 | 5.88 |
| 58 | - | - | 13 | - | Luke Thomas | LEI at NOR | D | 4.5 | 1.2 | 5.86 |
| 59 | - | - | 14 | - | Kyle Walker | MCI v. ARS | D | 5.5 | 5.8 | 5.85 |
| 60 | - | - | 15 | - | Matty Cash | AVL v. BRE | D | 5.0 | 1.9 | 5.79 |
| 61 | - | - | 16 | - | Reece James | CHE at LIV | D | 5.5 | 9.7 | 5.77 |
| 62 | - | - | 17 | - | Aaron Wan-Bissaka | MUN at WOL | D | 5.5 | 8.9 | 5.77 |
| 63 | 18 | - | - | - | Dominic Calvert-Lewin | EVE at BHA | F | 8.1 | 15.9 | 5.76 |
| 64 | - | 29 | - | - | Wilfried Zaha | CRY at WHU | M | 7.0 | 5.8 | 5.71 |
| 65 | - | - | - | 1 | Lukasz Fabianski | WHU v. CRY | G | 5.0 | 2.0 | 5.70 |
| 66 | - | - | 18 | - | Andrew Robertson | LIV v. CHE | D | 7.0 | 1.1 | 5.64 |
| 67 | - | 30 | - | - | Kai Havertz | CHE at LIV | M | 8.3 | 7.0 | 5.63 |
| 68 | - | - | 19 | - | Japhet Tanganga | TOT v. WAT | D | 4.5 | 2.2 | 5.62 |
| 69 | - | 31 | - | - | Francisco Trincao | WOL v. MUN | M | 5.9 | 0.4 | 5.61 |
| 70 | 19 | - | - | - | Ashley Barnes | BRN v. LEE | F | 5.5 | 1.9 | 5.57 |
| 71 | - | - | 20 | - | Craig Dawson | WHU v. CRY | D | 5.0 | 0.3 | 5.56 |
| 72 | - | - | - | 2 | Emiliano Martinez | AVL v. BRE | G | 5.5 | 31.1 | 5.55 |
| 73 | - | 32 | - | - | Bryan Mbeumo | BRE at AVL | M | 5.5 | 1.3 | 5.51 |
| 74 | - | 33 | - | - | Jacob Ramsey | AVL v. BRE | M | 4.5 | 0.5 | 5.48 |
| 75 | - | 34 | - | - | Adama Traore | WOL v. MUN | M | 6.0 | 1.2 | 5.48 |
| 76 | 20 | - | - | - | Aaron Connolly | BHA v. EVE | F | 5.5 | 0.2 | 5.44 |
| 77 | - | - | 21 | - | Angelo Ogbonna | WHU v. CRY | D | 5.0 | 0.2 | 5.41 |
| 78 | - | - | 22 | - | Aymeric Laporte | MCI v. ARS | D | 5.5 | 2.6 | 5.41 |
| 79 | - | - | - | 3 | David de Gea | MUN at WOL | G | 5.0 | 3.4 | 5.40 |
| 80 | - | 35 | - | - | Pascal Gross | BHA v. EVE | M | 6.0 | 0.8 | 5.39 |
| 81 | - | - | 23 | - | Tyrone Mings | AVL v. BRE | D | 5.0 | 9.7 | 5.35 |
| 82 | - | - | 24 | - | Ruben Dias | MCI v. ARS | D | 6.0 | 26.1 | 5.33 |
| 83 | - | - | - | 4 | Illan Meslier | LEE at BRN | G | 5.0 | 3.6 | 5.33 |
| 84 | - | 36 | - | - | James Ward-Prowse | SOU at NEW | M | 6.5 | 3.7 | 5.31 |
| 85 | - | - | 25 | - | Lucas Digne | EVE at BHA | D | 5.5 | 15.5 | 5.28 |
| 86 | - | - | 26 | - | Lewis Dunk | BHA v. EVE | D | 5.0 | 5.7 | 5.26 |
| 87 | - | - | - | 5 | Ederson | MCI v. ARS | G | 6.0 | 10.4 | 5.25 |
| 88 | - | - | 27 | - | Shane Duffy | BHA v. EVE | D | 4.1 | 9.6 | 5.25 |
| 89 | - | 37 | - | - | Todd Cantwell | NOR v. LEI | M | 5.5 | 0.7 | 5.25 |
| 90 | - | 38 | - | - | Tomas Soucek | WHU v. CRY | M | 6.0 | 10.6 | 5.24 |
| 91 | - | 39 | - | - | Sergi Canos | BRE at AVL | M | 5.5 | 3.3 | 5.22 |
| 92 | - | 40 | - | - | Nicolas Pepe | ARS at MCI | M | 7.3 | 1.9 | 5.21 |
| 93 | 21 | - | - | - | Raul Jimenez | WOL v. MUN | F | 7.4 | 2.9 | 5.17 |
| 94 | 22 | - | - | - | Richarlison | EVE at BHA | F | 7.6 | 15.2 | 5.15 |
| 95 | - | 41 | - | - | Andros Townsend | EVE at BHA | M | 5.5 | 0.7 | 5.15 |
| 96 | - | 42 | - | - | Milot Rashica | NOR v. LEI | M | 5.5 | 0.2 | 5.15 |
| 97 | - | - | 28 | - | Ezri Konsa | AVL v. BRE | D | 5.0 | 1.0 | 5.14 |
| 98 | - | - | 29 | - | Harry Maguire | MUN at WOL | D | 5.5 | 11.8 | 5.13 |
| 99 | - | 43 | - | - | Theo Walcott | SOU at NEW | M | 6.0 | 0.2 | 5.12 |
| 100 | 23 | - | - | - | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at MCI | F | 9.9 | 1.2 | 5.10 |
| 101 | - | - | 30 | - | Seamus Coleman | EVE at BHA | D | 5.0 | 0.7 | 5.08 |
| 102 | - | - | 31 | - | Rico Henry | BRE at AVL | D | 4.5 | 1.0 | 5.05 |
| 103 | - | - | 32 | - | Victor Lindelof | MUN at WOL | D | 5.0 | 0.8 | 5.04 |
| 104 | - | - | 33 | - | Eric Dier | TOT v. WAT | D | 4.5 | 4.4 | 5.03 |
| 105 | - | 44 | - | - | Stuart Dallas | LEE at BRN | M | 5.5 | 13.4 | 4.99 |
| 106 | - | - | 34 | - | Caglar Soyuncu | LEI at NOR | D | 5.0 | 3.2 | 4.97 |
| 107 | - | - | 35 | - | Luke Ayling | LEE at BRN | D | 4.5 | 13.1 | 4.97 |
| 108 | - | - | 36 | - | Daniel Amartey | LEI at NOR | D | 4.0 | 18.1 | 4.96 |
| 109 | - | - | - | 6 | Freddie Woodman | NEW v. SOU | G | 4.5 | 0.6 | 4.95 |
| 110 | - | - | 37 | - | Adam Webster | BHA v. EVE | D | 4.5 | 0.6 | 4.95 |
| 111 | - | - | - | 7 | Alisson Becker | LIV v. CHE | G | 6.0 | 7.1 | 4.95 |
| 112 | - | - | 38 | - | Liam Cooper | LEE at BRN | D | 4.5 | 0.3 | 4.92 |
| 113 | - | - | - | 8 | Hugo Lloris | TOT v. WAT | G | 5.5 | 6.5 | 4.90 |
| 114 | - | - | 39 | - | Davinson Sanchez | TOT v. WAT | D | 4.5 | 1.7 | 4.89 |
| 115 | - | 45 | - | - | Youri Tielemans | LEI at NOR | M | 6.5 | 5.1 | 4.87 |
| 116 | - | 46 | - | - | Alexis Mac Allister | BHA v. EVE | M | 5.5 | 0.6 | 4.85 |
| 117 | - | - | 40 | - | Virgil van Dijk | LIV v. CHE | D | 6.5 | 14.5 | 4.83 |
| 118 | - | 47 | - | - | Rodri | MCI v. ARS | M | 5.5 | 0.4 | 4.83 |
| 119 | - | 48 | - | - | Ismaila Sarr | WAT at TOT | M | 6.0 | 5.1 | 4.80 |
| 120 | - | 49 | - | - | Dwight McNeil | BRN v. LEE | M | 5.9 | 0.3 | 4.79 |
| 121 | - | - | 41 | - | Pascal Struijk | LEE at BRN | D | 4.5 | 0.4 | 4.79 |
| 122 | - | 50 | - | - | Bukayo Saka | ARS at MCI | M | 6.4 | 9.5 | 4.77 |
| 123 | 24 | - | - | - | Jordan Ayew | CRY at WHU | F | 6.0 | 0.8 | 4.76 |
| 124 | - | - | 42 | - | Joel Matip | LIV v. CHE | D | 5.0 | 1.2 | 4.73 |
| 125 | - | 51 | - | - | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. WAT | M | 5.0 | 2.7 | 4.72 |
| 126 | - | - | 43 | - | Nelson Semedo | WOL v. MUN | D | 4.9 | 1.4 | 4.70 |
| 127 | - | 52 | - | - | John McGinn | AVL v. BRE | M | 6.0 | 1.3 | 4.70 |
| 128 | - | - | 44 | - | Matthew Lowton | BRN v. LEE | D | 4.5 | 2.1 | 4.67 |
| 129 | - | 53 | - | - | Jacob Murphy | NEW v. SOU | M | 5.0 | 0.4 | 4.67 |
| 130 | - | - | 45 | - | Jamaal Lascelles | NEW v. SOU | D | 4.5 | 0.4 | 4.66 |
| 131 | - | - | 46 | - | Cesar Azpilicueta | CHE at LIV | D | 6.0 | 4.1 | 4.59 |
| 132 | - | - | 47 | - | Fabian Schar | NEW v. SOU | D | 4.5 | 0.2 | 4.58 |
| 133 | - | 54 | - | - | Miguel Almiron | NEW v. SOU | M | 5.5 | 0.5 | 4.57 |
| 134 | - | 55 | - | - | Emile Smith-Rowe | ARS at MCI | M | 5.4 | 5.7 | 4.55 |
| 135 | - | - | 48 | - | Yerry Mina | EVE at BHA | D | 5.0 | 0.6 | 4.53 |
| 136 | - | - | 49 | - | Max Aarons | NOR v. LEI | D | 4.5 | 2.0 | 4.49 |
| 137 | - | 56 | - | - | Declan Rice | WHU v. CRY | M | 5.0 | 4.4 | 4.48 |
| 138 | - | - | 50 | - | Valentino Livramento | SOU at NEW | D | 4.0 | 4.0 | 4.48 |
| 139 | - | - | - | 9 | Kasper Schmeichel | LEI at NOR | G | 5.0 | 19.9 | 4.48 |
| 140 | - | 57 | - | - | Kalvin Phillips | LEE at BRN | M | 5.0 | 2.2 | 4.48 |
| 141 | - | 58 | - | - | Jorginho | CHE at LIV | M | 6.0 | 4.9 | 4.46 |
| 142 | - | - | 51 | - | Fernando Marcal | WOL v. MUN | D | 4.5 | 0.1 | 4.46 |
| 143 | - | - | 52 | - | Mason Holgate | EVE at BHA | D | 4.5 | 0.8 | 4.44 |
| 144 | - | - | - | 10 | Robert Sanchez | BHA v. EVE | G | 4.5 | 24.0 | 4.43 |
| 145 | - | - | - | 11 | Daniel Bachmann | WAT at TOT | G | 4.5 | 2.1 | 4.42 |
| 146 | - | - | 53 | - | Jack Stephens | SOU at NEW | D | 4.5 | 0.1 | 4.40 |
| 147 | - | - | 54 | - | Charlie Taylor | BRN v. LEE | D | 4.5 | 0.5 | 4.40 |
| 148 | - | 59 | - | - | Oliver Skipp | TOT v. WAT | M | 4.5 | 0.9 | 4.39 |
| 149 | - | 60 | - | - | Johann Berg Gudmundsson | BRN v. LEE | M | 5.5 | 0.1 | 4.39 |
| 150 | - | - | 55 | - | Antonio Rudiger | CHE at LIV | D | 5.5 | 7.6 | 4.37 |
| 151 | - | - | 56 | - | Federico Fernandez | NEW v. SOU | D | 4.5 | 0.2 | 4.35 |
| 152 | - | - | 57 | - | Mohammed Salisu | SOU at NEW | D | 4.5 | 0.1 | 4.35 |
| 153 | - | 61 | - | - | Adam Lallana | BHA v. EVE | M | 5.5 | 0.2 | 4.34 |
| 154 | - | 62 | - | - | Moussa Djenepo | SOU at NEW | M | 5.5 | 0.1 | 4.34 |
| 155 | - | 63 | - | - | Fred | MUN at WOL | M | 5.0 | 0.8 | 4.32 |
| 156 | - | 64 | - | - | Solomon March | BHA v. EVE | M | 5.5 | 0.1 | 4.32 |
| 157 | - | - | - | 12 | Alex McCarthy | SOU at NEW | G | 4.5 | 1.6 | 4.32 |
| 158 | - | 65 | - | - | Imran Louza | WAT at TOT | M | 5.4 | 0.0 | 4.30 |
| 159 | - | - | 58 | - | Dimitris Giannoulis | NOR v. LEI | D | 4.5 | 0.1 | 4.30 |
| 160 | - | 66 | - | - | Ruben Neves | WOL v. MUN | M | 5.5 | 1.4 | 4.28 |
| 161 | - | 67 | - | - | Wilfred Ndidi | LEI at NOR | M | 5.0 | 1.7 | 4.27 |
| 162 | - | - | 59 | - | James Tarkowski | BRN v. LEE | D | 5.0 | 1.5 | 4.25 |
| 163 | - | - | 60 | - | Ben Mee | BRN v. LEE | D | 5.0 | 0.8 | 4.25 |
| 164 | - | - | 61 | - | Adam Masina | WAT at TOT | D | 4.5 | 0.1 | 4.24 |
| 165 | - | - | 62 | - | Cheikhou Kouyate | CRY at WHU | D | 4.5 | 0.5 | 4.23 |
| 166 | - | - | 63 | - | Kristoffer Ajer | BRE at AVL | D | 4.5 | 0.9 | 4.22 |
| 167 | - | 68 | - | - | Ken Sema | WAT at TOT | M | 5.5 | 0.1 | 4.20 |
| 168 | - | - | 64 | - | Tyrick Mitchell | CRY at WHU | D | 4.5 | 0.7 | 4.20 |
| 169 | - | - | 65 | - | Kieran Tierney | ARS at MCI | D | 5.0 | 5.9 | 4.18 |
| 170 | - | 69 | - | - | Oriol Romeu | SOU at NEW | M | 4.5 | 0.6 | 4.17 |
| 171 | - | 70 | - | - | Abdoulaye Doucoure | EVE at BHA | M | 5.5 | 1.4 | 4.15 |
| 172 | - | - | 66 | - | Romain Saiss | WOL v. MUN | D | 5.0 | 0.6 | 4.12 |
| 173 | - | - | 67 | - | Andreas Christensen | CHE at LIV | D | 5.0 | 1.6 | 4.10 |
| 174 | - | 71 | - | - | Douglas Luiz | AVL v. BRE | M | 4.5 | 0.8 | 4.10 |
| 175 | - | 72 | - | - | Sean Longstaff | NEW v. SOU | M | 4.5 | 0.3 | 4.07 |
| 176 | - | - | 68 | - | Joel Ward | CRY at WHU | D | 4.5 | 0.3 | 4.05 |
| 177 | - | - | 69 | - | Cedric Soares | ARS at MCI | D | 4.5 | 0.2 | 4.01 |
| 178 | - | - | 70 | - | Pontus Jansson | BRE at AVL | D | 4.5 | 1.1 | 4.00 |
| 179 | - | 73 | - | - | Tom Cleverley | WAT at TOT | M | 5.0 | 0.2 | 4.00 |
| 180 | - | - | 71 | - | Craig Cathcart | WAT at TOT | D | 4.5 | 0.2 | 3.98 |
| 181 | - | - | 72 | - | Ethan Pinnock | BRE at AVL | D | 4.6 | 5.5 | 3.98 |
| 182 | - | 74 | - | - | Jordan Henderson | LIV v. CHE | M | 5.0 | 0.7 | 3.97 |
| 183 | - | 75 | - | - | Yves Bissouma | BHA v. EVE | M | 4.5 | 14.8 | 3.96 |
| 184 | - | 76 | - | - | Conor Gallagher | CRY at WHU | M | 5.5 | 0.1 | 3.95 |
| 185 | - | 77 | - | - | Nemanja Matic | MUN at WOL | M | 4.5 | 0.3 | 3.94 |
| 186 | - | 78 | - | - | Lukas Rupp | NOR v. LEI | M | 4.5 | 0.1 | 3.94 |
| 187 | - | 79 | - | - | Joao Moutinho | WOL v. MUN | M | 5.0 | 0.5 | 3.93 |
| 188 | - | 80 | - | - | Naby Keita | LIV v. CHE | M | 5.0 | 0.3 | 3.90 |
| 189 | - | 81 | - | - | N'Golo Kante | CHE at LIV | M | 4.9 | 3.5 | 3.89 |
| 190 | - | 82 | - | - | Vitaly Janelt | BRE at AVL | M | 5.0 | 0.1 | 3.86 |
| 191 | - | 83 | - | - | Josh Brownhill | BRN v. LEE | M | 4.5 | 3.7 | 3.84 |
| 192 | - | 84 | - | - | Frank Onyeka | BRE at AVL | M | 5.0 | 0.1 | 3.84 |
| 193 | - | - | 73 | - | Max Kilman | WOL v. MUN | D | 4.5 | 0.2 | 3.84 |
| 194 | - | - | 74 | - | Joachim Andersen | CRY at WHU | D | 4.5 | 0.5 | 3.83 |
| 195 | - | 85 | - | - | James McArthur | CRY at WHU | M | 4.5 | 0.5 | 3.81 |
| 196 | - | - | - | 13 | Jordan Pickford | EVE at BHA | G | 5.0 | 6.6 | 3.76 |
| 197 | - | - | 75 | - | Ben Gibson | NOR v. LEI | D | 4.5 | 0.1 | 3.74 |
| 198 | - | - | - | 14 | David Raya | BRE at AVL | G | 4.5 | 5.1 | 3.74 |
| 199 | - | 86 | - | - | Pierre Lees-Melou | NOR v. LEI | M | 5.0 | 0.1 | 3.72 |
| 200 | - | - | 76 | - | Grant Hanley | NOR v. LEI | D | 4.5 | 0.2 | 3.72 |
| 201 | - | 87 | - | - | Christian Norgaard | BRE at AVL | M | 5.0 | 1.3 | 3.72 |
| 202 | - | - | 77 | - | Christian Kabasele | WAT at TOT | D | 4.5 | 0.1 | 3.72 |
| 203 | - | - | 78 | - | Conor Coady | WOL v. MUN | D | 4.5 | 6.3 | 3.66 |
| 204 | - | - | 79 | - | William Troost-Ekong | WAT at TOT | D | 4.5 | 0.1 | 3.66 |
| 205 | - | 88 | - | - | Jack Cork | BRN v. LEE | M | 4.5 | 0.2 | 3.65 |
| 206 | - | - | 80 | - | Marc Guehi | CRY at WHU | D | 4.5 | 0.3 | 3.65 |
| 207 | - | 89 | - | - | Allan | EVE at BHA | M | 4.5 | 1.6 | 3.64 |
| 208 | - | - | - | 15 | Edouard Mendy | CHE at LIV | G | 6.0 | 10.2 | 3.61 |
| 209 | - | 90 | - | - | Fabinho | LIV v. CHE | M | 5.5 | 0.6 | 3.59 |
| 210 | - | - | 81 | - | Pablo Mari | ARS at MCI | D | 4.5 | 0.2 | 3.58 |
| 211 | - | 91 | - | - | Billy Gilmour | NOR v. LEI | M | 4.5 | 8.4 | 3.55 |
| 212 | - | 92 | - | - | Albert Sambi Lokonga | ARS at MCI | M | 5.0 | 0.2 | 3.40 |
| 213 | - | - | 82 | - | Rob Holding | ARS at MCI | D | 4.4 | 1.5 | 3.40 |
| 214 | - | 93 | - | - | Granit Xhaka | ARS at MCI | M | 5.0 | 0.9 | 3.36 |
| 215 | - | 94 | - | - | Oghenekaro Etebo | WAT at TOT | M | 4.5 | 0.2 | 3.27 |
| 216 | - | - | - | 16 | Bernd Leno | ARS at MCI | G | 4.9 | 1.8 | 2.88 |
| 217 | - | - | - | 17 | Tim Krul | NOR v. LEI | G | 4.5 | 1.5 | 2.83 |
| 218 | - | - | - | 18 | Nick Pope | BRN v. LEE | G | 5.5 | 3.6 | 2.81 |
| 219 | - | - | - | 19 | Jose Sa | WOL v. MUN | G | 5.0 | 0.4 | 2.08 |
| 220 | - | - | - | 20 | Vicente Guaita | CRY at WHU | G | 4.5 | 5.3 | 1.68 |













