MATCHES (Sunday EDT)
- 11:00 am: Arsenal vs. Watford
- 11:00 am: Burnley vs. Brighton & Hove Albion
- 11:00 am: Chelsea vs. Wolverhampton
- 11:00 am: Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur
- 11:00 am: Everton vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Leicester City vs. Manchester United
- 11:00 am: Manchester City vs. Norwich City
- 11:00 am: Newcastle United vs. Liverpool
- 11:00 am: Southampton vs. Sheffield United
- 11:00 am: West Ham United vs. Aston Villa
For detailed player and team stats and odds, check out the
Please click here for a detailed explanation on the ratings below. All columns are sortable.
| Player | Team | Opp | MIN | FPL Pos | FPL Rating | FPL OV | FPL Pos Rank | FT Pos | FT Rating | FT OV | FT Pos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Jesus | MCI | NOR | 90 | F | 7.1 | 1 | 1 | F | 21.3 | 1 | 1 | 
| Raheem Sterling | MCI | NOR | 80 | M | 7.0 | 2 | 1 | F | 17.3 | 4 | 2 | 
| Kevin De Bruyne | MCI | NOR | 75 | M | 6.3 | 3 | 2 | M | 19.0 | 2 | 1 | 
| Riyad Mahrez | MCI | NOR | 75 | M | 6.3 | 4 | 3 | M | 18.4 | 3 | 2 | 
| Mohamed Salah | LIV | NEW | 80 | M | 5.5 | 5 | 4 | F | 14.1 | 10 | 3 | 
| Son Heung-Min | TOT | CRY | 80 | M | 5.1 | 6 | 5 | F | 14.0 | 11 | 4 | 
| Bruno Fernandes | MUN | LEI | 90 | M | 5.1 | 7 | 6 | M | 15.2 | 5 | 3 | 
| Sadio Mane | LIV | NEW | 80 | M | 4.8 | 8 | 7 | F | 13.7 | 12 | 5 | 
| Michail Antonio | WHU | AVL | 80 | M | 4.6 | 9 | 8 | M | 15.1 | 6 | 4 | 
| Trent Alexander-Arnold | LIV | NEW | 90 | D | 4.4 | 10 | 1 | D | 
MATCHES (Sunday EDT)
- 11:00 am: Arsenal vs. Watford
- 11:00 am: Burnley vs. Brighton & Hove Albion
- 11:00 am: Chelsea vs. Wolverhampton
- 11:00 am: Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur
- 11:00 am: Everton vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Leicester City vs. Manchester United
- 11:00 am: Manchester City vs. Norwich City
- 11:00 am: Newcastle United vs. Liverpool
- 11:00 am: Southampton vs. Sheffield United
- 11:00 am: West Ham United vs. Aston Villa
For detailed player and team stats and odds, check out the
Please click here for a detailed explanation on the ratings below. All columns are sortable.
| Player | Team | Opp | MIN | FPL Pos | FPL Rating | FPL OV | FPL Pos Rank | FT Pos | FT Rating | FT OV | FT Pos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Jesus | MCI | NOR | 90 | F | 7.1 | 1 | 1 | F | 21.3 | 1 | 1 | 
| Raheem Sterling | MCI | NOR | 80 | M | 7.0 | 2 | 1 | F | 17.3 | 4 | 2 | 
| Kevin De Bruyne | MCI | NOR | 75 | M | 6.3 | 3 | 2 | M | 19.0 | 2 | 1 | 
| Riyad Mahrez | MCI | NOR | 75 | M | 6.3 | 4 | 3 | M | 18.4 | 3 | 2 | 
| Mohamed Salah | LIV | NEW | 80 | M | 5.5 | 5 | 4 | F | 14.1 | 10 | 3 | 
| Son Heung-Min | TOT | CRY | 80 | M | 5.1 | 6 | 5 | F | 14.0 | 11 | 4 | 
| Bruno Fernandes | MUN | LEI | 90 | M | 5.1 | 7 | 6 | M | 15.2 | 5 | 3 | 
| Sadio Mane | LIV | NEW | 80 | M | 4.8 | 8 | 7 | F | 13.7 | 12 | 5 | 
| Michail Antonio | WHU | AVL | 80 | M | 4.6 | 9 | 8 | M | 15.1 | 6 | 4 | 
| Trent Alexander-Arnold | LIV | NEW | 90 | D | 4.4 | 10 | 1 | D | 14.6 | 8 | 2 | 
| Harry Kane | TOT | CRY | 90 | F | 4.3 | 11 | 2 | F | 13.2 | 14 | 6 | 
| Richarlison | EVE | BOU | 90 | M | 4.1 | 12 | 9 | F | 11.3 | 28 | 12 | 
| Alexandre Lacazette | ARS | WAT | 90 | F | 4.1 | 13 | 3 | F | 12.4 | 20 | 9 | 
| Bernardo Silva | MCI | NOR | 70 | M | 4.1 | 14 | 10 | M | 12.4 | 21 | 6 | 
| Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | WAT | 90 | F | 4.1 | 15 | 4 | F | 13.0 | 15 | 7 | 
| Nicolas Pepe | ARS | WAT | 75 | M | 3.8 | 16 | 11 | F | 11.9 | 24 | 11 | 
| Andrew Robertson | LIV | NEW | 90 | D | 3.6 | 17 | 2 | D | 12.5 | 18 | 6 | 
| Jamie Vardy | LEI | MUN | 90 | F | 3.5 | 18 | 5 | F | 10.7 | 31 | 13 | 
| Joao Cancelo | MCI | NOR | 90 | D | 3.5 | 19 | 3 | D | 13.6 | 13 | 4 | 
| Aymeric Laporte | MCI | NOR | 90 | D | 3.5 | 20 | 4 | D | 10.0 | 35 | 12 | 
| Naby Keita | LIV | NEW | 90 | M | 3.4 | 21 | 12 | M | 12.9 | 16 | 5 | 
| Jack Grealish | AVL | WHU | 90 | M | 3.4 | 22 | 13 | M | 11.6 | 26 | 7 | 
| Jarrod Bowen | WHU | AVL | 80 | M | 3.3 | 23 | 14 | F | 12.4 | 19 | 8 | 
| Serge Aurier | TOT | CRY | 90 | D | 3.2 | 24 | 5 | D | 14.2 | 9 | 3 | 
| Lucas Digne | EVE | BOU | 90 | D | 3.2 | 25 | 6 | D | 15.0 | 7 | 1 | 
| Oleksandr Zinchenko | MCI | NOR | 80 | D | 3.1 | 26 | 7 | M | 7.4 | 109 | 37 | 
| Christian Pulisic | CHE | WOL | 70 | M | 3.1 | 27 | 15 | M | 9.9 | 38 | 11 | 
| Anthony Martial | MUN | LEI | 80 | M | 3.1 | 28 | 16 | F | 8.2 | 73 | 26 | 
| Marcos Alonso | CHE | WOL | 90 | D | 3.1 | 29 | 8 | D | 12.8 | 17 | 5 | 
| Conor Hourihane | AVL | WHU | 90 | M | 3.0 | 30 | 17 | M | 9.3 | 44 | 14 | 
| Demarai Gray | LEI | MUN | 80 | M | 3.0 | 31 | 18 | M | 10.0 | 37 | 10 | 
| Steven Bergwijn | TOT | CRY | 75 | M | 3.0 | 32 | 19 | F | 8.7 | 57 | 22 | 
| Willian | CHE | WOL | 70 | M | 2.9 | 33 | 20 | F | 10.5 | 34 | 14 | 
| Danny Ings | SOU | SHU | 80 | F | 2.9 | 34 | 6 | F | 10.0 | 36 | 15 | 
| Dominic Calvert-Lewin | EVE | BOU | 80 | F | 2.9 | 35 | 7 | F | 9.3 | 46 | 18 | 
| Tomas Soucek | WHU | AVL | 90 | M | 2.8 | 36 | 21 | M | 10.8 | 30 | 8 | 
| Rodri | MCI | NOR | 90 | M | 2.8 | 37 | 22 | M | 9.6 | 40 | 12 | 
| Harvey Barnes | LEI | MUN | 80 | M | 2.7 | 38 | 23 | M | 9.6 | 41 | 13 | 
| Chris Wood | BUR | BHA | 80 | F | 2.7 | 39 | 8 | F | 8.5 | 62 | 24 | 
| Johann Berg Gudmundsson | BUR | BHA | 90 | M | 2.7 | 40 | 24 | M | 10.5 | 33 | 9 | 
| Marcus Rashford | MUN | LEI | 80 | F | 2.6 | 41 | 9 | F | 9.4 | 43 | 16 | 
| Roberto Firmino | LIV | NEW | 75 | F | 2.6 | 42 | 10 | F | 9.3 | 45 | 17 | 
| Leandro Trossard | BHA | BUR | 80 | M | 2.6 | 43 | 25 | M | 8.6 | 61 | 16 | 
| Mason Greenwood | MUN | LEI | 75 | F | 2.6 | 44 | 11 | F | 8.7 | 55 | 21 | 
| Erik Lamela | TOT | CRY | 70 | M | 2.5 | 45 | 26 | M | 8.0 | 78 | 21 | 
| Djibril Sidibe | EVE | BOU | 90 | D | 2.5 | 46 | 9 | D | 11.8 | 25 | 8 | 
| Raul Jimenez | WOL | CHE | 80 | F | 2.4 | 47 | 12 | F | 8.4 | 64 | 25 | 
| Virgil van Dijk | LIV | NEW | 90 | D | 2.4 | 48 | 10 | D | 11.4 | 27 | 9 | 
| Anwar El Ghazi | AVL | WHU | 75 | M | 2.4 | 49 | 27 | M | 8.4 | 65 | 17 | 
| Ismaila Sarr | WAT | ARS | 90 | M | 2.4 | 50 | 28 | F | 8.8 | 53 | 20 | 
| Toby Alderweireld | TOT | CRY | 90 | D | 2.4 | 51 | 11 | D | 8.8 | 54 | 20 | 
| Cesar Azpilicueta | CHE | WOL | 90 | D | 2.3 | 52 | 12 | D | 12.4 | 22 | 7 | 
| Adama Traore | WOL | CHE | 90 | M | 2.3 | 53 | 29 | F | 12.1 | 23 | 10 | 
| Jay Rodriguez | BUR | BHA | 80 | F | 2.3 | 54 | 13 | F | 8.1 | 74 | 27 | 
| Mason Mount | CHE | WOL | 80 | M | 2.3 | 55 | 30 | M | 7.6 | 102 | 31 | 
| Pascal Gross | BHA | BUR | 70 | M | 2.3 | 56 | 31 | M | 7.6 | 104 | 33 | 
| Olivier Giroud | CHE | WOL | 70 | F | 2.3 | 57 | 14 | F | 7.6 | 100 | 32 | 
| Gylfi Sigurdsson | EVE | BOU | 75 | M | 2.3 | 58 | 32 | M | 8.2 | 71 | 19 | 
| Neal Maupay | BHA | BUR | 80 | F | 2.3 | 59 | 15 | F | 7.0 | 119 | 34 | 
| Ben Davies | TOT | CRY | 90 | D | 2.2 | 60 | 13 | D | 8.9 | 51 | 18 | 
| Troy Deeney | WAT | ARS | 80 | F | 2.2 | 61 | 16 | F | 8.7 | 58 | 23 | 
| Ayoze Perez | LEI | MUN | 70 | M | 2.2 | 62 | 33 | F | 7.8 | 92 | 31 | 
| Stuart Armstrong | SOU | SHU | 75 | M | 2.2 | 63 | 34 | M | 7.5 | 107 | 35 | 
| Erik Pieters | BUR | BHA | 90 | D | 2.2 | 64 | 14 | D | 9.2 | 48 | 15 | 
| Dwight McNeil | BUR | BHA | 90 | M | 2.1 | 65 | 35 | F | 9.2 | 47 | 19 | 
| Nathan Redmond | SOU | SHU | 90 | M | 2.1 | 66 | 36 | M | 8.7 | 56 | 15 | 
| Enda Stevens | SHU | SOU | 90 | D | 2.1 | 67 | 15 | D | 8.4 | 66 | 24 | 
| Michael Keane | EVE | BOU | 90 | D | 2.1 | 68 | 16 | D | 10.9 | 29 | 10 | 
| Jordan Ayew | CRY | TOT | 90 | F | 2.1 | 69 | 17 | F | 8.1 | 76 | 29 | 
| David Luiz | ARS | WAT | 90 | D | 2.1 | 70 | 17 | D | 7.9 | 86 | 33 | 
| Aaron Mooy | BHA | BUR | 90 | M | 2.0 | 71 | 37 | M | 8.3 | 69 | 18 | 
| Jeffrey Schlupp | CRY | TOT | 90 | M | 2.0 | 72 | 38 | D | 6.5 | 134 | 50 | 
| Diogo Jota | WOL | CHE | 80 | F | 2.0 | 73 | 18 | M | 8.0 | 82 | 23 | 
| Ashley Westwood | BUR | BHA | 90 | M | 2.0 | 74 | 39 | M | 6.8 | 124 | 42 | 
| Mark Noble | WHU | AVL | 80 | M | 2.0 | 75 | 40 | M | 6.7 | 130 | 47 | 
| John Lundstram | SHU | SOU | 65 | D | 2.0 | 76 | 18 | D | 6.3 | 140 | 53 | 
| Sead Kolasinac | ARS | WAT | 90 | D | 2.0 | 77 | 19 | D | 8.2 | 72 | 28 | 
| John Fleck | SHU | SOU | 75 | M | 1.9 | 78 | 41 | M | 6.9 | 122 | 40 | 
| Youri Tielemans | LEI | MUN | 90 | M | 1.9 | 79 | 42 | M | 8.0 | 79 | 22 | 
| Hector Bellerin | ARS | WAT | 80 | D | 1.9 | 80 | 20 | D | 7.3 | 111 | 42 | 
| Seamus Coleman | EVE | BOU | 90 | D | 1.9 | 81 | 21 | D | 9.0 | 49 | 16 | 
| George Baldock | SHU | SOU | 90 | D | 1.9 | 82 | 22 | D | 7.7 | 97 | 38 | 
| Kieran Tierney | ARS | WAT | 75 | D | 1.9 | 83 | 23 | D | 8.2 | 70 | 27 | 
| Giovani Lo Celso | TOT | CRY | 90 | M | 1.9 | 84 | 43 | M | 7.6 | 103 | 32 | 
| Pablo Fornals | WHU | AVL | 75 | M | 1.9 | 85 | 44 | M | 6.7 | 129 | 46 | 
| Junior Stanislas | BOU | EVE | 65 | M | 1.9 | 86 | 45 | M | 6.6 | 133 | 49 | 
| Paul Pogba | MUN | LEI | 75 | M | 1.8 | 87 | 46 | M | 7.8 | 89 | 24 | 
| Oliver McBurnie | SHU | SOU | 80 | F | 1.8 | 88 | 19 | F | 8.0 | 83 | 30 | 
| James Ward-Prowse | SOU | SHU | 80 | M | 1.8 | 89 | 47 | M | 7.7 | 94 | 27 | 
| Jonjo Shelvey | NEW | LIV | 90 | M | 1.8 | 90 | 48 | M | 7.8 | 93 | 26 | 
| James Tarkowski | BUR | BHA | 90 | D | 1.8 | 91 | 24 | D | 10.6 | 32 | 11 | 
| Fabinho | LIV | NEW | 90 | M | 1.8 | 92 | 49 | M | 6.8 | 125 | 43 | 
| Davinson Sanchez | TOT | CRY | 90 | D | 1.8 | 93 | 25 | D | 7.7 | 95 | 37 | 
| Phil Foden | MCI | NOR | 20 | M | 1.8 | 94 | 50 | M | 5.0 | 169 | 67 | 
| Wilfried Zaha | CRY | TOT | 90 | M | 1.8 | 95 | 51 | F | 8.1 | 75 | 28 | 
| Aaron Cresswell | WHU | AVL | 90 | D | 1.7 | 96 | 26 | D | 6.5 | 135 | 51 | 
| Dwight Gayle | NEW | LIV | 80 | F | 1.7 | 97 | 20 | F | 5.8 | 152 | 37 | 
| Jorginho | CHE | WOL | 90 | M | 1.7 | 98 | 52 | M | 6.8 | 126 | 44 | 
| Dani Ceballos | ARS | WAT | 80 | M | 1.7 | 99 | 53 | M | 8.0 | 77 | 20 | 
| Joe Gomez | LIV | NEW | 90 | D | 1.7 | 100 | 27 | D | 8.3 | 68 | 26 | 
| John McGinn | AVL | WHU | 75 | M | 1.6 | 101 | 54 | M | 7.8 | 91 | 25 | 
| Alex Iwobi | EVE | BOU | 75 | M | 1.6 | 102 | 55 | M | 7.6 | 101 | 30 | 
| Che Adams | SOU | SHU | 75 | F | 1.6 | 103 | 21 | F | 6.6 | 131 | 35 | 
| Lewis Dunk | BHA | BUR | 90 | D | 1.6 | 104 | 28 | D | 7.9 | 85 | 32 | 
| Phil Bardsley | BUR | BHA | 90 | D | 1.6 | 105 | 29 | D | 7.9 | 87 | 34 | 
| Joao Moutinho | WOL | CHE | 90 | M | 1.6 | 106 | 56 | M | 7.4 | 108 | 36 | 
| Antonio Rudiger | CHE | WOL | 90 | D | 1.6 | 107 | 30 | D | 7.3 | 110 | 41 | 
| Ryan Bertrand | SOU | SHU | 90 | D | 1.6 | 108 | 31 | D | 7.6 | 99 | 39 | 
| Mateo Kovacic | CHE | WOL | 80 | M | 1.6 | 109 | 57 | M | 7.7 | 96 | 28 | 
| Callum Wilson | BOU | EVE | 75 | F | 1.5 | 110 | 22 | F | 4.8 | 175 | 40 | 
| Joshua King | BOU | EVE | 65 | F | 1.5 | 111 | 23 | F | 6.2 | 143 | 36 | 
| David McGoldrick | SHU | SOU | 75 | F | 1.5 | 112 | 24 | F | 7.0 | 117 | 33 | 
| Teemu Pukki | NOR | MCI | 80 | F | 1.5 | 113 | 25 | F | 4.9 | 172 | 39 | 
| Georginio Wijnaldum | LIV | NEW | 75 | M | 1.5 | 114 | 58 | M | 5.4 | 163 | 63 | 
| Douglas Luiz | AVL | WHU | 90 | M | 1.5 | 115 | 59 | M | 6.6 | 132 | 48 | 
| Rob Holding | ARS | WAT | 90 | D | 1.5 | 116 | 32 | D | 7.2 | 113 | 43 | 
| Abdoulaye Doucoure | WAT | ARS | 75 | M | 1.5 | 117 | 60 | M | 5.9 | 151 | 57 | 
| Matt Doherty | WOL | CHE | 90 | D | 1.5 | 118 | 33 | D | 9.4 | 42 | 14 | 
| Oliver Norwood | SHU | SOU | 90 | M | 1.5 | 119 | 61 | M | 6.7 | 128 | 45 | 
| Issa Diop | WHU | AVL | 90 | D | 1.4 | 120 | 34 | D | 6.2 | 142 | 54 | 
| Jack Stephens | SOU | SHU | 90 | D | 1.4 | 121 | 35 | D | 6.8 | 127 | 49 | 
| Granit Xhaka | ARS | WAT | 90 | M | 1.4 | 122 | 62 | M | 5.6 | 158 | 59 | 
| Miguel Almiron | NEW | LIV | 90 | M | 1.4 | 123 | 63 | M | 6.3 | 141 | 53 | 
| David Brooks | BOU | EVE | 80 | M | 1.3 | 124 | 64 | M | 6.1 | 147 | 55 | 
| Ryan Fredericks | WHU | AVL | 90 | D | 1.3 | 125 | 36 | D | 6.9 | 121 | 48 | 
| Martin Montoya | BHA | BUR | 90 | D | 1.3 | 126 | 37 | D | 6.2 | 145 | 56 | 
| John Egan | SHU | SOU | 90 | D | 1.3 | 127 | 38 | D | 8.3 | 67 | 25 | 
| Mbwana Samatta | AVL | WHU | 70 | F | 1.3 | 128 | 26 | F | 4.7 | 180 | 41 | 
| Diego Rico | BOU | EVE | 90 | D | 1.3 | 129 | 39 | D | 8.5 | 63 | 23 | 
| Jack O'Connell | SHU | SOU | 90 | D | 1.3 | 130 | 40 | D | 8.6 | 60 | 22 | 
| Andros Townsend | CRY | TOT | 80 | M | 1.3 | 131 | 65 | M | 7.7 | 98 | 29 | 
| Davy Propper | BHA | BUR | 90 | M | 1.2 | 132 | 66 | M | 6.3 | 138 | 51 | 
| Kevin Long | BUR | BHA | 90 | D | 1.2 | 133 | 41 | D | 7.9 | 88 | 35 | 
| Shane Duffy | BHA | BUR | 90 | D | 1.2 | 134 | 42 | D | 9.8 | 39 | 13 | 
| Moussa Sissoko | TOT | CRY | 80 | M | 1.2 | 135 | 67 | M | 4.9 | 173 | 70 | 
| Declan Rice | WHU | AVL | 90 | M | 1.2 | 136 | 68 | M | 7.1 | 116 | 39 | 
| James Justin | LEI | MUN | 90 | D | 1.2 | 137 | 43 | D | 7.1 | 115 | 45 | 
| Andreas Christensen | CHE | WOL | 90 | D | 1.2 | 138 | 44 | D | 7.0 | 118 | 46 | 
| Chris Basham | SHU | SOU | 90 | D | 1.1 | 139 | 45 | D | 8.9 | 52 | 19 | 
| Tom Davies | EVE | BOU | 90 | M | 1.1 | 140 | 69 | M | 4.7 | 178 | 74 | 
| Pierre-Emile Hojbjerg | SOU | SHU | 90 | M | 1.1 | 141 | 70 | M | 7.2 | 112 | 38 | 
| Kyle Walker-Peters | SOU | SHU | 90 | D | 1.1 | 142 | 46 | D | 6.5 | 136 | 52 | 
| Jan Bednarek | SOU | SHU | 90 | D | 1.1 | 143 | 47 | D | 8.7 | 59 | 21 | 
| Ruben Neves | WOL | CHE | 90 | M | 1.1 | 144 | 71 | M | 5.4 | 162 | 62 | 
| Fernandinho | MCI | NOR | 90 | M | 1.0 | 145 | 72 | M | 4.4 | 186 | 76 | 
| Brandon Williams | MUN | LEI | 90 | D | 1.0 | 146 | 48 | D | 5.7 | 156 | 61 | 
| Angelo Ogbonna | WHU | AVL | 90 | D | 1.0 | 147 | 49 | D | 5.8 | 153 | 59 | 
| Florian Lejeune | NEW | LIV | 90 | D | 1.0 | 148 | 50 | D | 6.1 | 148 | 57 | 
| Matt Ritchie | NEW | LIV | 75 | D | 1.0 | 149 | 51 | M | 6.9 | 123 | 41 | 
| Onel Hernandez | NOR | MCI | 75 | M | 1.0 | 150 | 73 | M | 6.4 | 137 | 50 | 
| Jack Stacey | BOU | EVE | 90 | D | 1.0 | 151 | 52 | D | 6.1 | 149 | 58 | 
| Will Hughes | WAT | ARS | 90 | M | 1.0 | 152 | 74 | M | 6.3 | 139 | 52 | 
| Joelinton | NEW | LIV | 90 | F | 1.0 | 153 | 27 | F | 5.6 | 157 | 38 | 
| David Silva | MCI | NOR | 15 | M | 1.0 | 154 | 75 | M | 2.9 | 193 | 78 | 
| Dan Burn | BHA | BUR | 90 | D | 1.0 | 155 | 53 | D | 9.0 | 50 | 17 | 
| James McArthur | CRY | TOT | 80 | M | 1.0 | 156 | 76 | M | 6.2 | 146 | 54 | 
| Danny Welbeck | WAT | ARS | 70 | F | 1.0 | 157 | 28 | F | 4.6 | 181 | 42 | 
| Andre Gomes | EVE | BOU | 80 | M | 1.0 | 158 | 77 | M | 3.7 | 190 | 77 | 
| Jefferson Lerma | BOU | EVE | 90 | M | 0.9 | 159 | 78 | M | 5.0 | 170 | 68 | 
| Matt Targett | AVL | WHU | 90 | D | 0.9 | 160 | 54 | D | 7.2 | 114 | 44 | 
| Aaron Wan-Bissaka | MUN | LEI | 90 | D | 0.9 | 161 | 55 | D | 6.9 | 120 | 47 | 
| Jonny | WOL | CHE | 80 | D | 0.9 | 162 | 56 | D | 5.5 | 161 | 62 | 
| Romain Saiss | WOL | CHE | 90 | D | 0.9 | 163 | 57 | M | 5.1 | 167 | 65 | 
| Cheikhou Kouyate | CRY | TOT | 90 | M | 0.9 | 164 | 79 | M | 5.8 | 154 | 58 | 
| Wilfred Ndidi | LEI | MUN | 90 | M | 0.8 | 165 | 80 | M | 7.5 | 106 | 34 | 
| Lukas Rupp | NOR | MCI | 90 | M | 0.8 | 166 | 81 | M | 5.3 | 165 | 64 | 
| Mario Vrancic | NOR | MCI | 90 | M | 0.8 | 167 | 82 | M | 5.6 | 159 | 60 | 
| Kelechi Iheanacho | LEI | MUN | 20 | F | 0.8 | 168 | 29 | F | 2.4 | 198 | 44 | 
| Lewis Cook | BOU | EVE | 90 | M | 0.8 | 169 | 83 | M | 4.5 | 183 | 75 | 
| Steve Cook | BOU | EVE | 90 | D | 0.8 | 170 | 58 | D | 8.0 | 80 | 29 | 
| Nemanja Matic | MUN | LEI | 75 | M | 0.8 | 171 | 84 | M | 4.9 | 171 | 69 | 
| Josh Brownhill | BUR | BHA | 90 | M | 0.8 | 172 | 85 | M | 4.8 | 176 | 72 | 
| James McCarthy | CRY | TOT | 80 | M | 0.7 | 173 | 86 | M | 4.8 | 177 | 73 | 
| Callum Hudson-Odoi | CHE | WOL | 20 | M | 0.7 | 174 | 87 | F | 2.7 | 195 | 43 | 
| Ezri Konsa | AVL | WHU | 90 | D | 0.7 | 175 | 59 | D | 5.3 | 164 | 63 | 
| Etienne Capoue | WAT | ARS | 75 | M | 0.7 | 176 | 88 | M | 5.1 | 168 | 66 | 
| Yves Bissouma | BHA | BUR | 75 | M | 0.7 | 177 | 89 | M | 5.6 | 160 | 61 | 
| Tammy Abraham | CHE | WOL | 20 | F | 0.7 | 178 | 30 | F | 2.2 | 201 | 45 | 
| Harry Maguire | MUN | LEI | 90 | D | 0.7 | 179 | 60 | D | 8.0 | 84 | 31 | 
| Lloyd Kelly | BOU | EVE | 90 | D | 0.6 | 180 | 61 | D | 3.3 | 192 | 73 | 
| Jonny Evans | LEI | MUN | 90 | D | 0.6 | 181 | 62 | D | 6.2 | 144 | 55 | 
| Takumi Minamino | LIV | NEW | 15 | M | 0.6 | 182 | 90 | F | 1.7 | 209 | 48 | 
| Wes Morgan | LEI | MUN | 90 | D | 0.6 | 183 | 63 | D | 7.5 | 105 | 40 | 
| Lys Mousset | SHU | SOU | 15 | F | 0.6 | 184 | 31 | F | 1.7 | 207 | 47 | 
| Nabil Bentaleb | NEW | LIV | 80 | M | 0.6 | 185 | 91 | M | 6.0 | 150 | 56 | 
| Tyrone Mings | AVL | WHU | 90 | D | 0.6 | 186 | 64 | D | 4.5 | 182 | 66 | 
| Dan Gosling | BOU | EVE | 25 | M | 0.5 | 187 | 92 | M | 1.7 | 206 | 83 | 
| Victor Lindelof | MUN | LEI | 90 | D | 0.5 | 188 | 65 | D | 4.4 | 185 | 68 | 
| Kenny McLean | NOR | MCI | 90 | M | 0.5 | 189 | 93 | M | 4.8 | 174 | 71 | 
| Marco Stiepermann | NOR | MCI | 75 | M | 0.5 | 190 | 94 | M | 2.6 | 196 | 79 | 
| Andriy Yarmolenko | WHU | AVL | 10 | M | 0.5 | 191 | 95 | F | 1.4 | 221 | 52 | 
| Lucas Moura | TOT | CRY | 15 | M | 0.5 | 192 | 96 | M | 1.8 | 205 | 82 | 
| Willy Boly | WOL | CHE | 90 | D | 0.5 | 193 | 66 | D | 8.0 | 81 | 30 | 
| Divock Origi | LIV | NEW | 15 | F | 0.5 | 194 | 32 | F | 1.9 | 203 | 46 | 
| Ilkay Gundogan | MCI | NOR | 15 | M | 0.5 | 195 | 97 | M | 1.6 | 212 | 87 | 
| Theo Walcott | EVE | BOU | 15 | M | 0.5 | 196 | 98 | F | 1.5 | 215 | 50 | 
| Trezeguet | AVL | WHU | 15 | M | 0.5 | 197 | 99 | M | 1.7 | 208 | 84 | 
| Michael Obafemi | SOU | SHU | 15 | F | 0.5 | 198 | 33 | F | 1.6 | 213 | 49 | 
| Alireza Jahanbakhsh | BHA | BUR | 10 | M | 0.4 | 199 | 100 | F | 1.3 | 225 | 54 | 
| Ruben Loftus-Cheek | CHE | WOL | 20 | M | 0.4 | 200 | 101 | M | 1.3 | 223 | 91 | 
| Joe Willock | ARS | WAT | 15 | M | 0.4 | 201 | 102 | M | 1.7 | 211 | 86 | 
| Benjamin Mendy | MCI | NOR | 10 | D | 0.4 | 202 | 67 | D | 1.4 | 218 | 78 | 
| Kortney Hause | AVL | WHU | 90 | D | 0.4 | 203 | 68 | D | 7.8 | 90 | 36 | 
| Ryan Bennett | LEI | MUN | 90 | D | 0.4 | 204 | 69 | D | 5.2 | 166 | 64 | 
| Roberto Pereyra | WAT | ARS | 20 | M | 0.4 | 205 | 103 | M | 1.4 | 217 | 90 | 
| Odion Ighalo | MUN | LEI | 10 | F | 0.4 | 206 | 34 | F | 1.4 | 219 | 51 | 
| Bernard | EVE | BOU | 10 | M | 0.4 | 207 | 104 | M | 1.3 | 226 | 92 | 
| Robbie Brady | BUR | BHA | 10 | M | 0.4 | 208 | 105 | M | 1.2 | 232 | 96 | 
| Sander Berge | SHU | SOU | 25 | M | 0.4 | 209 | 106 | M | 2.0 | 202 | 80 | 
| Nicolas Otamendi | MCI | NOR | 10 | D | 0.4 | 210 | 70 | D | 1.2 | 230 | 82 | 
| Solomon March | BHA | BUR | 20 | M | 0.4 | 211 | 107 | M | 1.7 | 210 | 85 | 
| Daniel James | MUN | LEI | 15 | M | 0.4 | 212 | 108 | M | 1.2 | 238 | 99 | 
| Bukayo Saka | ARS | WAT | 15 | M | 0.4 | 213 | 109 | F | 1.2 | 233 | 55 | 
| Alex Oxlade-Chamberlain | LIV | NEW | 10 | M | 0.3 | 214 | 110 | M | 1.2 | 237 | 98 | 
| Sebastien Haller | WHU | AVL | 10 | F | 0.3 | 215 | 35 | F | 1.3 | 224 | 53 | 
| Cedric Soares | ARS | WAT | 10 | D | 0.3 | 216 | 71 | D | 1.2 | 227 | 81 | 
| Juan Mata | MUN | LEI | 15 | M | 0.3 | 217 | 111 | M | 1.0 | 244 | 105 | 
| Dejan Lovren | LIV | NEW | 10 | D | 0.3 | 218 | 72 | D | 1.4 | 220 | 79 | 
| Conor Coady | WOL | CHE | 90 | D | 0.3 | 219 | 73 | D | 2.6 | 197 | 75 | 
| Moise Kean | EVE | BOU | 10 | F | 0.3 | 220 | 36 | F | 1.2 | 236 | 56 | 
| Tanguy Ndombele | TOT | CRY | 10 | M | 0.3 | 221 | 112 | M | 1.2 | 231 | 95 | 
| Billy Sharp | SHU | SOU | 10 | F | 0.3 | 222 | 37 | F | 0.9 | 249 | 60 | 
| Ross Barkley | CHE | WOL | 10 | M | 0.3 | 223 | 113 | M | 1.0 | 243 | 104 | 
| Fred | MUN | LEI | 15 | M | 0.3 | 224 | 114 | M | 1.2 | 228 | 93 | 
| Adam Masina | WAT | ARS | 90 | D | 0.3 | 225 | 74 | D | 5.8 | 155 | 60 | 
| Harry Wilson | BOU | EVE | 10 | M | 0.3 | 226 | 115 | M | 0.9 | 251 | 108 | 
| Keinan Davis | AVL | WHU | 20 | M | 0.3 | 227 | 116 | M | 1.4 | 216 | 89 | 
