MATCHES (ET)
- West Ham v. Chelsea
- Newcastle v. Burnley
- Southampton v. Brighton
- Wolves v. Liverpool
- Watford v. Man City
- Leeds v. Brentford
- Man United v. Crystal Palace
- Tottenham v. Norwich
- Aston Villa v. Leicester
- Everton v. Arsenal
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV | LIV at WOL | M | 13.0 | 72.5 | 9.50 | |||
| 2 | 2 | Phil Foden | MCI | MCI at WAT | M | 8.2 | 9.9 | 9.09 | |||
| 3 | 3 | Jack Grealish | MCI | MCI at WAT | M | 7.6 | 9.1 | 8.89 | |||
| 4 | 1 | Joao Cancelo | MCI | MCI at WAT | D | 6.7 | 36.0 | 8.51 | |||
| 5 | 4 | Diogo Jota | LIV | LIV at WOL | M | 7.7 | 20.5 | 8.42 | |||
| 6 | 5 | Kevin De Bruyne | MCI | MCI at WAT | M | 11.8 | 1.7 | 8.21 | |||
| 7 | 6 | Bruno Fernandes | MUN | MUN v. CRY | M | 11.6 | 16.9 | 7.95 | |||
| 8 | 2 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV at WOL | D | 7.9 | 37.7 | 7.94 | |||
| 9 | 7 | Son Heung-Min | TOT | TOT v. NOR | M | 10.4 | 20.8 | 7.92 | |||
| 10 | 8 | Sadio Mane | LIV | LIV at WOL | M | 12.0 | 5.0 | 7.87 | |||
| 11 | 9 | Maxwel Cornet | BRN | BRN at NEW | M | 6.1 | 2.8 | 7.84 | |||
| 12 | 1 | Romelu Lukaku | CHE | CHE at WHU | F | 11.5 | 9.2 | 7.75 | |||
| 13 | 2 | Harry Kane | TOT | TOT v. NOR | F | 12.3 | 11.0 | 7.64 | |||
| 14 | 10 | Michael Olise | CRY | CRY at MUN | M | 5.4 | 0.1 | 7.60 | |||
| 15 | 11 | Bernardo Silva | MCI | MCI at WAT | M | 7.3 | 12.1 | 7.46 | |||
| 16 | 3 | Reece James | CHE | CHE at WHU | D | 6.3 | 35.1 | 7.43 | |||
| 17 | 3 | Cristiano Ronaldo | MUN | MUN v. CRY | F | 12.4 | 28.2 | 7.38 | |||
| 18 | 12 | Marcus Rashford | MUN | MUN v. CRY | M | 9.4 | 0.8 | 7.35 | |||
| 19 | 4 | Marcos Alonso | CHE | CHE at WHU | D | 5.6 | 9.5 | 7.28 | |||
| 20 | 13 | Hakim Ziyech | CHE | CHE at WHU | M | 7.3 | 0.4 | 7.24 | |||
| 21 | 14 | Ilkay Gundogan | MCI | MCI at WAT | M | 7.2 | 3.3 | 7.22 | |||
| 22 | 15 | Jadon Sancho | MUN | MUN v. CRY | M | 8.9 | 2.0 | 7.22 | |||
| 23 | 1 | Ederson | MCI | MCI at WAT | G | 6.0 | 9.1 | 7.02 | |||
| 24 | 16 | Callum Hudson-Odoi | CHE | CHE at WHU | M | 5.3 | 0.9 | 6.93 | |||
| 25 | 5 | Kyle Walker | MCI | MCI at WAT | D | 5.5 | 7.1 | 6.85 | |||
| 26 | 6 | Andrew Robertson | LIV | LIV at WOL | D | 7.0 | 1.7 | 6.82 | |||
| 27 | 4 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | ARS at EVE | F | 9.9 | 4.0 | 6.74 | |||
| 28 | 17 | Lucas Moura | TOT | TOT v. NOR | M | 6.4 | 1.2 | 6.74 | |||
| 29 | 18 | Anwar El Ghazi | AVL | AVL v. LEI | M | 5.6 | 0.4 | 6.72 | |||
| 30 | 5 | Alexandre Lacazette | ARS | ARS at EVE | F | 8.3 | 1.1 | 6.65 | |||
| 31 | 19 | James Maddison | LEI | LEI at AVL | M | 6.6 | 4.4 | 6.59 | |||
| 32 | 20 | Emiliano Buendia | AVL | AVL v. LEI | M | 6.2 | 1.1 | 6.56 | |||
| 33 | 21 | Raphinha | LEE | LEE v. BRE | M | 6.7 | 19.9 | 6.53 | |||
| 34 | 22 | Harvey Barnes | LEI | LEI at AVL | M | 6.5 | 2.6 | 6.41 | |||
| 35 | 7 | Ben Davies | TOT | TOT v. NOR | D | 4.0 | 0.1 | 6.39 | |||
| 36 | 6 | Ivan Toney | BRE | BRE at LEE | F | 6.7 | 21.1 | 6.34 | |||
| 37 | 8 | Ruben Dias | MCI | MCI at WAT | D | 6.0 | 23.0 | 6.31 | |||
| 38 | 7 | Adam Armstrong | SOU | SOU v. BHA | F | 6.0 | 4.0 | 6.29 | |||
| 39 | 8 | Teemu Pukki | NOR | NOR at TOT | F | 5.8 | 5.2 | 6.29 | |||
| 40 | 23 | Bukayo Saka | ARS | ARS at EVE | M | 6.3 | 9.2 | 6.25 | |||
| 41 | 24 | Leandro Trossard | BHA | BHA at SOU | M | 6.5 | 3.2 | 6.23 | |||
| 42 | 9 | Aymeric Laporte | MCI | MCI at WAT | D | 5.5 | 3.0 | 6.22 | |||
| 43 | 25 | Wilfried Zaha | CRY | CRY at MUN | M | 7.0 | 8.1 | 6.17 | |||
| 44 | 10 | Matt Ritchie | NEW | NEW v. BRN | D | 4.9 | 0.2 | 6.16 | |||
| 45 | 9 | Jamie Vardy | LEI | LEI at AVL | F | 10.6 | 26.5 | 6.09 | |||
| 46 | 11 | Kieran Tierney | ARS | ARS at EVE | D | 4.8 | 3.9 | 6.07 | |||
| 47 | 12 | Sergio Reguilon | TOT | TOT v. NOR | D | 5.1 | 13.0 | 6.03 | |||
| 48 | 26 | Ruben Loftus-Cheek | CHE | CHE at WHU | M | 5.4 | 0.2 | 5.95 | |||
| 49 | 27 | Jack Harrison | LEE | LEE v. BRE | M | 5.6 | 1.0 | 5.89 | |||
| 50 | 28 | Bryan Mbeumo | BRE | BRE at LEE | M | 5.6 | 3.8 | 5.86 | |||
| 51 | 13 | Virgil van Dijk | LIV | LIV at WOL | D | 6.6 | 17.5 | 5.85 | |||
| 52 | 29 | Emile Smith-Rowe | ARS | ARS at EVE | M | 6.0 | 28.1 | 5.84 | |||
| 53 | 2 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. LEI | G | 5.5 | 14.1 | 5.82 | |||
| 54 | 14 | Tariq Lamptey | BHA | BHA at SOU | D | 4.4 | 1.0 | 5.81 | |||
| 55 | 3 | Martin Dubravka | NEW | NEW v. BRN | G | 4.4 | 0.1 | 5.71 | |||
| 56 | 10 | Che Adams | SOU | SOU v. BHA | F | 6.8 | 1.1 | 5.70 | |||
| 57 | 11 | Neal Maupay | BHA | BHA at SOU | F | 6.4 | 2.6 | 5.70 | |||
| 58 | 12 | Chris Wood | BRN | BRN at NEW | F | 6.7 | 1.3 | 5.70 | |||
| 59 | 15 | Joel Veltman | BHA | BHA at SOU | D | 4.3 | 0.9 | 5.68 | |||
| 60 | 16 | Rico Henry | BRE | BRE at LEE | D | 4.5 | 1.6 | 5.65 | |||
| 61 | 17 | Marc Cucurella | BHA | BHA at SOU | D | 5.0 | 1.1 | 5.58 | |||
| 62 | 30 | Ademola Lookman | LEI | LEI at AVL | M | 6.0 | 0.1 | 5.58 | |||
| 63 | 13 | Michail Antonio | WHU | WHU v. CHE | F | 8.1 | 44.1 | 5.57 | |||
| 64 | 14 | Ollie Watkins | AVL | AVL v. LEI | F | 7.4 | 3.1 | 5.57 | |||
| 65 | 18 | Alex Telles | MUN | MUN v. CRY | D | 5.0 | 0.1 | 5.57 | |||
| 66 | 31 | Jordan Henderson | LIV | LIV at WOL | M | 5.0 | 1.8 | 5.49 | |||
| 67 | 32 | Demarai Gray | EVE | EVE v. ARS | M | 5.6 | 10.0 | 5.48 | |||
| 68 | 19 | Ashley Young | AVL | AVL v. LEI | D | 4.7 | 0.5 | 5.46 | |||
| 69 | 20 | Junior Firpo | LEE | LEE v. BRE | D | 4.7 | 0.3 | 5.45 | |||
| 70 | 15 | Christian Benteke | CRY | CRY at MUN | F | 6.4 | 3.2 | 5.45 | |||
| 71 | 21 | Emerson | TOT | TOT v. NOR | D | 4.9 | 0.6 | 5.37 | |||
| 72 | 4 | Alisson Becker | LIV | LIV at WOL | G | 6.0 | 7.8 | 5.37 | |||
| 73 | 22 | Gabriel | ARS | ARS at EVE | D | 5.1 | 2.7 | 5.34 | |||
| 74 | 33 | Daniel James | LEE | LEE v. BRE | M | 6.0 | 0.6 | 5.30 | |||
| 75 | 23 | Takehiro Tomiyasu | ARS | ARS at EVE | D | 4.6 | 3.6 | 5.30 | |||
| 76 | 34 | Rodri | MCI | MCI at WAT | M | 5.5 | 1.1 | 5.27 | |||
| 77 | 35 | Joe Willock | NEW | NEW v. BRN | M | 5.7 | 0.5 | 5.24 | |||
| 78 | 16 | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW v. BRN | F | 6.8 | 17.3 | 5.24 | |||
| 79 | 36 | Sergi Canos | BRE | BRE at LEE | M | 5.5 | 2.1 | 5.22 | |||
| 80 | 37 | Said Benrahma | WHU | WHU v. CHE | M | 6.2 | 25.4 | 5.16 | |||
| 81 | 38 | Jarrod Bowen | WHU | WHU v. CHE | M | 6.4 | 3.1 | 5.15 | |||
| 82 | 24 | Matthew Lowton | BRN | BRN at NEW | D | 4.4 | 1.7 | 5.15 | |||
| 83 | 39 | Christos Tzolis | NOR | NOR at TOT | M | 4.8 | 0.0 | 5.08 | |||
| 84 | 25 | Ibrahima Konate | LIV | LIV at WOL | D | 5.1 | 1.2 | 5.08 | |||
| 85 | 17 | Richarlison | EVE | EVE v. ARS | F | 7.4 | 3.8 | 5.05 | |||
| 86 | 40 | Pablo Fornals | WHU | WHU v. CHE | M | 6.0 | 2.2 | 5.04 | |||
| 87 | 18 | Joelinton | NEW | NEW v. BRN | F | 5.8 | 0.4 | 5.04 | |||
| 88 | 41 | Jorginho | CHE | CHE at WHU | M | 5.8 | 4.5 | 5.03 | |||
| 89 | 26 | Luke Thomas | LEI | LEI at AVL | D | 4.3 | 0.5 | 5.01 | |||
| 90 | 27 | Timothy Castagne | LEI | LEI at AVL | D | 5.3 | 0.6 | 4.99 | |||
| 91 | 28 | Antonio Rudiger | CHE | CHE at WHU | D | 6.0 | 20.3 | 4.97 | |||
| 92 | 29 | Aaron Wan-Bissaka | MUN | MUN v. CRY | D | 5.2 | 4.2 | 4.97 | |||
| 93 | 30 | Valentino Livramento | SOU | SOU v. BHA | D | 4.6 | 22.5 | 4.97 | |||
| 94 | 31 | Matty Cash | AVL | AVL v. LEI | D | 5.0 | 3.6 | 4.95 | |||
| 95 | 32 | Jamaal Lascelles | NEW | NEW v. BRN | D | 4.4 | 0.2 | 4.95 | |||
| 96 | 42 | Pascal Gross | BHA | BHA at SOU | M | 5.8 | 0.3 | 4.94 | |||
| 97 | 33 | Emil Krafth | NEW | NEW v. BRN | D | 4.3 | 0.1 | 4.90 | |||
| 98 | 34 | Erik Pieters | BRN | BRN at NEW | D | 4.2 | 0.1 | 4.90 | |||
| 99 | 35 | Thiago Silva | CHE | CHE at WHU | D | 5.5 | 4.1 | 4.89 | |||
| 100 | 36 | Ben White | ARS | ARS at EVE | D | 4.4 | 11.9 | 4.89 | |||
| 101 | 37 | Tyrone Mings | AVL | AVL v. LEI | D | 4.9 | 6.5 | 4.83 | |||
| 102 | 43 | Scott McTominay | MUN | MUN v. CRY | M | 5.4 | 0.3 | 4.83 | |||
| 103 | 38 | Lewis Dunk | BHA | BHA at SOU | D | 5.0 | 4.5 | 4.83 | |||
| 104 | 44 | James Ward-Prowse | SOU | SOU v. BHA | M | 6.3 | 2.0 | 4.82 | |||
| 105 | 45 | Francisco Trincao | WOL | WOL v. LIV | M | 5.7 | 0.4 | 4.81 | |||
| 106 | 39 | Diego Llorente | LEE | LEE v. BRE | D | 4.5 | 0.5 | 4.79 | |||
| 107 | 46 | Dwight McNeil | BRN | BRN at NEW | M | 5.2 | 12.0 | 4.78 | |||
| 108 | 19 | Rodrigo | LEE | LEE v. BRE | F | 6.3 | 1.8 | 4.76 | |||
| 109 | 40 | Fabian Schar | NEW | NEW v. BRN | D | 4.3 | 0.1 | 4.76 | |||
| 110 | 20 | Raul Jimenez | WOL | WOL v. LIV | F | 7.8 | 13.9 | 4.76 | |||
| 111 | 47 | Ryan Fraser | NEW | NEW v. BRN | M | 5.3 | 0.1 | 4.76 | |||
| 112 | 5 | Aaron Ramsdale | ARS | ARS at EVE | G | 4.9 | 12.7 | 4.73 | |||
| 113 | 41 | Kyle Walker-Peters | SOU | SOU v. BHA | D | 4.8 | 0.5 | 4.68 | |||
| 114 | 42 | Rayan Ait-Nouri | WOL | WOL v. LIV | D | 4.3 | 0.5 | 4.67 | |||
| 115 | 21 | Hwang Hee-Chan | WOL | WOL v. LIV | F | 5.8 | 12.5 | 4.66 | |||
| 116 | 48 | Thiago Alcantara | LIV | LIV at WOL | M | 5.3 | 0.5 | 4.65 | |||
| 117 | 43 | Ezri Konsa | AVL | AVL v. LEI | D | 4.9 | 0.5 | 4.64 | |||
| 118 | 22 | Joshua King | WAT | WAT v. MCI | F | 5.6 | 4.7 | 4.64 | |||
| 119 | 49 | Nathan Redmond | SOU | SOU v. BHA | M | 5.9 | 0.2 | 4.64 | |||
| 120 | 44 | Aaron Cresswell | WHU | WHU v. CHE | D | 5.5 | 13.5 | 4.62 | |||
| 121 | 45 | Andreas Christensen | CHE | CHE at WHU | D | 4.9 | 2.5 | 4.59 | |||
| 122 | 46 | Harry Maguire | MUN | MUN v. CRY | D | 5.4 | 4.6 | 4.59 | |||
| 123 | 47 | Ben Mee | BRN | BRN at NEW | D | 4.9 | 0.5 | 4.58 | |||
| 124 | 48 | Liam Cooper | LEE | LEE v. BRE | D | 4.5 | 0.4 | 4.57 | |||
| 125 | 49 | Shane Duffy | BHA | BHA at SOU | D | 4.3 | 21.5 | 4.56 | |||
| 126 | 50 | Johann Berg Gudmundsson | BRN | BRN at NEW | M | 5.4 | 0.1 | 4.56 | |||
| 127 | 51 | Andros Townsend | EVE | EVE v. ARS | M | 5.5 | 9.3 | 4.55 | |||
| 128 | 50 | James Tarkowski | BRN | BRN at NEW | D | 4.9 | 0.9 | 4.51 | |||
| 129 | 51 | Ethan Pinnock | BRE | BRE at LEE | D | 4.6 | 5.5 | 4.51 | |||
| 130 | 52 | Lucas Digne | EVE | EVE v. ARS | D | 5.1 | 5.3 | 4.49 | |||
| 131 | 52 | Wilfred Ndidi | LEI | LEI at AVL | M | 4.8 | 0.9 | 4.49 | |||
| 132 | 53 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT v. NOR | M | 5.0 | 4.1 | 4.49 | |||
| 133 | 53 | Cheikhou Kouyate | CRY | CRY at MUN | D | 4.5 | 0.7 | 4.48 | |||
| 134 | 54 | Vladimir Coufal | WHU | WHU v. CHE | D | 4.7 | 3.9 | 4.47 | |||
| 135 | 54 | Thomas Partey | ARS | ARS at EVE | M | 5.0 | 0.3 | 4.47 | |||
| 136 | 55 | Eric Dier | TOT | TOT v. NOR | D | 4.5 | 5.0 | 4.45 | |||
| 137 | 55 | Mathias Jensen | BRE | BRE at LEE | M | 4.9 | 0.1 | 4.45 | |||
| 138 | 56 | Ashley Westwood | BRN | BRN at NEW | M | 5.3 | 0.3 | 4.44 | |||
| 139 | 56 | Max Aarons | NOR | NOR at TOT | D | 4.3 | 1.2 | 4.44 | |||
| 140 | 23 | Josh Sargent | NOR | NOR at TOT | F | 5.4 | 0.1 | 4.44 | |||
| 141 | 57 | Pontus Jansson | BRE | BRE at LEE | D | 4.7 | 8.5 | 4.42 | |||
| 142 | 58 | Jonny Evans | LEI | LEI at AVL | D | 5.4 | 0.2 | 4.38 | |||
| 143 | 24 | Emmanuel Dennis | WAT | WAT v. MCI | F | 5.3 | 11.4 | 4.38 | |||
| 144 | 57 | Mohamed Elyounoussi | SOU | SOU v. BHA | M | 5.5 | 0.2 | 4.37 | |||
| 145 | 58 | Fred | MUN | MUN v. CRY | M | 4.9 | 0.4 | 4.37 | |||
| 146 | 59 | Kurt Zouma | WHU | WHU v. CHE | D | 5.4 | 1.8 | 4.37 | |||
| 147 | 59 | Albert Sambi Lokonga | ARS | ARS at EVE | M | 5.1 | 12.0 | 4.36 | |||
| 148 | 60 | Victor Lindelof | MUN | MUN v. CRY | D | 4.8 | 0.5 | 4.36 | |||
| 149 | 25 | Callum Wilson | NEW | NEW v. BRN | F | 7.4 | 3.2 | 4.35 | |||
| 150 | 61 | Charlie Goode | BRE | BRE at LEE | D | 3.9 | 1.8 | 4.33 | |||
| 151 | 62 | Davinson Sanchez | TOT | TOT v. NOR | D | 4.5 | 1.1 | 4.33 | |||
| 152 | 60 | Stuart Dallas | LEE | LEE v. BRE | M | 5.1 | 4.5 | 4.33 | |||
| 153 | 61 | John McGinn | AVL | AVL v. LEI | M | 5.8 | 1.1 | 4.33 | |||
| 154 | 63 | Nelson Semedo | WOL | WOL v. LIV | D | 4.9 | 2.4 | 4.32 | |||
| 155 | 64 | Mohammed Salisu | SOU | SOU v. BHA | D | 4.5 | 0.3 | 4.31 | |||
| 156 | 6 | Illan Meslier | LEE | LEE v. BRE | G | 4.9 | 2.6 | 4.30 | |||
| 157 | 62 | Conor Gallagher | CRY | CRY at MUN | M | 6.1 | 28.4 | 4.28 | |||
| 158 | 63 | Alex Iwobi | EVE | EVE v. ARS | M | 5.8 | 0.2 | 4.28 | |||
| 159 | 65 | Seamus Coleman | EVE | EVE v. ARS | D | 4.9 | 0.4 | 4.25 | |||
| 160 | 66 | Caglar Soyuncu | LEI | LEI at AVL | D | 4.9 | 2.1 | 4.25 | |||
| 161 | 64 | Lukas Rupp | NOR | NOR at TOT | M | 4.4 | 0.4 | 4.24 | |||
| 162 | 65 | Shandon Baptiste | BRE | BRE at LEE | M | 4.9 | 0.0 | 4.23 | |||
| 163 | 66 | Jonjo Shelvey | NEW | NEW v. BRN | M | 5.3 | 0.1 | 4.20 | |||
| 164 | 67 | Michael Keane | EVE | EVE v. ARS | D | 5.0 | 2.6 | 4.17 | |||
| 165 | 68 | Conor Coady | WOL | WOL v. LIV | D | 4.5 | 5.9 | 4.16 | |||
| 166 | 69 | Lyanco | SOU | SOU v. BHA | D | 4.4 | 0.0 | 4.16 | |||
| 167 | 67 | Fabinho | LIV | LIV at WOL | M | 5.4 | 0.7 | 4.15 | |||
| 168 | 68 | Boubakary Soumare | LEI | LEI at AVL | M | 4.8 | 0.1 | 4.12 | |||
| 169 | 69 | Abdoulaye Doucoure | EVE | EVE v. ARS | M | 5.4 | 1.6 | 4.11 | |||
| 170 | 70 | Allan | EVE | EVE v. ARS | M | 4.5 | 5.5 | 4.09 | |||
| 171 | 71 | Oliver Skipp | TOT | TOT v. NOR | M | 4.5 | 0.9 | 4.06 | |||
| 172 | 72 | Tomas Soucek | WHU | WHU v. CHE | M | 5.7 | 4.4 | 4.05 | |||
| 173 | 70 | Brandon Williams | NOR | NOR at TOT | D | 3.9 | 5.0 | 4.02 | |||
| 174 | 71 | Angelo Ogbonna | WHU | WHU v. CHE | D | 5.0 | 0.5 | 4.01 | |||
| 175 | 73 | Jacob Ramsey | AVL | AVL v. LEI | M | 4.5 | 0.7 | 4.01 | |||
| 176 | 72 | Romain Saiss | WOL | WOL v. LIV | D | 5.0 | 1.1 | 3.98 | |||
| 177 | 73 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY at MUN | D | 4.5 | 1.2 | 3.95 | |||
| 178 | 74 | Kalvin Phillips | LEE | LEE v. BRE | M | 4.8 | 1.4 | 3.95 | |||
| 179 | 75 | Christian Norgaard | BRE | BRE at LEE | M | 5.0 | 0.9 | 3.94 | |||
| 180 | 76 | Ruben Neves | WOL | WOL v. LIV | M | 5.3 | 1.0 | 3.94 | |||
| 181 | 77 | Josh Brownhill | BRN | BRN at NEW | M | 4.4 | 3.9 | 3.94 | |||
| 182 | 78 | Jakub Moder | BHA | BHA at SOU | M | 4.5 | 0.7 | 3.93 | |||
| 183 | 79 | Douglas Luiz | AVL | AVL v. LEI | M | 4.5 | 2.3 | 3.91 | |||
| 184 | 74 | Nathaniel Clyne | CRY | CRY at MUN | D | 4.3 | 0.1 | 3.89 | |||
| 185 | 80 | Kenny McLean | NOR | NOR at TOT | M | 4.9 | 0.1 | 3.89 | |||
| 186 | 81 | Oriol Romeu | SOU | SOU v. BHA | M | 4.5 | 0.6 | 3.85 | |||
| 187 | 82 | Billy Gilmour | NOR | NOR at TOT | M | 4.4 | 4.7 | 3.85 | |||
| 188 | 83 | Yves Bissouma | BHA | BHA at SOU | M | 4.4 | 9.9 | 3.81 | |||
| 189 | 84 | Adam Forshaw | LEE | LEE v. BRE | M | 4.5 | 0.0 | 3.81 | |||
| 190 | 75 | Grant Hanley | NOR | NOR at TOT | D | 4.4 | 0.2 | 3.80 | |||
| 191 | 76 | Ben Godfrey | EVE | EVE v. ARS | D | 4.8 | 0.5 | 3.80 | |||
| 192 | 77 | Max Kilman | WOL | WOL v. LIV | D | 4.5 | 0.4 | 3.80 | |||
| 193 | 85 | Declan Rice | WHU | WHU v. CHE | M | 5.1 | 5.9 | 3.80 | |||
| 194 | 26 | Joao Pedro | WAT | WAT v. MCI | F | 5.4 | 0.2 | 3.76 | |||
| 195 | 7 | Alex McCarthy | SOU | SOU v. BHA | G | 4.6 | 5.0 | 3.73 | |||
| 196 | 8 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU v. CHE | G | 5.0 | 2.2 | 3.72 | |||
| 197 | 78 | Ben Gibson | NOR | NOR at TOT | D | 4.4 | 0.1 | 3.71 | |||
| 198 | 86 | Luka Milivojevic | CRY | CRY at MUN | M | 5.4 | 0.0 | 3.71 | |||
| 199 | 79 | Kiko Femenia | WAT | WAT v. MCI | D | 4.3 | 0.1 | 3.69 | |||
| 200 | 87 | Imran Louza | WAT | WAT v. MCI | M | 5.2 | 0.0 | 3.67 | |||
| 201 | 88 | Joao Moutinho | WOL | WOL v. LIV | M | 5.0 | 0.6 | 3.66 | |||
| 202 | 9 | Alvaro Fernandez | BRE | BRE at LEE | G | 4.5 | 0.5 | 3.65 | |||
| 203 | 80 | Marc Guehi | CRY | CRY at MUN | D | 4.5 | 0.9 | 3.59 | |||
| 204 | 81 | Danny Rose | WAT | WAT v. MCI | D | 4.2 | 0.3 | 3.57 | |||
| 205 | 82 | James Tomkins | CRY | CRY at MUN | D | 4.3 | 0.1 | 3.55 | |||
| 206 | 89 | Tom Cleverley | WAT | WAT v. MCI | M | 4.8 | 0.1 | 3.54 | |||
| 207 | 10 | Hugo Lloris | TOT | TOT v. NOR | G | 5.4 | 8.5 | 3.43 | |||
| 208 | 83 | Craig Cathcart | WAT | WAT v. MCI | D | 4.4 | 0.1 | 3.42 | |||
| 209 | 11 | Jose Sa | WOL | WOL v. LIV | G | 5.0 | 2.8 | 3.35 | |||
| 210 | 84 | William Troost-Ekong | WAT | WAT v. MCI | D | 4.4 | 0.1 | 3.34 | |||
| 211 | 90 | Moussa Sissoko | WAT | WAT v. MCI | M | 4.5 | 2.5 | 3.27 | |||
| 212 | 12 | Daniel Bachmann | WAT | WAT v. MCI | G | 4.2 | 1.0 | 2.98 | |||
| 213 | 13 | Nick Pope | BRN | BRN at NEW | G | 5.4 | 2.5 | 2.77 | |||
| 214 | 14 | Robert Sanchez | BHA | BHA at SOU | G | 4.6 | 19.0 | 2.41 | |||
| 215 | 15 | David de Gea | MUN | MUN v. CRY | G | 5.0 | 5.4 | 2.13 | |||
| 216 | 16 | Edouard Mendy | CHE | CHE at WHU | G | 6.3 | 20.1 | 2.12 | |||
| 217 | 17 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI at AVL | G | 4.9 | 14.6 | 1.96 | |||
| 218 | 18 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. ARS | G | 5.0 | 4.5 | 1.86 | |||
| 219 | 19 | Tim Krul | NOR | NOR at TOT | G | 4.5 | 1.6 | 1.26 | |||
| 220 | 20 | Vicente Guaita | CRY | CRY at MUN | G | 4.6 | 8.3 | 0.60 |















