The Toronto Blue Jays and Tampa Bay Rays are the only squads on seven games with everyone else scheduled for six. It's a busy holiday Monday with a dozen Memorial Day matchups, but there are only eight going on Thursday.
The Cubs host six contests, including three against the subpar Rockies rotation, so their league-leading runs-per-game should prosper more than usual.
UPDATED: Monday May 26, 2:25 AM ET
Week of May 26 - June 1
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Tatis | SDP | 3 vs MIA | 3 vs PIT | 36.40 | 1.52 | 1.11 | 17.45 | 0.75 | 0.54 | 18.96 | 0.77 | 0.57 |
2 | Francisco Lindor | NYM | 3 vs CWS | 3 vs COL | 35.39 | 1.44 | 1.12 | 14.60 | 0.58 | 0.55 | 20.79 | 0.86 | 0.57 |
3 | Kyle Tucker | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 34.65 | 1.32 | 1.26 | 20.19 | 0.78 | 0.66 | 14.46 | 0.54 | 0.60 |
4 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 @ TEX, vs ATH | 3 vs ATH | 33.44 | 1.35 | 0.10 | 18.21 | 0.71 | 0.05 | 15.23 | 0.64 | 0.04 |
5 | Bobby Witt | KCR | 3 vs CIN | 3 vs DET | 32.93 | 1.03 | 1.63 | 16.04 | 0.54 | 0.77 | 16.89 | 0.49 | 0.86 |
6 | Mookie Betts | LAD | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 32.76 | 1.27 | 0.69 | 16.63 | 0.60 | 0.35 |
The Toronto Blue Jays and Tampa Bay Rays are the only squads on seven games with everyone else scheduled for six. It's a busy holiday Monday with a dozen Memorial Day matchups, but there are only eight going on Thursday.
The Cubs host six contests, including three against the subpar Rockies rotation, so their league-leading runs-per-game should prosper more than usual.
UPDATED: Monday May 26, 2:25 AM ET
Week of May 26 - June 1
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Tatis | SDP | 3 vs MIA | 3 vs PIT | 36.40 | 1.52 | 1.11 | 17.45 | 0.75 | 0.54 | 18.96 | 0.77 | 0.57 |
2 | Francisco Lindor | NYM | 3 vs CWS | 3 vs COL | 35.39 | 1.44 | 1.12 | 14.60 | 0.58 | 0.55 | 20.79 | 0.86 | 0.57 |
3 | Kyle Tucker | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 34.65 | 1.32 | 1.26 | 20.19 | 0.78 | 0.66 | 14.46 | 0.54 | 0.60 |
4 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 @ TEX, vs ATH | 3 vs ATH | 33.44 | 1.35 | 0.10 | 18.21 | 0.71 | 0.05 | 15.23 | 0.64 | 0.04 |
5 | Bobby Witt | KCR | 3 vs CIN | 3 vs DET | 32.93 | 1.03 | 1.63 | 16.04 | 0.54 | 0.77 | 16.89 | 0.49 | 0.86 |
6 | Mookie Betts | LAD | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 32.76 | 1.27 | 0.69 | 16.63 | 0.60 | 0.35 | 16.13 | 0.66 | 0.34 |
7 | Elly De La Cruz | CIN | 3 @ KC | 3 @ CHC | 32.43 | 0.74 | 2.35 | 16.88 | 0.31 | 1.26 | 15.55 | 0.43 | 1.09 |
8 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 31.77 | 1.43 | 0.48 | 17.93 | 0.80 | 0.25 | 13.84 | 0.63 | 0.23 |
9 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs LAD | 3 vs LAA | 31.57 | 1.17 | 1.27 | 15.04 | 0.59 | 0.59 | 16.53 | 0.58 | 0.67 |
10 | Ketel Marte | ARI | 3 vs PIT | 3 vs WSH | 31.30 | 1.52 | 0.37 | 15.27 | 0.71 | 0.18 | 16.02 | 0.81 | 0.18 |
11 | Manny Machado | SDP | 3 vs MIA | 3 vs PIT | 31.18 | 1.09 | 0.58 | 14.90 | 0.54 | 0.28 | 16.28 | 0.55 | 0.29 |
12 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs PIT | 3 vs WSH | 30.98 | 1.25 | 1.36 | 15.13 | 0.58 | 0.69 | 15.86 | 0.67 | 0.66 |
13 | Ronald Acuna | ATL | 3 @ PHI | 3 vs BOS | 30.91 | 1.43 | 0.96 | 14.79 | 0.77 | 0.44 | 16.12 | 0.67 | 0.51 |
14 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs MIA | 3 vs PIT | 30.20 | 1.06 | 0.64 | 14.39 | 0.52 | 0.31 | 15.81 | 0.54 | 0.33 |
15 | Juan Soto | NYM | 3 vs CWS | 3 vs COL | 30.09 | 1.27 | 0.50 | 13.98 | 0.58 | 0.26 | 16.11 | 0.69 | 0.24 |
16 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 29.75 | 0.99 | 0.23 | 16.68 | 0.54 | 0.11 | 13.07 | 0.45 | 0.12 |
17 | Ivan Herrera | STL | 3 @ BAL | 3 @ TEX | 29.65 | 0.92 | 0.43 | 14.75 | 0.46 | 0.23 | 14.90 | 0.46 | 0.21 |
18 | Rafael Devers | BOS | 3 @ MIL | 3 @ ATL | 29.54 | 1.85 | 0.17 | 18.23 | 1.23 | 0.08 | 11.31 | 0.62 | 0.08 |
19 | Zach Neto | LAA | 3 vs NYY | 3 @ CLE | 29.51 | 1.18 | 1.33 | 13.72 | 0.64 | 0.61 | 15.79 | 0.54 | 0.72 |
20 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ ARI | 3 @ SD | 29.38 | 0.95 | 1.54 | 13.70 | 0.48 | 0.68 | 15.68 | 0.47 | 0.86 |
21 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs WSH | 3 vs MIN | 29.28 | 1.13 | 1.09 | 15.46 | 0.57 | 0.58 | 13.83 | 0.56 | 0.51 |
22 | Pete Alonso | NYM | 3 vs CWS | 3 vs COL | 28.97 | 1.52 | 0.12 | 11.53 | 0.62 | 0.06 | 17.44 | 0.90 | 0.06 |
23 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 28.95 | 1.42 | 0.44 | 14.58 | 0.68 | 0.22 | 14.37 | 0.74 | 0.21 |
24 | Trea Turner | PHI | 3 vs ATL | 3 vs MIL | 28.68 | 0.83 | 1.16 | 12.81 | 0.35 | 0.56 | 15.87 | 0.48 | 0.60 |
25 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs BOS | 3 @ PHI | 28.55 | 0.99 | 1.28 | 13.69 | 0.43 | 0.64 | 14.86 | 0.56 | 0.64 |
26 | Bo Bichette | TOR | 3 @ TEX, vs ATH | 3 vs ATH | 28.30 | 0.84 | 0.54 | 15.57 | 0.44 | 0.31 | 12.73 | 0.40 | 0.23 |
27 | Willson Contreras | STL | 3 @ BAL | 3 @ TEX | 28.20 | 1.55 | 0.26 | 13.96 | 0.77 | 0.14 | 14.25 | 0.78 | 0.12 |
28 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs STL | 3 vs CWS | 27.95 | 1.13 | 0.68 | 13.46 | 0.54 | 0.33 | 14.48 | 0.59 | 0.34 |
29 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 27.90 | 1.05 | 1.39 | 16.45 | 0.62 | 0.70 | 11.45 | 0.42 | 0.69 |
30 | Brent Rooker | ATH | 2 @ HOU, @ TOR | 3 @ TOR | 27.87 | 2.14 | 0.18 | 10.34 | 0.78 | 0.08 | 17.54 | 1.35 | 0.11 |
31 | Anthony Santander | TOR | 3 @ TEX, vs ATH | 3 vs ATH | 27.42 | 1.79 | 0.06 | 15.69 | 1.00 | 0.04 | 11.73 | 0.79 | 0.03 |
32 | Masyn Winn | STL | 3 @ BAL | 3 @ TEX | 27.39 | 1.05 | 0.72 | 13.55 | 0.52 | 0.37 | 13.83 | 0.52 | 0.35 |
33 | Marcell Ozuna | ATL | 3 @ PHI | 3 vs BOS | 27.27 | 1.70 | 0.03 | 13.30 | 0.91 | 0.01 | 13.97 | 0.79 | 0.01 |
34 | Junior Caminero | TAM | 3 vs MIN, @ HOU | 3 @ HOU | 27.17 | 1.59 | 0.39 | 15.18 | 0.87 | 0.22 | 11.99 | 0.71 | 0.17 |
35 | Nolan Arenado | STL | 3 @ BAL | 3 @ TEX | 26.86 | 1.26 | 0.15 | 13.22 | 0.63 | 0.08 | 13.63 | 0.63 | 0.07 |
36 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ SD | 3 vs SF | 26.80 | 1.37 | 0.80 | 15.11 | 0.84 | 0.38 | 11.69 | 0.53 | 0.42 |
37 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 26.75 | 1.15 | 0.65 | 14.98 | 0.64 | 0.33 | 11.77 | 0.51 | 0.32 |
38 | Lars Nootbaar | STL | 3 @ BAL | 3 @ TEX | 26.74 | 1.07 | 0.54 | 11.89 | 0.50 | 0.26 | 14.85 | 0.57 | 0.28 |
39 | Bryce Harper | PHI | 3 vs ATL | 3 vs MIL | 26.46 | 1.06 | 0.63 | 11.72 | 0.45 | 0.31 | 14.74 | 0.62 | 0.33 |
40 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs ATL | 3 vs MIL | 26.44 | 1.71 | 0.28 | 11.33 | 0.72 | 0.14 | 15.11 | 0.99 | 0.14 |
41 | Ian Happ | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 25.87 | 0.93 | 0.44 | 14.79 | 0.52 | 0.23 | 11.08 | 0.41 | 0.21 |
42 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs TOR | 3 vs STL | 25.75 | 1.09 | 0.97 | 13.61 | 0.62 | 0.48 | 12.14 | 0.47 | 0.49 |
43 | Daulton Varsho | TOR | 3 @ TEX, vs ATH | 3 vs ATH | 25.61 | 1.42 | 0.75 | 16.59 | 0.89 | 0.45 | 9.02 | 0.53 | 0.30 |
44 | George Springer | TOR | 3 @ TEX, vs ATH | 3 vs ATH | 25.56 | 1.02 | 0.91 | 13.91 | 0.53 | 0.52 | 11.65 | 0.49 | 0.39 |
45 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs MIN, @ HOU | 3 @ HOU | 25.24 | 1.10 | 0.14 | 14.16 | 0.61 | 0.08 | 11.08 | 0.50 | 0.06 |
46 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs WSH | 3 vs MIN | 25.16 | 1.74 | 0.25 | 13.21 | 0.87 | 0.13 | 11.96 | 0.87 | 0.12 |
47 | James Wood | WAS | 3 @ SEA | 3 @ ARI | 24.99 | 1.09 | 0.81 | 12.08 | 0.56 | 0.40 | 12.91 | 0.53 | 0.41 |
48 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ MIL | 3 @ ATL | 24.88 | 1.48 | 0.72 | 15.29 | 0.98 | 0.36 | 9.59 | 0.50 | 0.36 |
49 | Jose Altuve | HOU | 2 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 24.76 | 0.93 | 0.71 | 13.18 | 0.47 | 0.37 | 11.59 | 0.46 | 0.34 |
50 | William Contreras | MIL | 3 vs BOS | 3 @ PHI | 24.39 | 0.92 | 0.36 | 11.62 | 0.40 | 0.18 | 12.77 | 0.52 | 0.18 |
51 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ SD | 3 vs SF | 24.16 | 1.26 | 0.16 | 16.36 | 0.77 | 0.09 | 7.80 | 0.49 | 0.07 |
52 | Brandon Lowe | TAM | 3 vs MIN, @ HOU | 3 @ HOU | 24.14 | 1.42 | 0.33 | 15.25 | 0.93 | 0.19 | 8.89 | 0.50 | 0.14 |
53 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs MIN, @ HOU | 3 @ HOU | 24.11 | 0.00 | 2.82 | 14.51 | 0.00 | 1.67 | 9.60 | 0.00 | 1.15 |
54 | Brendan Donovan | STL | 3 @ BAL | 3 @ TEX | 24.08 | 0.64 | 0.24 | 10.91 | 0.30 | 0.12 | 13.17 | 0.34 | 0.13 |
55 | Austin Riley | ATL | 3 @ PHI | 3 vs BOS | 23.97 | 1.41 | 0.11 | 11.89 | 0.77 | 0.05 | 12.08 | 0.64 | 0.06 |
56 | Nico Hoerner | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 23.78 | 0.23 | 1.24 | 13.18 | 0.13 | 0.65 | 10.60 | 0.10 | 0.60 |
57 | Luis Robert | CHW | 3 @ NYM | 3 @ BAL | 23.73 | 1.33 | 1.26 | 8.90 | 0.56 | 0.58 | 14.83 | 0.76 | 0.68 |
58 | Cedric Mullins | BAL | 3 vs STL | 3 vs CWS | 23.65 | 0.93 | 1.29 | 11.37 | 0.44 | 0.63 | 12.28 | 0.48 | 0.66 |
59 | Matt Olson | ATL | 3 @ PHI | 3 vs BOS | 23.58 | 1.48 | 0.01 | 10.53 | 0.72 | 0.00 | 13.05 | 0.75 | 0.00 |
60 | Jarren Duran | BOS | 3 @ MIL | 3 @ ATL | 23.54 | 0.84 | 1.48 | 13.56 | 0.56 | 0.76 | 9.98 | 0.28 | 0.72 |
61 | Josh Naylor | ARI | 3 vs PIT | 3 vs WSH | 23.49 | 0.78 | 0.54 | 11.53 | 0.36 | 0.27 | 11.96 | 0.42 | 0.27 |
62 | Jeremy Pena | HOU | 2 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 23.12 | 0.78 | 0.73 | 12.28 | 0.39 | 0.38 | 10.84 | 0.39 | 0.36 |
63 | Ryan O'Hearn | BAL | 3 vs STL | 3 vs CWS | 22.92 | 0.89 | 0.20 | 11.08 | 0.43 | 0.10 | 11.84 | 0.46 | 0.10 |
64 | Will Smith | LAD | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 22.87 | 0.93 | 0.15 | 11.54 | 0.44 | 0.07 | 11.33 | 0.49 | 0.07 |
65 | Logan O'Hoppe | LAA | 3 vs NYY | 3 @ CLE | 22.83 | 1.40 | 0.09 | 10.91 | 0.76 | 0.04 | 11.92 | 0.64 | 0.05 |
66 | Tommy Edman | LAD | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 22.74 | 0.82 | 0.98 | 11.51 | 0.39 | 0.47 | 11.22 | 0.43 | 0.52 |
67 | Josh Jung | TEX | 3 vs TOR | 3 vs STL | 22.65 | 1.18 | 0.25 | 12.15 | 0.68 | 0.12 | 10.50 | 0.51 | 0.13 |
68 | Taylor Ward | LAA | 3 vs NYY | 3 @ CLE | 22.38 | 1.32 | 0.14 | 10.59 | 0.72 | 0.07 | 11.79 | 0.61 | 0.08 |
69 | Connor Norby | MIA | 3 @ SD | 3 vs SF | 22.30 | 1.10 | 0.50 | 12.32 | 0.67 | 0.24 | 9.99 | 0.44 | 0.26 |
70 | Lourdes Gurriel | ARI | 3 vs PIT | 3 vs WSH | 22.22 | 0.94 | 0.26 | 10.89 | 0.44 | 0.13 | 11.33 | 0.50 | 0.13 |
71 | Eugenio Suarez | ARI | 3 vs PIT | 3 vs WSH | 22.20 | 1.42 | 0.07 | 10.73 | 0.67 | 0.03 | 11.47 | 0.75 | 0.03 |
72 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs MIA | 3 vs PIT | 22.08 | 0.60 | 0.84 | 10.42 | 0.30 | 0.41 | 11.66 | 0.31 | 0.43 |
73 | Isaac Paredes | HOU | 2 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 21.71 | 1.36 | 0.02 | 11.41 | 0.67 | 0.01 | 10.29 | 0.68 | 0.01 |
74 | Lawrence Butler | ATH | 2 @ HOU, @ TOR | 3 @ TOR | 21.68 | 0.85 | 0.82 | 8.80 | 0.32 | 0.35 | 12.88 | 0.53 | 0.47 |
75 | Josh Lowe | TAM | 3 vs MIN, @ HOU | 3 @ HOU | 21.65 | 0.85 | 1.04 | 17.58 | 0.70 | 0.83 | 4.07 | 0.14 | 0.22 |
76 | Riley Greene | DET | 3 vs SF | 3 @ KC | 21.61 | 0.80 | 0.22 | 9.06 | 0.41 | 0.10 | 12.55 | 0.39 | 0.12 |
77 | Shea Langeliers | ATH | 2 @ HOU, @ TOR | 3 @ TOR | 21.59 | 1.76 | 0.17 | 7.95 | 0.65 | 0.07 | 13.64 | 1.12 | 0.10 |
78 | Yainer Diaz | HOU | 2 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 21.50 | 0.88 | 0.07 | 11.52 | 0.45 | 0.04 | 9.98 | 0.43 | 0.03 |
79 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ DET | 3 @ MIA | 21.46 | 1.24 | 0.40 | 12.66 | 0.77 | 0.19 | 8.80 | 0.47 | 0.21 |
80 | Kerry Carpenter | DET | 3 vs SF | 3 @ KC | 21.45 | 0.96 | 0.12 | 10.73 | 0.55 | 0.07 | 10.72 | 0.40 | 0.05 |
81 | Christian Walker | HOU | 2 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 21.44 | 1.33 | 0.10 | 11.26 | 0.66 | 0.05 | 10.18 | 0.67 | 0.05 |
82 | Austin Hays | CIN | 3 @ KC | 3 @ CHC | 21.41 | 0.81 | 0.20 | 10.29 | 0.34 | 0.10 | 11.12 | 0.47 | 0.10 |
83 | Steven Kwan | CLE | 3 vs LAD | 3 vs LAA | 21.37 | 0.34 | 0.79 | 9.53 | 0.16 | 0.37 | 11.84 | 0.18 | 0.42 |
84 | Christian Yelich | MIL | 3 vs BOS | 3 @ PHI | 21.32 | 0.64 | 1.08 | 11.86 | 0.36 | 0.58 | 9.46 | 0.29 | 0.50 |
85 | Ernie Clement | TOR | 3 @ TEX, vs ATH | 3 vs ATH | 21.20 | 0.57 | 0.59 | 11.64 | 0.30 | 0.33 | 9.57 | 0.27 | 0.26 |
86 | Jesus Sanchez | MIA | 3 @ SD | 3 vs SF | 20.85 | 0.73 | 0.62 | 17.56 | 0.59 | 0.48 | 3.29 | 0.14 | 0.14 |
87 | Jake Burger | TEX | 3 vs TOR | 3 vs STL | 20.84 | 1.51 | 0.05 | 11.46 | 0.86 | 0.03 | 9.38 | 0.65 | 0.03 |
88 | Brandon Nimmo | NYM | 3 vs CWS | 3 vs COL | 20.60 | 0.92 | 0.24 | 9.16 | 0.42 | 0.12 | 11.44 | 0.50 | 0.12 |
89 | Bryan Reynolds | PIT | 3 @ ARI | 3 @ SD | 20.58 | 0.79 | 0.39 | 10.03 | 0.40 | 0.17 | 10.54 | 0.40 | 0.22 |
90 | Francisco Alvarez | NYM | 3 vs CWS | 3 vs COL | 20.52 | 1.14 | 0.05 | 7.81 | 0.46 | 0.02 | 12.72 | 0.68 | 0.03 |
91 | Mark Vientos | NYM | 3 vs CWS | 3 vs COL | 20.49 | 1.16 | 0.01 | 7.79 | 0.47 | 0.00 | 12.70 | 0.69 | 0.01 |
92 | Luis Arraez | SDP | 3 vs MIA | 3 vs PIT | 20.48 | 0.30 | 0.25 | 10.05 | 0.16 | 0.13 | 10.43 | 0.14 | 0.13 |
93 | CJ Abrams | WAS | 3 @ SEA | 3 @ ARI | 20.41 | 0.77 | 1.30 | 8.77 | 0.37 | 0.64 | 11.63 | 0.40 | 0.66 |
94 | Spencer Horwitz | PIT | 3 @ ARI | 3 @ SD | 20.38 | 0.61 | 0.27 | 9.42 | 0.30 | 0.12 | 10.96 | 0.30 | 0.14 |
95 | Otto Lopez | MIA | 3 @ SD | 3 vs SF | 20.37 | 0.55 | 0.92 | 10.88 | 0.34 | 0.45 | 9.49 | 0.22 | 0.47 |
96 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ PHI | 3 vs BOS | 20.28 | 0.89 | 0.44 | 9.95 | 0.48 | 0.20 | 10.33 | 0.41 | 0.24 |
97 | Andy Pages | LAD | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 20.23 | 1.00 | 0.37 | 10.19 | 0.48 | 0.19 | 10.04 | 0.53 | 0.18 |
98 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs WSH | 3 vs MIN | 20.11 | 0.81 | 0.95 | 10.92 | 0.40 | 0.52 | 9.20 | 0.40 | 0.43 |
99 | Carson Kelly | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 20.03 | 1.10 | 0.07 | 11.51 | 0.61 | 0.04 | 8.52 | 0.49 | 0.03 |
100 | Michael Harris | ATL | 3 @ PHI | 3 vs BOS | 20.02 | 0.72 | 0.88 | 9.10 | 0.36 | 0.41 | 10.92 | 0.36 | 0.47 |
101 | Nick Castellanos | PHI | 3 vs ATL | 3 vs MIL | 19.96 | 0.87 | 0.31 | 8.65 | 0.36 | 0.15 | 11.31 | 0.50 | 0.16 |
102 | Maikel Garcia | KCR | 3 vs CIN | 3 vs DET | 19.80 | 0.36 | 1.29 | 9.50 | 0.19 | 0.62 | 10.30 | 0.17 | 0.67 |
103 | Rhys Hoskins | MIL | 3 vs BOS | 3 @ PHI | 19.66 | 1.20 | 0.14 | 9.10 | 0.52 | 0.07 | 10.55 | 0.67 | 0.07 |
104 | Matt Shaw | CHC | 3 vs COL | 3 vs CIN | 19.64 | 0.71 | 1.09 | 11.12 | 0.40 | 0.56 | 8.52 | 0.31 | 0.53 |
105 | Adolis Garcia | TEX | 3 vs TOR | 3 vs STL | 19.58 | 1.14 | 0.38 | 10.58 | 0.65 | 0.19 | 8.99 | 0.49 | 0.20 |
106 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs PIT | 3 vs WSH | 19.56 | 0.55 | 0.31 | 9.69 | 0.26 | 0.15 | 9.88 | 0.29 | 0.16 |
107 | TJ Friedl | CIN | 3 @ KC | 3 @ CHC | 19.56 | 0.37 | 1.01 | 9.95 | 0.13 | 0.53 | 9.61 | 0.24 | 0.47 |
108 | Tyrone Taylor | NYM | 3 vs CWS | 3 vs COL | 19.52 | 0.76 | 0.59 | 7.57 | 0.31 | 0.28 | 11.96 | 0.45 | 0.31 |
109 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 vs CIN | 3 vs DET | 19.44 | 0.94 | 0.02 | 9.45 | 0.46 | 0.01 | 9.99 | 0.48 | 0.01 |
110 | Royce Lewis | MIN | 3 @ TB | 3 @ SEA | 19.37 | 1.51 | 0.22 | 9.67 | 0.71 | 0.11 | 9.70 | 0.80 | 0.10 |
111 | Alejandro Kirk | TOR | 3 @ TEX, vs ATH | 3 vs ATH | 19.33 | 0.61 | 0.00 | 10.58 | 0.32 | 0.00 | 8.75 | 0.29 | 0.00 |
112 | Adley Rutschman | BAL | 3 vs STL | 3 vs CWS | 19.29 | 0.80 | 0.05 | 9.25 | 0.38 | 0.02 | 10.05 | 0.42 | 0.03 |
113 | Jorge Soler | LAA | 3 vs NYY | 3 @ CLE | 19.24 | 1.19 | 0.02 | 9.09 | 0.65 | 0.01 | 10.15 | 0.55 | 0.01 |
114 | Matt McLain | CIN | 3 @ KC | 3 @ CHC | 19.13 | 0.72 | 0.88 | 9.29 | 0.30 | 0.45 | 9.84 | 0.42 | 0.42 |
115 | Jasson Dominguez | NYY | 3 @ LAA | 3 @ LAD | 19.07 | 0.93 | 1.12 | 10.23 | 0.49 | 0.58 | 8.84 | 0.44 | 0.54 |
116 | Gleyber Torres | DET | 3 vs SF | 3 @ KC | 18.94 | 0.64 | 0.45 | 8.70 | 0.28 | 0.22 | 10.24 | 0.36 | 0.23 |
117 | Luis Rengifo | LAA | 3 vs NYY | 3 @ CLE | 18.88 | 0.53 | 0.56 | 8.19 | 0.29 | 0.27 | 10.69 | 0.24 | 0.29 |
118 | Wilmer Flores | SFG | 3 @ DET | 3 @ MIA | 18.70 | 1.07 | 0.01 | 11.15 | 0.67 | 0.00 | 7.55 | 0.40 | 0.00 |
119 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 @ LAA | 3 @ LAD | 18.64 | 0.97 | 0.32 | 10.30 | 0.52 | 0.18 | 8.33 | 0.45 | 0.14 |
120 | J.T. Realmuto | PHI | 3 vs ATL | 3 vs MIL | 18.60 | 0.91 | 0.36 | 8.02 | 0.38 | 0.17 | 10.59 | 0.53 | 0.19 |
121 | Jacob Wilson | ATH | 2 @ HOU, @ TOR | 3 @ TOR | 18.59 | 0.68 | 0.26 | 6.99 | 0.25 | 0.11 | 11.60 | 0.43 | 0.15 |
122 | Dylan Moore | SEA | 3 vs WSH | 3 vs MIN | 18.55 | 0.79 | 1.32 | 10.27 | 0.40 | 0.73 | 8.27 | 0.39 | 0.59 |
123 | Brice Turang | MIL | 3 vs BOS | 3 @ PHI | 18.29 | 0.29 | 1.50 | 10.42 | 0.16 | 0.83 | 7.87 | 0.13 | 0.67 |
124 | Mike Tauchman | CHW | 3 @ NYM | 3 @ BAL | 18.21 | 0.63 | 0.42 | 7.42 | 0.24 | 0.22 | 10.79 | 0.38 | 0.20 |
125 | Matt Chapman | SFG | 3 @ DET | 3 @ MIA | 18.21 | 1.02 | 0.34 | 10.70 | 0.63 | 0.16 | 7.51 | 0.39 | 0.18 |
126 | Lane Thomas | CLE | 3 vs LAD | 3 vs LAA | 18.12 | 0.61 | 0.91 | 8.52 | 0.31 | 0.43 | 9.60 | 0.30 | 0.47 |
127 | Willy Adames | SFG | 3 @ DET | 3 @ MIA | 18.10 | 0.85 | 0.36 | 10.55 | 0.53 | 0.17 | 7.55 | 0.32 | 0.19 |
128 | Sam Haggerty | TEX | 3 vs TOR | 3 vs STL | 18.08 | 0.54 | 1.68 | 9.36 | 0.31 | 0.83 | 8.72 | 0.23 | 0.85 |
129 | Ryan Mountcastle | BAL | 3 vs STL | 3 vs CWS | 18.06 | 0.71 | 0.09 | 8.75 | 0.34 | 0.04 | 9.31 | 0.37 | 0.05 |
130 | Santiago Espinal | CIN | 3 @ KC | 3 @ CHC | 17.91 | 0.25 | 0.48 | 8.97 | 0.10 | 0.24 | 8.94 | 0.14 | 0.24 |
131 | Jo Adell | LAA | 3 vs NYY | 3 @ CLE | 17.87 | 1.01 | 0.67 | 8.27 | 0.54 | 0.30 | 9.60 | 0.47 | 0.36 |
132 | Jackson Holliday | BAL | 3 vs STL | 3 vs CWS | 17.80 | 0.64 | 0.50 | 8.51 | 0.31 | 0.25 | 9.29 | 0.33 | 0.26 |
133 | Victor Scott | STL | 3 @ BAL | 3 @ TEX | 17.69 | 0.35 | 1.86 | 8.19 | 0.17 | 0.91 | 9.50 | 0.19 | 0.95 |
134 | Alec Bohm | PHI | 3 vs ATL | 3 vs MIL | 17.62 | 0.57 | 0.15 | 7.72 | 0.24 | 0.07 | 9.90 | 0.33 | 0.08 |
135 | Spencer Steer | CIN | 3 @ KC | 3 @ CHC | 17.58 | 0.61 | 0.64 | 8.66 | 0.26 | 0.33 | 8.92 | 0.35 | 0.31 |
136 | Zach McKinstry | DET | 3 vs SF | 3 @ KC | 17.57 | 0.40 | 0.81 | 7.18 | 0.21 | 0.39 | 10.39 | 0.19 | 0.43 |
137 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs PIT | 3 vs WSH | 17.53 | 0.42 | 0.70 | 8.68 | 0.20 | 0.35 | 8.86 | 0.22 | 0.35 |
138 | Ramon Urias | BAL | 3 vs STL | 3 vs CWS | 17.48 | 0.74 | 0.08 | 8.42 | 0.36 | 0.04 | 9.06 | 0.39 | 0.04 |
139 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs MIN, @ HOU | 3 @ HOU | 17.28 | 0.91 | 0.04 | 14.15 | 0.76 | 0.04 | 3.13 | 0.15 | 0.01 |
140 | Tyler Soderstrom | ATH | 2 @ HOU, @ TOR | 3 @ TOR | 17.28 | 1.03 | 0.07 | 6.86 | 0.39 | 0.03 | 10.42 | 0.64 | 0.04 |
