Fantrax & Sleeper Premier League Rankings: Gameweek 38
Gameweek 38 is the final round of the Premier League season. Use these rankings to finish your Fantrax and Sleeper campaigns strong, this is the last chance to make your mark in Fantrax and Sleeper leagues.
These rankings can be used to guide lineup decisions, waiver moves and overall squad planning as the Premier League season reaches its conclusion.
The player pool is pulled directly from our predicted lineups, giving you an up-to-date view of the top fantasy options across all positions.
Premier League GW38 Fixtures (ET)
- 11:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Manchester United
- 11:00 am: Burnley vs. Wolverhampton
- 11:00 am: Crystal Palace vs. Arsenal
- 11:00 am: Fulham vs. Newcastle United
- 11:00 am: Liverpool vs. Brentford
- 11:00 am: Manchester City vs. Aston Villa
- 11:00 am: Nottingham Forest vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Sunderland vs. Chelsea
- 11:00 am: Tottenham Hotspur vs. Everton
- 11:00 am: West Ham United vs. Leeds United
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper GW38 Player Rankings
Below are the full Fantrax and Sleeper GW38 player rankings based on projected lineups, form and fixture difficulty. Use these rankings to identify the best Premier League picks across all positions for Fantrax and Sleeper formats in Gameweek 38.
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Jeremy Doku | MCI v. AVL | F | 14.77 | 10.15 |
| 2 | 2 | 32 | 10 | Erling Haaland | MCI v. AVL | F | 14.52 | 7.25 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | Bruno Fernandes | MUN at BHA | M | 13.54 | 8.84 |
| 4 | 2 | 5 | 4 | Cole Palmer | CHE at SUN | M | 13.11 | 8.80 |
| 5 | 3 | 4 | 3 | Dominik Szoboszlai | LIV v. BRE | M | 12.71 | 8.82 |
| 6 | 4 | 10 | 7 | Rayan Cherki | MCI v. AVL | M | 12.69 | 8.28 |
| 7 | 3 | 17 | 5 | Mohamed Salah | LIV v. BRE | F | 12.44 | 7.72 |
| 8 | 4 | 24 | 8 | Cody Gakpo | LIV v. BRE | F | 12.36 | 7.43 |
| 9 | 5 | 94 | 20 | Danny Welbeck | BHA v. MUN | F | 12.08 | 6.14 |
| 10 | 6 | 12 | 4 | Antoine Semenyo | MCI v. AVL | F | 11.99 | 8.11 |
| 11 | 7 | 9 | 3 | Yankuba Minteh | BHA v. MUN | F | 11.88 | 8.44 |
| 12 | 8 | 30 | 9 | Gabriel Jesus | ARS at CRY | F | 11.71 | 7.27 |
| 13 | 5 | 29 | 21 | Phil Foden | MCI v. AVL | M | 11.57 | 7.29 |
| 14 | 6 | 2 | 1 | Omari Hutchinson | NFO v. BOU | M | 11.50 | 9.57 |
| 15 | 7 | 8 | 6 | Marcus Tavernier | BOU at NFO | M | 11.47 | 8.49 |
| 16 | 9 | 58 | 14 | Igor Thiago | BRE at LIV | F | 11.42 | 6.74 |
| 17 | 10 | 76 | 16 | Richarlison | TOT v. EVE | F | 11.35 | 6.54 |
| 18 | 11 | 6 | 2 | Mathys Tel | TOT v. EVE | F | 11.32 | 8.76 |
| 19 | 8 | 28 | 20 | Harvey Barnes | NEW at FUL | M | 11.17 | 7.34 |
| 20 | 9 | 14 | 10 | Florian Wirtz | LIV v. BRE | M | 11.17 | 8.03 |
| 21 | 12 | 106 | 24 | Chris Wood | NFO v. BOU | F | 11.16 | 5.96 |
| 22 | 13 | 39 | 12 | Junior Kroupi | BOU at NFO | F | 11.13 | 7.09 |
| 23 | 10 | 27 | 19 | Jarrod Bowen | WHU v. LEE | M | 11.05 | 7.36 |
| 24 | 14 | 21 | 6 | Rayan | BOU at NFO | F | 10.98 | 7.50 |
| 25 | 11 | 18 | 13 | Enzo Fernandez | CHE at SUN | M | 10.57 | 7.68 |
| 26 | 12 | 13 | 9 | Mateus Mane | WOL at BRN | M | 10.55 | 8.05 |
| 27 | 13 | 15 | 11 | Morgan Gibbs-White | NFO v. BOU | M | 10.43 | 8.01 |
| 28 | 1 | 85 | 8 | Gabriel | ARS at CRY | D | 10.40 | 6.37 |
| 29 | 14 | 25 | 17 | Iliman Ndiaye | EVE at TOT | M | 10.38 | 7.40 |
| 30 | 15 | 93 | 19 | Dominic Calvert-Lewin | LEE at WHU | F | 10.34 | 6.16 |
| 31 | 15 | 108 | 70 | Zian Flemming | BRN v. WOL | M | 10.25 | 5.93 |
| 32 | 2 | 31 | 1 | Pedro Porro | TOT v. EVE | D | 10.25 | 7.27 |
| 33 | 16 | 22 | 7 | Randal Kolo Muani | TOT v. EVE | F | 10.23 | 7.44 |
| 34 | 16 | 7 | 5 | Pascal Gross | BHA v. MUN | M | 10.21 | 8.49 |
| 35 | 17 | 19 | 14 | Conor Gallagher | TOT v. EVE | M | 10.20 | 7.68 |
| 36 | 18 | 73 | 52 | Jack Hinshelwood | BHA v. MUN | M | 10.20 | 6.56 |
| 37 | 17 | 104 | 22 | Joao Pedro | CHE at SUN | F | 10.19 | 5.96 |
| 38 | 18 | 37 | 11 | Jaidon Anthony | BRN v. WOL | F | 10.13 | 7.17 |
| 39 | 19 | 118 | 27 | Igor Jesus | NFO v. BOU | F | 10.09 | 5.79 |
| 40 | 20 | 109 | 26 | Evanilson | BOU at NFO | F | 10.05 | 5.92 |
| 41 | 19 | 44 | 30 | Hannibal | BRN v. WOL | M | 10.04 | 6.97 |
| 42 | 20 | 26 | 18 | Mikkel Damsgaard | BRE at LIV | M | 9.97 | 7.38 |
| 43 | 21 | 83 | 17 | Noni Madueke | ARS at CRY | F | 9.64 | 6.40 |
| 44 | 22 | 149 | 36 | Will Osula | NEW at FUL | F | 9.64 | 5.18 |
| 45 | 21 | 49 | 34 | Enzo Le Fee | SUN v. CHE | M | 9.54 | 6.89 |
| 46 | 22 | 48 | 33 | Gabriel Martinelli | ARS at CRY | M | 9.50 | 6.90 |
| 47 | 23 | 90 | 18 | Dango Ouattara | BRE at LIV | F | 9.49 | 6.26 |
| 48 | 23 | 82 | 60 | Kiernan Dewsbury-Hall | EVE at TOT | M | 9.49 | 6.41 |
| 49 | 24 | 42 | 13 | Pedro Neto | CHE at SUN | F | 9.43 | 7.06 |
| 50 | 25 | 132 | 30 | Callum Wilson | WHU v. LEE | F | 9.40 | 5.53 |
| 51 | 24 | 46 | 31 | Amad Diallo | MUN at BHA | M | 9.37 | 6.95 |
| 52 | 25 | 36 | 25 | Crysencio Summerville | WHU v. LEE | M | 9.26 | 7.19 |
| 53 | 26 | 56 | 40 | Diego Gomez | BHA v. MUN | M | 9.23 | 6.76 |
| 54 | 26 | 140 | 31 | Lukas Nmecha | LEE at WHU | F | 9.21 | 5.34 |
| 55 | 27 | 168 | 40 | Brian Brobbey | SUN v. CHE | F | 9.05 | 4.80 |
| 56 | 27 | 78 | 56 | Brenden Aaronson | LEE at WHU | M | 8.97 | 6.52 |
| 57 | 28 | 120 | 74 | Eberechi Eze | ARS at CRY | M | 8.97 | 5.77 |
| 58 | 3 | 131 | 26 | Cristhian Mosquera | ARS at CRY | D | 8.95 | 5.53 |
| 59 | 29 | 20 | 15 | Joe Willock | NEW at FUL | M | 8.94 | 7.54 |
| 60 | 4 | 122 | 19 | Reece James | CHE at SUN | D | 8.93 | 5.68 |
| 61 | 28 | 64 | 15 | Hwang Hee-Chan | WOL at BRN | F | 8.90 | 6.68 |
| 62 | 30 | 11 | 8 | Elliot Anderson | NFO v. BOU | M | 8.89 | 8.21 |
| 63 | 31 | 51 | 35 | Bruno Guimaraes | NEW at FUL | M | 8.83 | 6.86 |
| 64 | 29 | 145 | 35 | Bryan Mbeumo | MUN at BHA | F | 8.82 | 5.26 |
| 65 | 32 | 23 | 16 | Mateus Fernandes | WHU v. LEE | M | 8.81 | 7.44 |
| 66 | 5 | 69 | 5 | Maxime Esteve | BRN v. WOL | D | 8.77 | 6.58 |
| 67 | 30 | 119 | 28 | Morgan Rogers | AVL at MCI | F | 8.77 | 5.77 |
| 68 | 33 | 16 | 12 | James Garner | EVE at TOT | M | 8.76 | 7.77 |
| 69 | 31 | 130 | 29 | Adam Armstrong | WOL at BRN | F | 8.76 | 5.54 |
| 70 | 6 | 87 | 10 | Virgil van Dijk | LIV v. BRE | D | 8.76 | 6.36 |
| 71 | 34 | 41 | 28 | Alexis Mac Allister | LIV v. BRE | M | 8.76 | 7.08 |
| 72 | 32 | 159 | 39 | Raul Jimenez | FUL v. NEW | F | 8.73 | 4.99 |
| 73 | 35 | 60 | 43 | Alex Iwobi | FUL v. NEW | M | 8.72 | 6.72 |
| 74 | 36 | 43 | 29 | Mathias Jensen | BRE at LIV | M | 8.72 | 7.02 |
| 75 | 7 | 150 | 37 | Myles Lewis-Skelly | ARS at CRY | D | 8.65 | 5.11 |
| 76 | 33 | 105 | 23 | Loum Tchaouna | BRN v. WOL | F | 8.64 | 5.96 |
| 77 | 37 | 33 | 22 | Merlin Rohl | EVE at TOT | M | 8.58 | 7.24 |
| 78 | 38 | 68 | 49 | Rodrigo Gomes | WOL at BRN | M | 8.54 | 6.59 |
| 79 | 8 | 123 | 20 | Marc Guehi | MCI v. AVL | D | 8.52 | 5.66 |
| 80 | 9 | 50 | 3 | Kevin Danso | TOT v. EVE | D | 8.47 | 6.89 |
| 81 | 34 | 141 | 32 | Beto | EVE at TOT | F | 8.41 | 5.33 |
| 82 | 35 | 144 | 34 | Taty Castellanos | WHU v. LEE | F | 8.40 | 5.26 |
| 83 | 10 | 63 | 4 | James Hill | BOU at NFO | D | 8.38 | 6.69 |
| 84 | 11 | 111 | 15 | Malick Thiaw | NEW at FUL | D | 8.33 | 5.91 |
| 85 | 36 | 107 | 25 | Matheus Cunha | MUN at BHA | F | 8.32 | 5.95 |
| 86 | 12 | 45 | 2 | Yerson Mosquera | WOL at BRN | D | 8.24 | 6.96 |
| 87 | 13 | 72 | 6 | James Tarkowski | EVE at TOT | D | 8.24 | 6.57 |
| 88 | 14 | 143 | 33 | Piero Hincapie | ARS at CRY | D | 8.22 | 5.31 |
| 89 | 15 | 152 | 39 | Josko Gvardiol | MCI v. AVL | D | 8.21 | 5.09 |
| 90 | 37 | 97 | 21 | Kevin | FUL v. NEW | F | 8.19 | 6.13 |
| 91 | 16 | 178 | 59 | John Stones | MCI v. AVL | D | 8.19 | 4.51 |
| 92 | 39 | 75 | 54 | Ross Barkley | AVL at MCI | M | 8.18 | 6.54 |
| 93 | 17 | 101 | 12 | Lucas Pires | BRN v. WOL | D | 8.18 | 6.08 |
| 94 | 38 | 154 | 37 | Nick Woltemade | NEW at FUL | F | 8.15 | 5.04 |
| 95 | 40 | 59 | 42 | Ao Tanaka | LEE at WHU | M | 8.04 | 6.73 |
| 96 | 18 | 127 | 24 | Lewis Hall | NEW at FUL | D | 8.02 | 5.59 |
| 97 | 41 | 47 | 32 | Granit Xhaka | SUN v. CHE | M | 8.02 | 6.92 |
| 98 | 19 | 96 | 11 | Nordi Mukiele | SUN v. CHE | D | 7.99 | 6.14 |
| 99 | 42 | 38 | 26 | Alex Scott | BOU at NFO | M | 7.96 | 7.15 |
| 100 | 43 | 53 | 37 | Tomas Soucek | WHU v. LEE | M | 7.95 | 6.81 |
| 101 | 20 | 114 | 17 | Ibrahima Konate | LIV v. BRE | D | 7.95 | 5.86 |
| 102 | 21 | 133 | 27 | Sven Botman | NEW at FUL | D | 7.91 | 5.52 |
| 103 | 22 | 125 | 22 | Maxim De Cuyper | BHA v. MUN | D | 7.89 | 5.60 |
| 104 | 23 | 110 | 14 | Jan Paul van Hecke | BHA v. MUN | D | 7.88 | 5.91 |
| 105 | 44 | 57 | 41 | Youri Tielemans | AVL at MCI | M | 7.87 | 6.75 |
| 106 | 24 | 84 | 7 | Marcos Senesi | BOU at NFO | D | 7.87 | 6.39 |
| 107 | 45 | 52 | 36 | Bernardo Silva | MCI v. AVL | M | 7.81 | 6.83 |
| 108 | 46 | 40 | 27 | Carlos Baleba | BHA v. MUN | M | 7.80 | 7.09 |
| 109 | 47 | 77 | 55 | Curtis Jones | LIV v. BRE | M | 7.78 | 6.53 |
| 110 | 48 | 79 | 57 | Vitaly Janelt | BRE at LIV | M | 7.76 | 6.45 |
| 111 | 25 | 138 | 31 | Andrew Robertson | LIV v. BRE | D | 7.76 | 5.42 |
| 112 | 26 | 135 | 29 | Axel Tuanzebe | BRN v. WOL | D | 7.75 | 5.48 |
| 113 | 49 | 80 | 58 | Martin Zubimendi | ARS at CRY | M | 7.75 | 6.42 |
| 114 | 27 | 117 | 18 | Michael Keane | EVE at TOT | D | 7.75 | 5.80 |
| 115 | 50 | 61 | 44 | Ryan Gravenberch | LIV v. BRE | M | 7.70 | 6.72 |
| 116 | 28 | 86 | 9 | Konstantinos Mavropanos | WHU v. LEE | D | 7.66 | 6.36 |
| 117 | 51 | 62 | 45 | Matheus Nunes | MCI v. AVL | M | 7.65 | 6.71 |
| 118 | 52 | 55 | 39 | Joao Palhinha | TOT v. EVE | M | 7.63 | 6.76 |
| 119 | 29 | 102 | 13 | Wesley Fofana | CHE at SUN | D | 7.63 | 6.08 |
| 120 | 39 | 179 | 41 | Tammy Abraham | AVL at MCI | F | 7.61 | 4.46 |
| 121 | 40 | 142 | 33 | Nilson Angulo | SUN v. CHE | F | 7.57 | 5.33 |
| 122 | 30 | 126 | 23 | Dan Burn | NEW at FUL | D | 7.56 | 5.59 |
| 123 | 31 | 151 | 38 | Marc Cucurella | CHE at SUN | D | 7.53 | 5.10 |
| 124 | 32 | 136 | 30 | Santi Bueno | WOL at BRN | D | 7.53 | 5.47 |
| 125 | 33 | 148 | 36 | Adrien Truffert | BOU at NFO | D | 7.48 | 5.18 |
| 126 | 53 | 74 | 53 | El Hadji Malick Diouf | WHU v. LEE | M | 7.46 | 6.55 |
| 127 | 54 | 34 | 23 | Joao Gomes | WOL at BRN | M | 7.46 | 7.21 |
| 128 | 55 | 103 | 69 | Mason Mount | MUN at BHA | M | 7.45 | 6.00 |
| 129 | 34 | 129 | 25 | Ladislav Krejci | WOL at BRN | D | 7.42 | 5.55 |
| 130 | 35 | 147 | 35 | Daniel Munoz | CRY v. ARS | D | 7.38 | 5.19 |
| 131 | 56 | 71 | 51 | Ibrahim Sangare | NFO v. BOU | M | 7.33 | 6.57 |
| 132 | 57 | 35 | 24 | Rodrigo Bentancur | TOT v. EVE | M | 7.32 | 7.20 |
| 133 | 36 | 113 | 16 | Luca Netz | NFO v. BOU | D | 7.24 | 5.88 |
| 134 | 37 | 167 | 50 | Malo Gusto | CHE at SUN | D | 7.22 | 4.81 |
| 135 | 38 | 146 | 34 | Levi Colwill | CHE at SUN | D | 7.21 | 5.24 |
| 136 | 39 | 165 | 48 | Kyle Walker | BRN v. WOL | D | 7.21 | 4.91 |
| 137 | 58 | 88 | 61 | Keane Lewis-Potter | BRE at LIV | M | 7.20 | 6.34 |
| 138 | 40 | 162 | 45 | Micky van de Ven | TOT v. EVE | D | 7.14 | 4.94 |
| 139 | 59 | 67 | 48 | Moises Caicedo | CHE at SUN | M | 7.12 | 6.61 |
| 140 | 60 | 89 | 62 | Jacob Ramsey | NEW at FUL | M | 7.11 | 6.26 |
| 141 | 61 | 115 | 72 | Josh King | FUL v. NEW | M | 7.10 | 5.85 |
| 142 | 41 | 177 | 58 | Trai Hume | SUN v. CHE | D | 7.06 | 4.52 |
| 143 | 62 | 116 | 73 | Oscar Bobb | FUL v. NEW | M | 7.03 | 5.81 |
| 144 | 42 | 124 | 21 | Axel Disasi | WHU v. LEE | D | 7.01 | 5.66 |
| 145 | 43 | 164 | 47 | Destiny Udogie | TOT v. EVE | D | 7.00 | 4.93 |
| 146 | 63 | 137 | 77 | Yeremy Pino | CRY v. ARS | M | 7.00 | 5.42 |
| 147 | 64 | 112 | 71 | Jadon Sancho | AVL at MCI | M | 7.00 | 5.89 |
| 148 | 65 | 65 | 46 | Florentino Luis | BRN v. WOL | M | 6.97 | 6.64 |
| 149 | 66 | 91 | 63 | Kobbie Mainoo | MUN at BHA | M | 6.94 | 6.22 |
| 150 | 44 | 160 | 43 | James Justin | LEE at WHU | D | 6.92 | 4.96 |
| 151 | 67 | 70 | 50 | Ferdi Kadioglu | BHA v. MUN | M | 6.88 | 6.57 |
| 152 | 68 | 54 | 38 | Tim Iroegbunam | EVE at TOT | M | 6.79 | 6.79 |
| 153 | 69 | 92 | 64 | Lesley Ugochukwu | BRN v. WOL | M | 6.77 | 6.18 |
| 154 | 45 | 174 | 55 | Kyle Walker-Peters | WHU v. LEE | D | 6.76 | 4.65 |
| 155 | 46 | 139 | 32 | Neco Williams | NFO v. BOU | D | 6.75 | 5.40 |
| 156 | 47 | 134 | 28 | Antonee Robinson | FUL v. NEW | D | 6.75 | 5.51 |
| 157 | 48 | 171 | 52 | Vitaliy Mykolenko | EVE at TOT | D | 6.64 | 4.76 |
| 158 | 70 | 95 | 65 | Tyler Adams | BOU at NFO | M | 6.61 | 6.14 |
| 159 | 1 | 202 | 7 | David Raya | ARS at CRY | G | 6.58 | 2.95 |
| 160 | 49 | 172 | 53 | Jake O'Brien | EVE at TOT | D | 6.50 | 4.71 |
| 161 | 71 | 66 | 47 | Sasa Lukic | FUL v. NEW | M | 6.50 | 6.62 |
| 162 | 50 | 175 | 56 | David Moller Wolfe | WOL at BRN | D | 6.45 | 4.57 |
| 163 | 72 | 81 | 59 | Andre | WOL at BRN | M | 6.41 | 6.42 |
| 164 | 51 | 166 | 49 | Ethan Ampadu | LEE at WHU | D | 6.41 | 4.82 |
| 165 | 41 | 155 | 38 | Brennan Johnson | CRY v. ARS | F | 6.41 | 5.04 |
| 166 | 52 | 153 | 40 | Harry Maguire | MUN at BHA | D | 6.32 | 5.06 |
| 167 | 53 | 173 | 54 | Jaka Bijol | LEE at WHU | D | 6.22 | 4.69 |
| 168 | 73 | 100 | 68 | Yehor Yarmolyuk | BRE at LIV | M | 6.21 | 6.09 |
| 169 | 42 | 190 | 42 | Jorgen Strand Larsen | CRY v. ARS | F | 6.18 | 3.91 |
| 170 | 54 | 161 | 44 | Timothy Castagne | FUL v. NEW | D | 6.17 | 4.95 |
| 171 | 74 | 121 | 75 | Daniel James | LEE at WHU | M | 6.16 | 5.69 |
| 172 | 55 | 156 | 41 | Lewis Dunk | BHA v. MUN | D | 6.15 | 5.03 |
| 173 | 56 | 169 | 51 | Nathan Collins | BRE at LIV | D | 6.07 | 4.79 |
| 174 | 2 | 189 | 2 | Max Weiss | BRN v. WOL | G | 5.98 | 4.00 |
| 175 | 57 | 163 | 46 | Maxence Lacroix | CRY v. ARS | D | 5.97 | 4.94 |
| 176 | 75 | 99 | 67 | Will Hughes | CRY v. ARS | M | 5.94 | 6.09 |
| 177 | 76 | 98 | 66 | Jefferson Lerma | CRY v. ARS | M | 5.94 | 6.13 |
| 178 | 58 | 181 | 61 | Joe Rodon | LEE at WHU | D | 5.83 | 4.28 |
| 179 | 59 | 183 | 63 | Nikola Milenkovic | NFO v. BOU | D | 5.72 | 4.23 |
| 180 | 60 | 158 | 42 | Jaydee Canvot | CRY v. ARS | D | 5.67 | 4.99 |
| 181 | 3 | 195 | 3 | Djordje Petrovic | BOU at NFO | G | 5.51 | 3.74 |
| 182 | 61 | 196 | 72 | Tyrick Mitchell | CRY v. ARS | D | 5.49 | 3.69 |
| 183 | 77 | 128 | 76 | Noah Sadiki | SUN v. CHE | M | 5.46 | 5.57 |
| 184 | 4 | 187 | 1 | Robin Roefs | SUN v. CHE | G | 5.40 | 4.04 |
| 185 | 62 | 194 | 71 | Lutsharel Geertruida | SUN v. CHE | D | 5.37 | 3.80 |
| 186 | 63 | 184 | 64 | Jair Cunha | NFO v. BOU | D | 5.37 | 4.23 |
| 187 | 64 | 180 | 60 | Reinildo | SUN v. CHE | D | 5.37 | 4.45 |
| 188 | 5 | 198 | 5 | Jordan Pickford | EVE at TOT | G | 5.31 | 3.52 |
| 189 | 65 | 182 | 62 | Noussair Mazraoui | MUN at BHA | D | 5.29 | 4.23 |
| 190 | 66 | 176 | 57 | Michael Kayode | BRE at LIV | D | 5.24 | 4.53 |
| 191 | 6 | 201 | 6 | Alisson | LIV v. BRE | G | 5.20 | 3.08 |
| 192 | 67 | 186 | 66 | Sebastiaan Bornauw | LEE at WHU | D | 5.16 | 4.05 |
| 193 | 68 | 185 | 65 | Calvin Bassey | FUL v. NEW | D | 5.12 | 4.11 |
| 194 | 8 | 203 | 8 | Mads Hermansen | WHU v. LEE | G | 5.00 | 2.91 |
| 195 | 69 | 193 | 70 | Lisandro Martinez | MUN at BHA | D | 4.94 | 3.83 |
| 196 | 70 | 188 | 67 | Issa Diop | FUL v. NEW | D | 4.84 | 4.01 |
| 197 | 9 | 197 | 4 | Dean Henderson | CRY v. ARS | G | 4.80 | 3.55 |
| 198 | 7 | 207 | 10 | Guglielmo Vicario | TOT v. EVE | G | 4.79 | 2.61 |
| 199 | 71 | 191 | 68 | Kristoffer Ajer | BRE at LIV | D | 4.75 | 3.88 |
| 200 | 72 | 199 | 73 | Adam Smith | BOU at NFO | D | 4.65 | 3.31 |
| 201 | 73 | 192 | 69 | Chadi Riad | CRY v. ARS | D | 4.37 | 3.85 |
| 202 | 10 | 210 | 14 | Jose Sa | WOL at BRN | G | 4.35 | 2.14 |
| 203 | 78 | 170 | 79 | Christian Norgaard | ARS at CRY | M | 4.21 | 4.78 |
| 204 | 74 | 200 | 74 | Luke Shaw | MUN at BHA | D | 4.14 | 3.20 |
| 205 | 11 | 217 | 19 | Gianluigi Donnarumma | MCI v. AVL | G | 3.95 | 1.44 |
| 206 | 12 | 214 | 17 | Robert Sanchez | CHE at SUN | G | 3.94 | 1.83 |
| 207 | 13 | 206 | 11 | Bernd Leno | FUL v. NEW | G | 3.92 | 2.62 |
| 208 | 14 | 209 | 13 | Bart Verbruggen | BHA v. MUN | G | 3.79 | 2.14 |
| 209 | 15 | 208 | 12 | Matz Sels | NFO v. BOU | G | 3.72 | 2.46 |
| 210 | 75 | 205 | 75 | Ian Maatsen | AVL at MCI | D | 3.69 | 2.69 |
| 211 | 16 | 216 | 18 | Nick Pope | NEW at FUL | G | 3.64 | 1.49 |
| 212 | 18 | 212 | 16 | Caoimhin Kelleher | BRE at LIV | G | 3.21 | 2.06 |
| 213 | 19 | 211 | 15 | Senne Lammens | MUN at BHA | G | 3.15 | 2.09 |
| 214 | 17 | 204 | 9 | Marco Bizot | AVL at MCI | G | 3.03 | 2.73 |
| 215 | 76 | 215 | 77 | Matty Cash | AVL at MCI | D | 2.54 | 1.79 |
| 216 | 20 | 218 | 20 | Karl Darlow | LEE at WHU | G | 2.47 | 1.15 |
| 217 | 77 | 213 | 76 | Tyrone Mings | AVL at MCI | D | 2.41 | 1.86 |
| 218 | 79 | 157 | 78 | Luke O'Nien | SUN v. CHE | M | 2.13 | 5.02 |
| 219 | 78 | 219 | 78 | Ezri Konsa | AVL at MCI | D | 1.30 | 0.75 |
| 220 | 79 | 220 | 79 | Lamare Bogarde | AVL at MCI | D | 0.70 | 0.56 |
Final Thoughts
Gameweek 38 brings the curtain down on the Premier League season. Back your best players, trust your gut, and make the most of the final slate across both Fantrax and Sleeper formats. Good luck finishing strong.











