Welcome to RotoWire's weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.
MATCHES (ET)
- 7:30 am: Tottenham Hotspur vs. Brentford
- 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Manchester United
- 10:00 am: Fulham vs. Crystal Palace
- 10:00 am: Liverpool vs. Aston Villa
- 10:00 am: Wolverhampton vs. Everton
- 12:30 pm: Nottingham Forest vs. Arsenal
- 8:30 am: West Ham United vs. Leeds United
- 9:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Southampton
- 11:00 am: Manchester City vs. Chelsea
- 3:00 pm: Newcastle United vs. Leicester City
- 3:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Manchester City
- 3:00 pm: Manchester United vs. Chelsea
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 3 | Erling Haaland | MCI v. CHE | F | 19.40 | 10.25 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | Bruno Fernandes | MUN at BOU | M | 17.57 | 12.12 | 
| 3 | 2 | 6 | 2 | Marcus Rashford | MUN at BOU | F | 17.52 | 10.50 | 
| 4 | 3 | 16 | 5 | Riyad Mahrez | MCI v. CHE | F | 16.77 | 9.29 | 
| 5 | 4 | 3 | 1 | Antony | MUN at BOU | F | 16.03 | 11.07 | 
| 6 | 2 | 5 | 3 | Kaoru Mitoma | BHA v. SOU | M | 15.68 | 10.71 | 
| 7 | 3 | 7 | 4 | Ilkay Gundogan | MCI v. CHE | M | 15.42 | 10.30 | 
| 8 | 5 | 15 | 4 | Gabriel Jesus | ARS at NFO | F | 14.78 | 9.38 | 
| 9 | 1 | 2 | 1 | Luke Shaw | MUN at BOU | D | 14.76 | 11.32 | 
| 10 | 6 | 32 | 7 | Alexander Isak | NEW v. LEI | F | 14.65 | 8.06 | 
| 11 | 4 | 18 | 10 | Leandro Trossard | ARS at NFO | M | 14.62 | 9.18 | 
| 12 | 5 | 13 | 8 | Bukayo Saka | ARS at NFO | M | 14.33 | 9.62 | 
| 13 | 7 | 48 | 17 | Mohamed Salah | LIV v. AVL | F | 14.12 | 7.51 | 
| 14 | 8 | 45 | 16 | Aleksandar Mitrovic | FUL v. CRY | F | 13.88 | 7.68 | 
| 15 | 6 | 9 | 5 | Alexis Mac Allister | BHA v. SOU | M | 13.56 | 9.89 | 
| 16 | 9 | 71 | 25 | Evan Ferguson | BHA v. SOU | F | 13.21 | 6.93 | 
| 17 | 7 | 14 | 9 | Jack Harrison | LEE at WHU | M | 13.20 | 9.57 | 
| 18 | 10 | 41 | 13 | Anthony Martial | MUN at BOU | F | 13.13 | 7.81 | 
| 19 | 11 | 31 | 9 | Julian Alvarez | MCI v. CHE | F | 13.07 | 8.17 | 
| 20 | 12 | 44 | 15 | Diogo Jota | LIV v. AVL | F | 13.06 | 7.72 | 
| 21 | 2 | 11 | 2 | Raphael Varane | MUN at BOU | D | 13.02 | 9.84 | 
| 22 | 13 | 28 | 8 | Julio Enciso | BHA v. SOU | F | 12.99 | 8.41 | 
| 23 | 14 | 50 | 18 | Harry Kane | TOT v. BRE | F | 12.87 | 7.41 | 
| 24 | 8 | 19 | 11 | Martin Odegaard | ARS at NFO | M | 12.78 | 8.98 | 
| 25 | 9 | 10 | 6 | Christian Eriksen | MUN at BOU | M | 12.68 | 9.88 | 
| 26 | 15 | 20 | 6 | Rodrigo | LEE at WHU | F | 12.57 | 8.96 | 
| 27 | 10 | 25 | 15 | Harry Wilson | FUL v. CRY | M | 12.51 | 8.53 | 
| 28 | 3 | 23 | 4 | Pervis Estupinan | BHA v. SOU | D | 12.39 | 8.79 | 
| 29 | 4 | 17 | 3 | Victor Lindelof | MUN at BOU | D | 12.38 | 9.22 | 
| 30 | 16 | 42 | 14 | Son Heung-Min | TOT v. BRE | F | 12.25 | 7.75 | 
| 31 | 11 | 29 | 18 | Phil Foden | MCI v. CHE | M | 12.22 | 8.28 | 
| 32 | 12 | 4 | 2 | Casemiro | MUN at BOU | M | 12.15 | 10.73 | 
| 33 | 17 | 132 | 32 | Callum Wilson | NEW v. LEI | F | 12.07 | 5.60 | 
| 34 | 13 | 12 | 7 | Pascal Gross | BHA v. SOU | M | 11.85 | 9.73 | 
| 35 | 14 | 24 | 14 | James Maddison | LEI at NEW | M | 11.75 | 8.55 | 
| 36 | 15 | 38 | 20 | Eberechi Eze | CRY at FUL | M | 11.70 | 7.87 | 
| 37 | 16 | 26 | 16 | Michael Olise | CRY at FUL | M | 11.56 | 8.52 | 
| 38 | 18 | 58 | 21 | Patrick Bamford | LEE at WHU | F | 11.53 | 7.16 | 
| 39 | 5 | 34 | 5 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at BOU | D | 11.36 | 7.99 | 
| 40 | 6 | 36 | 6 | Kieran Tierney | ARS at NFO | D | 11.19 | 7.95 | 
| 41 | 17 | 47 | 25 | Harvey Barnes | LEI at NEW | M | 11.14 | 7.54 | 
| 42 | 18 | 22 | 13 | Rodri | MCI v. CHE | M | 11.09 | 8.83 | 
| 43 | 20 | 83 | 28 | Cody Gakpo | LIV v. AVL | F | 11.07 | 6.67 | 
| 44 | 21 | 35 | 11 | Willian | FUL v. CRY | F | 11.05 | 7.96 | 
| 45 | 22 | 60 | 20 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at WOL | F | 10.71 | 7.10 | 
| 46 | 7 | 104 | 16 | Pedro Porro | TOT v. BRE | D | 10.62 | 6.26 | 
| 47 | 19 | 99 | 57 | Jarrod Bowen | WHU v. LEE | M | 10.54 | 6.31 | 
| 48 | 20 | 53 | 29 | Lucas Paqueta | WHU v. LEE | M | 10.47 | 7.33 | 
| 49 | 8 | 72 | 9 | Kieran Trippier | NEW v. LEI | D | 10.40 | 6.92 | 
| 50 | 23 | 106 | 31 | Jamie Vardy | LEI at NEW | F | 10.25 | 6.22 | 
| 51 | 21 | 27 | 17 | Dwight McNeil | EVE at WOL | M | 10.12 | 8.43 | 
| 52 | 24 | 55 | 19 | Richarlison | TOT v. BRE | F | 10.07 | 7.28 | 
| 53 | 25 | 96 | 29 | Odsonne Edouard | CRY at FUL | F | 10.03 | 6.41 | 
| 54 | 22 | 79 | 45 | Pablo Fornals | WHU v. LEE | M | 9.99 | 6.76 | 
| 55 | 26 | 62 | 23 | Jordan Ayew | CRY at FUL | F | 9.95 | 7.04 | 
| 56 | 28 | 77 | 26 | Bryan Mbeumo | BRE at TOT | F | 9.93 | 6.78 | 
| 57 | 23 | 52 | 28 | Tom Cairney | FUL v. CRY | M | 9.86 | 7.35 | 
| 58 | 27 | 33 | 10 | Noni Madueke | CHE at MCI | F | 9.83 | 7.99 | 
| 59 | 24 | 94 | 54 | Miguel Almiron | NEW v. LEI | M | 9.78 | 6.46 | 
| 60 | 9 | 97 | 14 | Kyle Walker | MCI v. CHE | D | 9.60 | 6.39 | 
| 61 | 25 | 46 | 24 | Conor Gallagher | CHE at MCI | M | 9.53 | 7.68 | 
| 62 | 26 | 40 | 22 | James Ward-Prowse | SOU at BHA | M | 9.53 | 7.86 | 
| 63 | 10 | 91 | 13 | Lewis Dunk | BHA v. SOU | D | 9.47 | 6.50 | 
| 64 | 11 | 130 | 29 | Andrew Robertson | LIV v. AVL | D | 9.39 | 5.64 | 
| 65 | 29 | 37 | 12 | Paul Onuachu | SOU at BHA | F | 9.38 | 7.91 | 
| 66 | 27 | 39 | 21 | Kevin Schade | BRE at TOT | M | 9.33 | 7.87 | 
| 67 | 28 | 21 | 12 | Moises Caicedo | BHA v. SOU | M | 9.33 | 8.88 | 
| 68 | 12 | 100 | 15 | Manuel Akanji | MCI v. CHE | D | 9.33 | 6.31 | 
| 69 | 29 | 57 | 32 | Alex Iwobi | EVE at WOL | M | 9.33 | 7.25 | 
| 70 | 13 | 105 | 17 | Ruben Dias | MCI v. CHE | D | 9.30 | 6.23 | 
| 71 | 14 | 80 | 10 | Levi Colwill | BHA v. SOU | D | 9.21 | 6.68 | 
| 72 | 30 | 63 | 35 | Emiliano Buendia | AVL at LIV | M | 9.18 | 7.04 | 
| 73 | 30 | 102 | 30 | Ollie Watkins | AVL at LIV | F | 9.13 | 6.28 | 
| 74 | 31 | 66 | 38 | Jacob Ramsey | AVL at LIV | M | 9.03 | 7.00 | 
| 75 | 31 | 144 | 38 | Danny Ings | WHU v. LEE | F | 8.97 | 5.10 | 
| 76 | 15 | 110 | 19 | Gabriel | ARS at NFO | D | 8.91 | 6.11 | 
| 77 | 32 | 123 | 33 | Raheem Sterling | CHE at MCI | F | 8.87 | 5.84 | 
| 78 | 33 | 68 | 24 | Dango Ouattara | BOU v. MUN | F | 8.83 | 6.99 | 
| 79 | 34 | 82 | 27 | Leon Bailey | AVL at LIV | F | 8.81 | 6.68 | 
| 80 | 32 | 61 | 34 | Lewis Hall | CHE at MCI | M | 8.81 | 7.06 | 
| 81 | 16 | 114 | 21 | Ben White | ARS at NFO | D | 8.79 | 6.04 | 
| 82 | 17 | 67 | 7 | Ethan Pinnock | BRE at TOT | D | 8.77 | 7.00 | 
| 83 | 33 | 30 | 19 | Elliot Anderson | NEW v. LEI | M | 8.73 | 8.20 | 
| 84 | 18 | 90 | 12 | Michael Keane | EVE at WOL | D | 8.71 | 6.51 | 
| 85 | 34 | 98 | 56 | Ruben Loftus-Cheek | CHE at MCI | M | 8.66 | 6.37 | 
| 86 | 35 | 43 | 23 | Mathias Jensen | BRE at TOT | M | 8.65 | 7.73 | 
| 87 | 19 | 70 | 8 | James Tarkowski | EVE at WOL | D | 8.59 | 6.93 | 
| 88 | 35 | 122 | 34 | Matheus Cunha | WOL v. EVE | F | 8.56 | 5.84 | 
| 89 | 36 | 76 | 43 | Abdoulaye Doucoure | EVE at WOL | M | 8.44 | 6.78 | 
| 90 | 36 | 172 | 40 | Taiwo Awoniyi | NFO v. ARS | F | 8.42 | 4.33 | 
| 91 | 37 | 103 | 59 | Bruno Guimaraes | NEW v. LEI | M | 8.40 | 6.26 | 
| 92 | 38 | 95 | 55 | Morgan Gibbs-White | NFO v. ARS | M | 8.30 | 6.41 | 
| 93 | 39 | 64 | 36 | Stuart Armstrong | SOU at BHA | M | 8.23 | 7.03 | 
| 94 | 40 | 116 | 64 | Enzo Fernandez | CHE at MCI | M | 8.23 | 5.98 | 
| 95 | 41 | 154 | 76 | Carlos Alcaraz | SOU at BHA | M | 8.20 | 4.85 | 
| 96 | 20 | 108 | 18 | Ben Mee | BRE at TOT | D | 8.18 | 6.15 | 
| 97 | 42 | 85 | 48 | Joelinton | NEW v. LEI | M | 8.09 | 6.66 | 
| 98 | 21 | 151 | 39 | Ben Davies | TOT v. BRE | D | 8.05 | 4.97 | 
| 99 | 43 | 56 | 31 | Youri Tielemans | LEI at NEW | M | 8.04 | 7.28 | 
| 100 | 22 | 87 | 11 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. AVL | D | 8.00 | 6.62 | 
| 101 | 37 | 126 | 35 | Hwang Hee-Chan | WOL v. EVE | F | 7.88 | 5.78 | 
| 102 | 23 | 158 | 44 | Virgil van Dijk | LIV v. AVL | D | 7.87 | 4.73 | 
| 103 | 44 | 107 | 60 | Theo Walcott | SOU at BHA | M | 7.82 | 6.19 | 
| 104 | 45 | 51 | 27 | Thomas Partey | ARS at NFO | M | 7.78 | 7.38 | 
| 105 | 24 | 152 | 40 | Ibrahima Konate | LIV v. AVL | D | 7.77 | 4.93 | 
| 106 | 25 | 124 | 26 | Kenny Tete | FUL v. CRY | D | 7.76 | 5.82 | 
| 107 | 46 | 65 | 37 | Vitaly Janelt | BRE at TOT | M | 7.74 | 7.00 | 
| 108 | 47 | 81 | 46 | Declan Rice | WHU v. LEE | M | 7.60 | 6.68 | 
| 109 | 48 | 92 | 52 | Ruben Neves | WOL v. EVE | M | 7.58 | 6.49 | 
| 110 | 26 | 121 | 25 | Rasmus Kristensen | LEE at WHU | D | 7.47 | 5.87 | 
| 111 | 27 | 146 | 35 | Emerson | TOT v. BRE | D | 7.43 | 5.07 | 
| 112 | 28 | 112 | 20 | Luke Ayling | LEE at WHU | D | 7.41 | 6.09 | 
| 113 | 29 | 119 | 24 | Yerry Mina | EVE at WOL | D | 7.38 | 5.89 | 
| 114 | 49 | 49 | 26 | Wilfred Ndidi | LEI at NEW | M | 7.36 | 7.45 | 
| 115 | 50 | 59 | 33 | John McGinn | AVL at LIV | M | 7.34 | 7.14 | 
| 116 | 30 | 128 | 28 | Antonee Robinson | FUL v. CRY | D | 7.34 | 5.73 | 
| 117 | 51 | 78 | 44 | Granit Xhaka | ARS at NFO | M | 7.33 | 6.76 | 
| 118 | 1 | 191 | 2 | David de Gea | MUN at BOU | G | 7.31 | 3.55 | 
| 119 | 52 | 118 | 65 | Curtis Jones | LIV v. AVL | M | 7.24 | 5.90 | 
| 120 | 38 | 163 | 39 | Dominic Solanke | BOU v. MUN | F | 7.24 | 4.55 | 
| 121 | 31 | 115 | 22 | Pascal Struijk | LEE at WHU | D | 7.22 | 6.01 | 
| 122 | 53 | 101 | 58 | Matheus Nunes | WOL v. EVE | M | 7.21 | 6.30 | 
| 123 | 39 | 137 | 36 | Joao Felix | CHE at MCI | F | 7.12 | 5.39 | 
| 124 | 32 | 155 | 42 | Nathan Patterson | EVE at WOL | D | 7.12 | 4.83 | 
| 125 | 54 | 54 | 30 | Ainsley Maitland-Niles | SOU at BHA | M | 7.12 | 7.31 | 
| 126 | 55 | 127 | 67 | Philip Billing | BOU v. MUN | M | 7.07 | 5.78 | 
| 127 | 33 | 148 | 37 | Nelson Semedo | WOL v. EVE | D | 7.06 | 5.05 | 
| 128 | 56 | 75 | 42 | Adam Forshaw | LEE at WHU | M | 6.98 | 6.82 | 
| 129 | 34 | 160 | 46 | Jakub Kiwior | ARS at NFO | D | 6.97 | 4.64 | 
| 130 | 57 | 69 | 39 | Douglas Luiz | AVL at LIV | M | 6.94 | 6.98 | 
| 131 | 58 | 113 | 63 | Ryan Christie | BOU v. MUN | M | 6.93 | 6.09 | 
| 132 | 2 | 165 | 1 | Jason Steele | BHA v. SOU | G | 6.92 | 4.51 | 
| 133 | 35 | 178 | 59 | Wesley Fofana | CHE at MCI | D | 6.90 | 4.13 | 
| 134 | 36 | 153 | 41 | Toti Gomes | WOL v. EVE | D | 6.90 | 4.91 | 
| 135 | 37 | 159 | 45 | Ben Johnson | WHU v. LEE | D | 6.89 | 4.72 | 
| 136 | 38 | 174 | 55 | Fabian Schar | NEW v. LEI | D | 6.86 | 4.26 | 
| 137 | 39 | 181 | 62 | Aymeric Laporte | MCI v. CHE | D | 6.85 | 3.93 | 
| 138 | 59 | 74 | 41 | James Garner | EVE at WOL | M | 6.82 | 6.82 | 
| 139 | 40 | 147 | 36 | Cristian Romero | TOT v. BRE | D | 6.80 | 5.06 | 
| 140 | 60 | 150 | 75 | Danilo | NFO v. ARS | M | 6.79 | 5.02 | 
| 141 | 41 | 117 | 23 | Maximilian Wober | LEE at WHU | D | 6.78 | 5.94 | 
| 142 | 42 | 145 | 34 | Kristoffer Ajer | BRE at TOT | D | 6.77 | 5.07 | 
| 143 | 43 | 162 | 48 | Dan Burn | NEW v. LEI | D | 6.74 | 4.57 | 
| 144 | 40 | 140 | 37 | Diego Costa | WOL v. EVE | F | 6.72 | 5.20 | 
| 145 | 61 | 86 | 49 | Frank Onyeka | BRE at TOT | M | 6.70 | 6.65 | 
| 146 | 62 | 84 | 47 | Cheick Doucoure | CRY at FUL | M | 6.69 | 6.66 | 
| 147 | 44 | 156 | 43 | Rico Henry | BRE at TOT | D | 6.67 | 4.80 | 
| 148 | 45 | 169 | 52 | Nayef Aguerd | WHU v. LEE | D | 6.60 | 4.40 | 
| 149 | 63 | 129 | 68 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. BRE | M | 6.52 | 5.69 | 
| 150 | 64 | 73 | 40 | Weston McKennie | LEE at WHU | M | 6.52 | 6.86 | 
| 151 | 65 | 131 | 69 | Jordan Henderson | LIV v. AVL | M | 6.51 | 5.63 | 
| 152 | 66 | 89 | 51 | Romeo Lavia | SOU at BHA | M | 6.49 | 6.57 | 
| 153 | 46 | 125 | 27 | Thiago Silva | CHE at MCI | D | 6.49 | 5.79 | 
| 154 | 67 | 109 | 61 | Harrison Reed | FUL v. CRY | M | 6.48 | 6.12 | 
| 155 | 47 | 176 | 57 | Clement Lenglet | TOT v. BRE | D | 6.44 | 4.16 | 
| 156 | 48 | 143 | 33 | Robin Koch | LEE at WHU | D | 6.37 | 5.13 | 
| 157 | 49 | 134 | 30 | Trevoh Chalobah | CHE at MCI | D | 6.36 | 5.48 | 
| 158 | 50 | 177 | 58 | Emerson Palmieri | WHU v. LEE | D | 6.33 | 4.16 | 
| 159 | 51 | 184 | 64 | Sven Botman | NEW v. LEI | D | 6.32 | 3.82 | 
| 160 | 52 | 161 | 47 | Aaron Hickey | BRE at TOT | D | 6.32 | 4.59 | 
| 161 | 68 | 88 | 50 | Boubakary Soumare | LEI at NEW | M | 6.17 | 6.60 | 
| 162 | 69 | 93 | 53 | Idrissa Gueye | EVE at WOL | M | 6.16 | 6.46 | 
| 163 | 53 | 167 | 50 | Tosin Adarabioyo | FUL v. CRY | D | 6.09 | 4.50 | 
| 164 | 54 | 185 | 65 | Craig Dawson | WOL v. EVE | D | 6.02 | 3.79 | 
| 165 | 55 | 180 | 61 | Max Kilman | WOL v. EVE | D | 6.00 | 3.97 | 
| 166 | 70 | 120 | 66 | Joao Palhinha | FUL v. CRY | M | 5.99 | 5.88 | 
| 167 | 3 | 206 | 12 | Alisson | LIV v. AVL | G | 5.97 | 2.58 | 
| 168 | 56 | 138 | 32 | Jan Bednarek | SOU at BHA | D | 5.94 | 5.38 | 
| 169 | 57 | 149 | 38 | Tyrone Mings | AVL at LIV | D | 5.93 | 5.05 | 
| 170 | 71 | 183 | 80 | Billy Gilmour | BHA v. SOU | M | 5.90 | 3.86 | 
| 171 | 72 | 111 | 62 | Will Hughes | CRY at FUL | M | 5.87 | 6.10 | 
| 172 | 58 | 187 | 67 | Angelo Ogbonna | WHU v. LEE | D | 5.85 | 3.76 | 
| 173 | 59 | 136 | 31 | Lyanco | SOU at BHA | D | 5.85 | 5.42 | 
| 174 | 73 | 135 | 71 | Mario Lemina | WOL v. EVE | M | 5.73 | 5.44 | 
| 175 | 60 | 164 | 49 | Alex Moreno | AVL at LIV | D | 5.67 | 4.52 | 
| 176 | 74 | 142 | 74 | Fabinho | LIV v. AVL | M | 5.63 | 5.17 | 
| 177 | 4 | 201 | 8 | Jose Sa | WOL v. EVE | G | 5.54 | 3.07 | 
| 178 | 5 | 202 | 9 | Ederson | MCI v. CHE | G | 5.48 | 3.01 | 
| 179 | 75 | 139 | 72 | Oliver Skipp | TOT v. BRE | M | 5.47 | 5.31 | 
| 180 | 6 | 203 | 10 | Nick Pope | NEW v. LEI | G | 5.43 | 2.99 | 
| 181 | 61 | 188 | 68 | Issa Diop | FUL v. CRY | D | 5.35 | 3.66 | 
| 182 | 76 | 133 | 70 | Jefferson Lerma | BOU v. MUN | M | 5.27 | 5.51 | 
| 183 | 62 | 179 | 60 | Joachim Andersen | CRY at FUL | D | 5.24 | 4.12 | 
| 184 | 63 | 170 | 53 | Ezri Konsa | AVL at LIV | D | 5.17 | 4.37 | 
| 185 | 64 | 168 | 51 | Jonny Evans | LEI at NEW | D | 5.15 | 4.44 | 
| 186 | 7 | 197 | 6 | Bernd Leno | FUL v. CRY | G | 5.09 | 3.31 | 
| 187 | 65 | 182 | 63 | Timothy Castagne | LEI at NEW | D | 5.07 | 3.90 | 
| 188 | 77 | 157 | 77 | Orel Mangala | NFO v. ARS | M | 5.03 | 4.78 | 
| 189 | 8 | 199 | 7 | David Raya | BRE at TOT | G | 5.01 | 3.16 | 
| 190 | 66 | 204 | 75 | Matias Vina | BOU v. MUN | D | 4.89 | 2.92 | 
| 191 | 78 | 141 | 73 | Joe Rothwell | BOU v. MUN | M | 4.83 | 5.18 | 
| 192 | 67 | 190 | 70 | Marc Guehi | CRY at FUL | D | 4.79 | 3.64 | 
| 193 | 68 | 173 | 54 | Felipe | NFO v. ARS | D | 4.73 | 4.26 | 
| 194 | 69 | 186 | 66 | Joel Ward | CRY at FUL | D | 4.73 | 3.78 | 
| 195 | 9 | 205 | 11 | Lukasz Fabianski | WHU v. LEE | G | 4.67 | 2.80 | 
| 196 | 70 | 189 | 69 | Ashley Young | AVL at LIV | D | 4.64 | 3.65 | 
| 197 | 71 | 198 | 73 | Tyrick Mitchell | CRY at FUL | D | 4.56 | 3.20 | 
| 198 | 79 | 166 | 78 | Flynn Downes | WHU v. LEE | M | 4.55 | 4.51 | 
| 199 | 72 | 175 | 56 | Wout Faes | LEI at NEW | D | 4.50 | 4.21 | 
| 200 | 73 | 200 | 74 | Serge Aurier | NFO v. ARS | D | 4.41 | 3.07 | 
| 201 | 80 | 171 | 79 | Ryan Yates | NFO v. ARS | M | 4.35 | 4.36 | 
| 202 | 10 | 215 | 16 | Fraser Forster | TOT v. BRE | G | 4.30 | 1.63 | 
| 203 | 74 | 194 | 72 | Kyle Walker-Peters | SOU at BHA | D | 4.28 | 3.44 | 
| 204 | 75 | 193 | 71 | Victor Kristiansen | LEI at NEW | D | 4.20 | 3.45 | 
| 205 | 11 | 195 | 4 | Keylor Navas | NFO v. ARS | G | 4.16 | 3.38 | 
| 206 | 12 | 192 | 3 | Neto | BOU v. MUN | G | 4.09 | 3.52 | 
| 207 | 13 | 213 | 13 | Jordan Pickford | EVE at WOL | G | 4.06 | 1.86 | 
| 208 | 14 | 196 | 5 | Edouard Mendy | CHE at MCI | G | 3.94 | 3.32 | 
| 209 | 76 | 209 | 78 | Renan Lodi | NFO v. ARS | D | 3.18 | 2.18 | 
| 210 | 15 | 219 | 19 | Aaron Ramsdale | ARS at NFO | G | 3.12 | 0.28 | 
| 211 | 16 | 212 | 14 | Sam Johnstone | CRY at FUL | G | 3.00 | 1.87 | 
| 212 | 77 | 207 | 76 | Joe Worrall | NFO v. ARS | D | 3.00 | 2.44 | 
| 213 | 78 | 210 | 79 | Moussa Niakhate | NFO v. ARS | D | 2.89 | 2.12 | 
| 214 | 79 | 211 | 80 | Lloyd Kelly | BOU v. MUN | D | 2.70 | 2.08 | 
| 215 | 80 | 208 | 77 | Marcos Senesi | BOU v. MUN | D | 2.69 | 2.23 | 
| 216 | 17 | 214 | 15 | Alex McCarthy | SOU at BHA | G | 2.41 | 1.71 | 
| 217 | 18 | 217 | 17 | Emiliano Martinez | AVL at LIV | G | 2.27 | 1.36 | 
| 218 | 81 | 216 | 81 | Adam Smith | BOU v. MUN | D | 1.99 | 1.46 | 
| 219 | 19 | 218 | 18 | Daniel Iversen | LEI at NEW | G | 1.91 | 1.08 | 
| 220 | 20 | 220 | 20 | Joel Robles | LEE at WHU | G | 0.78 | -0.41 | 

 
		 
                    











 
				