The first full week of September brings 95 games, including a pair of doubleheaders. Once again, the supply of two-start pitchers is scant, so choosing the better one-start guys is key to managing your pitching staff.
Earlier in the season, the average innings pitched per game for starters was at an all-time low. Openers and reluctance to face an order for the third time contributed to the shorter outings. However, for the past month, starters have averaged a tick under 5 2/3 innings. It may not seem like much, but it speaks towards relying more on single-start options.
UPDATED: September 5, 1:30 AM ET
Week of September 5 - 11
Mixed
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments | MIX12 | MIX15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Nola | PHI | MIA, WAS | Second in MLB in innings, one of a handful with a chance at 200 IP | ||
| 2 | Gerrit Cole | NYY | MIN, TB | |||
| 3 | Lance Lynn | CWS | @SEA, @OAK | 1.45 ERA with .75 WHIP with 22 K over last 18.2 IP | ||
| 4 | Max Scherzer | NYM | @MIA | |||
| 5 | Shane Bieber | CLE | @KC, @MIN | |||
| 6 | Spencer Strider | ATL | @OAK | |||
| 7 | Kyle Wright | ATL | @OAK | |||
| 8 | Yu Darvish | SD | ARI | |||
| 9 | Triston McKenzie | CLE | @KC, @MIN | Keeps getting better as the season progresses | ||
| 10 | Dylan Cease | CWS | @OAK | |||
| 11 | Jacob deGrom | NYM | @PIT | |||
| 12 | Brady Singer | KC | CLE, DET | |||
The first full week of September brings 95 games, including a pair of doubleheaders. Once again, the supply of two-start pitchers is scant, so choosing the better one-start guys is key to managing your pitching staff.
Earlier in the season, the average innings pitched per game for starters was at an all-time low. Openers and reluctance to face an order for the third time contributed to the shorter outings. However, for the past month, starters have averaged a tick under 5 2/3 innings. It may not seem like much, but it speaks towards relying more on single-start options.
UPDATED: September 5, 1:30 AM ET
Week of September 5 - 11
Mixed
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments | MIX12 | MIX15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Nola | PHI | MIA, WAS | Second in MLB in innings, one of a handful with a chance at 200 IP | ||
| 2 | Gerrit Cole | NYY | MIN, TB | |||
| 3 | Lance Lynn | CWS | @SEA, @OAK | 1.45 ERA with .75 WHIP with 22 K over last 18.2 IP | ||
| 4 | Max Scherzer | NYM | @MIA | |||
| 5 | Shane Bieber | CLE | @KC, @MIN | |||
| 6 | Spencer Strider | ATL | @OAK | |||
| 7 | Kyle Wright | ATL | @OAK | |||
| 8 | Yu Darvish | SD | ARI | |||
| 9 | Triston McKenzie | CLE | @KC, @MIN | Keeps getting better as the season progresses | ||
| 10 | Dylan Cease | CWS | @OAK | |||
| 11 | Jacob deGrom | NYM | @PIT | |||
| 12 | Brady Singer | KC | CLE, DET | |||
| 13 | Max Fried | ATL | @SEA | |||
| 14 | Johnny Cueto | CWS | @SEA, @OAK | Two starts help embellish punch outs | ||
| 15 | Corbin Burnes | MIL | SF | |||
| 16 | Michael Wacha | BOS | @TB, @BAL | |||
| 17 | Cristian Javier | HOU | TEX | |||
| 18 | Jordan Montgomery | STL | WAS | |||
| 19 | Drew Rasmussen | TB | BOS | |||
| 20 | Luis Castillo | SEA | CWS | |||
| 21 | Freddy Peralta | MIL | SF | |||
| 22 | Cole Irvin | OAK | ATL, CWS | |||
| 23 | Jameson Taillon | NYY | MIN, TB | |||
| 24 | Julio Urias | LAD | @SD | |||
| 25 | Logan Webb | SF | @LAD, @CHC | |||
| 26 | Adam Wainwright | STL | WAS | |||
| 27 | Framber Valdez | HOU | TEX | |||
| 28 | Carlos Rodon | SF | @CHC | |||
| 29 | Charlie Morton | ATL | @SEA | |||
| 30 | Tyler Anderson | LAD | SF | |||
| 31 | Joe Musgrove | SD | ARI | |||
| 32 | Lance McCullers Jr. | HOU | LAA | |||
| 33 | Blake Snell | SD | ARI, LAD | |||
| 34 | Miles Mikolas | STL | @PIT | |||
| 35 | Alek Manoah | TOR | @BAL | Injuries to others could have Monoah in Cy Young picture | ||
| 36 | Shohei Ohtani | LAA | @HOU | |||
| 37 | Robbie Ray | SEA | ATL | |||
| 38 | Andrew Heaney | LAD | SF | 70 K in 46 IP, could be a key in the playoffs | ||
| 39 | Merrill Kelly | ARI | @SD | Continues to quietly record a solid campaign | ||
| 40 | Patrick Sandoval | LAA | DET | |||
| 41 | George Kirby | SEA | ATL | |||
| 42 | Jose Urquidy | HOU | LAA | |||
| 43 | Sandy Alcantara | MIA | @PHI | 6.62 ERA and 1.53 WHIP over last 17.2 IP | ||
| 44 | Clayton Kershaw | LAD | SF | |||
| 45 | Brandon Woodruff | MIL | @COL, CIN | |||
| 46 | Luis Garcia | HOU | LAA | |||
| 47 | Taijuan Walker | NYM | @PIT, @MIA | |||
| 48 | Chris Bassitt | NYM | @PIT | |||
| 49 | Pablo Lopez | MIA | NYM | |||
| 50 | Jose Quintana | STL | WAS, @PIT | |||
| 51 | Jack Flaherty | STL | WAS, @PIT | |||
| 52 | Nestor Cortes | NYY | MIN | |||
| 53 | Bailey Falter | PHI | MIA | 6% | ||
| 54 | Logan Gilbert | SEA | CWS | |||
| 55 | Jeffrey Springs | TB | BOS | |||
| 56 | Joe Ryan | MIN | @NYY, CLE | |||
| 57 | Frankie Montas | NYY | TB | |||
| 58 | Kevin Gausman | TOR | @BAL, @TEX | |||
| 59 | Mike Mayers | LAA | DET | 0% | 4% | |
| 60 | Martin Perez | TEX | @HOU, TOR | ERA creeping up and now faces two of the top AL lineups | ||
| 61 | Edward Cabrera | MIA | NYM | |||
| 62 | Ranger Suarez | PHI | WAS | |||
| 63 | Lucas Giolito | CWS | @OAK | |||
| 64 | Jesus Luzardo | MIA | @PHI, NYM | |||
| 65 | Eduardo Rodriguez | DET | @LAA, @KC | |||
| 66 | Noah Syndergaard | PHI | WAS | |||
| 67 | Ross Stripling | TOR | @TEX | |||
| 68 | Michael Kopech | CWS | @SEA | |||
| 69 | JP Sears | OAK | CWS | 41% | ||
| 70 | Rich Hill | BOS | @TB, @BAL | 9% | ||
| 71 | Marco Gonzales | SEA | CWS, ATL | |||
| 72 | Nick Pivetta | BOS | @TB | |||
| 73 | Jake Odorizzi | ATL | @SEA | |||
| 74 | Dustin May | LAD | @SD | |||
| 75 | Zac Gallen | ARI | @COL | |||
| 76 | Marcus Stroman | CHC | SF | |||
| 77 | Sonny Gray | MIN | @NYY | |||
| 78 | Mike Clevinger | SD | LAD | |||
| 79 | Carlos Carrasco | NYM | @MIA | |||
| 80 | Domingo German | NYY | MIN | |||
| 81 | Jose Suarez | LAA | DET | 25% | ||
| 82 | Justin Steele | CHC | SF | |||
| 83 | Cal Quantrill | CLE | @MIN | |||
| 84 | Kyle Gibson | PHI | MIA | |||
| 85 | Hunter Brown | HOU | TEX | 0% | 0% | |
| 86 | Alex Cobb | SF | @LAD | |||
| 87 | Luis Patino | TB | BOS, @NYY | 10% | 34% | |
| 88 | Mix 12 Reliever | |||||
| 89 | Jose Berrios | TOR | @TEX, @BAL | |||
| 90 | Dylan Bundy | MIN | CLE | 19% | ||
| 91 | Mix 15 Reliever | |||||
| 92 | Nick Lodolo | CIN | @MIL | |||
| 93 | Roansy Contreras | PIT | STL | |||
| 94 | Jonathan Heasley | KC | DET | 1% | 2% | |
| 95 | Drew Smyly | CHC | SF | 49% | ||
| 96 | Corey Kluber | TB | @NYY | |||
| 97 | Josiah Gray | WAS | @STL | |||
| 98 | Adrian Martinez | OAK | CWS | 0% | 2% | |
| 99 | Reid Detmers | LAA | @HOU | |||
| 100 | Sean Manaea | SD | LAD | |||
| 101 | Max Castillo | KC | DET | 1% | 21% | |
| 102 | Cody Morris | CLE | @KC | 0% | 0% | |
| 103 | Matt Manning | DET | @KC | |||
| 104 | JT Brubaker | PIT | STL | 28% | ||
| 105 | Jakob Junis | SF | @MIL | |||
| 106 | Jason Alexander | MIL | CIN | 0% | 2% | |
| 107 | Ryne Nelson | ARI | @SD | 0% | 0% | |
| 108 | Ken Waldichuk | OAK | ATL | 0% | 0% | |
| 109 | Paolo Espino | WAS | @STL | 0% | 0% | |
| 110 | Jordan Lyles | BAL | BOS, TOR | 9% | ||
| 111 | Tyler Alexander | DET | @LAA, @KC | 0% | 9% | |
| 112 | Cory Abbott | WAS | @STL | 0% | 0% | |
| 113 | Dean Kremer | BAL | TOR | 39% | ||
| 114 | Luis Cessa | CIN | @CHC | 0% | 0% | |
| 115 | Spenser Watkins | BAL | BOS | 29% | ||
| 116 | Justin Dunn | CIN | @CHC, @MIL | 1% | 13% | |
| 117 | Adrian Sampson | CHC | CIN | 3% | 34% | |
| 118 | Drew Hutchison | DET | @LAA | 1% | 15% | |
| 119 | Austin Voth | BAL | BOS | 28% | ||
| 120 | Wade Miley | CHC | CIN | 1% | 2% | |
| 121 | Michael Lorenzen | LAA | @HOU | 15% | 9% | |
| 122 | Glenn Otto | TEX | @HOU | 3% | ||
| 123 | Anibal Sanchez | WAS | @STL, @PHI | 0% | 4% | |
| 124 | Ryan Pepiot | LAD | @SD | 4% | 34% | |
| 125 | Chris Archer | MIN | @NYY, CLE | 5% | ||
| 126 | Tommy Henry | ARI | @SD | 3% | ||
| 127 | Mitch White | TOR | @BAL | 28% | ||
| 128 | Dane Dunning | TEX | TOR | 42% | ||
| 129 | Trevor Rogers | MIA | @PHI | |||
| 130 | Mitch Keller | PIT | NYM | 43% | ||
| 131 | Javier Assad | CHC | CIN | 3% | 2% | |
| 132 | Mike Minor | CIN | @CHC | 0% | 17% | |
| 133 | Kolby Allard | TEX | TOR | 0% | 0% | |
| 134 | Brayan Bello | BOS | @BAL | 39% | ||
| 135 | Adam Oller | OAK | CWS | 1% | 11% | |
| 136 | Kyle Bradish | BAL | TOR | 18% | ||
| 137 | Wei-Chieh Huang | SF | @LAD, @CHC | 0% | 0% | |
| 138 | Patrick Corbin | WAS | @PHI | 5% | 26% | |
| 139 | Eric Lauer | MIL | @COL | |||
| 140 | Ryan Feltner | COL | MIL, ARI | 0% | 2% | |
| 141 | Cole Ragans | TEX | @HOU | 0% | 4% | |
| 142 | Mike Baumann | BAL | TOR | 0% | 0% | |
| 143 | Adrian Houser | MIL | @COL, CIN | 27% | ||
| 144 | Erick Fedde | WAS | @PHI | 1% | 21% | |
| 145 | Sean Hjelle | SF | @MIL | 0% | 0% | |
| 146 | Ryan Yarbrough | TB | @NYY | 0% | 21% | |
| 147 | Johan Oviedo | PIT | NYM | 0% | 0% | |
| 148 | Daniel Lynch | KC | CLE | 10% | ||
| 149 | Zach Thompson | PIT | STL | 0% | 0% | |
| 150 | German Marquez | COL | ARI | 45% | ||
| 151 | Kyle Freeland | COL | MIL | 8% | 30% | |
| 152 | Chase Anderson | CIN | @MIL | 0% | 0% | |
| 153 | Kris Bubic | KC | CLE | 12% | 38% | |
| 154 | Bryse Wilson | PIT | NYM | 1% | 4% | |
| 155 | Aaron Sanchez | MIN | @NYY | 0% | 0% | |
| 156 | Madison Bumgarner | ARI | @COL | |||
| 157 | Chad Kuhl | COL | MIL | 13% | 11% | |
| 158 | Zach Davies | ARI | @COL | 3% | ||
| 159 | Jose Urena | COL | ARI | 0% | 9% | |
American League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Cole | NYY | MIN, TB | |
| 2 | Lance Lynn | CWS | @SEA, @OAK | 1.45 ERA with .75 WHIP with 22 K over last 18.2 IP |
| 3 | Shane Bieber | CLE | @KC, @MIN | |
| 4 | Triston McKenzie | CLE | @KC, @MIN | Keeps getting better as the season progresses |
| 5 | Dylan Cease | CWS | @OAK | |
| 6 | Brady Singer | KC | CLE, DET | |
| 7 | Johnny Cueto | CWS | @SEA, @OAK | Two starts help embellish punch outs |
| 8 | Michael Wacha | BOS | @TB, @BAL | |
| 9 | Cristian Javier | HOU | TEX | |
| 10 | Drew Rasmussen | TB | BOS | |
| 11 | Luis Castillo | SEA | CWS | |
| 12 | Cole Irvin | OAK | ATL, CWS | |
| 13 | Jameson Taillon | NYY | MIN, TB | |
| 14 | Framber Valdez | HOU | TEX | |
| 15 | Lance McCullers Jr. | HOU | LAA | |
| 16 | Alek Manoah | TOR | @BAL | Injuries to others could have Monoah in Cy Young picture |
| 17 | Shohei Ohtani | LAA | @HOU | |
| 18 | Robbie Ray | SEA | ATL | |
| 19 | Patrick Sandoval | LAA | DET | |
| 20 | George Kirby | SEA | ATL | |
| 21 | Jose Urquidy | HOU | LAA | |
| 22 | Luis Garcia | HOU | LAA | |
| 23 | Nestor Cortes | NYY | MIN | |
| 24 | Logan Gilbert | SEA | CWS | |
| 25 | Jeffrey Springs | TB | BOS | |
| 26 | Joe Ryan | MIN | @NYY, CLE | |
| 27 | Frankie Montas | NYY | TB | |
| 28 | Kevin Gausman | TOR | @BAL, @TEX | |
| 29 | Mike Mayers | LAA | DET | |
| 30 | Martin Perez | TEX | @HOU, TOR | ERA creeping up and now faces two of the top AL lineups |
| 31 | Lucas Giolito | CWS | @OAK | |
| 32 | Eduardo Rodriguez | DET | @LAA, @KC | |
| 33 | Ross Stripling | TOR | @TEX | |
| 34 | Michael Kopech | CWS | @SEA | |
| 35 | JP Sears | OAK | CWS | |
| 36 | Rich Hill | BOS | @TB, @BAL | |
| 37 | Marco Gonzales | SEA | CWS, ATL | |
| 38 | Nick Pivetta | BOS | @TB | |
| 39 | Sonny Gray | MIN | @NYY | |
| 40 | Domingo German | NYY | MIN | |
| 41 | Jose Suarez | LAA | DET | |
| 42 | Cal Quantrill | CLE | @MIN | |
| 43 | Hunter Brown | HOU | TEX | |
| 44 | Luis Patino | TB | BOS, @NYY | |
| 45 | Jose Berrios | TOR | @TEX, @BAL | |
| 46 | Dylan Bundy | MIN | CLE | |
| 47 | Jonathan Heasley | KC | DET | |
| 48 | Corey Kluber | TB | @NYY | |
| 49 | Adrian Martinez | OAK | CWS | |
| 50 | AL Reliever | |||
| 51 | Reid Detmers | LAA | @HOU | |
| 52 | Max Castillo | KC | DET | |
| 53 | Cody Morris | CLE | @KC | |
| 54 | Matt Manning | DET | @KC | |
| 55 | Ken Waldichuk | OAK | ATL | |
| 56 | Jordan Lyles | BAL | BOS, TOR | |
| 57 | Tyler Alexander | DET | @LAA, @KC | |
| 58 | Dean Kremer | BAL | TOR | |
| 59 | Spenser Watkins | BAL | BOS | |
| 60 | Drew Hutchison | DET | @LAA | |
| 61 | Austin Voth | BAL | BOS | |
| 62 | Michael Lorenzen | LAA | @HOU | |
| 63 | Glenn Otto | TEX | @HOU | |
| 64 | Chris Archer | MIN | @NYY, CLE | |
| 65 | Mitch White | TOR | @BAL | |
| 66 | Dane Dunning | TEX | TOR | |
| 67 | Kolby Allard | TEX | TOR | |
| 68 | Brayan Bello | BOS | @BAL | |
| 69 | Adam Oller | OAK | CWS | |
| 70 | Kyle Bradish | BAL | TOR | |
| 71 | Cole Ragans | TEX | @HOU | |
| 72 | Mike Baumann | BAL | TOR | |
| 73 | Ryan Yarbrough | TB | @NYY | |
| 74 | Daniel Lynch | KC | CLE | |
| 75 | Kris Bubic | KC | CLE | |
| 76 | Aaron Sanchez | MIN | @NYY |
National League
| Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Nola | PHI | MIA, WAS | Second in MLB in innings, one of a handful with a chance at 200 IP |
| 2 | Max Scherzer | NYM | @MIA | |
| 3 | Spencer Strider | ATL | @OAK | |
| 4 | Kyle Wright | ATL | @OAK | |
| 5 | Yu Darvish | SD | ARI | |
| 6 | Jacob deGrom | NYM | @PIT | |
| 7 | Max Fried | ATL | @SEA | |
| 8 | Corbin Burnes | MIL | SF | |
| 9 | Jordan Montgomery | STL | WAS | |
| 10 | Freddy Peralta | MIL | SF | |
| 11 | Julio Urias | LAD | @SD | |
| 12 | Logan Webb | SF | @LAD, @CHC | |
| 13 | Adam Wainwright | STL | WAS | |
| 14 | Carlos Rodon | SF | @CHC | |
| 15 | Charlie Morton | ATL | @SEA | |
| 16 | Tyler Anderson | LAD | SF | |
| 17 | Joe Musgrove | SD | ARI | |
| 18 | Blake Snell | SD | ARI, LAD | |
| 19 | Miles Mikolas | STL | @PIT | |
| 20 | Andrew Heaney | LAD | SF | 70 K in 46 IP, could be a key in the playoffs |
| 21 | Merrill Kelly | ARI | @SD | Continues to quietly record a solid campaign |
| 22 | Sandy Alcantara | MIA | @PHI | 6.62 ERA and 1.53 WHIP over last 17.2 IP |
| 23 | Clayton Kershaw | LAD | SF | |
| 24 | Brandon Woodruff | MIL | @COL, CIN | |
| 25 | Taijuan Walker | NYM | @PIT, @MIA | |
| 26 | Chris Bassitt | NYM | @PIT | |
| 27 | Pablo Lopez | MIA | NYM | |
| 28 | Jose Quintana | STL | WAS, @PIT | |
| 29 | Jack Flaherty | STL | WAS, @PIT | |
| 30 | Bailey Falter | PHI | MIA | |
| 31 | Edward Cabrera | MIA | NYM | |
| 32 | Ranger Suarez | PHI | WAS | |
| 33 | Jesus Luzardo | MIA | @PHI, NYM | |
| 34 | Noah Syndergaard | PHI | WAS | |
| 35 | Jake Odorizzi | ATL | @SEA | |
| 36 | Dustin May | LAD | @SD | |
| 37 | Zac Gallen | ARI | @COL | |
| 38 | Marcus Stroman | CHC | SF | |
| 39 | Mike Clevinger | SD | LAD | |
| 40 | Carlos Carrasco | NYM | @MIA | |
| 41 | Justin Steele | CHC | SF | |
| 42 | Kyle Gibson | PHI | MIA | |
| 43 | Alex Cobb | SF | @LAD | |
| 44 | Nick Lodolo | CIN | @MIL | |
| 45 | Roansy Contreras | PIT | STL | |
| 46 | Drew Smyly | CHC | SF | |
| 47 | Josiah Gray | WAS | @STL | |
| 48 | NL Reliever | |||
| 49 | Sean Manaea | SD | LAD | |
| 50 | JT Brubaker | PIT | STL | |
| 51 | Jakob Junis | SF | @MIL | |
| 52 | Jason Alexander | MIL | CIN | |
| 53 | Ryne Nelson | ARI | @SD | |
| 54 | Paolo Espino | WAS | @STL | |
| 55 | Cory Abbott | WAS | @STL | |
| 56 | Luis Cessa | CIN | @CHC | |
| 57 | Justin Dunn | CIN | @CHC, @MIL | |
| 58 | Adrian Sampson | CHC | CIN | |
| 59 | Wade Miley | CHC | CIN | |
| 60 | Anibal Sanchez | WAS | @STL, @PHI | |
| 61 | Ryan Pepiot | LAD | @SD | |
| 62 | Tommy Henry | ARI | @SD | |
| 63 | Trevor Rogers | MIA | @PHI | |
| 64 | Mitch Keller | PIT | NYM | |
| 65 | Javier Assad | CHC | CIN | |
| 66 | Mike Minor | CIN | @CHC | |
| 67 | Wei-Chieh Huang | SF | @LAD, @CHC | |
| 68 | Patrick Corbin | WAS | @PHI | |
| 69 | Eric Lauer | MIL | @COL | |
| 70 | Ryan Feltner | COL | MIL, ARI | |
| 71 | Adrian Houser | MIL | @COL, CIN | |
| 72 | Erick Fedde | WAS | @PHI | |
| 73 | Sean Hjelle | SF | @MIL | |
| 74 | Johan Oviedo | PIT | NYM | |
| 75 | Zach Thompson | PIT | STL | |
| 76 | German Marquez | COL | ARI | |
| 77 | Kyle Freeland | COL | MIL | |
| 78 | Chase Anderson | CIN | @MIL | |
| 79 | Bryse Wilson | PIT | NYM | |
| 80 | Madison Bumgarner | ARI | @COL | |
| 81 | Chad Kuhl | COL | MIL | |
| 82 | Zach Davies | ARI | @COL | |
| 83 | Jose Urena | COL | ARI |















