MATCHES (EST)
- Friday, 3:00 pm: Norwich City vs. Watford
- Saturday, 7:30 am: Chelsea vs. Crystal Palace
- Saturday, 10:00 am: Burnley vs. West Ham United
- Saturday, 10:00 am: Newcastle United vs. AFC Bournemouth
- Saturday, 10:00 am: Southampton vs. Everton
- Saturday, 10:00 am: Tottenham Hotspur vs. Sheffield United
- Saturday, 12:30 pm: Leicester City vs. Arsenal
- Sunday, 9:00 am: Manchester United vs. Brighton & Hove Albion
- Sunday, 9:00 am: Wolverhampton vs. Aston Villa
- Sunday, 11:30 am: Liverpool vs. Manchester City
For additional stats and odds, check out the Fantasy Premier League: Gameweek 12 Cheat Sheet.
Legend: WIN% = win chances based on bookmaker odds, CS% = clean sheet chances based on bookmaker odds, MIN = minutes, FKS = total free kicks (defined as corners taken, free kick crosses and free kick shots), S = shots, G = goals, CC = chances created, A = assists, GC = goals conceded, CS = clean sheets, SV = saves
All columns below are sortable.
FORWARDS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | MIN | FKS | S | G | CC | A |
| 1 | Tammy Abraham | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 7.8 | 824 | 0 | 35 | 9 | 11 | 2 |
| 2 | Harry Kane | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 10.8 | 895 | 0 | 28 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | Raul Jimenez | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 7.2 | 945 | 0 | 29 | 4 | 14 | 2 |
| 4 | Marcus Rashford | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 8.4 | 950 | 11 | 30 | 5 | 15 | 3 |
| 5 | Teemu Pukki | NOR | WAT | H | 36.75 | 22.12 | 6.9 | 977 | 0 | 30 | 6 | 13 | 2 |
MATCHES (EST)
- Friday, 3:00 pm: Norwich City vs. Watford
- Saturday, 7:30 am: Chelsea vs. Crystal Palace
- Saturday, 10:00 am: Burnley vs. West Ham United
- Saturday, 10:00 am: Newcastle United vs. AFC Bournemouth
- Saturday, 10:00 am: Southampton vs. Everton
- Saturday, 10:00 am: Tottenham Hotspur vs. Sheffield United
- Saturday, 12:30 pm: Leicester City vs. Arsenal
- Sunday, 9:00 am: Manchester United vs. Brighton & Hove Albion
- Sunday, 9:00 am: Wolverhampton vs. Aston Villa
- Sunday, 11:30 am: Liverpool vs. Manchester City
For additional stats and odds, check out the Fantasy Premier League: Gameweek 12 Cheat Sheet.
Legend: WIN% = win chances based on bookmaker odds, CS% = clean sheet chances based on bookmaker odds, MIN = minutes, FKS = total free kicks (defined as corners taken, free kick crosses and free kick shots), S = shots, G = goals, CC = chances created, A = assists, GC = goals conceded, CS = clean sheets, SV = saves
All columns below are sortable.
FORWARDS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | MIN | FKS | S | G | CC | A |
| 1 | Tammy Abraham | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 7.8 | 824 | 0 | 35 | 9 | 11 | 2 |
| 2 | Harry Kane | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 10.8 | 895 | 0 | 28 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | Raul Jimenez | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 7.2 | 945 | 0 | 29 | 4 | 14 | 2 |
| 4 | Marcus Rashford | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 8.4 | 950 | 11 | 30 | 5 | 15 | 3 |
| 5 | Teemu Pukki | NOR | WAT | H | 36.75 | 22.12 | 6.9 | 977 | 0 | 30 | 6 | 13 | 2 |
| 6 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | LEI | A | 32.54 | 19.64 | 11.1 | 990 | 1 | 31 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Jamie Vardy | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 9.2 | 990 | 0 | 22 | 10 | 5 | 1 |
| 8 | Callum Wilson | BOU | NEW | A | 35.99 | 26.45 | 8.0 | 952 | 0 | 18 | 5 | 15 | 0 |
| 9 | Alexandre Lacazette | ARS | LEI | A | 32.54 | 19.64 | 9.3 | 318 | 1 | 15 | 2 | 7 | 1 |
| 10 | Sergio Aguero | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 12.1 | 664 | 0 | 37 | 9 | 10 | 2 |
| 11 | Ashley Barnes | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 6.3 | 803 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Sebastien Haller | WHU | BUR | A | 32.99 | 23.68 | 7.4 | 900 | 0 | 23 | 4 | 11 | 1 |
| 13 | Roberto Firmino | LIV | MCI | H | 34.80 | 22.12 | 9.6 | 924 | 0 | 34 | 3 | 16 | 3 |
| 14 | Danny Ings | SOU | EVE | H | 34.85 | 24.01 | 6.0 | 665 | 0 | 24 | 4 | 9 | 1 |
| 15 | Neal Maupay | BHA | MUN | A | 14.48 | 16.28 | 6.0 | 785 | 0 | 36 | 4 | 8 | 0 |
| 16 | Gabriel Jesus | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 9.5 | 432 | 1 | 27 | 3 | 6 | 1 |
| 17 | Joshua King | BOU | NEW | A | 35.99 | 26.45 | 6.3 | 916 | 1 | 11 | 3 | 15 | 2 |
| 18 | Gerard Deulofeu | WAT | NOR | A | 38.25 | 22.12 | 6.1 | 715 | 28 | 26 | 1 | 17 | 1 |
| 19 | Joelinton | NEW | BOU | H | 36.27 | 26.09 | 5.8 | 891 | 0 | 16 | 1 | 11 | 1 |
| 20 | Lys Mousset | SHU | TOT | A | 14.43 | 13.53 | 4.9 | 263 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| 21 | Aaron Connolly | BHA | MUN | A | 14.48 | 16.28 | 4.6 | 366 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Chris Wood | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 6.2 | 757 | 0 | 18 | 4 | 5 | 0 |
| 23 | Andre Gray | WAT | NOR | A | 38.25 | 22.12 | 5.7 | 522 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 |
| 24 | Wesley Moraes | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 6.1 | 930 | 0 | 20 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | Diogo Jota | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 6.1 | 641 | 0 | 19 | 1 | 9 | 0 |
| 26 | Dominic Calvert-Lewin | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 5.8 | 505 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | David McGoldrick | SHU | TOT | A | 14.43 | 13.53 | 5.4 | 557 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Moise Kean | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 6.5 | 288 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
MIDFIELDERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | MIN | FKS | S | G | CC | A |
| 1 | Son Heung-Min | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 9.6 | 700 | 1 | 24 | 2 | 12 | 3 |
| 2 | Christian Pulisic | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 7.1 | 486 | 4 | 13 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | James Maddison | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 7.3 | 874 | 79 | 29 | 3 | 21 | 2 |
| 4 | Mohamed Salah | LIV | MCI | H | 34.80 | 22.12 | 12.4 | 857 | 23 | 37 | 5 | 17 | 3 |
| 5 | Sadio Mane | LIV | MCI | H | 34.80 | 22.12 | 11.9 | 878 | 0 | 27 | 6 | 21 | 2 |
| 6 | Anthony Martial | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 7.6 | 441 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Mason Mount | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 6.9 | 953 | 58 | 29 | 4 | 20 | 1 |
| 8 | Willian | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 7.0 | 666 | 15 | 21 | 2 | 14 | 2 |
| 9 | Emiliano Buendia | NOR | WAT | H | 36.75 | 22.12 | 6.0 | 983 | 58 | 13 | 0 | 28 | 4 |
| 10 | Raheem Sterling | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 12.1 | 882 | 0 | 34 | 7 | 22 | 1 |
| 11 | Ryan Fraser | BOU | NEW | A | 35.99 | 26.45 | 7.1 | 717 | 33 | 11 | 1 | 13 | 1 |
| 12 | Callum Hudson-Odoi | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 6.0 | 221 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 |
| 13 | Youri Tielemans | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 6.5 | 983 | 14 | 24 | 3 | 18 | 2 |
| 14 | Kevin De Bruyne | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 10.2 | 786 | 65 | 25 | 2 | 40 | 9 |
| 15 | Richarlison | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 7.9 | 942 | 1 | 29 | 2 | 10 | 2 |
| 16 | Nicolas Pepe | ARS | LEI | A | 32.54 | 19.64 | 9.3 | 729 | 46 | 26 | 1 | 17 | 2 |
| 17 | Mesut Ozil | ARS | LEI | A | 32.54 | 19.64 | 7.2 | 161 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Allan Saint-Maximin | NEW | BOU | H | 36.27 | 26.09 | 5.4 | 391 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | Daniel James | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 6.1 | 894 | 3 | 17 | 3 | 9 | 2 |
| 20 | Riyad Mahrez | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 8.5 | 458 | 12 | 15 | 2 | 20 | 3 |
| 21 | Felipe Anderson | WHU | BUR | A | 32.99 | 23.68 | 6.9 | 752 | 3 | 17 | 0 | 15 | 3 |
| 22 | Robert Snodgrass | WHU | BUR | A | 32.99 | 23.68 | 5.2 | 320 | 26 | 6 | 2 | 9 | 0 |
| 23 | Jack Grealish | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 5.9 | 894 | 16 | 18 | 2 | 26 | 3 |
| 24 | Gylfi Sigurdsson | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 7.5 | 699 | 27 | 18 | 1 | 22 | 1 |
| 25 | John McGinn | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 5.8 | 990 | 15 | 32 | 3 | 15 | 2 |
| 26 | Adama Traore | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 5.1 | 742 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 |
| 27 | Dwight McNeil | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 6.0 | 938 | 29 | 14 | 1 | 11 | 3 |
| 28 | Tanguy Ndombele | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 6.0 | 531 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 29 | Harvey Barnes | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 5.9 | 569 | 0 | 15 | 1 | 12 | 4 |
| 30 | Anwar El Ghazi | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 5.5 | 660 | 8 | 22 | 2 | 10 | 3 |
| 31 | Dele Alli | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 8.4 | 300 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Giovani Lo Celso | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 7.3 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Nathan Redmond | SOU | EVE | H | 34.85 | 24.01 | 6.3 | 799 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 |
| 34 | Lucas Moura | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 7.1 | 399 | 0 | 14 | 1 | 5 | 1 |
| 35 | Andreas Pereira | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 5.0 | 726 | 23 | 19 | 0 | 12 | 1 |
| 36 | Joao Moutinho | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 5.3 | 900 | 52 | 4 | 0 | 19 | 2 |
| 37 | Ayoze Perez | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 6.1 | 650 | 0 | 13 | 3 | 6 | 1 |
| 38 | Christian Eriksen | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 8.7 | 691 | 36 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| 39 | Todd Cantwell | NOR | WAT | H | 36.75 | 22.12 | 4.8 | 820 | 0 | 15 | 2 | 15 | 2 |
| 40 | Roberto Pereyra | WAT | NOR | A | 38.25 | 22.12 | 5.6 | 708 | 13 | 13 | 1 | 11 | 0 |
| 41 | Wilfried Zaha | CRY | CHE | A | 11.02 | 8.99 | 6.7 | 925 | 0 | 20 | 0 | 11 | 1 |
| 42 | Leandro Trossard | BHA | MUN | A | 14.48 | 16.28 | 5.8 | 304 | 8 | 9 | 2 | 12 | 1 |
| 43 | Bernardo Silva | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 7.9 | 638 | 13 | 23 | 4 | 14 | 2 |
| 44 | Jonjo Shelvey | NEW | BOU | H | 36.27 | 26.09 | 5.0 | 402 | 15 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 45 | Ashley Westwood | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 5.4 | 990 | 28 | 6 | 0 | 18 | 2 |
| 46 | John Fleck | SHU | TOT | A | 14.43 | 13.53 | 4.8 | 749 | 31 | 12 | 1 | 16 | 0 |
| 47 | James Ward-Prowse | SOU | EVE | H | 34.85 | 24.01 | 5.8 | 990 | 53 | 18 | 2 | 15 | 0 |
| 48 | Alex Iwobi | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 5.8 | 636 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 |
| 49 | Luka Milivojevic | CRY | CHE | A | 11.02 | 8.99 | 6.7 | 886 | 65 | 9 | 2 | 14 | 0 |
| 50 | Fred | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 5.3 | 418 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 51 | Harry Wilson | BOU | NEW | A | 35.99 | 26.45 | 6.0 | 653 | 15 | 19 | 3 | 7 | 0 |
| 52 | Pascal Gross | BHA | MUN | A | 14.48 | 16.28 | 6.4 | 751 | 34 | 15 | 1 | 27 | 1 |
| 53 | Trezeguet | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 5.3 | 607 | 5 | 18 | 1 | 7 | 1 |
| 54 | Theo Walcott | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 6.2 | 300 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| 55 | Steven Alzate | BHA | MUN | A | 14.48 | 16.28 | 4.5 | 457 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | Oliver Norwood | SHU | TOT | A | 14.43 | 13.53 | 4.9 | 919 | 41 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 57 | Miguel Almiron | NEW | BOU | H | 36.27 | 26.09 | 5.8 | 913 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | Ruben Neves | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 5.3 | 786 | 11 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| 59 | Conor Hourihane | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 5.7 | 354 | 24 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 60 | Pablo Fornals | WHU | BUR | A | 32.99 | 23.68 | 6.0 | 418 | 12 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 61 | Bernard | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 6.5 | 450 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 62 | Pierre-Emile Hojbjerg | SOU | EVE | H | 34.85 | 24.01 | 4.8 | 917 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 63 | Manuel Lanzini | WHU | BUR | A | 32.99 | 23.68 | 6.3 | 698 | 25 | 13 | 0 | 20 | 2 |
DEFENDERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | MIN | FKS | S | G | CC | A |
| 1 | Emerson Palmieri | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 5.5 | 465 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | Cesar Azpilicueta | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 5.9 | 990 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 |
| 3 | Lucas Digne | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 5.9 | 973 | 59 | 12 | 0 | 27 | 3 |
| 4 | Fikayo Tomori | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 4.8 | 720 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Serge Aurier | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 4.8 | 473 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Diego Rico | BOU | NEW | A | 35.99 | 26.45 | 4.2 | 719 | 34 | 6 | 0 | 14 | 2 |
| 7 | Kurt Zouma | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 4.7 | 813 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harry Maguire | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 5.4 | 990 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Ben Davies | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 5.4 | 196 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Trent Alexander-Arnold | LIV | MCI | H | 34.80 | 22.12 | 7.2 | 990 | 62 | 15 | 1 | 40 | 3 |
| 11 | Davinson Sanchez | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 5.3 | 585 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ricardo Pereira | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 6.3 | 990 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 |
| 13 | Aaron Wan-Bissaka | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 5.4 | 801 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Ben Chilwell | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 5.5 | 810 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 |
| 15 | Kieran Tierney | ARS | LEI | A | 32.54 | 19.64 | 5.4 | 162 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Toby Alderweireld | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 5.5 | 990 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 17 | Jetro Willems | NEW | BOU | H | 36.27 | 26.09 | 4.5 | 655 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| 18 | Djibril Sidibe | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 5.3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Virgil van Dijk | LIV | MCI | H | 34.80 | 22.12 | 6.5 | 990 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Aaron Cresswell | WHU | BUR | A | 32.99 | 23.68 | 4.9 | 534 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Victor Lindelof | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 5.4 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | DeAndre Yedlin | NEW | BOU | H | 36.27 | 26.09 | 4.4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Erik Pieters | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 4.8 | 910 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 |
| 24 | Ben Mee | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 5.0 | 990 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Fabian Balbuena | WHU | BUR | A | 32.99 | 23.68 | 4.3 | 271 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Jonny | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 5.4 | 820 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 27 | Matt Doherty | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 6.0 | 620 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | James Tarkowski | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 5.0 | 990 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Nathan Ake | BOU | NEW | A | 35.99 | 26.45 | 4.9 | 990 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 30 | Adam Smith | BOU | NEW | A | 35.99 | 26.45 | 4.3 | 582 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | Jan Bednarek | SOU | EVE | H | 34.85 | 24.01 | 4.5 | 988 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Matthew Lowton | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 4.5 | 990 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 33 | Jamal Lewis | NOR | WAT | H | 36.75 | 22.12 | 4.5 | 965 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 34 | Jannik Vestergaard | SOU | EVE | H | 34.85 | 24.01 | 5.1 | 844 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | Max Aarons | NOR | WAT | H | 36.75 | 22.12 | 4.4 | 810 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 36 | Ben Godfrey | NOR | WAT | H | 36.75 | 22.12 | 4.5 | 950 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Caglar Soyuncu | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 4.7 | 990 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | John Lundstram | SHU | TOT | A | 14.43 | 13.53 | 4.6 | 960 | 1 | 15 | 3 | 11 | 1 |
| 39 | Frederic Guilbert | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 4.4 | 784 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 40 | Tyrone Mings | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 4.6 | 990 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | David Luiz | ARS | LEI | A | 32.54 | 19.64 | 5.8 | 900 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Benjamin Mendy | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 5.9 | 208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kyle Walker | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 5.9 | 728 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 44 | John Stones | MCI | LIV | A | 38.35 | 21.94 | 5.3 | 371 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Daryl Janmaat | WAT | NOR | A | 38.25 | 22.12 | 4.3 | 518 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 46 | Craig Dawson | WAT | NOR | A | 38.25 | 22.12 | 4.8 | 933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dan Burn | BHA | MUN | A | 14.48 | 16.28 | 4.5 | 990 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 48 | Patrick van Aanholt | CRY | CHE | A | 11.02 | 8.99 | 5.6 | 990 | 13 | 11 | 2 | 7 | 0 |
GOALKEEPERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | MIN | GC | CS | SV | ||
| 1 | Kepa Arrizabalaga | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 5.5 | 990 | 17 | 2 | 19 | ||
| 2 | Paulo Gazzaniga | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 4.4 | 442 | 8 | 0 | 23 | ||
| 3 | David de Gea | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 5.5 | 990 | 11 | 2 | 32 | ||
| 4 | Rui Patricio | WLV | AVL | H | 51.39 | 34.06 | 5.2 | 990 | 14 | 3 | 28 | ||
| 5 | Nick Pope | BUR | WHU | H | 39.95 | 26.45 | 4.7 | 990 | 18 | 3 | 33 | ||
| 6 | Jordan Pickford | EVE | SOU | A | 36.19 | 25.89 | 5.5 | 990 | 17 | 3 | 26 | ||
| 7 | Kasper Schmeichel | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 5.1 | 990 | 8 | 4 | 31 | ||
| 8 | Alex McCarthy | SOU | EVE | H | 34.85 | 24.01 | 4.3 | 90 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | Tom Heaton | AVL | WLV | A | 22.43 | 19.64 | 4.5 | 990 | 18 | 2 | 33 | ||
| 10 | Tim Krul | NOR | WAT | H | 36.75 | 22.12 | 4.5 | 810 | 19 | 1 | 40 | ||
CAPTAIN RANKINGS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | MIN | FKS | S | G | CC | A |
| 1 | Tammy Abraham | CHE | CRY | H | 70.25 | 41.72 | 7.8 | 824 | 0 | 35 | 9 | 11 | 2 |
| 2 | Harry Kane | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 10.8 | 895 | 0 | 28 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | Marcus Rashford | MUN | BHA | H | 60.75 | 43.22 | 8.4 | 950 | 11 | 30 | 5 | 15 | 3 |
| 4 | Son Heung-Min | TOT | SHU | H | 64.74 | 39.63 | 9.6 | 700 | 1 | 24 | 2 | 12 | 3 |
| 5 | James Maddison | LEI | ARS | H | 41.51 | 21.94 | 7.3 | 874 | 79 | 29 | 3 | 21 | 2 |












